中共天全县委组织部
中共天全县委社会工作部
天全县财政局
天全县人力资源和社会保障局
关于天全县2025年公开招聘社区工作者拟录用人员的公示
天全县2025年公开招聘社区工作者的考察工作已结束。根据《中共天全县委组织部 中共天全县委社会工作部 天全县财政局 天全县人力资源和社会保障局关于天全县2025年公开招聘社区工作者的公告》规定,现对拟录用人员进行公示(见附件)。
公示期为7个工作日(2025年5月28日至6月6日)。广大干部群众如有情况需要反映的,请于公示期内以真实姓名向中共天全县委社会工作部电话、书面反映或面谈。
联系电话:0835-7228558。
附件:天全县2025年公开招聘社区工作者拟录用人员名单
中共天全县委组织部 中共天全县委社会工作部
天全县财政局 天全县人力资源和社会保障局
2025年5月28日
附件:
天全县2025年公开招聘社区工作者拟录用人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 加分 | 面试 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 岗位 | 体检是否合格 | 考察是 | 备注 |
1 | 20250301 | 彭思静 | 女 | 20250301007 | 93.5 | 46.75 | 1 | 85.28 | 42.64 | 90.39 | 1 | 是 | 是 | |
2 | 20250301 | 李茂静 | 女 | 20250301011 | 85.5 | 42.75 | 1 | 86.82 | 43.41 | 87.16 | 2 | 是 | 是 | |
3 | 20250301 | 李艳杰 | 女 | 20250301004 | 85 | 42.5 | 1 | 83.76 | 41.88 | 85.38 | 3 | 是 | 是 | |
4 | 20250301 | 杨若琦 | 女 | 20250301018 | 85.5 | 42.75 | 84.82 | 42.41 | 85.16 | 4 | 是 | 是 | ||
5 | 20250301 | 李绍杰 | 男 | 20250301010 | 84.5 | 42.25 | 85.26 | 42.63 | 84.88 | 5 | 是 | 是 | ||
6 | 20250301 | 王丹 | 女 | 20250301021 | 83 | 41.5 | 85.56 | 42.78 | 84.28 | 7 | 是 | 是 | 递补 | |
7 | 20250302 | 高扬 | 男 | 20250302058 | 87 | 43.5 | 4 | 86.2 | 43.1 | 90.6 | 1 | 是 | 是 | |
8 | 20250302 | 高海军 | 男 | 20250302250 | 87.2 | 43.6 | 4 | 83.2 | 41.6 | 89.2 | 2 | 是 | 是 | |
9 | 20250302 | 高玉超 | 男 | 20250302197 | 90 | 45 | 2 | 83.4 | 41.7 | 88.7 | 3 | 是 | 是 | |
10 | 20250302 | 蒋朝琴 | 女 | 20250302022 | 86 | 43 | 4 | 82.8 | 41.4 | 88.4 | 4 | 是 | 是 | |
11 | 20250302 | 曹茂琦 | 女 | 20250302296 | 92.5 | 46.25 | 0 | 82.8 | 41.4 | 87.65 | 5 | 是 | 是 | |
12 | 20250302 | 高小蓉 | 女 | 20250302276 | 84.8 | 42.4 | 4 | 81.6 | 40.8 | 87.2 | 6 | 是 | 是 |
- 访问量:[2850]