首页 新闻详情
雅安市保安服务总公司招录特警辅警人员体检结果公示
雅安市保安公司招录特警辅警体检合格人员名单
姓名性别笔试成绩专业测试成绩加分面试成绩总分
   合计
总分排名体检情况
成绩折合分成绩折合分
高硕69 13.80 37.50 677.631.04   88.34 1合格
周朝波67 13.40 32.50 1079.831.92   87.82 2合格
何玉阳72 14.40 35.00 485.434.16   87.56 3合格
李瑜69 13.80 25.00 1089.835.92   84.72 4合格
周江72 14.40 31.50 486.734.68   84.58 5合格
刘涛72 14.40 21.00 1681.432.56   83.96 6合格
王健71 14.20 30.00 682.833.12   83.32 7不合格
骆浩64 12.80 33.50 481.632.64   82.94 8合格
何滔70 14.00 31.50 483.233.28   82.78 9合格
周郁鹏68 13.60 33.00 479.831.92   82.52 10合格
李红强67 13.40 28.00 685.634.24   81.64 11合格
王国宇68 13.60 33.50 475.230.08   81.18 12缺检
朱杨杰74 14.80 28.00 485.534.2   81.00 13不合格
王鹏73 14.60 33.00 83.133.24   80.84 14不合格
刘禹61 12.20 22.00 1090.736.28   80.48 15缺检
周杨72 14.40 29.00 481.632.64   80.04 16合格
王志杰78 15.60 28.50 673.629.44   79.54 17合格
吴屿69 13.80 28.50 482.833.12   79.42 18缺检
王灵81 16.20 26.00 48333.2   79.40 19合格
倪康69 13.80 32.50 471.828.72   79.02 20不合格
杨双75 15.00 28.00 479.131.64   78.64 21不合格
谭红高68 13.60 24.50 879.631.84   77.94 22合格
唐显东75 15.00 24.50 485.234.08   77.58 23不合格
肖波洋60 12.00 32.00 473.229.28   77.28 24合格
王茨64 12.80 26.00 485.934.36   77.16 25合格
代体蒙72 14.40 23.00 488.835.52   76.92 26合格
王虹贵66 13.20 22.00 68935.6   76.80 27合格
王洪永73 14.60 28.00 280.232.08   76.68 28合格
刘滔60 12.00 29.50 476.630.64   76.14 29合格
胡淼80 16.00 21.50 485.834.32   75.82 30合格
郑子寒72 14.40 28.50 82.132.84   75.74 31缺检
唐志兵67 13.40 16.50 1087.835.12   75.02 32合格
兰云翔62 12.40 28.00 475.630.24   74.64 33合格
罗海涛76 15.20 22.00 48333.2   74.40 34合格
何伟70 14.00 21.00 878.431.36   74.36 35不合格
刘宇67 13.40 25.00 479.831.92   74.32 36合格
张羽62 12.40 24.50 483.433.36   74.26 37合格
汪卫鑫77 15.40 25.00 474.629.84   74.24 38合格
王磊66 13.20 25.00 479.931.96   74.16 39缺检
姜坤71 14.20 24.50 476.630.64   73.34 40合格
张鑫燚71 14.20 20.50 485.734.28   72.98 41合格
王智霖66 13.20 21.50 485.234.08   72.78 42合格
穆昌健70 14.00 21.00 483.433.36   72.36 43合格
葛立夫63 12.60 28.50 468.127.24   72.34 44合格
黄世鹏72 14.40 19.50 485.534.2   72.10 45合格
邹成秋54 10.80 30.00 46827.2   72.00 46合格
王琦69 13.80 21.50 481.632.64   71.94 47合格
曹毓浩61 12.20 27.00 81.832.72   71.92 48合格
李文74 14.80 17.00 489.835.92   71.72 49合格
高峰71 14.20 18.00 683.733.48   71.68 50合格
周学强72 14.40 22.00 47831.2   71.60 51不合格
刘明明68 13.60 18.00 489.635.84   71.44 52合格
宋其威66 13.20 22.50 479.331.72   71.42 53合格
杨佳祥72 14.40 22.50 475.630.24   71.14 54合格
顾勋75 15.00 21.50 281.232.48   70.98 55缺检
李芋铭73 14.60 21.50 281.932.76   70.86 56合格
余震73 14.60   -   2090.536.2   70.80 57合格
邓学勇62 12.40 19.50 486.134.44   70.34 58合格
刘兴刚66 13.20 19.00 484.733.88   70.08 59合格
高红涛55 11.00 26.50 471.228.48   69.98 60合格
刘文远68 13.60 19.00 48333.2   69.80 61不合格
杨雄69 13.80 16.50 683.633.44   69.74 62合格
孙翔67 13.40 21.50 475.830.32   69.22 63合格
许常伟70 14.00 17.50 484.233.68   69.18 64合格
杨波78 15.60 13.50 88032   69.10 65合格
王炳乾71 14.20 22.00 08232.8   69.00 66合格
王涛77 15.40 14.50 682.633.04   68.94 67合格
杨旭62 12.40 19.50 481.232.48   68.38 68合格
郑杰72 14.40 22.00 079.831.92   68.32 69合格
胡博71 14.20 17.50 481.432.56   68.26 70合格
石宇74 14.80 20.50 7931.6   66.90 71合格
李承刚68 13.60 20.50 081.832.72   66.82 72不合格
付刚72 14.40 14.50 679.531.8   66.70 73不合格
古学彪64 12.80 20.50 083.533.4   66.70 74合格
张先贵66 13.20 21.50 78.831.52   66.22 75合格
郑强75 15.00 17.50 279.231.68   66.18 76合格
竹鹏72 14.40 19.00 276.230.48   65.88 77合格
凌宗义78 15.60 16.50 279.431.76   65.86 78不合格
杨洋60 12.00 16.00 679.431.76   65.76 79合格
蔡汶轩78 15.60 16.50 83.133.24   65.34 80合格
郑朝杰59 11.80 19.50 47530   65.30 81合格
张遨75 15.00 13.00 288.135.24   65.24 82合格
杨鹏飞78 15.60 11.50 289.235.68   64.78 83合格
陈治78 15.60 12.00 482.432.96   64.56 84合格
宋明亮74 14.80 16.50 82.733.08   64.38 85合格
穆玉超62 12.40 22.50 463.425.36   64.26 86合格
张攀60 12.00 19.00 472.228.88   63.88 87缺检
邓志贤78 15.60 15.00 277.230.88   63.48 88合格
杨凡68 13.60 14.50 283.233.28   63.38 89合格
尧选林75 15.00 16.00 79.131.64   62.64 90合格
文飞61 12.20  6.00 1085.134.04   62.24 91不合格
苏军舰64 12.80 13.50 674.829.92   62.22 92合格
李东70 14.00 14.50 8433.6   62.10 93不合格
刘锐48  9.60 12.50 487.535   61.10 94缺检
姜雨威72 14.40 13.50 472.629.04   60.94 95缺检
邓泓汛71 14.20 12.00 281.132.44   60.64 96缺检
唐凯67 13.40 12.00 282.733.08   60.48 97不合格
田虎66 13.20 17.50 74.429.76   60.46 98合格
汤梓稳34  6.80 22.00 467.426.96   59.76 99合格
龙杰64 12.80 10.00 482.432.96   59.76 99不合格
周吾际60 12.00 10.00 678.931.56   59.56 101合格
韩支著66 13.20  9.00 67831.2   59.40 102合格
  -   0     -  
黄晓瑜75 15.00 24.50 1288.435.36   86.86 1合格
余王婷73 14.60 33.50 287.434.96   85.06 2合格
汪涛72 14.40 31.00 90.636.24   81.64 3合格
寇雅莉62 12.40 31.00 287.535   80.40 4合格

  • 访问量:[4071]