首页 新闻详情
关于2013年法院系统公开考试录(聘)用公务员总成绩及体检结果和考察的公告

雅安市中级人民法院

关于2013年法院系统公开考试录(聘)用公务员

总成绩及体检结果和考察的公告

根据中共四川省委组织部、四川省高级人民法院、四川省人民检察院《关于2013年全省法院检察院系统公开考试录(聘)用公务员的公告》有关要求和相关文件精神,由市委组织部统一牵头,于2013年1月11日组织进入面试且资格复审合格的55名考生进行了面试,面试结束后的当日在雅安中院办公楼外公示了面试成绩、总成绩和进入体检人员名单,次日,经市委组织部同意,我院以报考同一职位的总成绩排名为序,按拟录用数1:1的比例组织20名考生进行了体检, 又于2012年1月21日组织对需要体检复查的4名考生进行了复查,20名考生的最终体检结果均合格,现将面试成绩、总成绩和进入体检人员名单、体检结果公告如下:

一、面试成绩、总成绩、排名、体检人员名单、体检结果

详见附件《2013年雅安市法院系统公开考试录(聘)用公务员总成绩排名、参加体检人员及体检结果表》。

二、体检合格考生名单

刘海斌、蒋瑞佳、李晓文、廖晶、骆谦、谢婷婷、韩鹏、

陈健平、周凤利、王克宇、杨腾蛟、李永强、张伟、何刚、

杜耕、潘星桥、徐志东、周恒旭、罗茂、李永鑫。

三、根据《关于2013年全省法院检察院系统公开考试录(聘)用公务员的公告》精神,将对以上考生按程序进行考察,具体时间另行通知。

特此公告

附件:《2013年雅安市法院系统公开考试录(聘)用公务员总成绩排名、参加体检人员及体检结果表》。

  雅安市中级人民法院

                 2013年1月25日

2013年雅安市法院系统公开考试录(聘)用公务员总成绩排名、参加体检人员

及体检结果表

序号单位名称职位名称报考人姓名准考证号笔试折合成绩
   (分)
面试成绩
   (分)
面试折合成绩
   (分)
总考分职位排名笔试、面试结果体检结果
1雅安中院法官助理刘海斌211041601341545.40 82.20 24.66 70.06 1进入体检合格
2蒋瑞佳211041601341844.00 83.20 24.96 68.96 2进入体检合格
3李晓文211041601333042.74 86.60 25.98 68.72 3进入体检合格
4陈伟211041601340642.04 79.40 23.82 65.86 4 
5樊婧211041601341340.50 80.60 24.18 64.68 5 
6白华飞211041601340440.32 78.20 23.46 63.78 6 
7吴尧211041601340340.74  0.00 40.74 7面试缺考
8行政人员廖晶211041601342642.46 80.20 24.06 66.52 1进入体检合格
9骆谦211041601351240.36 79.60 23.88 64.24 2进入体检合格
10李丽211041601351741.79 74.60 22.38 64.17 3
11张琪211041601350140.50 76.40 22.92 63.42 4
12陈莹211041601342539.62 78.20 23.46 63.08 5
13罗红丽211041601351439.76 77.00 23.10 62.86 6
14天全县法院法官助理谢婷婷211041601353041.90 78.40 23.52 65.42 1进入体检合格
15韩鹏211041601352538.26 81.10 24.33 62.59 2进入体检合格
16杨静211041601352238.22 80.80 24.24 62.46 3 
17程志美211041601360437.10 79.50 23.85 60.95 4 
18顾婷211041601352637.42 75.40 22.62 60.04 5 
19韩乐211041601360837.10 76.40 22.92 60.02 6 
20司法会计陈健平211041601370843.86 81.60 24.48 68.34 1进入体检合格
21赵波211041601361842.00 82.40 24.72 66.72 2 
22曾田211041601361341.27 76.80 23.04 64.31 3 
23宝兴县法院法官助理周凤利211041601371245.92 82.20 24.66 70.58 1进入体检合格
24杨小雄211041601371037.24 81.40 24.42 61.66 2 
25行政人员王克宇211041601372039.10 78.40 23.52 62.62 1进入体检合格
26杨玺211041601371738.36 79.80 23.94 62.30 2
27杨小霞211041601371838.75 77.60 23.28 62.03 3 
28荥经县法院司法警察杨腾蛟211041602020843.05 82.60 24.78 67.83 1进入体检合格
29李永强211041602020740.88 84.50 25.35 66.23 2进入体检复查合格
30张伟211041601372640.78 84.00 25.20 65.98 3进入体检复查合格
31叶定博211041601411840.71 83.20 24.96 65.67 4 
32刘晓军211041601390440.39 80.80 24.24 64.63 5 
33余志211041601382141.02 78.60 23.58 64.60 6 
34叶骏211041601390138.89 81.60 24.48 63.37 7 
35吴艺鹏211041602012938.54 81.40 24.42 62.96 8 
36祝灏211041601380138.57 75.60 22.68 61.25 9 
37汉源县法院行政人员何刚211041602060147.46 84.40 25.32 72.78 1进入体检合格
38杜耕2110416020617  46.62 78.80 23.64 70.26 2进入体检合格
39陈勇211041602091143.54 81.80 24.54 68.08 3
40吴静211041602101642.95 81.40 24.42 67.37 4
41张科211041602071243.89 58.20 17.46 61.35 5
42司法警察潘星桥211041602041543.30 82.00 24.60 67.90 1进入体检合格
43黄兵211041602041243.09 74.20 22.26 65.35 2 
44李文新211041602051541.02 77.80 23.34 64.36 3 
45石棉县法院行政人员徐志东211041602132544.87 81.40 24.42 69.29 1进入体检合格
46周恒旭211041602131742.39 83.40 25.02 67.41 2进入体检复查合格
47刘冬梅211041602140742.95 79.40 23.82 66.77 3
48张永琴211041602131142.95 76.40 22.92 65.87 4
49张云鸥211041602132641.62 78.20 23.46 65.08 5
50刘志洁211041602142941.23 76.80 23.04 64.27 6
51司法警察罗茂211041602111345.54 81.80 24.54 70.08 1进入体检复查合格
52李永鑫211041602111540.92 78.80 23.64 64.56 2进入体检合格
53彭顺聪211041602112840.36 80.60 24.18 64.54 3 
54肖王强211041602111739.38 81.40 24.42 63.80 4 
55马捷211041602112537.24 78.80 23.64 60.88 5 

  • 访问量:[3954]