首页 新闻详情
雅安市保安服务总公司关于拟招录特警辅警人员比量服装尺寸的通知

雅安市保安服务总公司关于拟招录特警辅警人员比量服装尺寸的通知

参加雅安市保安服务总公司特警辅警招聘考试政审合格的考生(名单见附件),请于2013年3月8日上午9时持本人身份证到雅安市公安局(汉碑路73号)一楼装备财务处比量服装尺寸。

特此通知。

附件:《雅安市保安公司招录特警辅警政审合格人员名单》

雅安市保安服务总公司

2013年3月6日

雅安市保安公司招录特警辅警政审合格人员名单
姓名性别笔试成绩专业测试成绩加分面试成绩总分
   合计
政审情况
成绩折合分成绩折合分
高硕69   13.80       37.50 677.631.04     88.34 合格
周朝波67   13.40       32.50 1079.831.92     87.82 合格
何玉阳72   14.40       35.00 485.434.16     87.56 合格
李瑜69   13.80       25.00 1089.835.92     84.72 合格
周江72   14.40       31.50 486.734.68     84.58 合格
刘涛72   14.40       21.00 1681.432.56     83.96 合格
骆浩64   12.80       33.50 481.632.64     82.94 合格
何滔70   14.00       31.50 483.233.28     82.78 合格
周郁鹏68   13.60       33.00 479.831.92     82.52 合格
李红强67   13.40       28.00 685.634.24     81.64 合格
朱杨杰74   14.80       28.00 485.534.2     81.00 合格
周杨72   14.40       29.00 481.632.64     80.04 合格
王志杰78   15.60       28.50 673.629.44     79.54 合格
王灵81   16.20       26.00 48333.2     79.40 合格
谭红高68   13.60       24.50 879.631.84     77.94 合格
肖波洋60   12.00       32.00 473.229.28     77.28 合格
王茨64   12.80       26.00 485.934.36     77.16 合格
代体蒙72   14.40       23.00 488.835.52     76.92 合格
王虹贵66   13.20       22.00 68935.6     76.80 合格
王洪永73   14.60       28.00 280.232.08     76.68 合格
刘滔60   12.00       29.50 476.630.64     76.14 合格
唐志兵67   13.40       16.50 1087.835.12     75.02 合格
罗海涛76   15.20       22.00 48333.2     74.40 合格
刘宇67   13.40       25.00 479.831.92     74.32 合格
张羽62   12.40       24.50 483.433.36     74.26 合格
汪卫鑫77   15.40       25.00 474.629.84     74.24 合格
姜坤71   14.20       24.50 476.630.64     73.34 合格
张鑫燚71   14.20       20.50 485.734.28     72.98 合格
王智霖66   13.20       21.50 485.234.08     72.78 合格
穆昌健70   14.00       21.00 483.433.36     72.36 合格
葛立夫63   12.60       28.50 468.127.24     72.34 合格
黄世鹏72   14.40       19.50 485.534.2     72.10 合格
邹成秋54   10.80       30.00 46827.2     72.00 合格
王琦69   13.80       21.50 481.632.64     71.94 合格
曹毓浩61   12.20       27.00 81.832.72     71.92 合格
李文74   14.80       17.00 489.835.92     71.72 合格
高峰71   14.20       18.00 683.733.48     71.68 合格
刘明明68   13.60       18.00 489.635.84     71.44 合格
宋其威66   13.20       22.50 479.331.72     71.42 合格
杨佳祥72   14.40       22.50 475.630.24     71.14 合格
李芋铭73   14.60       21.50 281.932.76     70.86 合格
余震73   14.60         -    2090.536.2     70.80 合格
邓学勇62   12.40       19.50 486.134.44     70.34 合格
刘兴刚66   13.20       19.00 484.733.88     70.08 合格
高红涛55   11.00       26.50 471.228.48     69.98 合格
杨雄69   13.80       16.50 683.633.44     69.74 合格
孙翔67   13.40       21.50 475.830.32     69.22 合格
许常伟70   14.00       17.50 484.233.68     69.18 合格
杨波78   15.60       13.50 88032     69.10 合格
王炳乾71   14.20       22.00 08232.8     69.00 合格
王涛77   15.40       14.50 682.633.04     68.94 合格
杨旭62   12.40       19.50 481.232.48     68.38 合格
郑杰72   14.40       22.00 079.831.92     68.32 合格
胡博71   14.20       17.50 481.432.56     68.26 合格
石宇74   14.80       20.50 7931.6     66.90 合格
古学彪64   12.80       20.50 083.533.4     66.70 合格
张先贵66   13.20       21.50 78.831.52     66.22 合格
郑强75   15.00       17.50 279.231.68     66.18 合格
竹鹏72   14.40       19.00 276.230.48     65.88 合格
杨洋60   12.00       16.00 679.431.76     65.76 合格
蔡汶轩78   15.60       16.50 83.133.24     65.34 合格
郑朝杰59   11.80       19.50 47530     65.30 合格
张遨75   15.00       13.00 288.135.24     65.24 合格
杨鹏飞78   15.60       11.50 289.235.68     64.78 合格
陈治78   15.60       12.00 482.432.96     64.56 合格
宋明亮74   14.80       16.50 82.733.08     64.38 合格
邓志贤78   15.60       15.00 277.230.88     63.48 合格
杨凡68   13.60       14.50 283.233.28     63.38 合格
尧选林75   15.00       16.00 79.131.64     62.64 合格
苏军舰64   12.80       13.50 674.829.92     62.22 合格
田虎66   13.20       17.50 74.429.76     60.46 合格
汤梓稳34    6.80       22.00 467.426.96     59.76 合格
周吾际60   12.00       10.00 678.931.56     59.56 合格
韩支著66   13.20        9.00 67831.2     59.40 合格
冯万成70   14.00        5.50 684.633.84     59.34 合格
罗文川65   13.00       11.00 477.230.88     58.88 合格
黄晓瑜75   15.00       24.50 1288.435.36     86.86 合格
余王婷73   14.60       33.50 287.434.96     85.06 合格
汪涛72   14.40       31.00 90.636.24     81.64 合格
寇雅莉62   12.40       31.00 287.535     80.40 合格

  • 访问量:[3842]