首页 新闻详情
雅安市2011年上半年公开考试录用公务员总成绩及体检通知

雅安市2011年上半年公开考试录用公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员总成绩及体检通知

 

    根据中共雅安市委组织部、雅安市人力资源和社会保障局《关于2011年上半年公开考试录用公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的公告》规定,现将我市2011年上半年公开考试录用公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员总成绩及体检安排通知如下:

    一、请体检入闱考生务必于201175(上午830-1200,下午230-600)到原雅安市人事局二楼计算机房(雅安市雨城区桃花巷6号)填表领取体检通知。届时,请务必带上本人1寸近期免冠照片一张。逾期不到视为自动放弃。

二、请参加体检考生于201176日早上7:30前凭本人体检通知、有效身份证到雅安宾馆一楼会议室报到统一乘车体检。逾期不到视为自动放弃。

三、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属(亲友)随同。

四、体检时,请按带队导医要求逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用,后果由考生自负。

五、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食812小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

六、体检所需费用230元左右,报考森林公安的260元左右,由考生直接交负责体检的医院。

七、如对体检结果有疑问,请按有关规定办理。

联系电话:0835-22404192223661

 

    附件:雅安市2011年公开考试录用公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员考试总成绩及体检入闱名单

                        

 2011年7月4

 

2011年上半年雅安市公开考试录用公务员(参公人员)考试

总成绩及体检入闱名单

报考单位 职位编码 姓名 准考证号 笔试折
合成绩
面试
成绩
面试折
合成绩
总考分 职位
排名
备注
雅安市发展和改革委员会国民经济综合科 1160001 胡晓媛 1042416011602 43.855 83.020 24.906 68.761 1 体检入闱
雅安市发展和改革委员会国民经济综合科 1160001 刘小洪 1042416010823 43.05 81.000 24.300 67.350 2 体检入闱
雅安市发展和改革委员会国民经济综合科 1160001 陈莉 1042416010625 41.545 85.800 25.740 67.285 3 体检入闱
雅安市发展和改革委员会国民经济综合科 1160001 王怡平 1042416010723 42.245 81.400 24.420 66.665 4  
雅安市发展和改革委员会国民经济综合科 1160001 杨利桃 1042416010828 41.93 82.300 24.690 66.620 5  
雅安市发展和改革委员会国民经济综合科 1160001 徐惠 1042416010817 41.58 82.000 24.600 66.180 6  
雅安市发展和改革委员会国民经济综合科 1160001 曹宇 1042416010809 41.65 79.900 23.970 65.620 7  
雅安市发展和改革委员会国民经济综合科 1160001 黄杰煜 1042416010718 41.23 79.900 23.970 65.200 8  
雅安市发展和改革委员会国民经济综合科 1160001 姜菲菲 1042416011020 43.155   0.000 43.155 9 面试缺考
                   
雅安市发展和改革委员会招标投标管理科 1160002 傅修骢 1042416012709 44.52 83.660 25.098 69.618 1 体检入闱
雅安市发展和改革委员会招标投标管理科 1160002 张锦 1042416013821 44.03 82.700 24.810 68.840 2 体检入闱
雅安市发展和改革委员会招标投标管理科 1160002 唐文洁 1042416013429 42.77 83.020 24.906 67.676 3 体检入闱
雅安市发展和改革委员会招标投标管理科 1160002 张璇 1042416013020 42.945 81.300 24.390 67.335 4  
雅安市发展和改革委员会招标投标管理科 1160002 王双 1042416013712 42.35 82.100 24.630 66.980 5  
雅安市发展和改革委员会招标投标管理科 1160002 许雯 1042416012622 42.245 81.400 24.420 66.665 6  
雅安市发展和改革委员会招标投标管理科 1160002 毛建东 1042416013513 41.93 81.400 24.420 66.350 7  
雅安市发展和改革委员会招标投标管理科 1160002 谭友良 1042416011824 42 81.000 24.300 66.300 8  
雅安市发展和改革委员会招标投标管理科 1160002 张仟 1042416012026 41.895 81.100 24.330 66.225 9  
雅安市发展和改革委员会招标投标管理科 1160002 杜雪 1042416011918 41.895   0.000 41.895 10 面试缺考
                   
雅安市人力资源和社会保障局办公室 1160003 丁茹 1042416014020 42 82.100 24.630 66.630 1 体检入闱
雅安市人力资源和社会保障局办公室 1160003 陈科 1042416013909 41.23 82.300 24.690 65.920 2  
雅安市人力资源和社会保障局办公室 1160003 陈德华 1042416013911 40.495 76.700 23.010 63.505 3  
                   
雅安市人力资源和社会保障局公务员管理科、事业人员管理科各1 1160004 孟凡馨 1042416014616 42.175 82.600 24.780 66.955 1 体检入闱
雅安市人力资源和社会保障局公务员管理科、事业人员管理科各1 1160004 陈宇 1042416014227 42.07 82.700 24.810 66.880 2 体检入闱
雅安市人力资源和社会保障局公务员管理科、事业人员管理科各1 1160004 柏涛 1042416014527 42.595 77.600 23.280 65.875 3  
雅安市人力资源和社会保障局公务员管理科、事业人员管理科各1 1160004 吴海英 1042416014629 40.845 81.300 24.390 65.235 4  
雅安市人力资源和社会保障局公务员管理科、事业人员管理科各1 1160004 王涛 1042416014101 40.495 82.300 24.690 65.185 5  
雅安市人力资源和社会保障局公务员管理科、事业人员管理科各1 1160004 彭琳 1042416014723 40.425 81.000 24.300 64.725 6  
                   
雅安市财政局预算科、投资科、综合科、国库科各1 1160005 何俊 1042416015220 42.07 83.700 25.110 67.180 1 体检入闱
雅安市财政局预算科、投资科、综合科、国库科各1 1160005 向卿青 1042416014911 42.105 77.600 23.280 65.385 2 体检入闱
雅安市财政局预算科、投资科、综合科、国库科各1 1160005 李芳珮 1042416015206 41.65 76.700 23.010 64.660 3 体检入闱
雅安市财政局预算科、投资科、综合科、国库科各1 1160005 吴佳妮 1042416015015 40.32 77.500 23.250 63.570 4 体检入闱
雅安市财政局预算科、投资科、综合科、国库科各1 1160005 陈姚才 1042416015117 40.25 76.300 22.890 63.140 5  
雅安市财政局预算科、投资科、综合科、国库科各1 1160005 王婷 1042416015221 38.325 82.100 24.630 62.955 6  
雅安市财政局预算科、投资科、综合科、国库科各1 1160005 张洁 1042416015029 38.85 79.200 23.760 62.610 7  
雅安市财政局预算科、投资科、综合科、国库科各1 1160005 江明辉 1042416015222 39.62 76.600 22.980 62.600 8  
雅安市财政局预算科、投资科、综合科、国库科各1 1160005 常高敏 1042416015030 38.08 75.200 22.560 60.640 9  
雅安市财政局预算科、投资科、综合科、国库科各1 1160005 宿凤娟 1042416014917 38.395 73.200 21.960 60.355 10  
雅安市财政局预算科、投资科、综合科、国库科各1 1160005 陈曦 1042416015007 36.925 77.000 23.100 60.025 11  
雅安市财政局预算科、投资科、综合科、国库科各1 1160005 蒋燕 1042416015208 37.17 73.500 22.050 59.220 12  
                   
雅安市卫生局政工科 1160006 孙苏沛 1042416015406 40.88 81.900 24.570 65.450 1 体检入闱
雅安市卫生局政工科 1160006 王海燕 1042416015315 38.675 84.360 25.308 63.983 2  
雅安市卫生局政工科 1160006 蒋志强 1042416015318 38.43 83.100 24.930 63.360 3  
                   
雅安市卫生局疾控科 1160007 吴天龙 1042416015422 40.005 83.600 25.080 65.085 1 体检入闱
雅安市卫生局疾控科 1160007 徐玲 1042416015410 37.975 80.060 24.018 61.993 2  
雅安市卫生局疾控科 1160007 赵德军 1042416015414 37.625 80.480 24.144 61.769 3  
                   
雅安市审计局行政事业审计科 1160008 梅伟 1042416015428 40.145 78.500 23.550 63.695 1 体检入闱
雅安市审计局行政事业审计科 1160008 谢芳 1042416015430 36.82 78.500 23.550 60.370 2  
雅安市审计局行政事业审计科 1160008 唐玮 1042416015429 33.25 75.700 22.710 55.960 3  
                   
雅安市教育局基础教育科 1160009 吴霄霄 1042416015725 44.205 80.700 24.210 68.415 1 体检入闱
雅安市教育局基础教育科 1160009 张轶磊 1042416015524 40.355 80.600 24.180 64.535 2  
雅安市教育局基础教育科 1160009 王攀 1042416015701 40.25 77.700 23.310 63.560 3  
                   
雅安市教育局招办行政秘书科 1160010 姚鉴桄 1042416016020 41.055 75.900 22.770 63.825 1 体检入闱
雅安市教育局招办行政秘书科 1160010 吕俊韬 1042416015922 40.705 76.300 22.890 63.595 2  
雅安市教育局招办行政秘书科 1160010 陈晟 1042416015929 40.53 75.800 22.740 63.270 3  
                   
雅安市商务局综合与信息化科 1160011 向盈衡 1042416016203 42.7 83.100 24.930 67.630 1 体检入闱
雅安市商务局综合与信息化科 1160011 曾敏 1042416016028 42.595 77.700 23.310 65.905 2  
雅安市商务局综合与信息化科 1160011 李长炳 1042416016228 40.53 79.000 23.700 64.230 3  
                   
雅安市商务局服务业发展协调科 1160012 石磊 1042416016302 40.18 78.600 23.580 63.760 1 体检入闱
雅安市商务局服务业发展协调科 1160012 季洪波 1042416016305 38.5 78.400 23.520 62.020 2  
雅安市商务局服务业发展协调科 1160012 陈祖鹏 1042416016309 32.655 77.300 23.190 55.845 3  
                   
雅安市司法局社区矫正科 1160013 王娟 1042416016413 43.155 79.000 23.700 66.855 1 体检入闱
雅安市司法局社区矫正科 1160013 胡爽 1042416016313 41.055 77.300 23.190 64.245 2  
雅安市司法局社区矫正科 1160013 赵蓝天 1042416016417 40.355 79.000 23.700 64.055 3  
                   
雅安市农业局办公室 1160014 袁顺海 1042416016623 40.845 84.700 25.410 66.255 1 体检入闱
雅安市农业局办公室 1160014 张赟 1042416016523 40.775 81.400 24.420 65.195 2  
雅安市农业局办公室 1160014 袁书兰 1042416016507 40.32 77.700 23.310 63.630 3  
                   
雅安市水务局规建科 1160015 汪晓龙 1042416016707 42.455 78.360 23.508 65.963 1 体检入闱
雅安市水务局规建科 1160015 江骥 1042416016702 38.045 75.400 22.620 60.665 2  
雅安市水务局规建科 1160015 夏成 1042416016703 37.695 74.600 22.380 60.075 3  
                   
雅安市城市管理行政执法局城市管理科 1160016 蒲高 1042416016801 40.32 81.080 24.324 64.644 1 体检入闱
雅安市城市管理行政执法局城市管理科 1160016 陈吉 1042416016725 39.375 83.600 25.080 64.455 2  
雅安市城市管理行政执法局城市管理科 1160016 冯霞 1042416016727 39.62 80.800 24.240 63.860 3  
                   
雅安市国土资源局耕地保护和建设用地管理科 1160017 王爱苹 1042416020120 43.995 84.200 25.260 69.255 1 体检入闱
雅安市国土资源局耕地保护和建设用地管理科 1160017 郭文豪 1042416016819 42.875 81.380 24.414 67.289 2  
雅安市国土资源局耕地保护和建设用地管理科 1160017 杨代焱 1042416020107 42 79.080 23.724 65.724 3  
                   
雅安市安监局综合科 1160018 吴东东 1042416020124 41.88 82.000 24.600 66.480 1 体检入闱
雅安市安监局综合科 1160018 杨璧成 1042416020216 39.62 84.300 25.290 64.910 2  
雅安市安监局综合科 1160018 靳寿霞 1042416020209 36.4 81.280 24.384 60.784 3  
                   
雅安市安监局职业安全科 1160019 朱建辉 1042416020218 37.695 81.520 24.456 62.151 1 体检入闱
雅安市安监局职业安全科 1160019 高茂翔 1042416020220 35.7 81.000 24.300 60.000 2  
雅安市安监局职业安全科 1160019 杨芳 1042416020219 36.75 76.900 23.070 59.820 3  
                   
雅安市工商联经济联络科 1160020 陈伟 1042416020322 41.58 80.800 24.240 65.820 1 体检入闱
雅安市工商联经济联络科 1160020 陈欣 1042416020307 40.18 79.000 23.700 63.880 2  
雅安市工商联经济联络科 1160020 张爱华 1042416020301 39.025 82.300 24.690 63.715 3  
                   
民革雅安市委经济与社会发展科 1160021 陈航亮 1042416020419 39.725 81.300 24.390 64.115 1 体检入闱
民革雅安市委经济与社会发展科 1160021 李加平 1042416020511 39.55 75.600 22.680 62.230 2  
民革雅安市委经济与社会发展科 1160021 黄永芳 1042416020502 38.43 78.000 23.400 61.830 3  
                   
民建雅安市委办公室 1160022 肖坤伦 1042416020528 40.705 78.700 23.610 64.315 1 体检入闱
民建雅安市委办公室 1160022 朱贞颖 1042416020530 39.55 81.300 24.390 63.940 2  
民建雅安市委办公室 1160022 李光其 1042416020603 40.425 78.300 23.490 63.915 3  
                   
民盟雅安市委组宣科 1160023 白平 1042416020721 40.355 79.600 23.880 64.235 1 体检入闱
民盟雅安市委组宣科 1160023 吴靖宇 1042416020708 38.325 78.880 23.664 61.989 2  
民盟雅安市委组宣科 1160023 王愿 1042416020705 38.22 79.100 23.730 61.950 3  
                   
共青团雅安市委办公室 1160024 郑丽 1042416020921 40.53 80.700 24.210 64.740 1 体检入闱
共青团雅安市委办公室 1160024 吴长耘 1042416020726 38.85 82.520 24.756 63.606 2  
共青团雅安市委办公室 1160024 何江波 1042416020817 39.095 80.180 24.054 63.149 3  
共青团雅安市委办公室 1160024 陈燕 1042416020812 38.85 80.600 24.180 63.030 4  
                   
雅安市妇女联合会办公室 1160025 王倩 1042416021017 41.195 86.000 25.800 66.995 1 体检入闱
雅安市妇女联合会办公室 1160025 熊晏 1042416021029 39.13 83.120 24.936 64.066 2  
雅安市妇女联合会办公室 1160025 王小波 1042416021020 39.2 80.780 24.234 63.434 3  
                   
雅安市地方志办公室编审科 1160026 陈怡 1042416021125 39.375 82.700 24.810 64.185 1 体检入闱
雅安市地方志办公室编审科 1160026 万一平 1042416021118 36.855 80.160 24.048 60.903 2  
雅安市地方志办公室编审科 1160026 张译化 1042416021121 37.345 78.000 23.400 60.745 3  
                   
雅安市市直机关事务管理局办公室1名、综合管理科2 1160027 鲁惹布西 1042416021618 42.595 78.720 23.616 66.211 1 体检入闱
雅安市市直机关事务管理局办公室1名、综合管理科2 1160027 刘茂娜 1042416022230 40.600 80.440 24.132 64.732 2 体检入闱
雅安市市直机关事务管理局办公室1名、综合管理科2 1160027 何世膑 1042416022420 40.005 81.640 24.492 64.497 3 体检入闱
雅安市市直机关事务管理局办公室1名、综合管理科2 1160027 李琰 1042416022613 40.250 80.440 24.132 64.382 4  
雅安市市直机关事务管理局办公室1名、综合管理科2 1160027 杨涵 1042416022313 40.320 79.420 23.826 64.146 5  
雅安市市直机关事务管理局办公室1名、综合管理科2 1160027 余丽 1042416021421 40.250 77.140 23.142 63.392 6  
雅安市市直机关事务管理局办公室1名、综合管理科2 1160027 甘成建 1042416022029 39.725 78.540 23.562 63.287 7  
雅安市市直机关事务管理局办公室1名、综合管理科2 1160027 朱庆恒 1042416022803 39.375 78.420 23.526 62.901 8  
雅安市市直机关事务管理局办公室1名、综合管理科2 1160027 冯静 1042416022930 39.305 77.940 23.382 62.687 9  
                   
雅安市市直机关事务管理局财务科 1160028 李延林 1042416030816 37.870 79.520 23.856 61.726 1 体检入闱
雅安市市直机关事务管理局财务科 1160028 罗婷 1042416030924 36.505 81.220 24.366 60.871 2 体检入闱
雅安市市直机关事务管理局财务科 1160028 徐小敏 1042416030906 36.505 79.420 23.826 60.331 3  
雅安市市直机关事务管理局财务科 1160028 李幼伶 1042416030811 35.525 76.200 22.860 58.385 4  
雅安市市直机关事务管理局财务科 1160028 赵靓 1042416030825 34.580 78.980 23.694 58.274 5  
雅安市市直机关事务管理局财务科 1160028 余然 1042416030802 35.070 75.340 22.602 57.672 6  
                   
雅安市就业服务管理局审计科 1160029 王毅 1042416030926 34.895 84.100 25.230 60.125 1 体检入闱
雅安市就业服务管理局审计科 1160029 黄文英 1042416030928 35.000 81.060 24.318 59.318 2  
雅安市就业服务管理局审计科 1160029 王丽艳 1042416030925 34.370 77.620 23.286 57.656 3  
                   
雅安市社会保险事业管理局办公室 1160031 肖攀 1042416031010 39.620 78.640 23.592 63.212 1 体检入闱
雅安市社会保险事业管理局办公室 1160031 唐俊茂 1042416031011 38.500 76.420 22.926 61.426 2  
雅安市社会保险事业管理局办公室 1160031 邓岚 1042416031009 35.175 79.640 23.892 59.067 3  
                   
雅安市医疗保险管理局办公室 1160032 王晓梅 1042416031014 36.155 79.260 23.778 59.933 1 体检入闱
雅安市医疗保险管理局办公室 1160032 王建 1042416031017 35.370 79.440 23.832 59.202 2  
雅安市医疗保险管理局办公室 1160032 周霞 1042416031021 35.805 77.540 23.262 59.067 3  
                   
雅安市医疗保险管理局医疗保险管理科 1160033 杨钰钒 1042416031110 42.945 80.040 24.012 66.957 1 体检入闱
雅安市医疗保险管理局医疗保险管理科 1160033 杨翟 1042416031101 39.480 76.840 23.052 62.532 2  
雅安市医疗保险管理局医疗保险管理科 1160033 夏辉川 1042416031105 38.080 78.020 23.406 61.486 3  
                   
雅安市劳动保障监察支队 1160034 吴婷 1042416031116 41.405 80.980 24.294 65.699 1 体检入闱
雅安市劳动保障监察支队 1160034 廖璐 1042416031115 40.320 80.260 24.078 64.398 2  
雅安市劳动保障监察支队 1160034 袁珑玻 1042416031118 40.320 78.960 23.688 64.008 3  
                   
雅安市法律援助中心 1160035 方柳 1042416031222 39.375 80.860 24.258 63.633 1 体检入闱
雅安市法律援助中心 1160035 萧勇 1042416031217 39.725 79.560 23.868 63.593 2  
雅安市法律援助中心 1160035 邓洁 1042416031219 35.700 78.920 23.676 59.376 3  
                   
雅安市卫生执法监督支队 1160036 蒲渊卓 1042416031307 41.825 82.000 24.600 66.425 1 体检入闱
雅安市卫生执法监督支队 1160036 郑万江 1042416031301 37.100 78.520 23.556 60.656 2  
雅安市卫生执法监督支队 1160036 李佩遥 1042416031306 33.705 74.220 22.266 55.971 3  
                   
雅安市动物卫生监督执法支队 1160037 张沛 1042416031313 38.78 76.800 23.040 61.820 1 体检入闱
雅安市动物卫生监督执法支队 1160037 邓煜 1042416031310 38.325 76.800 23.040 61.365 2  
雅安市动物卫生监督执法支队 1160037 李佩益 1042416031312 35.77 79.200 23.760 59.530 3  
                   
雅安市动物卫生监督执法支队 1160038 李高峰 1042416031401 37.975 79.900 23.970 61.945 1 体检入闱
雅安市动物卫生监督执法支队 1160038 王燚 1042416031317 36.75 80.160 24.048 60.798 2  
雅安市动物卫生监督执法支队 1160038 段光慧 1042416031322 38.5   0.000 38.500 3 面试缺考
                   
雅安市国土资源执法监察支队 1160040 付晓丽 1042416031508 37.905 82.600 24.780 62.685 1 体检入闱
雅安市国土资源执法监察支队 1160040 邓晖 1042416031422 37.8 80.700 24.210 62.010 2 体检入闱
雅安市国土资源执法监察支队 1160040 龚树达 1042416031419 35.805 81.500 24.450 60.255 3  
雅安市国土资源执法监察支队 1160040 杨敏 1042416031417 34.72 83.400 25.020 59.740 4  
雅安市国土资源执法监察支队 1160040 杜刚 1042416031429 34.32 83.000 24.900 59.220 5  
雅安市国土资源执法监察支队 1160040 李婧 1042416031510 41.125   0.000 41.125 6 面试缺考
                   
雅安市文化新闻出版和广播电视稽查大队 1160041 王冉 1042416031524 37.73 82.300 24.690 62.420 1 体检入闱
雅安市文化新闻出版和广播电视稽查大队 1160041 黄敏 1042416031517 37.1 79.000 23.700 60.800 2  
雅安市文化新闻出版和广播电视稽查大队 1160041 简黎明 1042416031521 29.47 83.300 24.990 54.460 3  
                   
雅安市文化新闻出版和广播电视稽查大队 1160042 赵明洁 1042416031601 38.15 83.300 24.990 63.140 1 体检入闱
雅安市文化新闻出版和广播电视稽查大队 1160042 郑雄波 1042416031612 38.955 78.900 23.670 62.625 2  
雅安市文化新闻出版和广播电视稽查大队 1160042 匡中泽 1042416031607 35.77 79.500 23.850 59.620 3  
                   
雅安市公路路政管理大队 1160043 侯健 1042416031621 39.27 79.800 23.940 63.210 1 体检入闱
雅安市公路路政管理大队 1160043 王健蓉 1042416031619 38.08 79.300 23.790 61.870 2  
雅安市公路路政管理大队 1160043 李思 1042416031616 38.5 77.500 23.250 61.750 3  
                   
雅安市公路运输管理处维修科 1160044 李晓国 1042416031629 38.92 83.000 24.900 63.820 1 体检入闱
雅安市公路运输管理处维修科 1160044 王秋 1042416031630 31.955 73.700 22.110 54.065 2  
雅安市公路运输管理处维修科 1160044 王雅玲 1042416031628 35.98   0.000 35.980 3 面试放弃
                   
雅安市公路运输管理处客货运输科 1160045 代静 1042416031717 39.97 78.500 23.550 63.520 1 体检入闱
雅安市公路运输管理处客货运输科 1160045 明江 1042416031719 38.045 78.000 23.400 61.445 2  
雅安市公路运输管理处客货运输科 1160045 吴雨霞 1042416031708 38.08 77.700 23.310 61.390 3  
                   
雅安市地方海事局港监航务科 1160046 刘源 1042416031818 40.495 83.500 25.050 65.545 1 体检入闱
雅安市地方海事局港监航务科 1160046 赵兵 1042416031728 40.18 83.200 24.960 65.140 2  
雅安市地方海事局港监航务科 1160046 周灵汐 1042416031807 40.775 80.700 24.210 64.985 3  
                   
雅安市水政监察支队 1160047 陈洪娟 1042416031918 38.08 80.700 24.210 62.290 1 体检入闱
雅安市水政监察支队 1160047 王倩 1042416031920 35.105 78.600 23.580 58.685 2  
雅安市水政监察支队 1160047 唐宁 1042416031921 35.42 77.500 23.250 58.670 3  
                   
雅安市渔政管理站 1160048 杨霞 1042416031928 32.55 73.000 21.900 54.450 1 体检入闱
雅安市渔政管理站 1160048 袁宪利 1042416031923 30.555 78.200 23.460 54.015 2  
雅安市渔政管理站 1160048 杜启霞 1042416031924 31.395 74.900 22.470 53.865 3  
                   
雅安市城市管理行政执法支队 1160049 高年洪 1042416032008 40.32 85.200 25.560 65.880 1 体检入闱
雅安市城市管理行政执法支队 1160049 胡蓉 1042416032014 36.645 83.900 25.170 61.815 2  
雅安市城市管理行政执法支队 1160049 杨敏 1042416032017 38.745 75.300 22.590 61.335 3  
                   
雅安市城市管理行政执法支队 1160050 曾雪浩 1042416032024 30.1 77.500 23.250 53.350 1 体检入闱
雅安市城市管理行政执法支队 1160050 陶鹏 1042416032026 27.405 74.200 22.260 49.665 2  
雅安市城市管理行政执法支队 1160050 刘杰 1042416032023 24.255 68.400 20.520 44.775 3  
                   
雅安市城市管理行政执法支队 1160051 邹和伟 1042416032115 37.695 83.600 25.080 62.775 1 体检入闱
雅安市城市管理行政执法支队 1160051 程珍 1042416032104 36.855 81.000 24.300 61.155 2 体检入闱
雅安市城市管理行政执法支队 1160051 杨隆玺 1042416032106 36.4 81.500 24.450 60.850 3  
雅安市城市管理行政执法支队 1160051 杨晓庆 1042416032110 36.33 81.300 24.390 60.720 4  
雅安市城市管理行政执法支队 1160051 胡小敏 1042416032128 35.07 83.400 25.020 60.090 5  
雅安市城市管理行政执法支队 1160051 敖拂扬 1042416032028 35.245 79.800 23.940 59.185 6  
                   
雅安市环境监察支队 1160052 徐丹 1042416032217 42.525 78.600 23.580 66.105 1 体检入闱
雅安市环境监察支队 1160052 詹定科 1042416032230 38.22 84.800 25.440 63.660 2 体检入闱
雅安市环境监察支队 1160052 易朝建 1042416032312 38.08 81.900 24.570 62.650 3  
雅安市环境监察支队 1160052 武志超 1042416032301 37.905 81.000 24.300 62.205 4  
雅安市环境监察支队 1160052 陈德勇 1042416032130 37.38 80.100 24.030 61.410 5  
雅安市环境监察支队 1160052 张东旭 1042416032224 38.08 73.400 22.020 60.100 6  
                   
雅安市市级财政国库收付中心稽核部 1160053 郑豪 1042416032318 36.12 79.200 23.760 59.880 1 体检入闱
雅安市市级财政国库收付中心稽核部 1160053 王佳 1042416032319 34.72 78.300 23.490 58.210 2  
雅安市市级财政国库收付中心稽核部 1160053 李振华 1042416032320 34.055   0.000 34.055 3 面试缺考
                   
四川雅安工业园区管理委员会建设经营部 1160054 崔振兴 1042416032325 37.17 83.600 25.080 62.250 1 体检入闱
四川雅安工业园区管理委员会建设经营部 1160054 郭弢 1042416032322 34.055 80.500 24.150 58.205 2  
四川雅安工业园区管理委员会建设经营部 1160054 程怡 1042416032329 30.975 77.600 23.280 54.255 3  
                   
雨城区委统战部办公室 1160101 韩玉洁 1042416032510 39.655 78.740 23.622 63.277 1 体检入闱
雨城区委统战部办公室 1160101 刘江 1042416032502 38.78 79.460 23.838 62.618 2  
雨城区委统战部办公室 1160101 李妍云 1042416032521 38.325 72.400 21.720 60.045 3  
                   
雨城区教育局招生办公室科员 1160102 汪轶玮 1042416032714 39.97 82.660 24.798 64.768 1 体检入闱
雨城区教育局招生办公室科员 1160102 周宇 1042416032702 38.85 77.500 23.250 62.100 2  
雨城区教育局招生办公室科员 1160102 廖佳 1042416032705 37.52 74.340 22.302 59.822 3  
                   
雨城区发展和改革局项目办 1160103 姜建平 1042416032818 42.35 79.300 23.790 66.140 1 体检入闱
雨城区发展和改革局项目办 1160103 韩涛 1042416032922 36.995 78.300 23.490 60.485 2  
雨城区发展和改革局项目办 1160103 易惠 1042416032912 36.855 78.720 23.616 60.471 3  
                   
雨城区林业局造林科 1160104 刘浩 1042416033121 42.595 77.840 23.352 65.947 1 体检入闱
雨城区林业局造林科 1160104 王瀚 1042416033026 38.15 76.100 22.830 60.980 2  
雨城区林业局造林科 1160104 刘七维 1042416033118 38.5 74.300 22.290 60.790 3  
                   
雅安市森林公安局雨城分局局机关法制科1名、晏场派出所1 1160105 李红蕊 1042416033528 38.85 81.500 24.450 63.300 1 体检入闱
雅安市森林公安局雨城分局局机关法制科1名、晏场派出所1 1160105 胥欢 1042416033127 39.725 78.080 23.424 63.149 2 体检入闱
雅安市森林公安局雨城分局局机关法制科1名、晏场派出所1 1160105 邢小萍 1042416033508 38.38 79.700 23.910 62.290 3  
雅安市森林公安局雨城分局局机关法制科1名、晏场派出所1 1160105 程杰 1042416033303 36.505 80.500 24.150 60.655 4  
雅安市森林公安局雨城分局局机关法制科1名、晏场派出所1 1160105 李双军 1042416033504 36.505 79.700 23.910 60.415 5  
雅安市森林公安局雨城分局局机关法制科1名、晏场派出所1 1160105 李仕刚 1042416033727 37.52 75.700 22.710 60.230 6  
                   
雨城区卫生局办公室 1160106 傅博 1042416033914 38.57 75.400 22.620 61.190 1 体检入闱
雨城区卫生局办公室 1160106 万季雨 1042416033910 35.805 75.500 22.650 58.455 2  
雨城区卫生局办公室 1160106 唐翔 1042416033924 35.455 73.400 22.020 57.475 3  
                   
雨城区司法局司法助理员(晏场司法所、严桥司法所、观化司法所各1名) 1160107 唐靖虹 1042416034120 36.12 80.600 24.180 60.300 1 体检入闱
雨城区司法局司法助理员(晏场司法所、严桥司法所、观化司法所各1名) 1160107 宦淑君 1042416034301 35.875 81.300 24.390 60.265 2 体检入闱
雨城区司法局司法助理员(晏场司法所、严桥司法所、观化司法所各1名) 1160107 张宪东 1042416034022 36.75 78.260 23.478 60.228 3 体检入闱
雨城区司法局司法助理员(晏场司法所、严桥司法所、观化司法所各1名) 1160107 陈晓波 1042416034220 35.875 79.800 23.940 59.815 4  
雨城区司法局司法助理员(晏场司法所、严桥司法所、观化司法所各1名) 1160107 张杨 1042416034222 35.7 79.600 23.880 59.580 5  
雨城区司法局司法助理员(晏场司法所、严桥司法所、观化司法所各1名) 1160107 马阳阳 1042416034102 36.575 74.640 22.392 58.967 6  
雨城区司法局司法助理员(晏场司法所、严桥司法所、观化司法所各1名) 1160107 何靖 1042416034003 36.33 74.480 22.344 58.674 7  
雨城区司法局司法助理员(晏场司法所、严桥司法所、观化司法所各1名) 1160107 王飞洁 1042416034215 35.525 76.600 22.980 58.505 8  
雨城区司法局司法助理员(晏场司法所、严桥司法所、观化司法所各1名) 1160107 张川 1042416034230 35.805   0.000 35.805 9 面试缺考
                   
雨城区审计局行审科 1160108 李林峰 1042416034408 37.03 79.600 23.880 60.910 1 体检入闱
雨城区审计局行审科 1160108 吴慧梅 1042416034409 35.455 82.300 24.690 60.145 2  
雨城区审计局行审科 1160108 袁晓姣 1042416034406 32.795 77.200 23.160 55.955 3  
                   
雨城区审计局投资审计科 1160109 李蕤 1042416034418 41.02 78.800 23.640 64.660 1 体检入闱
雨城区审计局投资审计科 1160109 袁媛 1042416034410 34.37 80.040 24.012 58.382 2  
雨城区审计局投资审计科 1160109 张若之 1042416034416 25.48 70.000 21.000 46.480 3  
                   
雨城区文化体育新闻出版和广播影视局办公室 1160110 高澜歌 1042416034530 42.245 82.400 24.720 66.965 1 体检入闱
雨城区文化体育新闻出版和广播影视局办公室 1160110 罗怡 1042416034428 41.545 82.200 24.660 66.205 2  
雨城区文化体育新闻出版和广播影视局办公室 1160110 周亮 1042416034528 36.155 79.000 23.700 59.855 3  
                   
