首页 新闻详情
2011年政法干警招录培养体制改革试点班面试资格复审的通知

中共雅安市委政法委员会

雅安市人力资源和社会保障局

             

关于2011年政法干警招录培养体制改革试点班

面试资格复审的通知

 

根据中共四川省委政法委、中共四川省委组织部、中共四川省委编办、四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省教育厅、四川省公安厅、四川省司法厅、四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省公务员局《2011年政法干警招录培养体制改革试点班招录公告》规定,以及中共四川省委政法委、中共四川省委组织部、四川省人力资源和社会保障厅、四川省教育厅、四川省公务局《关于做好2011年政法院校招录培养体制改革试点班面试工作的通知》要求,现将我2011年政法干警招录培养体制改革试点班招录面试资格复审有关事项通知如下:
  一、资格复审时间

 资格复审时间为20111129上午830-1200;下午1400-1730。资格复审合格者,按四川省财政厅、四川省物价局川价费[2003]237号文件规定缴纳面试费80元,并发给面试通知书,进入面试;资格复审不合格者,取消面试资格。因资格复审不合格和自动放弃资格复审出现的缺额,按考生的笔试成绩从高到低依次递补,递补截止时间为201111301700未在规定时间到指定地点进行资格复审和递补人员资格复审的,视为自动放弃。

二、资格复审地点

雅安市公安局政治部(雅安市雨城区汉碑路73号)

联系电话:0835-2308410

三、考生参加资格复审时须提交的资料

1. 本人有效正式身份证或第二代有效临时身份证原件及复印件1份;

2. 2011年四川省政法干警招录培养体制改革试点班报考信息表》一份(贴上考生本人近期免冠照片);

3. 毕业证、学位证(明确了学位要求的职位)、退伍证原件及复印件1份;

4报考五类“基层服务项目人员”职位的考生,需提供服务期满的相关材料(西部计划志愿者的服务证、服务期满的鉴定表原件及复印件1份;大学生村<社区>干部、‘三支一扶’计划志愿者、特岗教师、社工人才百人计划人员的协议书〈合同〉、服务期满的考核合格证书原件及复印件1份);

5.报考职位要求具备本省常住户口或生源地的考生,出具户籍证明(原件及复印件1份);

6.事业、企业单位和其他社会组织中试用期(见习期)未满参加本次招考的,须出具所在单位组织人事部门同意其报考的手续;

7.委培生、定向生须由原委培、定向单位出具同意报考的手续;

8.20092010届毕业未就业的毕业生需提供未就业证明(考生户籍所在地乡(镇)、街道办事处或档案代理的人才交流机构提供);

9.国家有其他特殊规定的,从其特殊规定。

四、有关要求
  1、资格复审时,由本人到资格复审地点进行资格复审。
  2、参加资格复审的人员,必须按要求提供相关手续原件及复印件。报考人员所提供的相关材料与报名表信息不一致的,取消面试资格,因此造成的一切后果,由本人自负。

五、面试有关事项

资格复审合格的考生,在领取面试通知书后,按面试通知书规定的时间、地点及要求参加面试。

 

附件:2011年政法干警招录培养体制改革试点班进入面试资格复审人员名单》(雅安市公安系统)

   

           二○一一年十一月二十二日

 

2011年政法干警培养体制改革试点班招录考试进入面试资格复审人员名单
公安系统  专科试点班
姓名 性别 准考证号码 报考单位 报考职位 职位编码 行政职业能力测验 申论 公共科目加分 文化综合成绩 教育笔试加分 笔试总成绩 名次
刘宽 1101511500411 雅安市县级公安机关(雅安) 治安管理 11011612 55 62.50   97.5 0 61.88 1
杨明凯 1101511500505 雅安市县级公安机关(雅安) 治安管理 11011612 57 60.50   86.5 10 61.55 2
王攀 1101511500406 雅安市县级公安机关(雅安) 治安管理 11011612 55 55.50   96 0 59.63 3
朱斌 1101511500322 雅安市县级公安机关(雅安) 治安管理 11011612 56 58.00   93 0 59.50 4
祝博 1101511500502 雅安市县级公安机关(雅安) 治安管理 11011612 57 53.50   85 10 59.30 5
张帮全 1101511500415 雅安市县级公安机关(雅安) 治安管理 11011612 52 54.00   94 0 57.83 6
焦响 1101511500319 雅安市县级公安机关(雅安) 治安管理 11011612 57 50.50   90.5 0 57.05 7
曹科 1101511500526 雅安市县级公安机关(雅安) 治安管理 11011612 63 48.50   87.5 0 57.05 7
乔勇 1101511500312 雅安市县级公安机关(雅安) 治安管理 11011612 51 57.00   84 0 55.00 9
冷强 1101511500318 雅安市县级公安机关(雅安) 治安管理 11011612 64 53.50   76 0 54.71 10
周严 1101511500305 雅安市县级公安机关(雅安) 治安管理 11011612 63 52.00   65 10 53.75 11
何东 1101511500129 雅安市县级公安机关(雅安) 治安管理 11011612 38 50.50   93.5 0 53.30 12
王世明 1101511500226 雅安市县级公安机关(雅安) 治安管理 11011612 64 47.50   65 10 52.88 13
吴桦林 1101511500117 雅安市县级公安机关(雅安) 治安管理 11011612 50 54.00   79 0 52.33 14
周小龙 1101511500121 雅安市县级公安机关(雅安) 治安管理 11011612 48 48.50   84.5 0 52.30 15
                         
公安系统  本科二学位试点班
姓名 性别 准考证号码 报考单位 报考职位 职位编码 行政职业能力测验 申论 公共科目加分 民法学成绩 教育笔试加分 笔试总成绩 名次
彭建 1102511500728 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 53.33 64.50   119.5 0 69.29 1
李羡 1102511500804 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 65 54.50   110.5 0 66.71 2
张旻至 1102511500807 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 55.83 60.00   111.5 0 66.13 3
李建 1102511500706 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 44.17 57.00   117 0 64.29 4
唐铖 1102511500813 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 54.17 60.00   101 0 62.21 5
高强军 1102511500715 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 46.67 56.00   109.5 0 62.17 6
张燕春 1102511500718 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 45.83 51.50   111 0 61.33 7
吕俊韬 1102511500722 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 65 57.50   90.5 0 60.80 8
陈楠杰 1102511500810 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 60 59.00   92.5 0 60.58 9
马国强 1102511500808 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 59.17 59.00   92 0 60.21 10
陈逸枫 1102511500720 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 51.67 61.00   96 0 60.17 11
陆志龙 1102511500716 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 44.17 54.00   102.5 0 58.71 12
李文超 1102511500712 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 49.17 58.50   90.5 0 57.09 13
马少君 1102511500704 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 56.67 65.50   79.5 0 57.04 14
李明江 1102511500802 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 45.83 56.50   93 0 56.58 15
姜以鹏 1102511500721 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 53.33 55.50   84.5 0 55.38 16
罗旋 1102511500905 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 55 52.00   85 0 55.08 17
朱魁 1102511500822 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 54.17 58.50   80.5 0 55.00 18
蒋中锦 1102511500703 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 55 60.00   76 0 54.08 19
张阳 1102511500711 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 52.5 54.50   82 0 54.08 19
沈亚非 1102511500909 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(一) 11021601 65 51.50   74.5 0 53.96 21
                         
黄砾苇 1102511501009 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(二) 11021602 64.17 55.50   107.5 0 65.75 1
唐庆 1102511501018 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(二) 11021602 56.67 56.00   104 0 62.84 2
徐敬 1102511500926 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(二) 11021602 55 54.50   101.5 0 61.21 3
                         
齐斌 1102511501027 雅安市县级公安机关(雅安) 刑事技术 11021603 64.17 54.50   101.5 0 63.50 1
陈志博 1102511501026 雅安市县级公安机关(雅安) 刑事技术 11021603 68.33 46.50   104 0 63.38 2
杨科 1102511501028 雅安市县级公安机关(雅安) 刑事技术 11021603 45.83 50.00   98.5 0 56.79 3
                         
公安系统  专升本试点班
姓名 性别 准考证号码 报考单位 报考职位 职位编码 行政职业能力测验 申论 公共科目加分 民法学成绩 教育笔试加分 笔试总成绩 名次
吴泽鑫 1103511501113 雅安市县级公安机关(雅安) 侦查学(一) 11031604 50.83 50.50   135 0 70.33 1
天刘 1103511501109 雅安市县级公安机关(雅安) 侦查学(一) 11031604 40.83 62.00   112.5 0 63.21 2
赵伟 1103511501029 雅安市县级公安机关(雅安) 侦查学(一) 11031604 55.83 52.00   107 0 62.63 3
李杰 1103511501105 雅安市县级公安机关(雅安) 侦查学(一) 11031604 48.33 61.00   104 0 62.00 4
何杰 1103511501107 雅安市县级公安机关(雅安) 侦查学(一) 11031604 55.83 57.50   92 0 59.00 5
罗开云 1103511501030 雅安市县级公安机关(雅安) 侦查学(一) 11031604 51.67 59.50   93.5 0 58.96 6
                         
李梓言 1103511501211 雅安市县级公安机关(雅安) 侦查学(二) 11031605 50 58.50   125.5 0 68.96 1
唐文婕 1103511501219 雅安市县级公安机关(雅安) 侦查学(二) 11031605 53.33 55.50   117.5 0 66.38 2
王姗 1103511501118 雅安市县级公安机关(雅安) 侦查学(二) 11031605 51.67 57.50   110.5 0 64.12 3
                         
李鹏飞 1103511501224 雅安市县级公安机关(雅安) 侦查学(三) 11031606 51.67 53.00   107.5 0 62.00 1
马江 1103511501222 雅安市县级公安机关(雅安) 侦查学(三) 11031606 44.17 55.00   110.5 0 61.62 2
秦海文 1103511501228 雅安市县级公安机关(雅安) 侦查学(三) 11031606 60 54.00   98.5 0 61.33 3
苏明炜 1103511501226 雅安市县级公安机关(雅安) 侦查学(三) 11031606 42.5 53.00   107 0 59.55 4
刘银虎 1103511501227 雅安市县级公安机关(雅安) 侦查学(三) 11031606 50.83 57.50   89 0 56.75 5
熊思伟 1103511501225 雅安市县级公安机关(雅安) 侦查学(三) 11031606 55.83 54.00   68.5 0 50.29 6
                         
杨兴杰 1103511501414 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(三) 11031607 56.67 57.00   122 0 69.09 1
李华川 1103511501402 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(三) 11031607 48.33 54.50   118.5 0 65.21 2
廖佳 1103511501523 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(三) 11031607 50 55.50   108.5 0 62.55 3
祝国阳 1103511501311 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(三) 11031607 42.5 57.00   110.5 0 61.71 4
何静 1103511501506 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(三) 11031607 46.67 51.50   111.5 0 61.71 4
高西龙 1103511501507 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(三) 11031607 55 57.00   100.5 0 61.50 6
                         
王丹丹 1103511501627 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(四) 11031608 54.17 56.50   127.5 0 70.17 1
冯烨 1103511501726 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(四) 11031608 57.5 63.00   109.5 0 66.63 2
程巧凤 1103511501820 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(四) 11031608 52.5 59.00   116 0 66.55 3
                         
高敏 1103511502023 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(五) 11031609 50.83 60.00   111.5 0 64.88 1
杨杰 1103511502016 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(五) 11031609 56.67 59.00   101 0 62.59 2
李佳倜 1103511502001 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(五) 11031609 54.17 58.00   87 0 57.04 3
孙王军 1103511501919 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(五) 11031609 47.5 53.50   92 0 55.92 4
张健 1103511502008 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(五) 11031609 46.67 58.00   86.5 0 55.00 5
刘军 1103511502010 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(五) 11031609 50.83 60.00   81.5 0 54.88 6
                         
宋东琴 1103511502212 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(六) 11031610 56.67 56.50   117 0 67.29 1
李江 1103511502111 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(六) 11031610 57.5 60.00   109 0 65.71 2
刘静 1103511502215 雅安市县级公安机关(雅安) 治安学(六) 11031610 54.17 58.00   103.5 0 62.54 3
                         
李梓豪 1103511502301 雅安市县级公安机关(雅安) 道路交通安全管理 11031611 60 60.00   116 0 68.67 1
辜英翔 1103511502230 雅安市县级公安机关(雅安) 道路交通安全管理 11031611 55.83 56.00   112.5 0 65.46 2
阚开锦 1103511502312 雅安市县级公安机关(雅安) 道路交通安全管理 11031611 50 55.50   98.5 0 59.21 3
高建波 1103511502311 雅安市县级公安机关(雅安) 道路交通安全管理 11031611 55.83 62.00   86 0 58.13 4
牟政局 1103511502306 雅安市县级公安机关(雅安) 道路交通安全管理 11031611 57.5 58.00   87.5 0 58.05 5
邓波 1103511502303 雅安市县级公安机关(雅安) 道路交通安全管理 11031611 55 61.00   87 0 58.00 6
郭路 1103511502314 雅安市县级公安机关(雅安) 道路交通安全管理 11031611 49.17 55.00   92 0 56.71 7
杨仁哲 1103511502307 雅安市县级公安机关(雅安) 道路交通安全管理 11031611 44.17 63.00   89.5 0 56.62 8
康波 1103511502310 雅安市县级公安机关(雅安) 道路交通安全管理 11031611 45.83 54.50   93 0 56.08 9
张鸣 1103511502302 雅安市县级公安机关(雅安) 道路交通安全管理 11031611 27.5 60.00   95.5 0 53.71 10
沈川 1103511502309 雅安市县级公安机关(雅安) 道路交通安全管理 11031611 43.33 55.00   85.5 0 53.08 11
王斌 1103511502316 雅安市县级公安机关(雅安) 道路交通安全管理 11031611 42.5 51.00   82 0 50.71 12

 

  • 访问量:[4908]