中共雅安市委组织部
雅安市人力资源和社会保障局
关于雅安市2012年引进优秀本科毕业生的公告
为加快我市国际化区域性生态城市建设进程,进一步优化全市人才队伍结构,为雅安市经济社会加快发展、跨越发展提供人才支撑,决定在全国范围内公开选用一批优秀紧缺人才。现将有关事宜公告如下:
一、引才范围、名额及职位
“985、211”工程重点院校本科学历(需为一本录取)并获得相应学位的人才。
共引进183名。岗位设置详见《雅安市2012年引进优秀本科毕业生需求一览表》。
二、资格条件
(一)具有中华人民共和国国籍,拥护中国共产党的领导,热爱祖国;遵纪守法,品行端正,身体健康;具有较好的政治思想素质;具备符合岗位要求的专业水平和工作能力;年龄18—35周岁(
(二)凡有下列情形之一的,不得报名:曾因犯罪受过刑事处罚的人员和曾被开除公职的人员;现役军人;在读的非2012年应届毕业生。
(三)应聘人员除须具备第(一)条所规定的基本条件外,还应符合具体岗位设定的其他条件。
(四)应聘人员应取得“985、
(五)
三、引才程序
本次人才引进工作由市委组织部(市人才办)、市人力资源和社会保障局统一组织,各用人单位配合实施,采取考察考核直接引进的方式进行。若报名出现职位空缺,则取消该职位。
(一)接受报名(公告发布之日起至
1. 现场报名:应聘人员携带本人身份证原件及复印件、毕业证或学历证明等原件及复印件、1寸免冠近照2张,到雅安市人才办(雅安市雨城区新兴街1号)或直接在外出招才引智工作组报名。
2. 网上报名:网络报名时间为2012年5月7日-
(1)选择岗位。报考者登录报名网站后,应认真阅读本公告,详细了解招考对象、范围、报考条件、报名程序以及有关政策规定和注意事项等内容,然后根据自身实际选择完全符合报考条件的岗位进行报名。
(2)填报信息。符合条件的报考者按网络提示要求通过注册,如实、准确填写《报考信息表》的各项内容,并按网上提示上传JPG格式、10—30K的报考者近期免冠证件照片。
(3)资格初审。资格审查单位根据报考者填报的《考生信息表》和上传照片进行资格初审,并在报考者报名后的一个工作日内提出审查意见。网上资格初审截止时间为
应届全日制高校毕业生现场报名时,须在报名资格复审时提供所在院校出具的能够获得毕业证的书面证明。
报考者如隐瞒有关情况或者提供虚假信息的,所造成的一切损失由报考者本人承担。
(二)宣传发动(4月底5月初)
市委组织部(市人才办)、市人力资源和社会保障局组织相关单位人员前往高等院校,宣传引才政策、开展咨询活动、接受现场报名。
(三)资格复审、面试(6月初)
市委组织部(市人才办)、市人力资源和社会保障局会同相关部门对报名人员进行资格复审。通过资格复审的由主管部门或用人单位发给面试通知书并组织面试,具体面试时间和地点以面试通知为准。
面试一般采用结构化面试或专业测试等形式进行。
(四)体检(面试结束后1天体检)
面试结束后,主管部门或用人单位根据岗位引进名额,按照考生面试成绩从高到低等额确定进入体检人选。体检参照人事部、卫生部《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。
(五)聘用(
引进的“985、211”工程重点院校本科学历的人才不使用行政编制和事业编制,实行“政府雇员”管理,与劳务公司签订劳动合同,根据单位需求由劳务公司派遣到市本级和县(区)机关、事业单位工作。
四、政策待遇
“985、211”工程重点院校本科学历的人才工资由本级财政供给,工资待遇参照同级同岗位机关、事业单位在编工作人员标准。
五、其他事项
(一)本次市级部门(单位)人才引进工作由中共雅安市委组织部(市人才办)、雅安市人力资源和社会保障局、用人单位及其主管部门共同组织实施;县(区)人才引进工作由本县(区)委组织部、县(区)人力资源和社会保障局、用人单位及其主管部门共同组织实施;负责对报名人员进行资格审查、面试、体检、考察考核、聘用等工作。
(二)咨询电话:
中共雅安市委组织部(市人才办):
危疆泽,(0835)2852155。
雅安市人力资源和社会保障局:柏涛,(0835)2223370。
雨城区:张娜,(0835)2823845。
名山县:朱德军,13438687897。
天全县:李灵净,(0835)7223218。
芦山县:张元琴,(0835)6521467。
宝兴县:陈家春,(0835)6822583。
荥经县:黄昭,(0835)7621153。
汉源县:张建,(0835)4223057。
本公告由中共雅安市委组织部、中共雅安市委编制委员会办公室、雅安市人力资源和社会保障局负责解释。
附件:1.《雅安市2012年引进优秀本科毕业生需求一览表》;
2.《雅安市引进优秀本科毕业生报名登记表》。
中共雅安市委组织部 雅安市人力资源和社会保障局
附件1
雅安市2012年引进优秀本科毕业生需求一览表 | ||||||||
一、机关 | ||||||||
单位(处室)名称 | 职位名称 | 职位编码 | 录用名额 | 招收范围 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | ||
学历(学位) | 专业 | 年龄要求 | ||||||
市本级 | ||||||||
中共雅安市委宣传部 | 志愿者服务岗位 | 10101 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 不限 | 25周岁以下 | |
雅安市发展和改革委员会 | 机关 | 10102 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 不限 | 30周岁以下 | |
雅安市财政局 | 业务科室 | 10103 | 2 | 全国 | 大学本科及以上 | 会计学、财政学、财务管理、审计学 | 35周岁以下 | |
雅安市城乡规划建设和住房保障局 | 专业技术 | 10104 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 土木工程或地质工程 | 30周岁以下 | |
雅安市城乡规划建设和住房保障局 | 专业技术 | 10105 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 城市地下空间工程或国防工程与防护 | 30周岁以下 | |
雅安市国土资源局 | 10106 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 汉语言,汉语言文学,新闻学 | 30周岁以下 | ||
雅安市国有资产监督管理委员会 | 业务科室 | 10107 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 法律类、经济类相关专业 | 30周岁以下 | |
雅安市法学会 | 10108 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 法律 | 30周岁以下 | ||
雅安市中级人民法院 | 10109 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 法律、法学 | 25岁及以下 | ||
雅安市人民检察院 | 办公室 | 10110 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 汉语言文学 | 30周岁以下 | |
小计 | 11 | |||||||
雨城区 | ||||||||
中共雨城区委办公室 | 网络管理维护 | 10201 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机与应用 | 30周岁以下 | 限男性 |
雨城区审计局 | 审计岗位 | 10202 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 财务管理、审计学 | 30周岁以下 | |
雨城区规划建设和住房保障局 | 建设科 | 10203 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 土木工程 | 30周岁以下 | 限男性 |
雨城区社会保险事业管理局 | 网络管理维护 | 10204 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机与应用 | 30周岁以下 | |
小计 | 4 | |||||||
名山县 | ||||||||
名山县经济商务和信息化局 | 能源监察 | 10301 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 经济管理 | 30周岁以下 | 限男性 |
小计 | 1 | |||||||
天全县 | ||||||||
天全县发展和改革局 | 国民经济综合股 | 10401 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 经济管理 | 30周岁以下 | |
天全县发展和改革局 | 投资管理股 | 10402 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 经济管理 | 30周岁以下 | |
天全县审计局 | 审计人员 | 10403 | 2 | 全国 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、工程造价、土木工程 | 30周岁以下 | 有较强的计算机操作能力 |
天全县交通局 | 建管股(工程管理) | 10404 | 2 | 全国 | 大学本科及以上 | 道桥专业 | 30周岁以下 | |
天全县经济商务和信息化局 | 电力管理 | 10405 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 水电管理相关专业 | 30周岁以下 | |
天全县经济商务和信息化局 | 信息化管理 | 10406 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 电子信息科学与技术以及通讯管理相关专业 | 30周岁以下 | |
天全县环境保护局 | 生态股 | 10407 | 2 | 全国 | 大学本科及以上 | 生态学、法律 | 30周岁以下 | 限男性 |
小计 | 10 | |||||||
芦山县 | ||||||||
芦山县审计局 | 技术股 | 10501 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 软件开发 | 35周岁以下 | |
芦山县招商引资局 | 投资合作科 | 10502 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 经济管理类 | 35周岁以下 | |
芦山县旅游局 | 办公室 | 10503 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 旅游管理 | 35周岁以下 | |
芦山县食品药品监督稽查大队 | 办公室 | 10504 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 药学 | 35周岁以下 | |
芦山县国土资源执法监察大队 | 办公室 | 10505 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 土地资源管理 | 35周岁以下 | |
芦山县国土资源执法监察大队 | 办公室 | 10506 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 矿产资源管理 | 35周岁以下 | |
芦山县农机局 | 农机管理 | 10507 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 农业机械化及其自动化、农业水利工程 | 35周岁以下 | |
芦山县畜牧局 | 畜牧兽医 | 10508 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 动物医学、动物检验检疫 | 35周岁以下 | |
芦山县人大常委会办公室 | 办公室 | 10509 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 中文、汉语言文学、汉语言 | 35周岁以下 | |
芦山县人力资源和社会保障局 | 办公室 | 10510 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 中文、汉语言文学、汉语言 | 35周岁以下 | |
小计 | 10 | |||||||
荥经县 | ||||||||
荥经县防震减灾局 | 专业人员 | 10601 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 地质学 | 35周岁以下 | |
荥经县公安局 | 法医 | 10602 | 2 | 全国 | 大学本科及以上 | 法医 | 35周岁以下 | |
荥经县公安局 | 痕检 | 10603 | 2 | 全国 | 大学本科及以上 | 痕检专业 | 35周岁以下 | |
荥经县公安局 | 影像 | 10604 | 2 | 全国 | 大学本科及以上 | 刑事摄影照相 | 35周岁以下 | |
荥经县公安局 | 文检 | 10605 | 2 | 全国 | 大学本科及以上 | 文书检验 | 35周岁以下 | |
小计 | 9 | |||||||
汉源县 | ||||||||
汉源县文化新闻出版和广播影视局 | 专业技术 | 10701 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 音乐学、音乐表演、录音艺术 | 30周岁以下 | |
汉源县文化新闻出版和广播影视局 | 专业技术 | 10702 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 舞蹈学、舞蹈编导、照明艺术 | 30周岁以下 | |
汉源县发展和改革局 | 专业技术 | 10703 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 经济类 | 30周岁以下 | |
汉源县发展和改革局 | 专业技术 | 10704 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 法学 | 30周岁以下 | |
汉源县交通运输局 | 专业技术 | 10705 | 2 | 全国 | 大学本科及以上 | 公路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程 | 30周岁以下 | |
汉源县农业局 | 专业技术 | 10706 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 设施农业科学与工程、农村区域发展 | 30周岁以下 | |
汉源县卫生局 | 专业技术 | 10707 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 临床医学 | 30周岁以下 | |
汉源县招商局 | 专业技术 | 10708 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 经济类 | 30周岁以下 | |
汉源县招商局 | 专业技术 | 10709 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 市场营销 | 30周岁以下 | |
小计 | 10 | |||||||
合计 | 55 |
雅安市2012年引进优秀本科毕业生需求一览表 | ||||||||||
二、事业单位 | ||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 经费性质 | 职位编码 | 招聘岗位 | 招聘名额 | 报考资格条件 | 备注 | |||
学历要求 | 专业要求 | 年龄要求 | 其他报考条件 | |||||||
市本级 | ||||||||||
中共雅安市委宣传部 | 雅安市网络舆情中心 | 全额 | 20101 | 管理岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、文秘、新闻传播学 | 25周岁以下 | ||
中共雅安市委农工委 | 雅安市农村产业发展中心 | 全额 | 20102 | 管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 经济类、管理类 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
雅安市财政局 | 雅安市财政收付中心 | 全额 | 20103 | 综合部 | 2 | 大学本科及以上 | 会计学、财政学、财务管理、审计学 | 35周岁以下 | ||
雅安市财政局 | 雅安市财政投资评审中心 | 全额 | 20104 | 专业技术 | 3 | 大学本科及以上 | 工程造价 | 35周岁以下 | ||
雅安市城乡规划建设和住房保障局 | 雅安市质安站 | 全额 | 20105 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 建筑电气化与智能化 | 30周岁以下 | ||
雅安市城乡规划建设和住房保障局 | 雅安市人防指挥信息保障中心 | 全额 | 20106 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 自动化或网络工程 | 30周岁以下 | ||
雅安市城乡规划建设和住房保障局 | 雅安市人防指挥信息保障中心 | 全额 | 20107 | 管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 通信指挥或信息科学技术 | 30周岁以下 | ||
雅安市统计局 | 雅安市普查中心 | 全额 | 20108 | 管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 统计学 | 30周岁以下 | ||
雅安市统计局 | 雅安市民意调查中心 | 全额 | 20109 | 管理岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言,经济学类,计算机类 | 30周岁以下 | ||
雅安市卫生局 | 雅安市疾控中心 | 全额 | 20110 | 疾病控制 | 2 | 大学本科及以上 | 预防医学 | 35周岁以下 | ||
雅安市卫生局 | 雅安市卫生信息中心 | 全额 | 20111 | 卫生信息管理岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 计算机与信息科学类 | 30周岁以下 | ||
雅安市卫生局 | 雅安市卫生信息中心 | 全额 | 20112 | 管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 行政管理、人力资源管理 | 30周岁以下 | ||
小计 | 19 | |||||||||
雨城区 | ||||||||||
雨城区交通运输局 | 雨城区公路养护段 | 全额 | 20201 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 道路交通管理工程、交通运输、交通工程 | 30周岁以下 | ||
雨城区环保局 | 雨城区环境监察大队 | 全额 | 20202 | 环境监察、环境监测 | 1 | 大学本科及以上 | 环境工程、环境监测、化学工程、化学工程与工艺 | 35周岁以下 | ||
雨城区水务局 | 九龙水库管理局 | 全额 | 20203 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 35周岁以下 | ||
雨城区科技局 | 雨城区生产力促进中心 | 全额 | 20204 | 1 | 大学本科及以上 | 财务管理、会计学 | 35周岁以下 | |||
雨城区财政局 | 雨城区财政收付中心 | 全额 | 20205 | 管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 财政学、金融学、国际经济与贸易、经济学 | 35周岁以下 | ||
小计 | 5 | |||||||||
名山县 | ||||||||||
名山县城乡规划建设和住房保障局 | 名山县建设工程质量监督站 | 全额 | 20301 | 监督员 | 1 | 大学本科及以上 | 工民建 | 30周岁以下 | ||
名山县城乡规划建设和住房保障局 | 名山县建设工程质量监督站 | 20302 | 1 | 大学本科及以上 | 城市规划 | 30周岁以下 | ||||
名山县国土资源局 | 名山县地质环境监测站 | 全额 | 20303 | 1 | 大学本科及以上 | 水文与工程地质专业 | 30周岁以下 | |||
名山县交通运输局 | 名山县公路养护管理段 | 全额 | 20304 | 专业技术 | 3 | 大学本科及以上 | 道路与桥梁渡河工程 | 30周岁以下 | ||
名山县食品药品监督管理局 | 名山县食品药品稽查大队 | 全额 | 20305 | 食品药品监督稽查人员 | 1 | 大学本科及以上 | 食品科学与工程 | 30周岁以下 | 限男性 | |
名山县食品药品监督管理局 | 名山县食品药品稽查大队 | 全额 | 20306 | 食品药品监督稽查人员 | 1 | 大学本科及以上 | 法律 | 30周岁以下 | 限男性 | |
名山县环境保护局 | 名山县环境监察大队 | 全额 | 20307 | 2 | 大学本科及以上 | 环境工程 | 30周岁以下 | |||
小计 | 10 | |||||||||
天全县 | ||||||||||
天全县农业局 | 天全县特色产业发展中心 | 全额 | 20401 | 种植 | 2 | 大学本科及以上 | 茶学、果树专业 | 35周岁以下 | ||
天全县城乡建设和住房保障局 | 全额 | 20402 | 城市规划 | 1 | 大学本科及以上 | 工民建 | 30周岁以下 | |||
天全县城乡建设和住房保障局 | 全额 | 20403 | 城市规划 | 1 | 大学本科及以上 | 规划 | 30周岁以下 | |||
天全县卫生局 | 天全县中医医院 | 差额 | 20404 | 麻醉 | 1 | 大学本科及以上 | 麻醉医学 | 35周岁以下 | ||
天全县卫生局 | 天全县中医医院 | 差额 | 20405 | 针灸理疗 | 1 | 大学本科及以上 | 针灸医学或针灸推拿或康复医学 | 35周岁以下 | ||
天全县卫生局 | 天全县人民医院 | 差额 | 20406 | 临床医疗 | 2 | 大学本科及以上 | 临床医学 | 35周岁以下 | ||
天全县教育局 | 天全中学 | 全额 | 20407 | 高中教育 | 1 | 大学本科及以上 | 政治 | 35周岁以下 | ||
天全县教育局 | 天全中学 | 全额 | 20408 | 高中教育 | 1 | 大学本科及以上 | 历史 | 35周岁以下 | ||
天全县教育局 | 天全中学 | 全额 | 20409 | 高中教育 | 1 | 大学本科及以上 | 地理 | 35周岁以下 | ||
小计 | 11 | |||||||||
芦山县 | ||||||||||
芦山县统计局 | 芦山县普查中心 | 全额 | 20501 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 35周岁以下 | ||
芦山县卫生局 | 芦山县人民医院 | 全额 | 20502 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 妇幼保健医学 | 35周岁以下 | ||
芦山县卫生局 | 芦山县人民医院 | 全额 | 20503 | 专业技术 | 8 | 大学本科及以上 | 临床医学 | 35周岁以下 | ||
芦山县卫生局 | 芦山县人民医院 | 全额 | 20504 | 专业技术 | 2 | 大学本科及以上 | 康复治疗学 | 35周岁以下 | ||
芦山县卫生局 | 芦山县人民医院 | 全额 | 20505 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 药学 | 35周岁以下 | ||
芦山县卫生局 | 芦山县人民医院 | 全额 | 20506 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 财务会计类 | 35周岁以下 | ||
芦山县卫生局 | 芦山县人民医院 | 全额 | 20507 | 专业技术 | 3 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 35周岁以下 | ||
芦山县民政局 | 芦山县社会救助福利中心 | 全额 | 20508 | 专业技术 | 2 | 大学本科及以上 | 财务会计类 | 35周岁以下 | ||
芦山县文新广局 | 芦山县博物馆 | 全额 | 20509 | 管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 档案管理、汉语言文学 | 35周岁以下 | ||
芦山县文新广局 | 芦山县电视台 | 全额 | 20510 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 编导、广播电视编导、广播影视编导 | 35周岁以下 | ||
芦山县文新广局 | 芦山县电视台 | 全额 | 20511 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 播音与主持、播音与主持艺术 | 35周岁以下 | ||
芦山县文新广局 | 芦山县电视台 | 全额 | 20512 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 多媒体网络工程技术、无线电技术、广播电视网络技术 | 35周岁以下 | ||
芦山县发展改革和经济商务局 | 芦山县电力管理所 | 全额 | 20513 | 管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 文秘类 | 35周岁以下 | ||
芦山县发展改革和经济商务局 | 芦山县电力管理所 | 全额 | 20514 | 管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 工业经济 | 35周岁以下 | ||
芦山县发展改革和经济商务局 | 芦山县电力管理所 | 全额 | 20515 | 管理岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 电力工程与管理、水利水电工程相关专业 | 35周岁以下 | ||
芦山县外侨台办 | 芦山县侨联 | 全额 | 20516 | 管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 中文、汉语言文学、汉语言 | 35周岁以下 | ||
芦山县城乡规划和住房保障局 | 芦山县城乡规划建筑设计室 | 全额 | 20517 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 城市规划 | 35周岁以下 | ||
芦山县城乡规划和住房保障局 | 芦山县环卫园林管理所 | 全额 | 20518 | 管理岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 工程管理 | 35周岁以下 | ||
芦山县农业局 | 芦山县农技推广中心 | 全额 | 20519 | 专业技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 农学 | 35周岁以下 | ||
芦山县农业局 | 芦山县农技推广中心 | 全额 | 20520 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 园艺 | 35周岁以下 | ||
芦山县农业局 | 芦山县农技推广中心 | 全额 | 20521 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 茶学 | 35周岁以下 | ||
芦山县交通运输局 | 芦山县养路段 | 全额 | 20522 | 专业技术 | 2 | 大学本科及以上 | 土木工程、道路桥梁 | 35周岁以下 | ||
芦山县林业局 | 芦山县森林病虫防疫检疫站 | 全额 | 20523 | 管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | ||
芦山县林业局 | 芦山县林业技术推广站 | 全额 | 20524 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 林学类 | 35周岁以下 | ||
小计 | 38 | |||||||||
宝兴县 | ||||||||||
宝兴县交通运输局 | 宝兴县公路养护段 | 全额 | 20601 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 公路与桥梁工程专业、交通运输专业、交通工程 | 35周岁以下 | ||
宝兴县城乡规划建设和住房保障局 | 宝兴县城市房产管理所 | 全额 | 20602 | 管理 | 1 | 大学本科及以上 | 建筑学、城市规划、建筑工程、城镇建设 | 35周岁以下 | ||
宝兴县水务局 | 宝兴县水务工程质量监督站 | 全额 | 20603 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 给水排水工程 | 35周岁以下 | ||
宝兴县水务局 | 宝兴县水务工程质量监督站 | 20604 | 1 | 大学本科及以上 | 水利水电工程 | 35周岁以下 | ||||
宝兴县环境保护局 | 宝兴县环境监测站 | 全额 | 20605 | 管理 | 1 | 大学本科及以上 | 环境工程、环境科学 | 35周岁以下 | ||
宝兴县国土资源局 | 宝兴县国土资源所 | 全额 | 20606 | 管理 | 1 | 大学本科及以上 | 地质学、资源勘查工程、土地资源管理 | 35周岁以下 | ||
宝兴县旅游局 | 宝兴县旅游局 | 全额 | 20607 | 管理 | 1 | 大学本科及以上 | 旅游管理专业 | 35周岁以下 | ||
宝兴县卫生局 | 宝兴县人民医院 | 差额 | 20608 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 麻醉学 | 35周岁以下 | ||
宝兴县卫生局 | 宝兴县人民医院 | 差额 | 20609 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 医学影像学 | 35周岁以下 | ||
宝兴县卫生局 | 宝兴县人民医院 | 差额 | 20610 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 医学检验 | 35周岁以下 | ||
小计 | 10 | |||||||||
荥经县 | ||||||||||
荥经县县民政局 | 荥经县乡镇敬老院 | 全额 | 20701 | 心理疏导 | 1 | 大学本科及以上 | 心理学 | 35周岁以下 | ||
荥经县县卫生局 | 荥经县人民医院 | 全额 | 20702 | 超声诊断 | 1 | 大学本科及以上 | 临床医学 | 35周岁以下 | ||
荥经县县卫生局 | 荥经县人民医院 | 全额 | 20703 | 心电 | 1 | 大学本科及以上 | 医学影像学 | 35周岁以下 | ||
荥经县县卫生局 | 荥经县人民医院 | 全额 | 20704 | 医学检验 | 1 | 大学本科及以上 | 医学检验 | 35周岁以下 | ||
荥经县县卫生局 | 荥经县人民医院 | 全额 | 20705 | 影像诊断 | 1 | 大学本科及以上 | 医学影像学 | 35周岁以下 | ||
荥经县县卫生局 | 荥经县人民医院 | 全额 | 20706 | 儿 科 | 2 | 大学本科及以上 | 儿科学 | 35周岁以下 | ||
荥经县县卫生局 | 荥经县人民医院 | 全额 | 20707 | 公共卫生 | 1 | 大学本科及以上 | 预防医学 | 35周岁以下 | ||
荥经县环保局 | 荥经县环境监察大队 | 全额 | 20708 | 监察人员 | 1 | 大学本科及以上 | 环境工程类 | 35周岁以下 | ||
荥经县交通局 | 荥经县公路养护段 | 全额 | 20709 | 工程股 | 2 | 大学本科及以上 | 公路与桥梁工程 | 35周岁以下 | ||
荥经县交通局 | 荥经县公路养护段 | 全额 | 20710 | 工程股 | 1 | 大学本科及以上 | 工程造价 | 35周岁以下 | ||
荥经县发改经信局 | 荥经县节能监察局 | 全额 | 20711 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 价格学 | 35周岁以下 | ||
荥经县发改经信局 | 荥经县节能监察局 | 全额 | 20712 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 工程管理 | 35周岁以下 | ||
荥经县水务局 | 荥经县水生动物疫病防治站 | 全额 | 20713 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 水生动物检疫 | 35周岁以下 | ||
荥经县委宣传部 | 荥经县网络舆情中心 | 全额 | 20714 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机 | 35周岁以下 | ||
荥经县委办 | 荥经县网络管理中心 | 全额 | 20715 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 美工设计 | 35周岁以下 | ||
荥经县安监局 | 荥经县煤矿安全技术指导站 | 全额 | 20716 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 矿井通风与安全 | 35周岁以下 | ||
荥经县安监局 | 荥经县煤矿安全技术指导站 | 全额 | 20717 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 矿山机电 | 35周岁以下 | ||
荥经县安监局 | 荥经县煤矿安全技术指导站 | 全额 | 20718 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 水文地质与工程 | 35周岁以下 | ||
荥经县安监局 | 荥经县煤矿安全技术指导站 | 全额 | 20719 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 煤矿开采技术 | 35周岁以下 | ||
荥经县安监局 | 荥经县煤矿安全技术指导站 | 全额 | 20720 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 矿山地质 | 35周岁以下 | ||
荥经县安监局 | 荥经县煤矿安全技术指导站 | 全额 | 20721 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 矿山测量 | 35周岁以下 | ||
荥经县安监局 | 荥经县煤矿安全技术指导站 | 全额 | 20722 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 煤化工生产技术 | 35周岁以下 | ||
小计 | 24 | |||||||||
汉源县 | ||||||||||
汉源县委办公室 | 汉源县电子政务中心 | 全额 | 20801 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、计算机软件 | 30周岁以下 | ||
汉源县委组织部 | 汉源县党员电化教育中心 | 全额 | 20802 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 摄影 | 30周岁以下 | ||
汉源县卫生局 | 汉源县人民医院 | 差额 | 20803 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 医学影像学 | 30周岁以下 | ||
汉源县规划建设和住房保障局 | 汉源县园林绿化管理局 | 全额 | 20804 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 城市规划、景观建筑设计 | 30周岁以下 | ||
汉源县规划建设和住房保障局 | 汉源县园林绿化管理局 | 全额 | 20805 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 园林、景观学、风景园林 | 30周岁以下 | ||
汉源县规划建设和住房保障局 | 汉源县园林绿化管理局 | 全额 | 20806 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 广告学 | 30周岁以下 | ||
汉源县经济商务和信息化局 | 汉源县工业园区管理委员会 | 全额 | 20807 | 专业技术 | 2 | 大学本科及以上 | 经济类 | 30周岁以下 | ||
汉源县统计局 | 汉源县城乡经济调查队 | 全额 | 20808 | 专业技术 | 1 | 大学本科及以上 | 经济类 | 30周岁以下 | ||
汉源县旅游局 | 汉源县旅游执法大队 | 全额 | 20809 | 专业技术 | 2 | 大学本科及以上 | 旅游管理 | 30周岁以下 | ||
小计 | 11 | |||||||||
合计 | 128 |
附件2
雅安市引进优秀本科毕业生
报 名 登 记 表
姓 名 |
|
性 别 |
|
出 生 年 月 |
|
照片 |
|||
民 族 |
|
籍 贯 |
|
出生地 |
|
||||
政 治 面 貌 |
|
参加工作时间 |
|
健 康 状 况 |
|
||||
职 务 职 称 |
|
专 业 专 长 |
|
||||||
学 历 学 位 |
全日制教 育 |
|
毕业院校系及专业 |
|
|||||
在 职 教 育 |
|
毕业院校系及专业 |
|
||||||
户口所在地 (应届毕业生填入学前的) |
|
||||||||
工作单位及联系方式(手机) |
|
||||||||
报考职位 |
|
||||||||
简 历 |
|
||||||||
家庭成员及主要社会关系 |
姓 名 |
关 系 |
年龄 |
工 作 单 位 及 职 务 |
|
|
|
|
|
何时何地受过何种奖励、处分 |
|
|||
资格 审查 意见 |
(盖 章) 年 月 日 |
说明:请报名者认真阅读《公告》、《职位表》等后如实填写。报考者隐瞒有关情况或者提供虚假材料的,由聘用主管单位取消报名者的聘用资格,所造成的一切损失由报考者本人承担。