首页 新闻详情
雅安市2012年度选调生体检的公告

中共雅安市委组织部

关于雅安市2012年度选调生体检的公告

 

根据《四川省2012年度选调优秀大学毕业生到基层工作简章》精神,现将雅安市2012年度选调生体检及相关事宜公告如下:

一、体检对象

根据考生总成绩(总成绩=笔试折合总成绩+面试折后总成绩)从高到低等额确定61名体检对象(具体名单附后)。

二、相关事项

1.请参加体检考生于20125189:00-17:00凭本人有效身份证到雅安市委组织部干部一科(雅安市雨城区新兴街1号行政中心5A610)领取体检通知书。届时请提前准备好学校和考生本人已签章的《就业协议书》一式三份。《就业协议书》中应由考生填写的内容,请务必如实填写。协议书封面上的“用人单位”一栏请填写所报考县(区)的全称,即“四川省雅安市××县(区)”。协议书的“应聘意见”一栏请填写“我自愿到四川省雅安市××县(区)工作”。“毕业生签名”需本人亲笔签名。“用人单位情况及意见”一栏不用填写。各地《就业协议书》格式可能不尽相同,请参照以上要求填写。

2.请参加体检考生于20125198:30前凭本人有效身份证和体检通知书到雅安市委组织部干部一科报到统一乘车体检。届时请带上本人1寸近期免冠照片1张及体检费。逾期不到者视为自动放弃。

3.严禁弄虚作假、冒名顶替,否则后果自负。

4.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前812小时禁食、禁饮水。体检前一天请注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动。体检时,请按带队医生要求逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一项检查,将会影响录用,后果自负。

5.近期,将对上述人员进行考察,请务必保持通讯畅通。若电话号码有变化,请及时反馈雅安市委组织部干部一科。

联系电话:0835-2852153

附:雅安市2012年度选调生参加体检人员名单。

 

中共雅安市委组织部

2012515

雅安市2012年度选调生参加体检人员名单

单位名称 职位名称 考生姓名 准考证号 笔试折合总成绩(含加分) 面试折
合成绩
总考分 职位
排名
备注
雅安市 雨城区 高滔 2022521056227 30.375 42.10 72.475 1 应届毕业生
冯爽 2022521062816 28.75 42.75 71.500 2
杨翼珲 2022521076820 28.625 42.35 70.975 3
杜璐桐 2022521100808 26.625 43.90 70.525 4
李晓庆 2022521012918 27.75 41.75 69.500 5
邓春燕 2022521033328 29.625 38.60 68.225 6
董均华 2022521065412 29.75 38.40 68.150 7
王一丁 2022521031111 27.25 40.20 67.450 8
陈昊 2022521082002 27.25 40.00 67.250 9
刘正义 2022521123306 24.75 38.20 62.950 1 服务基层项目人员
雅安市 名山县 张晋豪 2022521042625 27.75 43.10 70.850 1 应届毕业生
李林芮 2022521066201 28.875 41.85 70.725 2
黄喆 2022521071929 28.375 41.75 70.125 3
罗江 2022521012218 27.625 41.30 68.925 4
李福赢 2022521012611 27.125 41.40 68.525 5
张龙 2022521053202 27.875 40.60 68.475 6
郑婷 2022521032811 28 40.35 68.350 7
姜广慧 2022521123313 28.125 39.60 67.725 1 服务基层项目人员
雅安市 天全县 张茂吉 2022521042215 27.5 41.75 69.250 1 应届毕业生
卿欣 2022521041422 26.75 41.05 67.800 2
董开玉 2022521014204 28.375 38.70 67.075 3
霍桂芝 2022521067913 26 39.30 65.300 4
洋莲洁 2022521123311 25.125 42.30 67.425 1 服务基层项目人员
雅安市 芦山县 袁鑫 2022521012610 26.5 39.40 65.900 1 应届毕业生
余佳 2022521068514 26.875 38.70 65.575 2
赵德斌 2022521123310 27.875 37.60 65.475 1 服务基层项目人员
雅安市 宝兴县 陈建平 2022521043709 28.75 41.30 70.050 1 应届毕业生
龚陶淑 2022521012410 27 43.00 70.000 2
杨明炜 2022521071715 27.375 42.50 69.875 3
余尉僖 2022521070810 27.5 42.00 69.500 4
张涛 2022521014604 26.625 42.30 68.925 5
何东晋 2022521030823 27.125 41.20 68.325 6
李奥 2022521054701 26.75 40.90 67.650 7
范文琪 2022521011522 29.375 38.20 67.575 8
贺春花 2022521123304 25.5 38.40 63.900 1 服务基层项目人员
姜永清 2022521123307 24.25 38.80 63.050 2
雅安市 荥经县 翁华 2022521103008 28.5 39.70 68.200 1 应届毕业生
汪杨冲 2022521052902 26.625 40.00 66.625 2
孙雅冬 2022521030521 27.5 38.90 66.400 3
周飞 2022521083626 27.75 37.80 65.550 4
封虎清 2022521123321 27.625 42.25 69.875 1 服务基层项目人员
雅安市 汉源县 瞿璐 2022521081926 29.125 40.20 69.325 1 应届毕业生
文嘉绮 2022521110813 26.625 41.80 68.425 2
雷鑫 2022521011812 26.5 41.90 68.400 3
胡凯 2022521044605 28.125 39.90 68.025 4
向俭霞 2022521076917 26.875 40.90 67.775 5
郭芷涵 2022521043504 27.75 40.00 67.750 6
康力巧 2022521065118 26.375 41.20 67.575 7
朱琳 2022521053808 27.75 39.50 67.250 8
梅伯建 2022521123312 26.25 38.00 64.250 1 服务基层项目人员
王保安 2022521123319 24.375 39.50 63.875 2
雅安市 石棉县 邓颖 2022521078921 29.75 42.80 72.550 1 应届毕业生
李然 2022521076028 28.875 41.40 70.275 2
李汶林 2022521091124 27.375 41.85 69.225 3
尹明洁 2022521076002 27.25 41.90 69.150 4
孙永超 2022521053330 26.625 42.30 68.925 5
陈可 2022521075615 27.625 41.05 68.675 6
何雯 2022521090907 28 40.10 68.100 7
刘思彤 2022521064809 26.125 41.90 68.025 8
羊泳州 2022521075625 29.75 38.00 67.750 9
郭亮 2022521123223 26.375 38.80 65.175 1 服务基层项目人员

 

  • 访问量:[4773]