首页 新闻详情
关于2012年上半年公开考试录用公务员和参公人员资格复审的通知

中共雅安市委组织部

雅安市人力资源和社会保障局

关于2012年上半年公开考试录用公务员和参照公务员法管理

事业单位工作人员资格复审的通知

 

根据中共雅安市委组织部、雅安市人力资源和社会保障局《关于2012年上半年公开考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员的公告》规定,现将2012年上半年公开考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员资格复审有关事项通知如下:

一、资格复审的组织实施

资格复审由市人力资源和社会保障局组织实施。

二、资格复审的时间及地点

时间:资格复审时间为201272-3日(上午830-1200;下午1430-1800)。资格复审合格者,按四川省财政厅、四川省物价局川价费〔2003237号文件规定缴纳面试费80元,并发给面试通知书,进入面试;资格复审不合格者,取消面试资格。因资格复审不合格和自动放弃资格复审出现的缺额,按考生的笔试成绩从高到低依次递补,递补工作截止于741800。未在规定时间到指定地点进行资格复审和递补人员资格复审的,视为自动放弃。

地点:雅安市人力资源和社会保障局(雅安市雨城区大众路19号),联系电话:0835-22404190835-2223661

三、考生参加资格复审时须提交的资料

1、《2012年四川省公开考试录用公务员报考信息表》1份(贴上本人近期免冠照片);

2、本人有效身份证原件及复印件1份;

3、毕业证、学位证(明确了学位要求的职位)原件及复印件1份;

4、本次报考我市职位要求专科限本省常住户口或生源地的考生,需出具户籍证明(原件及复印件1份),专科学历的应届生提供学校开具的户籍迁移证明或生源地证明(原件及复印件1份)。

其中,几种特殊报考对象,还须具备以下手续:

1. 2012年高校应届毕业生出具本人学生证(无学生证的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系及专业等情况的证明);

2. 报考“服务基层项目人员”职位的,要提供相应的证明材料。参加“一村(社区)一名大学生”项目的,要提供由县级以上组织人事部门出具的证明;参加“三支一扶”计划项目的,要提供省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书(此证书由全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制)原件和复印件;参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目的,要提供省级教育部门统一制作、教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表原件和复印件;参加“大学生志愿服务西部计划”项目的,要提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件;参加“社工人才百人计划”项目的,要提供由县级以上组织人事和民政部门出具的证明。

3. 新就业的企事业单位的高校毕业生,试用期(见习期)未满参加本次招考的,须出具所在单位组织人事部门同意其报考的手续;

   4. 公安机关、监狱劳教系统、国家安全部门、机要部门的人员,须按照人事管理权限出具所在单位或上级主管部门同意其报考的手续;

 5. 未满5年最低服务年限的在职公务员,须由工作单位出具同意报考的手续;

6. 港澳学习、国外留学归来人员报考的,要出具学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料。学历认证可在四川省人力资源和社会保障厅留学人员服务中心办理(咨询电话:86741860)。报考人员可登录中国留学网(http://www.cscse.edu.cn)中“学历学位认证专栏”查询认证的有关要求和程序;

7. 国家有其他特殊规定的,从其特殊规定。

四、有关要求
     1
、资格复审时,由本人到资格复审地点进行资格复审。
     2
、参加资格复审的人员,必须按要求提供相关手续原件及复印件。报考人员所提供的相关材料与报名表信息、报考职位要求不一致的,取消面试资格,因此造成的一切后果,责任自负。
     

附件:雅安市2012年上半年公开考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员进入资格复审人员名单

 

                       二○一二年六月十二日

 

雅安市2012年上半年公开考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员进入资格复审人员名单
姓名 职位编码 报考单位 拟录用名额 准考证号 行政职业能力测验成绩 申论
成绩
笔试折合后加分 笔试总成绩 名次
江品懿 1160001 中共雅安市委办公室 1 3042116010323 83.3 57   49.11 1
崔红军 1160001 中共雅安市委办公室 1 3042116010216 78.3 54.5   46.48 2
胡子溪 1160001 中共雅安市委办公室 1 3042116010416 79.2 53.5   46.45 3
                   
代华夏 1160002 中共雅安市委农村工作领导小组办公室 1 3042116010822 76.7 65   49.60 1
杜奕 1160002 中共雅安市委农村工作领导小组办公室 1 3042116010620 71.7 63   47.15 2
彭杰 1160002 中共雅安市委农村工作领导小组办公室 1 3042116010820 69.2 60   45.22 3
                   
罗雅梦 1160003 雅安市人民政府法制办公室 1 3042116011013 73.3 58.5   46.13 1
邹美玲 1160003 雅安市人民政府法制办公室 1 3042116011003 65.8 65.5   45.96 2
许晖月 1160003 雅安市人民政府法制办公室 1 3042116011023 65.8 62.5   44.91 3
                   
胡二伢 1160004 雅安市价格监督检查分局 2 3042116012029 75 64   48.65 1
任宏嘉 1160004 雅安市价格监督检查分局 2 3042116011303 79.2 59.5   48.55 2
任新波 1160004 雅安市价格监督检查分局 2 3042116011307 73.3 61.5   47.18 3
高滔 1160004 雅安市价格监督检查分局 2 3042116012103 76.7 58   47.15 4
石俊 1160004 雅安市价格监督检查分局 2 3042116012210 75 58.5   46.73 5
洋林红 1160004 雅安市价格监督检查分局 2 3042116012201 66.7 66.5   46.62 6
                   
张妍 1160005 雅安市成本调查与价格监测分局 1 3042116012306 82.5 57   48.83 1
何秋菊 1160005 雅安市成本调查与价格监测分局 1 3042116012214 71.7 64   47.50 2
钟昱 1160005 雅安市成本调查与价格监测分局 1 3042116012219 77.5 54.5   46.20 3
                   
陈怡静 1160006 雅安市人力资源和社会保障局 1 3042116012419 70.8 61   46.13 1
肖慰 1160006 雅安市人力资源和社会保障局 1 3042116012412 65 62.5   44.63 2
袁灿 1160006 雅安市人力资源和社会保障局 1 3042116012420 70.8 51   42.63 3
                   
吕明畅 1160007 雅安市人力资源和社会保障局 1 3042116012927 78.3 62.5   49.28 1
张钰洁 1160007 雅安市人力资源和社会保障局 1 3042116012525 80 60.5   49.18 2
李琪 1160007 雅安市人力资源和社会保障局 1 3042116012921 68.3 66   47.01 3
                   
杨浩 1160008 雅安市司法局 1 3042116013017 73.3 54.5   44.73 1
丁国民 1160008 雅安市司法局 1 3042116013023 75 51.5   44.28 2
宋捷 1160008 雅安市司法局 1 3042116013014 65 53.5   41.48 3
                   
王燕 1160009 雅安市商务局 1 3042116013026 69.2 59.5   45.05 1
方婧超 1160009 雅安市商务局 1 3042116013106 66.7 57   43.30 2
屈婷 1160009 雅安市商务局 1 3042116013030 63.3 57.5   42.28 3
                   
张雪戈 1160010 雅安市国土资源局 1 3042116013226 70 65   47.25 1
黄超 1160010 雅安市国土资源局 1 3042116013117 70.8 61.5   46.31 2
邓天兰 1160010 雅安市国土资源局 1 3042116013122 62.5 69.5   46.20 3
左晓芬 1160010 雅安市国土资源局 1 3042116013224 67.5 64.5   46.20 3
                   
唐华一 1160011 雅安市森林公安局 2 3042116013323 67.5 51.5   41.65 1
何昀芪 1160011 雅安市森林公安局 2 3042116013319 57.5 59.5   40.95 2
奉光瑞 1160011 雅安市森林公安局 2 3042116013329 59.2 56.5   40.50 3
庄正茂 1160011 雅安市森林公安局 2 3042116013318 56.7 58   40.15 4
许冠军 1160011 雅安市森林公安局 2 3042116013324 59.2 55.5   40.15 4
余国徽 1160011 雅安市森林公安局 2 3042116013326 60.8 52.5   39.66 6
                   
唐浩文 1160012 雅安市农业局 1 3042116013510 60.8 74.5   47.36 1
兰乔 1160012 雅安市农业局 1 3042116013627 68.3 66   47.01 2
白伟 1160012 雅安市农业局 1 3042116013919 78.3 55   46.66 3
                   
刘强 1160013 雅安市文化新闻出版和广播影视局 1 3042116014003 71.7 59   45.75 1
黄欢 1160013 雅安市文化新闻出版和广播影视局 1 3042116014008 69.2 58.5   44.70 2
张永婷 1160013 雅安市文化新闻出版和广播影视局 1 3042116014004 65 59.5   43.58 3
                   
李鑫钰 1160014 雅安市审计局 1 3042116014025 75 62   47.95 1
罗旭 1160014 雅安市审计局 1 3042116014123 75.8 57.5   46.66 2
李剑 1160014 雅安市审计局 1 3042116014122 69.2 58   44.52 3
                   
朱琳 1160015 雅安市政府国有资产监督管理委员会 2 3042116014318 81.7 63.5   50.82 1
董乐宁 1160015 雅安市政府国有资产监督管理委员会 2 3042116014323 75.8 66   49.63 2
罗贤洁 1160015 雅安市政府国有资产监督管理委员会 2 3042116014221 81.7 56   48.20 3
廖红霞 1160015 雅安市政府国有资产监督管理委员会 2 3042116014416 78.3 59   48.06 4
李明皓 1160015 雅安市政府国有资产监督管理委员会 2 3042116014312 72.5 61.5   46.90 5
黄莎 1160015 雅安市政府国有资产监督管理委员会 2 3042116014216 73.3 59.5   46.48 6
                   
余尉僖 1160016 中共雅安市委党校 1 3042116014504 65 63.5   44.98 1
陆菡 1160016 中共雅安市委党校 1 3042116014502 69.2 59   44.87 2
袁明敏 1160016 中共雅安市委党校 1 3042116014513 66.7 60   44.35 3
                   
岑琳 1160017 雅安市妇女联合会 1 3042116014610 73.3 58   45.96 1
唐蜜 1160017 雅安市妇女联合会 1 3042116014624 65.8 63.5   45.26 2
张赟 1160017 雅安市妇女联合会 1 3042116014521 74.2 53.5   44.70 3
欧小军 1160017 雅安市妇女联合会 1 3042116014606 71.7 56   44.70 3
                   
徐亮 1160018 雅安市保密技术检查检测中心 1 3042116014707 73.3 55.5   45.08 1
杨翟 1160018 雅安市保密技术检查检测中心 1 3042116014724 69.2 52.5   42.60 2
费鹏 1160018 雅安市保密技术检查检测中心 1 3042116014706 64.2 54   41.37 3
                   
邓峰 1160019 雅安市供销合作社联合社 1 3042116015011 70 64.5   47.08 1
陈翰林 1160019 雅安市供销合作社联合社 1 3042116015009 70.8 56.5   44.56 2
古凯 1160019 雅安市供销合作社联合社 1 3042116014817 75 50   43.75 3
戴娣 1160019 雅安市供销合作社联合社 1 3042116014830 65 60   43.75 3
                   
李俊东 1160020 雅安市就业服务管理局 1 3042116015123 60 57.5   41.13 1
丁丽华 1160020 雅安市就业服务管理局 1 3042116015117 58.3 57.5   40.53 2
曹柳 1160020 雅安市就业服务管理局 1 3042116015122 56.7 58.5   40.32 3
                   
李辉 1160021 雅安市就业服务管理局 1 3042116015226 68.3 64.5   46.48 1
黄亮 1160021 雅安市就业服务管理局 1 3042116015217 75.8 55.5   45.96 2
洪萧 1160021 雅安市就业服务管理局 1 3042116015225 65.8 60.5   44.21 3
                   
孙航 1160022 雅安市社会保险事业管理局 2 3042116015501 75 61.5   47.78 1
陈思竹 1160022 雅安市社会保险事业管理局 2 3042116015502 75.8 57   46.48 2
张美娇 1160022 雅安市社会保险事业管理局 2 3042116015325 71.7 61   46.45 3
黄凯 1160022 雅安市社会保险事业管理局 2 3042116015708 70 62   46.20 4
李志红 1160022 雅安市社会保险事业管理局 2 3042116015315 70.8 60.5   45.96 5
徐静 1160022 雅安市社会保险事业管理局 2 3042116015619 70 57   44.45 6
                   
冯传奇 1160023 雅安市社会保险事业管理局 1 3042116015810 80.8 56.5   48.06 1
代腾飞 1160023 雅安市社会保险事业管理局 1 3042116015807 60.8 56   40.88 2
刘情 1160023 雅安市社会保险事业管理局 1 3042116015812 61.7 55   40.85 3
                   
邱洋洋 1160024 雅安市医疗保险管理局 2 3042116016412 73.3 60.5   46.83 1
杨英 1160024 雅安市医疗保险管理局 2 3042116016112 68.3 61.5   45.43 2
朱庆恒 1160024 雅安市医疗保险管理局 2 3042116015916 69.2 60   45.22 3
李华榆 1160024 雅安市医疗保险管理局 2 3042116016512 58.3 69   44.56 4
贺玲玲 1160024 雅安市医疗保险管理局 2 3042116016514 60 66   44.10 5
崔青青 1160024 雅安市医疗保险管理局 2 3042116016301 61.7 63   43.65 6
                   
罗惠天 1160025 雅安市医疗保险管理局 1 3042116016622 64.2 58.5   42.95 1
李茂 1160025 雅安市医疗保险管理局 1 3042116016710 65.8 53.5   41.76 2
李翌 1160025 雅安市医疗保险管理局 1 3042116016718 65 53   41.30 3
                   
游川 1160026 雅安市农机局 1 3042116016821 70.8 64   47.18 1
陈洁 1160026 雅安市农机局 1 3042116016811 73.3 58   45.96 2
余洪志 1160026 雅安市农机局 1 3042116016818 74.2 55   45.22 3
                   
吴承辉 1160027 雅安市房地产管理局 1 3042116020129 65.8 65   45.78 1
杨倩茹 1160027 雅安市房地产管理局 1 3042116020804 69.2 60   45.22 2
刘婷 1160027 雅安市房地产管理局 1 3042116020529 65.8 63   45.08 3
                   
李燕虹 1160028 雅安市公路运输管理处 1 3042116021004 60.8 60   42.28 1
马孝清 1160028 雅安市公路运输管理处 1 3042116020928 65 55   42.00 2
杜智勇 1160028 雅安市公路运输管理处 1 3042116021012 69.2 50   41.72 3
                   
卢曦 1160029 雅安市公路运输管理处 1 3042116021030 68.3 57.5   44.03 1
何超 1160029 雅安市公路运输管理处 1 3042116021110 69.2 53.5   42.95 2
李思 1160029 雅安市公路运输管理处 1 3042116021111 65 57.5   42.88 3
                   
龚文韬 1160030 雅安市法律援助中心 1 3042116021121 65.8 60   44.03 1
杜小敏 1160030 雅安市法律援助中心 1 3042116021117 65.8 59.5   43.86 2
黄敏 1160030 雅安市法律援助中心 1 3042116021123 65.8 56.5   42.81 3
                   
王蜜 1160031 雅安市普查中心 1 3042116021204 69.2 53   42.77 1
杨汝菲 1160031 雅安市普查中心 1 3042116021126 64.2 56.5   42.25 2
谢升燕 1160031 雅安市普查中心 1 3042116021201 58.3 60.5   41.58 3
                   
孔艺洁 1160032 雅安市旅游执法支队 1 3042116021217 65 61   44.10 1
张克伟 1160032 雅安市旅游执法支队 1 3042116021208 65.8 55.5   42.46 2
刘丽萍 1160032 雅安市旅游执法支队 1 3042116021205 62.5 58.5   42.35 3
                   
徐庆 1160033 雅安市安全生产监察执法支队 1 3042116021313 76.7 50   44.35 1
孙雅冬 1160033 雅安市安全生产监察执法支队 1 3042116021317 66.7 57.5   43.47 2
王颖 1160033 雅安市安全生产监察执法支队 1 3042116021311 57.5 56   39.73 3
                   
邓周鹏 1160034 雅安市卫生执法监督支队 1 3042116021402 70 52   42.70 1
李建威 1160034 雅安市卫生执法监督支队 1 3042116021325 66.7 54.5   42.42 2
刘淼瀚 1160034 雅安市卫生执法监督支队 1 3042116021327 65.8 54.5   42.11 3
                   
李懋 1160035 雅安市国土资源执法监察支队 2 3042116021604 76.7 58   47.15 1
陈靖波 1160035 雅安市国土资源执法监察支队 2 3042116021418 71.7 61.5   46.62 2
马大千 1160035 雅安市国土资源执法监察支队 2 3042116021505 71.7 58   45.40 3
吴江奇 1160035 雅安市国土资源执法监察支队 2 3042116021523 74.2 55   45.22 4
马敬文 1160035 雅安市国土资源执法监察支队 2 3042116021430 70 59   45.15 5
何静 1160035 雅安市国土资源执法监察支队 2 3042116021611 72.5 56.5   45.15 5
                   
曹于芮 1160036 雅安市环境监察支队 2 3042116021709 70.8 62.5   46.66 1
潘琳艳 1160036 雅安市环境监察支队 2 3042116021730 69.2 60.5   45.40 2
唐军 1160036 雅安市环境监察支队 2 3042116021717 72.5 56.5   45.15 3
王超 1160036 雅安市环境监察支队 2 3042116021701 71.7 54   44.00 4
王颖胜 1160036 雅安市环境监察支队 2 3042116021627 64.2 61   43.82 5
赵颖 1160036 雅安市环境监察支队 2 3042116021704 64.2 59.5   43.30 6
                   
杨帆 1160037 雅安市文化市场综合执法支队 1 3042116021810 66.7 60   44.35 1
何沛函 1160037 雅安市文化市场综合执法支队 1 3042116021803 65.8 54.5   42.11 2
李波 1160037 雅安市文化市场综合执法支队 1 3042116021809 66.7 51   41.20 3
                   
王小英 1160038 雅安市文化市场综合执法支队 1 3042116021820 65.8 63.5   45.26 1
李明屹 1160038 雅安市文化市场综合执法支队 1 3042116021818 64.2 56   42.07 2
汤莉萍 1160038 雅安市文化市场综合执法支队 1 3042116021823 57.5 62.5   42.00 3
                   
刘博 1160039 雅安市渔政管理站 1 3042116021902 77.5 56.5   46.90 1
代贞玉 1160039 雅安市渔政管理站 1 3042116021828 69.2 51.5   42.25 2
张巍 1160039 雅安市渔政管理站 1 3042116021825 65 55   42.00 3
                   
金璞 1160040 雅安市水政监察支队 2 3042116021913 64.2 59   43.12 1
史鹏莉 1160040 雅安市水政监察支队 2 3042116021908 60 53.5   39.73 2
朱鹏成 1160040 雅安市水政监察支队 2 3042116021909 63.3 50   39.66 3
                   
蒋杰 1160041 雅安市城市管理行政执法支队 1 3042116021926 64.2 53   41.02 1
王亮 1160041 雅安市城市管理行政执法支队 1 3042116021922 62.5 53   40.43 2
沈明杰 1160041 雅安市城市管理行政执法支队 1 3042116021920 60 53   39.55 3
                   
沈娟 1160042 雅安市城市管理行政执法支队 1 3042116022017 70.8 59   45.43 1
杨雪松 1160042 雅安市城市管理行政执法支队 1 3042116022022 63.3 57.5   42.28 2
舒伟 1160042 雅安市城市管理行政执法支队 1 3042116022009 63.3 53.5   40.88 3
                   
刘蓓 1160043 雅安市城市管理行政执法支队 1 3042116022109 57.5 55.5   39.55 1
于洋 1160043 雅安市城市管理行政执法支队 1 3042116022110 55.8 55   38.78 2
李潇玥 1160043 雅安市城市管理行政执法支队 1 3042116022106 56.7 52.5   38.22 3
                   
闵华 1160044 雅安市城市管理行政执法支队 4 3042116022203 73.3 61.5   47.18 1
马春梅 1160044 雅安市城市管理行政执法支队 4 3042116022328 67.5 66   46.73 2
谭惠 1160044 雅安市城市管理行政执法支队 4 3042116022207 69.2 61.5   45.75 3
李烨 1160044 雅安市城市管理行政执法支队 4 3042116022305 64.2 62.5   44.35 4
兰爽 1160044 雅安市城市管理行政执法支队 4 3042116022314 67.5 58   43.93 5
杨琳 1160044 雅安市城市管理行政执法支队 4 3042116022120 66.7 56   42.95 6
彭立彬 1160044 雅安市城市管理行政执法支队 4 3042116022219 61.7 59   42.25 7
王中松 1160044 雅安市城市管理行政执法支队 4 3042116022325 67.5 53   42.18 8
赵军 1160044 雅安市城市管理行政执法支队 4 3042116022124 65.8 52.5   41.41 9
欧映 1160044 雅安市城市管理行政执法支队 4 3042116022322 58.3 60   41.41 9
殷孝彬 1160044 雅安市城市管理行政执法支队 4 3042116022201 62.5 54.5   40.95 11
程刚 1160044 雅安市城市管理行政执法支队 4 3042116022403 60 57   40.95 11
                   
许嘉澍 1160101 雨城区民盟 1 3042116022415 67.5 59.5   44.45 1
胡敏 1160101 雨城区民盟 1 3042116022410 65.8 60.5   44.21 2
高琳 1160101 雨城区民盟 1 3042116022412 65.8 59   43.68 3
                   
刘思思 1160102 雨城区发展和改革局 1 3042116022512 72.5 58   45.68 1
王帮林 1160102 雨城区发展和改革局 1 3042116022610 75 55.5   45.68 1
罗波 1160102 雨城区发展和改革局 1 3042116022428 65 64.5   45.33 3
                   
王寒宇 1160103 雨城区民政局 1 3042116022629 70.8 55   44.03 1
钟焱宇 1160103 雨城区民政局 1 3042116022704 57.5 62   41.83 2
林飞 1160103 雨城区民政局 1 3042116022623 70.8 48.5   41.76 3
                   
凌佳 1160104 雨城区卫生局 1 3042116022729 74.2 64.5   48.55 1
杨丽莎 1160104 雨城区卫生局 1 3042116022726 71.7 58.5   45.57 2
肖永娇 1160104 雨城区卫生局 1 3042116022730 68.3 61.5   45.43 3
                   
邓颖 1160105 雨城区西城街道办事处 1 3042116022830 62.5 56   41.48 1
向蓉 1160105 雨城区西城街道办事处 1 3042116022916 61.7 55.5   41.02 2
董仕霞 1160105 雨城区西城街道办事处 1 3042116022909 56.7 57.5   39.97 3
                   
王莉 1160106 雨城区东城街道办事处 1 3042116023001 72.5 58   45.68 1
李虎林 1160106 雨城区东城街道办事处 1 3042116022923 58.3 68.5   44.38 2
何莉君 1160106 雨城区东城街道办事处 1 3042116022924 58.3 60   41.41 3
聂成洪 1160106 雨城区东城街道办事处 1 3042116023021 65.8 52.5   41.41 3
                   
范非 1160107 雨城区劳动保障监察大队 1 3042116023105 69.2 53.5   42.95 1
刘晓晶 1160107 雨城区劳动保障监察大队 1 3042116023112 58.3 54   39.31 2
张倩倩 1160107 雨城区劳动保障监察大队 1 3042116023108 47.5 59.5   37.45 3
                   
张明初 1160108 雨城区就业服务管理局 1 3042116023116 61.7 60   42.60 1
黄荣茂 1160108 雨城区就业服务管理局 1 3042116023119 55.8 49   36.68 2
李娜 1160108 雨城区就业服务管理局 1 3042116023120 48.3 49   34.06 3
                   
刘旋 1160109 雨城区国库集中收付中心 1 3042116023127 72.5 60   46.38 1
毛廷毅 1160109 雨城区国库集中收付中心 1 3042116023123 67.5 61   44.98 2
郭芷涵 1160109 雨城区国库集中收付中心 1 3042116023125 72.5 51.5   43.40 3
                   
周燕 1160110 雨城区环境监察大队 1 3042116023207 67.5 54.5   42.70 1
夏伟棚 1160110 雨城区环境监察大队 1 3042116023208 60 62   42.70 1
鲜霞 1160110 雨城区环境监察大队 1 3042116023210 55.8 52   37.73 3
                   
罗路 1160111 雨城区医疗保险事业管理局 1 3042116023218 76.7 57   46.80 1
张蔚然 1160111 雨城区医疗保险事业管理局 1 3042116023217 61.7 61.5   43.12 2
孔莉娟 1160111 雨城区医疗保险事业管理局 1 3042116023215 57.5 60   41.13 3
                   
古德旺 1160112 雨城区医疗保险事业管理局 1 3042116023223 61.7 59   42.25 1
柏松林 1160112 雨城区医疗保险事业管理局 1 3042116023304 61.7 49   38.75 2
李冰 1160112 雨城区医疗保险事业管理局 1 3042116023225 54.2 50.5   36.65 3
                   
钟成亮 1160113 雨城区社会保险事业管理局 1 3042116023318 74.2 52.5   44.35 1
姚慧敏 1160113 雨城区社会保险事业管理局 1 3042116023409 69.2 56   43.82 2
邓秋苹 1160113 雨城区社会保险事业管理局 1 3042116023414 63.3 61   43.51 3
                   
韩莉 1160114 雨城区城建监察大队 1 3042116023429 66.7 63   45.40 1
刘磊 1160114 雨城区城建监察大队 1 3042116023425 63.3 63.5   44.38 2
段平杰 1160114 雨城区城建监察大队 1 3042116023503 59.2 64   43.12 3
                   
王青 1160115 雨城区食品药品监督稽查大队 1 3042116023514 71.7 68.5   49.07 1
侯雪冬 1160115 雨城区食品药品监督稽查大队 1 3042116023521 72.5 63.5   47.60 2
赖霜 1160115 雨城区食品药品监督稽查大队 1 3042116023508 63.3 64.5   44.73 3
蒋万礼 1160115 雨城区食品药品监督稽查大队 1 3042116023513 65.8 62   44.73 3
                   
季洪波 1160116 雨城区安全生产监察执法大队 1 3042116023601 75 58.5   46.73 1
杨友剑 1160116 雨城区安全生产监察执法大队 1 3042116023527 60.8 56   40.88 2
马蒋 1160116 雨城区安全生产监察执法大队 1 3042116023529 67.5 49   40.78 3
                   
夏永英 1160201 名山县体育局 1 3042116023707 63.3 63.5   44.38 1
赖丹 1160201 名山县体育局 1 3042116023610 62.5 62.5   43.75 2
杨婷婷 1160201 名山县体育局 1 3042116023815 65.8 55.5   42.46 3
                   
汪大武 1160202 名山县食品药品监督稽查大队 1 3042116023918 74.2 57.5   46.10 1
周兰 1160202 名山县食品药品监督稽查大队 1 3042116023825 63.3 55   41.41 2
杨黎 1160202 名山县食品药品监督稽查大队 1 3042116024018 60.8 57.5   41.41 2
                   
陶晓宇 1160203 名山县环境监察大队 1 3042116024125 64.2 61.5   44.00 1
倪福洋 1160203 名山县环境监察大队 1 3042116024225 70 53   43.05 2
王杰 1160203 名山县环境监察大队 1 3042116024210 64.2 57.5   42.60 3
                   
刘奕君 1160204 名山县就业局 1 3042116024429 66.7 55.5   42.77 1
罗盛月 1160204 名山县就业局 1 3042116024506 59.2 62   42.42 2
张莉 1160204 名山县就业局 1 3042116024430 63.3 57.5   42.28 3
                   
高川 1160205 名山县殡葬执法大队 1 3042116024827 66.7 59   44.00 1
吕平 1160205 名山县殡葬执法大队 1 3042116024824 55 65.5   42.18 2
童秀颀 1160205 名山县殡葬执法大队 1 3042116024822 61.7 58   41.90 3
                   
胡丹 1160301 荥经县总工会 1 3042116024914 60 66   44.10 1
杨杰 1160301 荥经县总工会 1 3042116024828 62.5 59   42.53 2
曹莉 1160301 荥经县总工会 1 3042116024902 55 60.5   40.43 3
                   
张念 1160302 共青团荥经县委 1 3042116024924 75 59.5   47.08 1
祝玉婷 1160302 共青团荥经县委 1 3042116025027 69.2 60   45.22 2
郑光磊 1160302 共青团荥经县委 1 3042116025019 65.8 63   45.08 3
                   
徐巍 1160303 荥经县妇联 1 3042116030310 59.2 68.5   44.70 1
林水萍 1160303 荥经县妇联 1 3042116030125 65 57   42.70 2
贾爱丽 1160303 荥经县妇联 1 3042116030315 59.2 62.5   42.60 3
                   
李冬健 1160304 荥经县科学技术协会 1 3042116030507 66.7 66   46.45 1
石杨扬 1160304 荥经县科学技术协会 1 3042116030506 71.7 60   46.10 2
胡都能 1160304 荥经县科学技术协会 1 3042116030503 65 57.5   42.88 3
                   
李光其 1160305 中共荥经县委党校 1 3042116030517 68.3 62.5   45.78 1
董伟 1160305 中共荥经县委党校 1 3042116030524 61.7 61   42.95 2
王进 1160305 中共荥经县委党校 1 3042116030515 55.8 65.5   42.46 3
                   
廖玲 1160306 荥经县环境监察大队 1 3042116030627 65 59.5   43.58 1
蒋波 1160306 荥经县环境监察大队 1 3042116030626 68.3 47.5   40.53 2
王飞 1160306 荥经县环境监察大队 1 3042116030621 60.8 51.5   39.31 3
                   
何超 1160307 荥经县城市建设管理监察大队 1 3042116030710 74.2 59   46.62 1
吴建峰 1160307 荥经县城市建设管理监察大队 1 3042116030720 76.7 56   46.45 2
罗成印 1160307 荥经县城市建设管理监察大队 1 3042116030707 73.3 55.5   45.08 3
                   
罗远方 1160309 荥经县公路运输管理所 1 3042116030821 71.7 63.5   47.32 1
方林 1160309 荥经县公路运输管理所 1 3042116030807 61.7 56   41.20 2
冯春 1160309 荥经县公路运输管理所 1 3042116030810 55 58   39.55 3
                   
杨秋妹 1160310 荥经县劳动监察大队 1 3042116030906 75 63.5   48.48 1
王小娟 1160310 荥经县劳动监察大队 1 3042116030922 65 64.5   45.33 2
李蜜 1160310 荥经县劳动监察大队 1 3042116030920 64.2 54   41.37 3
                   
张雅丽 1160311 荥经县旅游执法大队 2 3042116031103 61.7 67.5   45.22 1
李侨 1160311 荥经县旅游执法大队 2 3042116031005 75.8 52   44.73 2
赵洋怡 1160311 荥经县旅游执法大队 2 3042116031110 70 57.5   44.63 3
尚晨 1160311 荥经县旅游执法大队 2 3042116031123 61.7 61.5   43.12 4
李凤 1160311 荥经县旅游执法大队 2 3042116031009 70 52.5   42.88 5
骆婷 1160311 荥经县旅游执法大队 2 3042116031002 66.7 53.5   42.07 6
                   
刘鹏祥 1160312 荥经县招商局 2 3042116031503 80.8 57.5   48.41 1
曹明东 1160312 荥经县招商局 2 3042116031528 70.8 58   45.08 2
邓瑶 1160312 荥经县招商局 2 3042116031419 65.8 59.5   43.86 3
刘威 1160312 荥经县招商局 2 3042116031517 70.8 54.5   43.86 3
王婷 1160312 荥经县招商局 2 3042116031622 63.3 62   43.86 3
聂磊 1160312 荥经县招商局 2 3042116031309 67.5 55.5   43.05 6
                   
杨蕊 1160313 荥经县志编纂委员会办公室 1 3042116031720 70 55.5   43.93 1
张闯 1160313 荥经县志编纂委员会办公室 1 3042116031630 67.5 57.5   43.75 2
李中维 1160313 荥经县志编纂委员会办公室 1 3042116031707 65 58   43.05 3
                   
王烨 1160314 荥经县社会保险事业管理局 1 3042116031725 60.8 55   40.53 1
王颖 1160314 荥经县社会保险事业管理局 1 3042116031730 62.5 44   37.28 2
李亚 1160314 荥经县社会保险事业管理局 1 3042116031803 51.7 52.5   36.47 3
                   
杨雅云 1160315 荥经县普查中心 1 3042116031827 66.7 59.5   44.17 1
孟丽 1160315 荥经县普查中心 1 3042116031918 65 57   42.70 2
冯瑶 1160315 荥经县普查中心 1 3042116031828 60.8 59   41.93 3
                   
