四川省2012年选聘高校毕业生到村任职考试雅安市雨城区考点
考生总考分表
根据《关于2012年选聘高校毕业生到村任职的公告》规定,雨城区选聘高校毕业生到村任职工作已完成资格初审、复审、面试工作程序,现将考生总成绩公示如下。
雅安市雨城区人力资源和社会保障局
二〇一二年七月二日
单位名称 | 职位名称 | 报考人姓名 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试折合 成绩 | 总考分 | 备注 |
雨城区 | 八步乡 | 陈健平 | 7061016010104 | 34.8 | 32.584 | 67.384 |
|
雨城区 | 八步乡 | 程瑜涵 | 7061016010105 | 31.5 | 32.304 | 63.804 |
|
雨城区 | 八步乡 | 骆光夏 | 7061016010102 | 33.6 | 29.896 | 63.496 |
|
雨城区 | 草坝镇 | 施青江 | 7061016010226 | 39.9 | 33.056 | 72.956 |
|
雨城区 | 草坝镇 | 刘 旋 | 7061016010216 | 36 | 32.864 | 68.864 |
|
雨城区 | 草坝镇 | 杨 雪 | 7061016010225 | 34.8 | 31.72 | 66.52 |
|
雨城区 | 中里镇 | 张 玉 | 7061016010325 | 30 | 31.184 | 61.184 |
|
雨城区 | 中里镇 | 高德忠 | 7061016010318 | 32.7 | 28.48 | 61.18 |
|
雨城区 | 中里镇 | 罗 娟 | 7061016010320 | 28.8 | 30.64 | 59.44 |
|
雨城区 | 中里镇 | 贺新霖 | 7061016010321 | 24.3 | 33.36 | 57.66 |
|
雨城区 | 姚桥镇 | 何 凯 | 7061016010406 | 37.2 | 33.28 | 70.48 |
|
雨城区 | 姚桥镇 | 李 波 | 7061016010329 | 29.7 | 31.512 | 61.212 |
|
雨城区 | 晏场镇 | 饶 娟 | 7061016010313 | 35.1 | 31.296 | 66.396 |
|
雨城区 | 晏场镇 | 郝丹玉 | 7061016010312 | 32.1 | 32.096 | 64.196 |
|
雨城区 | 严桥镇 | 李晓琴 | 7061016010410 | 36.6 | 31.736 | 68.336 |
|
雨城区 | 严桥镇 | 杨艳梅 | 7061016010411 | 30.6 | 32.056 | 62.656 |
|
雨城区 | 孔坪乡 | 王丹萍 | 7061016010418 | 36.9 | 32.936 | 69.836 |
|
雨城区 | 孔坪乡 | 张玉涛 | 7061016010419 | 37.8 | 31.496 | 69.296 |
|
雨城区 | 孔坪乡 | 刘环高 | 7061016010417 | 35.4 | 31.6 | 67 |
|
雨城区 | 沙坪镇 | 李 翔 | 7061016010407 | 32.4 | 32.32 | 64.72 |
|
雨城区 | 北郊乡 | 何佩洋 | 7061016010118 | 39.3 | 34.216 | 73.516 |
|
雨城区 | 北郊乡 | 张 莉 | 7061016010201 | 39.6 | 33.216 | 72.816 |
|
雨城区 | 北郊乡 | 冯 倩 | 7061016010111 | 34.8 | 33.336 | 68.136 |
|
雨城区 | 北郊乡 | 王 莉 | 7061016010205 | 34.8 | 32.656 | 67.456 |
|
雨城区 | 北郊乡 | 唐显东 | 7061016010130 | 34.8 | 32.04 | 66.84 |
|
雨城区 | 碧峰峡镇 | 邓 毅 | 7061016010306 | 33.6 | 31.536 | 65.136 |
|
雨城区 | 凤鸣乡 | 李丽波 | 7061016010309 | 32.4 | 30.888 | 63.288 |
|
雨城区 | 凤鸣乡 | 王 丹 | 7061016010311 | 26.7 | 32.856 | 59.556 |
|
- 访问量:[5031]