天全县三支一扶考试总成绩及进入体检人员名单公告
天全县人力资源和社会保障局
关于天全县2012年招募“三支一扶”计划大学生考试总成绩及进入体检人员名单公告
根据《关于招募2012年雅安市高校毕业生“三支一扶”计划大学生的公告》要求,现将考生考试总成绩及进入体检人员名单公告如下:
一、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详情见附件《天全县2012年“三支一扶”计划招募大学生进入体检人员名单》。
二、体检安排
(一)体检时间
2012年7月4日,参加体检的考生于体检当日上午8:00到天全县人力资源和社会保障局三楼会议室集中,统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检标准严格按照《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发[2010]12号)文件要求,参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试用)》执行。
(三)其他事项
1、体检前日忌吃油腻食物、禁止饮酒,体检当日须空腹,
早晨未查B超前请不要排尿;
2、携带本人身份证及一张免冠一寸近照。
(四)咨询电话
如有疑问,请咨询天全县人力资源和社会保障局人才交流中心:0835-7227143
附件:《天全县2012年“三支一扶”计划招募大学生进入体检人员名单》
天全县人力资源和社会保障局
二○一二年七月三日
天全县2012年“三支一扶”计划招募大学生进入面试体检人员名单 | ||||||||||
姓名 | 职位编码 | 报考职位 | 准考号码 | 笔试 成绩 | 笔试 折合分 | 面试 成绩 | 面试 折合分 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
熊峻艺 | 16010103 | 天全县城厢镇卫生院支医计划 | 2060916010108 | 47.00 | 28.20 | 73.80 | 29.52 | 57.72 | 1 | 是 |
蔡芮 | 16010103 | 天全县城厢镇卫生院支医计划 | 2060916010103 | 33.00 | 19.80 | 68.00 | 27.20 | 47.00 | 2 | |
王拓 | 16010701 | 天全县仁义乡中心卫生院支医计划 | 2060916010110 | 41.00 | 24.60 | 69.80 | 27.92 | 52.52 | 1 | 是 |
高瑜 | 16010802 | 天全县始阳镇中心卫生院支医计划 | 2060916010115 | 31.00 | 18.60 | 73.20 | 29.28 | 47.88 | 1 | 是 |
赵婧桦 | 16010901 | 天全县大坪乡中心校支教计划 | 2060916010324 | 56.00 | 33.60 | 83.00 | 33.20 | 66.80 | 1 | 是 |
王 羽 | 16010901 | 天全县大坪乡中心校支教计划 | 2060916010220 | 55.00 | 33.00 | 83.80 | 33.52 | 66.52 | 2 | 是 |
唐慧玲 | 16010901 | 天全县大坪乡中心校支教计划 | 2060916010404 | 55.00 | 33.00 | 82.60 | 33.04 | 66.04 | 3 | 是 |
侯文彪 | 16010901 | 天全县大坪乡中心校支教计划 | 2060916010206 | 55.00 | 33.00 | 80.60 | 32.24 | 65.24 | 4 | |
赵 芯 | 16010901 | 天全县大坪乡中心校支教计划 | 2060916010305 | 57.00 | 34.20 | 72.20 | 28.88 | 63.08 | 5 | |
王 楠 | 16011001 | 天全县多功乡中心校支教计划 | 2060916010428 | 53.00 | 31.80 | 89.00 | 35.60 | 67.40 | 1 | 是 |
杨 然 | 16011001 | 天全县多功乡中心校支教计划 | 2060916010526 | 53.00 | 31.80 | 85.60 | 34.24 | 66.04 | 2 | 是 |
赵洪翠 | 16011001 | 天全县多功乡中心校支教计划 | 2060916010506 | 54.00 | 32.40 | 82.40 | 32.96 | 65.36 | 3 | |
杨 超 | 16011001 | 天全县多功乡中心校支教计划 | 2060916010514 | 54.00 | 32.40 | 75.80 | 30.32 | 62.72 | 4 | |
鄢 敏 | 16011101 | 天全县老场乡中心校支教计划 | 2060916010618 | 56.00 | 33.60 | 83.40 | 33.36 | 66.96 | 1 | 是 |
张 皓 | 16011101 | 天全县老场乡中心校支教计划 | 2060916010720 | 51.00 | 30.60 | 83.60 | 33.44 | 64.04 | 2 | 是 |
高 敏 | 16011101 | 天全县老场乡中心校支教计划 | 2060916010703 | 48.00 | 28.80 | 87.00 | 34.80 | 63.60 | 3 | 是 |
瞿庆节 | 16011101 | 天全县老场乡中心校支教计划 | 2060916010612 | 55.00 | 33.00 | 75.80 | 30.32 | 63.32 | 4 | |
周渝姜 | 16011101 | 天全县老场乡中心校支教计划 | 2060916010605 | 53.00 | 31.80 | 77.00 | 30.80 | 62.60 | 5 | |
李 红 | 16011101 | 天全县老场乡中心校支教计划 | 2060916010704 | 48.00 | 28.80 | 73.40 | 29.36 | 58.16 | 6 | |
岳靖杲 | 16011201 | 天全县乐英乡中心校支教计划 | 2060916011013 | 56.00 | 33.60 | 82.20 | 32.88 | 66.48 | 1 | 是 |
黄 丹 | 16011201 | 天全县乐英乡中心校支教计划 | 2060916010920 | 55.00 | 33.00 | 82.00 | 32.80 | 65.80 | 2 | 是 |
李红雨 | 16011201 | 天全县乐英乡中心校支教计划 | 2060916010821 | 54.00 | 32.40 | 82.40 | 32.96 | 65.36 | 3 | 是 |
黄和霞 | 16011201 | 天全县乐英乡中心校支教计划 | 2060916010723 | 56.00 | 33.60 | 73.00 | 29.20 | 62.80 | 4 | |
陈 静 | 16011201 | 天全县乐英乡中心校支教计划 | 2060916010830 | 48.00 | 28.80 | 79.30 | 31.72 | 60.52 | 5 | |
高 义 | 16011201 | 天全县乐英乡中心校支教计划 | 2060916010915 | 48.00 | 28.80 | 79.00 | 31.60 | 60.40 | 6 | |
吴英鸿 | 16011201 | 天全县乐英乡中心校支教计划 | 2060916010905 | 48.00 | 28.80 | 77.20 | 30.88 | 59.68 | 7 | |
何红蔚 | 16011201 | 天全县乐英乡中心校支教计划 | 2060916010829 | 48.00 | 28.80 | 75.20 | 30.08 | 58.88 | 8 | |
杨晓文 | 16011301 | 天全县两路乡中心校支教计划 | 2060916011017 | 41.00 | 24.60 | 83.40 | 33.36 | 57.96 | 1 | 是 |
杨会会 | 16011301 | 天全县两路乡中心校支教计划 | 2060916011016 | 43.00 | 25.80 | 66.20 | 26.48 | 52.28 | 2 | |
罗 倩 | 16011401 | 天全县仁义乡第一中心小学支教计划 | 2060916011109 | 52.00 | 31.20 | 85.00 | 34.00 | 65.20 | 1 | 是 |
潘召波 | 16011401 | 天全县仁义乡第一中心小学支教计划 | 2060916011023 | 53.00 | 31.80 | 80.20 | 32.08 | 63.88 | 2 | 是 |
任国敏 | 16011401 | 天全县仁义乡第一中心小学支教计划 | 2060916011108 | 51.00 | 30.60 | 82.60 | 33.04 | 63.64 | 3 | |
蒋文武 | 16011401 | 天全县仁义乡第一中心小学支教计划 | 2060916011110 | 54.00 | 32.40 | 77.00 | 30.80 | 63.20 | 4 | |
代艳 | 16011501 | 天全县始阳镇第一中心小学支教计划 | 2060916011214 | 57.00 | 34.20 | 84.60 | 33.84 | 68.04 | 1 | 是 |
赵杰 | 16011501 | 天全县始阳镇第一中心小学支教计划 | 2060916011327 | 60.00 | 36.00 | 79.60 | 31.84 | 67.84 | 2 | 是 |
李美 | 16011501 | 天全县始阳镇第一中心小学支教计划 | 2060916011403 | 57.00 | 34.20 | 83.20 | 33.28 | 67.48 | 3 | |
张丽 | 16011501 | 天全县始阳镇第一中心小学支教计划 | 2060916011330 | 54.00 | 32.40 | 81.20 | 32.48 | 64.88 | 4 | |
彭慧敏 | 16011601 | 天全县思经乡第一中心小学支教计划 | 2060916011505 | 56.00 | 33.60 | 87.20 | 34.88 | 68.48 | 1 | 是 |
高明敏 | 16011601 | 天全县思经乡第一中心小学支教计划 | 2060916011427 | 49.00 | 29.40 | 87.20 | 34.88 | 64.28 | 2 | 是 |
蒋淑群 | 16011601 | 天全县思经乡第一中心小学支教计划 | 2060916011425 | 52.00 | 31.20 | 80.40 | 32.16 | 63.36 | 3 | |
杨茹心 | 16011701 | 天全县小河乡第一中心小学支教计划 | 2060916011513 | 44.00 | 26.40 | 85.20 | 34.08 | 60.48 | 1 | 是 |
何芮 | 16011701 | 天全县小河乡第一中心小学支教计划 | 2060916011525 | 45.00 | 27.00 | 71.00 | 28.40 | 55.40 | 2 | 是 |
李杨 | 16011901 | 天全县新场乡第一中心小学支教计划 | 2060916011620 | 52.00 | 31.20 | 78.20 | 31.28 | 62.48 | 1 | 是 |
高学林 | 16011901 | 天全县新场乡第一中心小学支教计划 | 2060916011702 | 48.00 | 28.80 | 82.20 | 32.88 | 61.68 | 2 | 是 |
孙攀 | 16012001 | 天全县兴业乡第二中心小学支教计划 | 2060916011717 | 49.00 | 29.40 | 82.30 | 32.92 | 62.32 | 1 | 是 |
陶家军 | 16012001 | 天全县兴业乡第二中心小学支教计划 | 2060916011713 | 44.00 | 26.40 | 83.60 | 33.44 | 59.84 | 2 | 是 |
周倩 | 16012101 | 天全县天全县鱼泉中心校支教计划 | 2060916011804 | 20.00 | 12.00 | 68.60 | 27.44 | 39.44 | 1 | 是 |
尹华烽 | 16012201 | 天全县小河乡卫生院支医计划 | 2060916011805 | 41.00 | 24.60 | 67.00 | 26.80 | 51.40 | 1 | 是 |
石如玉 | 16012303 | 天全县新场乡中心卫生院支医计划 | 2060916011807 | 50.00 | 30.00 | 87.80 | 35.12 | 65.12 | 1 | 是 |
- 访问量:[6030]