首页 新闻详情
天全县三支一扶考试总成绩及进入体检人员名单公告

天全县人力资源和社会保障局  

关于天全县2012年招募“三支一扶”计划大学生考试总成绩及进入体检人员名单公告

  根据《关于招募2012年雅安市高校毕业生“三支一扶”计划大学生的公告》要求,现将考生考试总成绩及进入体检人员名单公告如下:

一、考生考试总成绩及进入体检人员名单

详情见附件《天全县2012年“三支一扶”计划招募大学生进入体检人员名单》。

二、体检安排

(一)体检时间

2012年7月4日,参加体检的考生于体检当日上午8:00到天全县人力资源和社会保障局三楼会议室集中,统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。

(二)体检标准

体检标准严格按照《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发[2010]12号)文件要求,参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试用)》执行。

(三)其他事项

1、体检前日忌吃油腻食物、禁止饮酒,体检当日须空腹,

早晨未查B超前请不要排尿;

2、携带本人身份证及一张免冠一寸近照。

(四)咨询电话

如有疑问,请咨询天全县人力资源和社会保障局人才交流中心:0835-7227143

附件:《天全县2012年“三支一扶”计划招募大学生进入体检人员名单》

天全县人力资源和社会保障局

二○一二年七月三日

天全县2012年“三支一扶”计划招募大学生进入面试体检人员名单
姓名职位编码报考职位准考号码笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
总成绩名次是否进入体检
熊峻艺16010103天全县城厢镇卫生院支医计划206091601010847.00 28.20 73.80 29.52 57.72 1
蔡芮16010103天全县城厢镇卫生院支医计划206091601010333.00 19.80 68.00 27.20 47.00 2 
王拓16010701天全县仁义乡中心卫生院支医计划206091601011041.00 24.60 69.80 27.92 52.52 1
高瑜16010802天全县始阳镇中心卫生院支医计划206091601011531.00 18.60 73.20 29.28 47.88 1
赵婧桦16010901天全县大坪乡中心校支教计划206091601032456.00 33.60 83.00 33.20 66.80 1
王  羽16010901天全县大坪乡中心校支教计划206091601022055.00 33.00 83.80 33.52 66.52 2
唐慧玲16010901天全县大坪乡中心校支教计划206091601040455.00 33.00 82.60 33.04 66.04 3
侯文彪16010901天全县大坪乡中心校支教计划206091601020655.00 33.00 80.60 32.24 65.24 4 
赵  芯16010901天全县大坪乡中心校支教计划206091601030557.00 34.20 72.20 28.88 63.08 5 
王  楠16011001天全县多功乡中心校支教计划206091601042853.00 31.80 89.00 35.60 67.40 1
杨  然16011001天全县多功乡中心校支教计划206091601052653.00 31.80 85.60 34.24 66.04 2
赵洪翠16011001天全县多功乡中心校支教计划206091601050654.00 32.40 82.40 32.96 65.36 3 
杨  超16011001天全县多功乡中心校支教计划206091601051454.00 32.40 75.80 30.32 62.72 4 
鄢  敏16011101天全县老场乡中心校支教计划206091601061856.00 33.60 83.40 33.36 66.96 1
张  皓16011101天全县老场乡中心校支教计划206091601072051.00 30.60 83.60 33.44 64.04 2
高  敏16011101天全县老场乡中心校支教计划206091601070348.00 28.80 87.00 34.80 63.60 3
瞿庆节16011101天全县老场乡中心校支教计划206091601061255.00 33.00 75.80 30.32 63.32 4 
周渝姜16011101天全县老场乡中心校支教计划206091601060553.00 31.80 77.00 30.80 62.60 5 
李  红16011101天全县老场乡中心校支教计划206091601070448.00 28.80 73.40 29.36 58.16 6 
岳靖杲16011201天全县乐英乡中心校支教计划206091601101356.00 33.60 82.20 32.88 66.48 1
黄  丹16011201天全县乐英乡中心校支教计划206091601092055.00 33.00 82.00 32.80 65.80 2
李红雨16011201天全县乐英乡中心校支教计划206091601082154.00 32.40 82.40 32.96 65.36 3
黄和霞16011201天全县乐英乡中心校支教计划206091601072356.00 33.60 73.00 29.20 62.80 4 
陈  静16011201天全县乐英乡中心校支教计划206091601083048.00 28.80 79.30 31.72 60.52 5 
高  义16011201天全县乐英乡中心校支教计划206091601091548.00 28.80 79.00 31.60 60.40 6 
吴英鸿16011201天全县乐英乡中心校支教计划206091601090548.00 28.80 77.20 30.88 59.68 7 
何红蔚16011201天全县乐英乡中心校支教计划206091601082948.00 28.80 75.20 30.08 58.88 8 
杨晓文16011301天全县两路乡中心校支教计划206091601101741.00 24.60 83.40 33.36 57.96 1
杨会会16011301天全县两路乡中心校支教计划206091601101643.00 25.80 66.20 26.48 52.28 2 
罗  倩16011401天全县仁义乡第一中心小学支教计划206091601110952.00 31.20 85.00 34.00 65.20 1
潘召波16011401天全县仁义乡第一中心小学支教计划206091601102353.00 31.80 80.20 32.08 63.88 2
任国敏16011401天全县仁义乡第一中心小学支教计划206091601110851.00 30.60 82.60 33.04 63.64 3 
蒋文武16011401天全县仁义乡第一中心小学支教计划206091601111054.00 32.40 77.00 30.80 63.20 4 
代艳16011501天全县始阳镇第一中心小学支教计划206091601121457.00 34.20 84.60 33.84 68.04 1
赵杰16011501天全县始阳镇第一中心小学支教计划206091601132760.00 36.00 79.60 31.84 67.84 2
李美16011501天全县始阳镇第一中心小学支教计划206091601140357.00 34.20 83.20 33.28 67.48 3 
张丽16011501天全县始阳镇第一中心小学支教计划206091601133054.00 32.40 81.20 32.48 64.88 4 
彭慧敏16011601天全县思经乡第一中心小学支教计划206091601150556.00 33.60 87.20 34.88 68.48 1
高明敏16011601天全县思经乡第一中心小学支教计划206091601142749.00 29.40 87.20 34.88 64.28 2
蒋淑群16011601天全县思经乡第一中心小学支教计划206091601142552.00 31.20 80.40 32.16 63.36 3 
杨茹心16011701天全县小河乡第一中心小学支教计划206091601151344.00 26.40 85.20 34.08 60.48 1
何芮16011701天全县小河乡第一中心小学支教计划206091601152545.00 27.00 71.00 28.40 55.40 2
李杨16011901天全县新场乡第一中心小学支教计划206091601162052.00 31.20 78.20 31.28 62.48 1
高学林16011901天全县新场乡第一中心小学支教计划206091601170248.00 28.80 82.20 32.88 61.68 2
孙攀16012001天全县兴业乡第二中心小学支教计划206091601171749.00 29.40 82.30 32.92 62.32 1
陶家军16012001天全县兴业乡第二中心小学支教计划206091601171344.00 26.40 83.60 33.44 59.84 2
周倩16012101天全县天全县鱼泉中心校支教计划206091601180420.00 12.00 68.60 27.44 39.44 1
尹华烽16012201天全县小河乡卫生院支医计划206091601180541.00 24.60 67.00 26.80 51.40 1
石如玉16012303天全县新场乡中心卫生院支医计划206091601180750.00 30.00 87.80 35.12 65.12 1

  • 访问量:[6030]