名山县2012年拟聘高校毕业生到村任职人员基本情况公告
按照中共四川省委组织部、中共四川省委机构编制委员会办公室、中共四川省委教育工委、四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅、共青团四川省委《关于印发<2012年选聘高校毕业生到村任职实施方案〉的通知》(川组通〔2012〕94号),名山县2012年选聘高校毕业生到村任职工作经过网上报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检等程序,现将11名拟聘人员公告如下。(见附件)
附件:名山县2012年拟聘高校毕业生到村任职人员基本情况
中共名山县委组织部
2012年7月4日
名山县2012年拟聘高校毕业生到村任职人员基本情况
序号 | 单位 名称 | 职位 名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总考分 | 职位排名 | 体检是否合格 | 备注 |
1 | 名山县 | 廖场乡 | 陈 茜 | 7061016010422 | 60 | 81.4 | 36.0 | 32.6 | 68.60 | 1 | 合格 |
|
2 | 名山县 | 建山乡 | 程首豹 | 7061016010425 | 58.5 | 83.8 | 35.1 | 33.5 | 68.60 | 1 | 合格 |
|
3 | 名山县 | 万古乡 | 文志成 | 7061016010429 | 58 | 71.2 | 34.8 | 28.5 | 63.30 | 1 | 合格 |
|
4 | 名山县 | 红星镇 | 蒋 勇 | 7061016010506 | 49.5 | 71.8 | 29.7 | 28.7 | 58.40 | 1 | 合格 |
|
5 | 名山县 | 联江乡 | 陈 磊 | 7061016010508 | 59.5 | 84.8 | 35.7 | 33.9 | 69.60 | 1 | 合格 |
|
6 | 名山县 | 解放乡 | 王伟为 | 7061016010513 | 64.5 | 81.2 | 38.7 | 32.5 | 71.20 | 1 | 合格 |
|
7 | 名山县 | 双河乡 | 张 高 | 7061016010517 | 55.5 | 81.2 | 33.3 | 32.5 | 65.80 | 1 | 合格 |
|
8 | 名山县 | 车岭镇 | 熊 丹 | 7061016010519 | 57.5 | 86.4 | 34.5 | 34.6 | 69.10 | 1 | 合格 |
|
9 | 名山县 | 前进乡 | 侯雪冬 | 7061016010525 | 55 | 83.4 | 33.0 | 33.4 | 66.40 | 1 | 合格 |
|
10 | 名山县 | 前进乡 | 王 静 | 7061016010526 | 54.5 | 78.0 | 32.7 | 31.2 | 63.90 | 2 | 合格 |
|
11 | 名山县 | 红岩乡 | 叶传林 | 7061016010602 | 49.5 | 79.0 | 29.7 | 31.6 | 61.30 | 1 | 合格 |
|
- 访问量:[5403]