天全县2012年“三支一扶”计划招募大学生拟聘用人员公告
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于招募2012年雅安市高校毕业生“三支一扶”计划大学生的公告》要求,经笔试、面试、体检等程序,现将天全县2012年招募“三支一扶”计划大学生拟聘用人员公示如下,公示期为7天。欢迎社会各界监督,监督举报电话:0835-7227143。
天全县2012年“三支一扶”计划招募大学生拟聘用人员名单
姓名 | 职位编码 | 报考职位 | 准考号码 | 笔试 成绩 | 笔试 折合分 | 面试 成绩 | 面试 折合分 | 总成绩 | 名次 | 体检 结果 | 备注 |
熊峻艺 | 16010103 | 天全县城厢镇卫生院支医计划 | 2060916010108 | 47.00 | 28.20 | 73.80 | 29.52 | 57.72 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
王拓 | 16010701 | 天全县仁义乡中心卫生院支医计划 | 2060916010110 | 41.00 | 24.60 | 69.80 | 27.92 | 52.52 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
高瑜 | 16010802 | 天全县始阳镇中心卫生院支医计划 | 2060916010115 | 31.00 | 18.60 | 73.20 | 29.28 | 47.88 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
赵婧桦 | 16010901 | 天全县大坪乡中心校支教计划 | 2060916010324 | 56.00 | 33.60 | 83.00 | 33.20 | 66.80 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
王 羽 | 16010901 | 天全县大坪乡中心校支教计划 | 2060916010220 | 55.00 | 33.00 | 83.80 | 33.52 | 66.52 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
唐慧玲 | 16010901 | 天全县大坪乡中心校支教计划 | 2060916010404 | 55.00 | 33.00 | 82.60 | 33.04 | 66.04 | 3 | 合格 | 拟聘用 |
王 楠 | 16011001 | 天全县多功乡中心校支教计划 | 2060916010428 | 53.00 | 31.80 | 89.00 | 35.60 | 67.40 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
杨 然 | 16011001 | 天全县多功乡中心校支教计划 | 2060916010526 | 53.00 | 31.80 | 85.60 | 34.24 | 66.04 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
鄢 敏 | 16011101 | 天全县老场乡中心校支教计划 | 2060916010618 | 56.00 | 33.60 | 83.40 | 33.36 | 66.96 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
张 皓 | 16011101 | 天全县老场乡中心校支教计划 | 2060916010720 | 51.00 | 30.60 | 83.60 | 33.44 | 64.04 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
高 敏 | 16011101 | 天全县老场乡中心校支教计划 | 2060916010703 | 48.00 | 28.80 | 87.00 | 34.80 | 63.60 | 3 | 合格 | 拟聘用 |
岳靖杲 | 16011201 | 天全县乐英乡中心校支教计划 | 2060916011013 | 56.00 | 33.60 | 82.20 | 32.88 | 66.48 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
黄 丹 | 16011201 | 天全县乐英乡中心校支教计划 | 2060916010920 | 55.00 | 33.00 | 82.00 | 32.80 | 65.80 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
李红雨 | 16011201 | 天全县乐英乡中心校支教计划 | 2060916010821 | 54.00 | 32.40 | 82.40 | 32.96 | 65.36 | 3 | 合格 | 拟聘用 |
杨晓文 | 16011301 | 天全县两路乡中心校支教计划 | 2060916011017 | 41.00 | 24.60 | 83.40 | 33.36 | 57.96 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
罗 倩 | 16011401 | 天全县仁义乡第一中心小学支教计划 | 2060916011109 | 52.00 | 31.20 | 85.00 | 34.00 | 65.20 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
潘召波 | 16011401 | 天全县仁义乡第一中心小学支教计划 | 2060916011023 | 53.00 | 31.80 | 80.20 | 32.08 | 63.88 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
代艳 | 16011501 | 天全县始阳镇第一中心小学支教计划 | 2060916011214 | 57.00 | 34.20 | 84.60 | 33.84 | 68.04 | 1 | 未完 | 下年聘用 |
赵杰 | 16011501 | 天全县始阳镇第一中心小学支教计划 | 2060916011327 | 60.00 | 36.00 | 79.60 | 31.84 | 67.84 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
彭慧敏 | 16011601 | 天全县思经乡第一中心小学支教计划 | 2060916011505 | 56.00 | 33.60 | 87.20 | 34.88 | 68.48 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
高明敏 | 16011601 | 天全县思经乡第一中心小学支教计划 | 2060916011427 | 49.00 | 29.40 | 87.20 | 34.88 | 64.28 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
杨茹心 | 16011701 | 天全县小河乡第一中心小学支教计划 | 2060916011513 | 44.00 | 26.40 | 85.20 | 34.08 | 60.48 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
何芮 | 16011701 | 天全县小河乡第一中心小学支教计划 | 2060916011525 | 45.00 | 27.00 | 71.00 | 28.40 | 55.40 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
高学林 | 16011901 | 天全县新场乡第一中心小学支教计划 | 2060916011702 | 48.00 | 28.80 | 82.20 | 32.88 | 61.68 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
孙攀 | 16012001 | 天全县兴业乡第二中心小学支教计划 | 2060916011717 | 49.00 | 29.40 | 82.30 | 32.92 | 62.32 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
陶家军 | 16012001 | 天全县兴业乡第二中心小学支教计划 | 2060916011713 | 44.00 | 26.40 | 83.60 | 33.44 | 59.84 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
周倩 | 16012101 | 天全县天全县鱼泉中心校支教计划 | 2060916011804 | 20.00 | 12.00 | 68.60 | 27.44 | 39.44 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
尹华烽 | 16012201 | 天全县小河乡卫生院支医计划 | 2060916011805 | 41.00 | 24.60 | 67.00 | 26.80 | 51.40 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
石如玉 | 16012303 | 天全县新场乡中心卫生院支医计划 | 2060916011807 | 50.00 | 30.00 | 87.80 | 35.12 | 65.12 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
- 访问量:[4680]