汉源县财政局
关于汉源县县属国有企业工作人员招聘面试成绩及进入考察人选的公告
汉源县公开招聘县属国有企业工作人员面试工作已结束,根据《汉源县财政局关于汉源县属国有企业公开招聘工作人员的公告》要求,现将面试成绩及进入考察人员名单予以公告。
县属国有企业工作人员招聘面试成绩表 | ||||||||
2025年12月14日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘公司及岗位 | 面试成绩 | 加试成绩 | 名次 | 是否进入考察 | 备注 |
1 | 李磊 | 男 | 林屿林业 | 84.10 | 1 | 是 | ||
2 | 邓淑静 | 女 | 81.62 | 3 | ||||
3 | 刘宇洁 | 女 | 83.30 | 2 | ||||
4 | 张菁菁 | 女 | 80.10 | 4 | ||||
5 | 任芝雨 | 女 | 72.30 | 5 | ||||
6 | 邓云鹏 | 男 | 林建林业 | 72.66 | 7 | |||
7 | 张坚 | 男 | 缺考 | |||||
8 | 白鹏 | 男 | 71.88 | 8 | ||||
9 | 陈洛 | 男 | 76.2 | 4 | ||||
10 | 刘彬 | 男 | 80.28 | 2 | 是 | |||
11 | 王源渊 | 男 | 75.48 | 5 | ||||
12 | 郝雨露 | 女 | 82.1 | 1 | 是 | |||
13 | 代相龙 | 男 | 72.88 | 6 | ||||
14 | 聂凯瑞 | 男 | 76.8 | 3 | ||||
15 | 文茂佳 | 男 | 缺考 | |||||
16 | 何飞 | 男 | 国有林 | 80.42 | 2 | |||
17 | 李超 | 男 | 78.3 | 3 | ||||
18 | 王昱 | 男 | 81.7 | 1 | 是 | |||
19 | 张佳欣 | 女 | 77.76 | 5 | ||||
20 | 郭赟 | 男 | 78.1 | 4 | ||||
21 | 赵兴达 | 女 | 盛祥文旅 | 放弃 | ||||
22 | 唐龙 | 男 | 79.92 | 3 | ||||
23 | 罗雪允 | 女 | 75.4 | 6 | ||||
24 | 白勇庆 | 女 | 78.14 | 4 | ||||
25 | 李晓碧 | 女 | 75.9 | 5 | ||||
26 | 刘艳 | 女 | 85.16 | 1 | 是 | |||
27 | 杨静玥 | 女 | 67.3 | 7 | ||||
28 | 赵力兴 | 女 | 82.16 | 2 | ||||
29 | 余越峰 | 男 | 茂园农副产品 | 缺考 | 5 | |||
30 | 安子龙聪 | 男 | 73.80 | 4 | ||||
31 | 何耀文 | 男 | 76.46 | 3 | ||||
32 | 李新雨 | 男 | 80.76 | 1 | 是 | |||
33 | 周游千 | 男 | 80.22 | 2 | ||||
34 | 姜燕 | 女 | 园区集团 | 78.04 | 4 | |||
35 | 刘旋 | 女 | 80.30 | 2 | ||||
36 | 李玠 | 男 | 82.58 | 1 | 是 | |||
37 | 郝媛媛 | 女 | 78.06 | 3 | ||||
38 | 陈翔宇 | 男 | 缺考 | 5 | ||||
39 | 阿左巫长 | 男 | 园区供排水 | 78.1 | 4 | |||
40 | 倪福强 | 男 | 74.98 | 5 | ||||
41 | 李军明 | 男 | 78.78 | 2 | ||||
42 | 王奕丹 | 女 | 79.18 | 1 | 是 | |||
43 | 罗彬豪 | 男 | 78.40 | 3 | ||||
44 | 严浩 | 男 | 园区集团 | 74.06 | 5 | |||
45 | 杨幸 | 男 | 77.72 | 2 | ||||
46 | 林秋微 | 女 | 77.60 | 3 | ||||
47 | 陈体如 | 男 | 81.76 | 1 | 是 | |||
48 | 曹伟 | 男 | 76.04 | 4 | ||||
49 | 高乐 | 男 | 工投商贸 | 74.72 | 5 | |||
50 | 陈梁 | 男 | 81.18 | 2 | ||||
51 | 张煜 | 男 | 83.48 | 1 | 是 | |||
52 | 王争聪 | 男 | 76.58 | 3 | ||||
53 | 王宇茹 | 女 | 75.56 | 4 | ||||
54 | 曹意 | 男 | 欣城城市 | 74.32 | 8 | |||
55 | 郭谦 | 男 | 无效 | |||||
56 | 康佳乐 | 男 | 80.16 | 4 | ||||
57 | 张瀚允 | 男 | 83.00 | 1 | 是 | |||
58 | 卫官忠 | 男 | 72.96 | 10 | ||||
59 | 钟皓屹 | 男 | 缺考 | |||||
60 | 黄玲寒 | 女 | 82.06 | 2 | 是 | |||
61 | 卿佳林 | 男 | 69.64 | 12 | ||||
62 | 高旭 | 男 | 72.64 | 11 | ||||
63 | 郝宇航 | 男 | 67.52 | 13 | ||||
64 | 李培超 | 男 | 78.56 | 5 | ||||
65 | 凌滔 | 男 | 73.98 | 9 | ||||
66 | 罗娇 | 女 | 75.56 | 7 | ||||
67 | 刘威 | 男 | 80.38 | 3 | 是 | |||
68 | 姜俊先 | 男 | 77.4 | 6 | ||||
69 | 施强 | 男 | 鸿源市政 | 82.8 | 3 | |||
70 | 杨杰 | 男 | 85.6 | 1 | 是 | |||
71 | 章云生 | 男 | 77.8 | 5 | ||||
72 | 张兴强 | 男 | 83.6 | 2 | ||||
73 | 李乾 | 男 | 80 | 4 | ||||
74 | 罗予 | 男 | 汉沫 | 83.68 | 1 | 是 | ||
75 | 张驰 | 男 | 80.1 | 4 | ||||
76 | 曹颖 | 女 | 67.2 | 9 | ||||
77 | 罗玥媚 | 男 | 缺考 | |||||
78 | 唐蕊莹 | 男 | 76.3 | 6 | ||||
79 | 周显鹏 | 男 | 71.12 | 8 | ||||
80 | 陈月月 | 女 | 76.62 | 5 | ||||
81 | 帅领 | 女 | 81 | 3 | ||||
82 | 宋慧婷 | 女 | 81.98 | 2 | 是 | |||
83 | 宋文梅 | 女 | 75.36 | 7 | ||||
84 | 张杰 | 男 | 城投 | 82.4 | 1 | 是 | ||
85 | 李茂威 | 男 | 79.2 | 3 | ||||
86 | 李武呈 | 男 | 81.5 | 2 | ||||
87 | 李展 | 男 | 78.6 | 4 | ||||
88 | 周宇翔 | 男 | 70.4 | 5 | ||||
89 | 张杰 | 男 | 汉发 | 81.8 | 84 | 1 | 是 | |
90 | 廖文龙 | 男 | 78.4 | 5 | ||||
91 | 袁经纬 | 男 | 81.8 | 82 | 2 | |||
92 | 孙思慧 | 女 | 79.4 | 4 | ||||
93 | 余世明 | 男 | 80 | 3 | ||||
94 | 付立 | 男 | 鸿源市政 | 85 | 1 | 是 | ||
95 | 李卓雅 | 女 | 80.8 | 3 | ||||
96 | 黄熠 | 男 | 80.4 | 4 | ||||
97 | 宋慧敏 | 女 | 84.4 | 2 | ||||
98 | 彭熠锋 | 女 | 79.8 | 5 | ||||
99 | 郑怡 | 女 | 鸿源市政 | 72.4 | 8 | |||
100 | 韩阳 | 女 | 82.2 | 3 | ||||
101 | 李立山 | 男 | 82.8 | 1 | 是 | |||
102 | 伍博涛 | 男 | 缺考 | |||||
103 | 张雅莉 | 女 | 76.6 | 6 | ||||
104 | 杨彩莺 | 女 | 81.6 | 4 | ||||
105 | 周粮 | 女 | 80.2 | 5 | ||||
106 | 刘盾 | 男 | 74.4 | 7 | ||||
107 | 李子航 | 男 | 82.4 | 2 | ||||
考察时间另行安排,具体电话联系考生。
咨询电话:0835-4221107(工作日上午8:30—12:00,下午14:30—18:00)
汉源县财政局
2025年12月15日
- 访问量:[505]



