雅安市教育局
关于雅安市第九中学2026年上半年公开考试
招聘教师面试资格复审公告
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2026年上半年公开考试招聘学校教师的公告》规定,现将雅安市第九中学2026年上半年公开考试招聘学校教师面试资格复审有关事项公告如下:
一、笔试合格分数线
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2026年上半年公开考试招聘学校教师的公告》规定,本次考试招聘教师岗位笔试合格分数线为:59.06分。应聘人员笔试总成绩(含政策性加分)低于合格分数线的不能进入下一环节。
二、资格复审有关事宜
(一)资格复审时间
复审时间:2026年6月9日、6月10日上午9:30-12:00;下午2:30-5:00;
递补时间:2026年6月11日上午9:30-12:00;下午2:30-5:00;
(二)资格复审地点
雅安市第九中学(地址:雅安市名山区万古镇横山村1号);
(三)进入资格复审人员名单
详见附件;
应聘人员应在规定时间内到达指定地点进行资格复审。未在规定时限内参加面试资格复审的,视为自动放弃面试资格。
三、资格复审时应带材料
1.《报考信息表》2份、近期1寸免冠证件照片2张;
2.有效的身份证原件及复印件1份;
3.学位证、毕业证原件及复印件1份,2026年高校应届毕业生尚未取得毕业证和学位证的,需提供学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系及专业等情况的证明原件;
4.岗位要求的相应专业教师资格证原件及复印件1份;驻校教官岗需提供退出现役证书原件及复印件;
5.留学归国人员应持国家教育部留学服务中心认证学历、学位参加资格审查。
四、其它事项
经资格复审合格者,发给面试通知书,并按照川发改价格〔2017〕472号文件规定缴纳面试考务费80元;资格复审不合格者取消面试资格。
在资格复审阶段出现的缺额,由雅安市第九中学在报考同一岗位的报考者中按笔试总成绩由高到低的顺序依次递补(递补人员将直接电话通知,不再发布公告,请考生在资格复审期间注意保持电话畅通)。因递补人员联系电话有误或不畅通导致不能递补参加面试资格审查的,视为自动放弃,责任自负。
五、面试入闱
面试具体时间及地点详见《面试通知书》。面试当日,面试人员凭面试通知书、本人有效身份证件到指定地点候考。未按规定时间到考场候考的视为自动放弃,由此出现的空缺不再递补,面试时间和地点以面试通知书为准。
咨询电话:雅安市第九中学,甘老师 18782103441
附件 雅安市第九中学2026年上半年公开考试招聘教师、工作人员 | ||||||||
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试 | 名次 |
安杜款日 | 男 | 语文教师 | 26010001 | 2026161010218 | 75.8 | 75.8 | 1 | |
李娇 | 女 | 语文教师 | 26010001 | 2026161010207 | 73.8 | 73.8 | 2 | |
罗兴林 | 女 | 语文教师 | 26010001 | 2026161010203 | 68.6 | 68.6 | 3 | |
李玥 | 女 | 音乐教师 | 26010002 | 2026161010430 | 71.8 | 71.8 | 1 | |
蒲佳宇 | 男 | 音乐教师 | 26010002 | 2026161010302 | 71.4 | 71.4 | 2 | |
罗颖钰 | 女 | 音乐教师 | 26010002 | 2026161010310 | 71 | 71 | 3 | |
王新玥 | 女 | 音乐教师 | 26010002 | 2026161010330 | 71 | 71 | 3 | |
王思杰 | 男 | 体育教师 | 26010003 | 2026161010823 | 76.4 | 76.4 | 1 | |
韩志龙 | 男 | 体育教师 | 26010003 | 2026161010813 | 73.6 | 73.6 | 2 | |
陈亚玲 | 女 | 体育教师 | 26010003 | 2026161010526 | 68.6 | 68.6 | 3 | |
殷豪 | 男 | 体育教师 | 26010003 | 2026161010809 | 68.6 | 68.6 | 3 | |
李警琪 | 男 | 美术教师 | 26010004 | 2026161011030 | 72.8 | 72.8 | 1 | |
陈思 | 男 | 美术教师 | 26010004 | 2026161011008 | 68.2 | 4 | 72.2 | 2 |
陈彦蒙 | 女 | 美术教师 | 26010004 | 2026161010930 | 70.2 | 70.2 | 3 | |
洪梦 | 女 | 心理健康教育教师 | 26010005 | 2026161011102 | 64.4 | 64.4 | 1 | |
廖沛林 | 男 | 心理健康教育教师 | 26010005 | 2026161011108 | 59.8 | 59.8 | 2 | |
段增帆 | 女 | 心理健康教育教师 | 26010005 | 2026161011106 | 59.2 | 59.2 | 3 | |
李世发 | 男 | 驻校教官 | 26010006 | 2026161011112 | 72.2 | 72.2 | 1 | |
杨杰文 | 男 | 驻校教官 | 26010006 | 2026161011811 | 66.8 | 2 | 68.8 | 2 |
陈云彪 | 男 | 驻校教官 | 26010006 | 2026161011517 | 64 | 4 | 68 | 3 |
杨祝凌 | 男 | 驻校教官 | 26010006 | 2026161011228 | 60.4 | 4 | 64.4 | 4 |
秦凌云 | 男 | 驻校教官 | 26010006 | 2026161011409 | 60.2 | 4 | 64.2 | 5 |
袁铫 | 男 | 驻校教官 | 26010006 | 2026161011201 | 63.8 | 63.8 | 6 | |
吴玉虎 | 男 | 驻校教官 | 26010006 | 2026161011220 | 63.8 | 63.8 | 6 | |
备注 | 心理健康教育教师(岗位编码26010005)其余应聘人员笔试总成绩(含政策性加分)低于笔试合格分数线,不进入资格复审。 | |||||||
- 访问量:[0]



