雅安市2012年统筹公开选拔市直部门科级领导干部
笔试成绩公告
雅安市2012年统筹公开选拔市直部门科级领导干部笔试工作已结束。根据《雅安市2012年统筹公开选拔市直部门科级领导干部公告》的有关规定,现将笔试成绩公告如下(见附件)。面试时间、地点及其他相关事项另行通知。
附件:雅安市2012年统筹公开选拔市直部门科级领导干部笔试成绩
中共雅安市委组织部 雅安市人力资源和社会保障局
2012年9月26日
雅安市2012年统筹公开选拔市直部门科级领导干部笔试成绩 | ||
考 号 | 分 数 | 备 注 |
010111 | 79.00 | 进入面试 |
010124 | 79.00 | 进入面试 |
010112 | 76.75 | 进入面试 |
010114 | 75.50 | 进入面试 |
010126 | 75.50 | 进入面试 |
010122 | 75.25 |
|
010115 | 73.00 |
|
010205 | 72.50 |
|
010121 | 72.25 |
|
010108 | 71.75 |
|
010113 | 71.75 |
|
010116 | 71.25 |
|
010201 | 71.00 |
|
010107 | 70.00 |
|
010106 | 69.00 |
|
010130 | 68.75 |
|
010204 | 68.25 |
|
010117 | 68.00 |
|
010128 | 67.00 |
|
010104 | 66.00 |
|
010105 | 65.50 |
|
010119 | 65.50 |
|
010123 | 65.50 |
|
010125 | 65.50 |
|
010118 | 65.25 |
|
010202 | 64.75 |
|
010129 | 63.50 |
|
010102 | 62.75 |
|
010109 | 60.75 |
|
010103 | 60.50 |
|
010203 | 60.25 |
|
010101 | 59.50 |
|
010206 | 59.25 |
|
010120 | 58.50 |
|
010127 | 56.00 |
|
010110 | 54.50 |
|
考 号 | 分 数 | 备 注 |
020210 | 78.50 | 进入面试 |
020221 | 75.75 | 进入面试 |
020218 | 75.25 | 进入面试 |
020208 | 74.25 | 进入面试 |
020306 | 73.75 | 进入面试 |
020307 | 73.50 |
|
020209 | 72.25 |
|
020214 | 72.25 |
|
020220 | 72.25 |
|
020219 | 71.50 |
|
020211 | 71.25 |
|
020229 | 71.00 |
|
020305 | 70.75 |
|
020310 | 70.25 |
|
020304 | 70.00 |
|
020311 | 70.00 |
|
020228 | 69.75 |
|
020302 | 69.75 |
|
020224 | 69.25 |
|
020227 | 69.00 |
|
020303 | 66.50 |
|
020223 | 65.75 |
|
020212 | 65.25 |
|
020230 | 64.75 |
|
020215 | 64.25 |
|
020309 | 64.25 |
|
020301 | 63.75 |
|
020308 | 63.25 |
|
020207 | 62.25 |
|
020217 | 62.25 |
|
020225 | 62.25 |
|
020216 | 49.75 |
|
020213 | 缺考 |
|
020222 | 缺考 |
|
020226 | 缺考 |
|
考 号 | 分 数 | 备 注 |
030325 | 79.25 | 进入面试 |
030411 | 77.50 | 进入面试 |
030315 | 75.00 | 进入面试 |
030402 | 74.75 | 进入面试 |
030415 | 74.50 | 进入面试 |
030418 | 74.50 | 进入面试 |
030416 | 74.25 | 进入面试 |
030312 | 74.00 | 进入面试 |
030405 | 73.25 | 进入面试 |
030321 | 72.75 | 进入面试 |
030318 | 71.50 |
|
030407 | 71.00 |
|
030320 | 70.50 |
|
030324 | 70.50 |
|
030330 | 70.25 |
|
030317 | 70.00 |
|
030414 | 70.00 |
|
030413 | 69.25 |
|
030403 | 67.50 |
|
030329 | 67.25 |
|
030420 | 67.25 |
|
030401 | 67.00 |
|
030412 | 66.50 |
|
030316 | 66.25 |
|
030408 | 66.25 |
|
030409 | 65.75 |
|
030319 | 65.25 |
|
030410 | 65.00 |
|
030326 | 64.25 |
|
030404 | 64.00 |
|
030328 | 63.75 |
|
030406 | 62.25 |
|
030322 | 59.50 |
|
030417 | 59.50 |
|
030313 | 58.50 |
|
030323 | 56.75 |
|
030314 | 56.00 |
|
030419 | 55.50 |
|
030327 | 缺考 |
|
考 号 | 分 数 | 备 注 |
040430 | 71.50 | 进入面试 |
040429 | 71.00 | 进入面试 |
040428 | 69.25 | 进入面试 |
040421 | 68.50 | 进入面试 |
040501 | 67.75 | 进入面试 |
040426 | 63.75 |
|
040422 | 57.25 |
|
040427 | 46.50 |
|
040423 | 缺考 |
|
040424 | 缺考 |
|
040425 | 缺考 |
|
考 号 | 分 数 | 备 注 |
050502 | 80.25 | 进入面试 |
050508 | 75.00 | 进入面试 |
050515 | 74.50 | 进入面试 |
050514 | 73.25 | 进入面试 |
050530 | 72.75 | 进入面试 |
050518 | 72.00 |
|
050504 | 71.75 |
|
050519 | 71.50 |
|
050517 | 71.50 |
|
050503 | 70.50 |
|
050510 | 70.50 |
|
050512 | 70.50 |
|
050528 | 70.50 |
|
050507 | 70.25 |
|
050506 | 70.25 |
|
050529 | 69.75 |
|
050516 | 69.50 |
|
050511 | 69.00 |
|
050601 | 68.00 |
|
050522 | 67.75 |
|
050520 | 67.50 |
|
050525 | 67.50 |
|
050524 | 67.00 |
|
050523 | 66.50 |
|
050527 | 66.00 |
|
050505 | 65.50 |
|
050521 | 65.00 |
|
050526 | 63.75 |
|
050513 | 62.25 |
|
050509 | 59.00 |
|
考 号 | 分 数 | 备 注 |
060616 | 81.00 | 进入面试 |
060719 | 74.75 | 进入面试 |
060721 | 74.75 | 进入面试 |
060620 | 74.00 | 进入面试 |
060626 | 73.75 | 进入面试 |
060704 | 73.75 | 进入面试 |
060621 | 73.50 | 进入面试 |
060630 | 73.50 | 进入面试 |
060603 | 73.25 | 进入面试 |
060610 | 72.75 | 进入面试 |
060702 | 72.50 |
|
060723 | 72.50 |
|
060725 | 72.00 |
|
060724 | 71.75 |
|
060622 | 71.50 |
|
060718 | 71.50 |
|
060726 | 71.25 |
|
060811 | 71.25 |
|
060703 | 70.50 |
|
060715 | 70.50 |
|
060722 | 70.50 |
|
060729 | 70.50 |
|
060730 | 70.50 |
|
060813 | 70.25 |
|
060606 | 70.00 |
|
060803 | 70.00 |
|
060619 | 69.75 |
|
060801 | 69.75 |
|
060727 | 69.50 |
|
060706 | 69.25 |
|
060810 | 69.00 |
|
060815 | 69.00 |
|
060804 | 68.75 |
|
060613 | 68.50 |
|
060720 | 68.00 |
|
060816 | 68.00 |
|
060628 | 67.75 |
|
060814 | 67.75 |
|
060604 | 67.50 |
|
060627 | 67.25 |
|
060705 | 67.25 |
|
060711 | 67.25 |
|
060728 | 67.00 |
|
060624 | 66.75 |
|
060812 | 66.50 |
|
060607 | 65.75 |
|
060609 | 65.50 |
|
060614 | 65.50 |
|
060712 | 65.50 |
|
060611 | 65.25 |
|
060708 | 64.75 |
|
060805 | 64.75 |
|
060707 | 64.50 |
|
060709 | 64.50 |
|
060713 | 64.50 |
|
060716 | 64.50 |
|
060602 | 64.25 |
|
060629 | 64.25 |
|
060809 | 64.25 |
|
060608 | 63.75 |
|
060617 | 63.75 |
|
060623 | 63.00 |
|
060701 | 63.00 |
|
060714 | 63.00 |
|
060807 | 62.00 |
|
060615 | 61.75 |
|
060808 | 61.50 |
|
060605 | 61.25 |
|
060612 | 61.25 |
|
060806 | 61.00 |
|
060802 | 60.50 |
|
060625 | 60.25 |
|
060618 | 59.75 |
|
060717 | 59.00 |
|
060710 | 57.00 |
|
考 号 | 分 数 | 备 注 |
070820 | 71.50 | 进入面试 |
070818 | 69.75 | 进入面试 |
070817 | 69.50 | 进入面试 |
070822 | 65.50 | 进入面试 |
070821 | 64.50 | 进入面试 |
070819 | 60.75 |
|
考 号 | 分 数 | 备 注 |
080913 | 75.50 | 进入面试 |
080907 | 75.00 | 进入面试 |
080826 | 74.50 | 进入面试 |
080921 | 74.50 | 进入面试 |
080825 | 73.75 | 进入面试 |
080918 | 72.50 |
|
080828 | 72.25 |
|
080904 | 71.75 |
|
080824 | 70.00 |
|
080914 | 69.25 |
|
080920 | 68.75 |
|
080829 | 68.00 |
|
080823 | 67.75 |
|
080905 | 66.75 |
|
080827 | 66.50 |
|
080902 | 65.50 |
|
080906 | 62.75 |
|
080919 | 62.75 |
|
080912 | 61.75 |
|
080915 | 61.25 |
|
080901 | 60.50 |
|
080922 | 60.50 |
|
080923 | 60.50 |
|
080903 | 59.50 |
|
080830 | 57.50 |
|
080911 | 56.75 |
|
080917 | 54.25 |
|
080909 | 51.75 |
|
080910 | 48.25 |
|
080908 | 缺考 |
|
080916 | 缺考 |
|
考 号 | 分 数 | 备 注 |
090928 | 77.25 | 进入面试 |
090930 | 74.75 | 进入面试 |
090929 | 73.25 | 进入面试 |
091006 | 73.25 | 进入面试 |
091011 | 73.25 | 进入面试 |
091001 | 72.25 |
|
091016 | 72.25 |
|
091004 | 71.25 |
|
090927 | 71.00 |
|
091005 | 71.00 |
|
091002 | 70.75 |
|
091008 | 70.25 |
|
090926 | 69.50 |
|
091003 | 68.75 |
|
091013 | 67.75 |
|
091007 | 67.50 |
|
091010 | 67.00 |
|
091015 | 67.00 |
|
091014 | 65.75 |
|
090924 | 65.50 |
|
091009 | 64.75 |
|
091012 | 62.50 |
|
090925 | 54.50 |
|
考 号 | 分 数 | 备 注 |
101028 | 76.25 | 进入面试 |
101101 | 75.75 | 进入面试 |
101027 | 73.50 | 进入面试 |
101020 | 73.00 | 进入面试 |
101024 | 72.75 | 进入面试 |
101104 | 72.25 |
|
101023 | 71.25 |
|
101108 | 71.00 |
|
101106 | 70.00 |
|
101018 | 69.50 |
|
101029 | 69.00 |
|
101105 | 68.25 |
|
101022 | 66.00 |
|
101019 | 65.50 |
|
101026 | 65.50 |
|
101030 | 62.50 |
|
101107 | 62.50 |
|
101021 | 61.25 |
|
101017 | 60.50 |
|
101025 | 58.00 |
|
101103 | 57.50 |
|
101102 | 48.00 |
|
考 号 | 分 数 | 备 注 |
111118 | 74.75 | 进入面试 |
111117 | 73.25 | 进入面试 |
111113 | 72.75 | 进入面试 |
111110 | 72.50 | 进入面试 |
111119 | 71.25 | 进入面试 |
111121 | 71.25 | 进入面试 |
111116 | 68.75 |
|
111115 | 67.75 |
|
111111 | 67.00 |
|
111112 | 66.00 |
|
111114 | 64.75 |
|
111109 | 63.75 |
|
111120 | 63.25 |
|
111122 | 62.00 |
|
考 号 | 分 数 | 备 注 |
121128 | 74.25 | 进入面试 |
121129 | 71.25 | 进入面试 |
121127 | 69.25 | 进入面试 |
121125 | 67.50 | 进入面试 |
121123 | 65.75 | 进入面试 |
121124 | 61.75 |
|
121126 | 41.00 |
|
121130 | 缺考 |
|
- 访问量:[4440]