关于公布2012年度卫生、中医药专业
副高级技术资格考评试点考试结果的通知
雅市职改办﹝2012﹞25号
各有关县(区)职改办,各有关单位:
接省职称改革工作领导小组川职改办〔2012〕40号文件通知,我市参加2012年度卫生、中医药专业副高级技术资格专业知识考试的人员中,向荣等87人成绩达到合格标准,其余人员成绩不合格。现将合格人员名单通知于后,合格证书领取请关注雅安人事考试网“职称考试栏”《证书领取通知》,(联系电话:0835—2220125 )。
雅安市职称改革工作领导小组办公室
2012年10月8日
2012年度卫生、中医药专业
副高级技术资格专业知识考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 2012511620020002 | 向 荣 | 女 | 芦山县人民医院 |
2 | 2012511620030001 | 何继东 | 男 | 雅安市第二人民医院 |
3 | 2012511620030002 | 王家祥 | 男 | 荥经县人民医院 |
4 | 2012511620030004 | 曹宗琴 | 女 | 汉源县中医医院 |
5 | 2012511620050001 | 张丽林 | 女 | 雅安市人民医院 |
6 | 2012511620080002 | 杨 静 | 女 | 雅安市人民医院 |
7 | 2012511620110002 | 余存俊 | 男 | 名山县人民医院 |
8 | 2012511620110004 | 杨国忠 | 男 | 四川省名山县新店中心卫生院 |
9 | 2012511620120001 | 舒云均 | 男 | 雅安市中医医院 |
10 | 2012511620120002 | 郑明圃 | 男 | 汉源县人民医院 |
11 | 2012511620120003 | 肖 军 | 男 | 雅安市人民医院 |
12 | 2012511620150001 | 王建荣 | 男 | 汉源县人民医院 |
13 | 2012511620190010 | 谢 华 | 女 | 汉源县中医医院 |
14 | 2012511620190015 | 王加英 | 女 | 雅安市雨城区草坝镇中心卫生院 |
15 | 2012511620190016 | 张雪琼 | 女 | 雅安市人民医院 |
16 | 2012511620200003 | 陈桂琴 | 女 | 雅安石棉县妇幼保健院 |
17 | 2012511620210001 | 杨永忠 | 男 | 芦山县人民医院 |
18 | 2012511620280002 | 汪 平 | 男 | |
19 | 2012511620330002 | 汤云虹 | 男 | 雅安市第二人民医院 |
20 | 2012511620370002 | 李学颖 | 女 | 芦山县人民医院 |
21 | 2012511620450001 | 张 勇 | 男 | 名山县人民医院 |
22 | 2012511620450003 | 李子琴 | 女 | 芦山县人民医院 |
23 | 2012511620450005 | 吴珊萍 | 女 | 汉源县人民医院 |
24 | 2012511620470001 | 高永霞 | 女 | 名山县人民医院 |
25 | 2012511620470002 | 胡荣菊 | 女 | 名山县人民医院 |
26 | 2012511620470003 | 姜雪梅 | 女 | 名山县人民医院 |
27 | 2012511620470006 | 田玉莲 | 女 | 宝兴县人民医院 |
28 | 2012511620480001 | 牟俊芳 | 女 | 汉源县中医医院 |
29 | 2012511620480002 | 彭建芳 | 女 | 宝兴县人民医院 |
30 | 2012511620480003 | 冯成会 | 女 | 荥经县人民医院 |
31 | 2012511620480004 | 刘晓玲 | 女 | 荥经县人民医院 |
32 | 2012511620480005 | 杨 芳 | 女 | 荥经县人民医院 |
33 | 2012511620480006 | 江 冰 | 女 | 荥经县人民医院 |
34 | 2012511620480007 | 胡清琼 | 女 | 芦山县人民医院 |
35 | 2012511620480008 | 祝 蓉 | 女 | 石棉县中医医院 |
36 | 2012511620480010 | 李 艳 | 女 | 荥经县人民医院 |
37 | 2012511620480011 | 李利芳 | 女 | 名山县马岭中心卫生院 |
38 | 2012511620480012 | 刘永芬 | 女 | 雅安市中医医院 |
39 | 2012511620480014 | 李朝芝 | 女 | 雅安市人民医院 |
40 | 2012511620480015 | 杜 静 | 女 | 雅安市人民医院 |
41 | 2012511620480016 | 杨树彩 | 女 | 雅安市人民医院 |
42 | 2012511620490006 | 李成芳 | 女 | 汉源县中医医院 |
43 | 2012511620490007 | 魏淑蓉 | 女 | 汉源县中医医院 |
44 | 2012511620490014 | 孙德莉 | 女 | 芦山县人民医院 |
45 | 2012511620490017 | 张汝慧 | 女 | 荥经县人民医院 |
46 | 2012511620490018 | 刘红梅 | 女 | 荥经县人民医院 |
47 | 2012511620490019 | 施燕红 | 女 | 雅安市人民医院 |
48 | 2012511620490020 | 郝春鸿 | 女 | 石棉县中医医院 |
49 | 2012511620490021 | 张培书 | 女 | 芦山县人民医院 |
50 | 2012511620490023 | 杨晓红 | 女 | 天全县人民医院 |
51 | 2012511620490024 | 李俊蓉 | 女 | 四川省雅安市汉源县中医医院 |
52 | 2012511620490025 | 李炳艳 | 女 | 荥经县人民医院 |
53 | 2012511620490026 | 裴文琼 | 女 | 宝兴县中医医院 |
54 | 2012511620490027 | 罗洪英 | 女 | 宝兴县人民医院 |
55 | 2012511620490029 | 罗顺桃 | 女 | 雅安市芦山县太平镇中心卫生院 |
56 | 2012511620490030 | 陈远珍 | 女 | 雅安市人民医院 |
57 | 2012511620490031 | 范林燕 | 女 | 雅安市人民医院 |
58 | 2012511620500003 | 罗继波 | 女 | 宝兴县妇幼保健院 |
59 | 2012511620500004 | 詹丽华 | 女 | 雅安市雨城区人民医院 |
60 | 2012511620500005 | 邵永惠 | 女 | 雅安市人民医院 |
61 | 2012511620500007 | 刘 利 | 女 | 汉源县人民医院 |
62 | 2012511620500008 | 周清秀 | 女 | 汉源县人民医院 |
63 | 2012511620500010 | 李仲春 | 女 | 雅安市人民医院 |
64 | 2012511620500011 | 游学蓉 | 女 | 名山县百丈中心卫生院 |
65 | 2012511620510002 | 王其康 | 女 | 四川省汉源县人民医院 |
66 | 2012511620540001 | 周瑞琼 | 女 | 四川省石棉县中医医院 |
67 | 2012511620570001 | 付守全 | 男 | 汉源县中医医院 |
68 | 2012511620630001 | 钟旭升 | 男 | 石棉县人民医院 |
69 | 2012511620630002 | 董泽波 | 男 | 名山县人民医院 |
70 | 2012511620630003 | 骆志英 | 女 | 芦山县人民医院 |
71 | 2012511620630004 | 史秀珍 | 女 | 石棉县人民医院 |
72 | 2012511620670001 | 芶全花 | 女 | 宝兴县计划生育服务站 |
73 | 2012511620710001 | 李德春 | 男 | 四川省雅安市精神病医院 |
74 | 2012511620710005 | 程树红 | 男 | 雅安市芦山县人民医院 |
75 | 2012511620710006 | 陈 云 | 男 | 雅安市中医医院 |
76 | 2012511620730001 | 李冰菱 | 女 | 汉源县富林镇卫生院 |
77 | 2012511620760001 | 张泽学 | 男 | 雅安市中医医院 |
78 | 2012511620760002 | 周 瑜 | 男 | 雅安市雨城区华兴街社区卫生服务中心 |
79 | 2012511620770001 | 李洪清 | 男 | 四川省汉源县人民医院 |
80 | 2012511620770003 | 罗 玲 | 女 | 汉源县富林镇卫生院 |
81 | 2012511620790001 | 刘志强 | 男 | 石棉县中医医院 |
82 | 2012511620820002 | 袁海英 | 女 | 雅安三九药业有限公司 |
83 | 2012511620860001 | 何道容 | 女 | 四川省汉源县疾病预防控制中心 |
84 | 2012511620880001 | 李永贵 | 男 | 名山县新店中心卫生院 |
85 | 2012511620890001 | 陈德友 | 男 | 四川省汉源县疾病预防控制中心 |
86 | 2012511620940001 | 刘荷洁 | 女 | 荥经妇幼保健院 |
87 | 2012512121000201 | 余德珍 | 女 | 四川省雅安市中心血站 |
- 访问量:[5435]