雅安经开区国开实业发展集团有限公司
关于公开招聘人员笔试成绩及进入
面试人员名单的公示
根据《雅安经开区国开实业发展集团有限公司关于公开招聘人员的公告》规定,现将雅安经开区国开实业发展集团有限公司公开招聘人员笔试成绩及进入面试人员名单予以公示。
联系电话:0835-3293965。
附件:雅安经开区国开实业发展集团有限公司公开招聘人员笔试成绩及进入面试人员名单
雅安经开区国开实业发展集团有限公司
2026年8月18日
附件
雅安经开区国开实业发展集团有限公司
公开招聘人员笔试成绩及进入面试人员名单
岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否进入面试 | 备注 |
综合管理部副部长 | 00000101 | 87.00 | 1 | 是 | |
综合管理部副部长 | 00000102 | 84.50 | 2 | 是 | |
综合管理部副部长 | 00000103 | 82.50 | 3 | 是 | |
会计 | 00000202 | 64.00 | 1 | 是 | |
会计 | 00000201 | 60.50 | 2 | 是 | |
会计 | 00000203 | 55.50 | 3 | 是 | |
会计 | 00000204 | 53.00 | 4 | ||
出纳 | 00000213 | 72.00 | 1 | 是 | |
出纳 | 00000205 | 63.00 | 2 | 是 | |
出纳 | 00000210 | 62.00 | 3 | 是 | |
出纳 | 00000214 | 61.00 | 4 | ||
出纳 | 00000215 | 61.00 | 4 | ||
出纳 | 00000209 | 60.50 | 6 | ||
出纳 | 00000212 | 57.50 | 7 | ||
出纳 | 00000211 | 56.50 | 8 | ||
出纳 | 00000207 | 55.00 | 9 | ||
出纳 | 00000206 | 53.00 | 10 | ||
出纳 | 00000208 | 45.00 | 11 | ||
融资人员 | 00000221 | 72.50 | 1 | 是 | |
融资人员 | 00000217 | 66.50 | 2 | 是 | |
融资人员 | 00000218 | 65.00 | 3 | 是 | |
融资人员 | 00000216 | 55.00 | 4 | ||
融资人员 | 00000219 | 48.00 | 5 | ||
融资人员 | 00000222 | 46.00 | 6 | ||
融资人员 | 00000220 | 45.00 | 7 | ||
安全主管 | 00000307 | 90.00 | 1 | 是 | |
安全主管 | 00000309 | 89.00 | 2 | 是 | |
安全主管 | 00000301 | 87.00 | 3 | 是 | |
安全主管 | 00000304 | 86.50 | 4 | ||
安全主管 | 00000306 | 84.50 | 5 | ||
安全主管 | 00000308 | 84.00 | 6 | ||
安全主管 | 00000303 | 83.00 | 7 | ||
安全主管 | 00000302 | 81.00 | 8 | ||
安全主管 | 00000305 | 75.50 | 9 | ||
项目管理人员 | 00000313 | 94.00 | 1 | 是 | |
项目管理人员 | 00000311 | 91.00 | 2 | 是 | |
项目管理人员 | 00000316 | 89.00 | 3 | 是 | |
项目管理人员 | 00000310 | 88.00 | 4 | ||
项目管理人员 | 00000315 | 86.00 | 5 | ||
项目管理人员 | 00000312 | 85.00 | 6 | ||
项目管理人员 | 00000319 | 84.50 | 7 | ||
项目管理人员 | 00000321 | 84.00 | 8 | ||
项目管理人员 | 00000320 | 82.50 | 9 | ||
项目管理人员 | 00000314 | 82.00 | 10 | ||
项目管理人员 | 00000323 | 78.00 | 11 | ||
项目管理人员 | 00000324 | 77.50 | 12 | ||
项目管理人员 | 00000317 | 77.00 | 13 | ||
项目管理人员 | 00000322 | 76.00 | 14 | ||
项目管理人员 | 00000318 | 缺考 |
- 访问量:[0]



