中共雅安市委政法委员会
雅安市人力资源和社会保障局
雅 安 市 公 安 局
关于2012年政法干警招录培养体制改革试点班
面试资格复审的通知
根据中共四川省委政法委、中共四川省委组织部、中共四川省委编办、四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省教育厅、四川省公安厅、四川省司法厅、四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省公务员局《2012年政法干警招录培养体制改革试点班招录公告》规定,以及中共四川省委政法委、中共四川省委组织部、四川省人力资源和社会保障厅、四川省教育厅、四川省公务局《关于做好2012年政法干警招录培养体制改革试点班面试工作的通知》(川人社办发[2012]366号)要求,现将我市2012年政法干警招录培养体制改革试点班招录面试资格复审有关事项通知如下:
一、资格复审时间
资格复审时间为2012年11月14日(上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)。资格复审合格者,按四川省财政厅、四川省物价局川价费[2003]237号文件规定缴纳面试费80元,并发给面试通知书,进入面试;资格复审不合格者,取消面试资格。因资格复审不合格和自动放弃资格复审出现的缺额,按考生的笔试成绩从高到低依次递补,递补截止时间为2012年11月15日17:00。未在规定时间到指定地点进行资格复审和递补人员资格复审的,视为自动放弃。
二、资格复审地点
雅安市公安局办公楼六楼政治部(雅安市雨城区汉碑路73号)
联系电话:0835-2308410。
三、考生参加资格复审时须提交的资料
1. 本人有效正式身份证或第二代有效临时身份证原件及复印件1份;
2. 《2012年四川省政法干警招录培养体制改革试点班报考信息表》一份(贴上考生本人近期免冠照片);
3. 毕业证、学位证(明确了学位要求的职位)、退伍证原件及复印件1份;
4.报考五类“基层服务项目人员”职位的考生,需提供服务期满的相关材料(西部计划志愿者的服务证、服务期满的鉴定表等原件及复印件1份;大学生村<社区>干部、‘三支一扶’计划志愿者、特岗教师、社工人才百人计划人员的协议书〈合同〉、服务期满的考核合格证书<社区>社区>等原件及复印件1份);
5.报考职位要求具备本省常住户口或生源地的考生,出具户籍证明(原件及复印件1份);
6.新就业的企事业单位和其他社会组织中试用期(见习期)未满参加本次招考的,须出具所在单位组织人事部门同意其报考的手续;
7.委培生、定向生须由原委培、定向单位出具同意报考的手续;
8.2010、2011届毕业未就业的毕业生需提供未就业证明(考生户籍所在地乡(镇)、街道办事处或档案代理的人才交流机构提供);
9.国家有其他特殊规定的,从其特殊规定。
四、有关要求
1、资格复审时,由本人到资格复审地点进行资格复审。
2、参加资格复审的人员,必须按要求提供相关手续原件及复印件。报考人员所提供的相关材料与报名表信息不一致的,取消面试资格,因此造成的一切后果,由本人自负。
五、面试有关事项
资格复审合格的考生,在领取面试通知书后,按面试通知书规定的时间、地点及要求参加面试。
附件:《2012年政法干警招录培养体制改革试点班进入面试资格复审人员名单》(雅安市公安系统)
2012年11月7日
雅安市2012年政法干警培养体制改革试点班招录考试成绩表(公安系统) | ||||||||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 行政职业能力测验成绩 | 申论成绩 | 公共科目加分 | 文化综合成绩 | 教育笔试加分 | 笔试总成绩 |
1 | 刘猛 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700226 | 55 | 59.5 | 106 | 10 | 67.29 | |
2 | 羊超 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700703 | 63 | 54 | 101 | 10 | 66.25 | |
3 | 邬显 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700609 | 64 | 62 | 100 | 0 | 64.83 | |
4 | 何逊 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700523 | 57 | 58 | 97 | 10 | 64.42 | |
5 | 田龙坤 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700225 | 57 | 62 | 92 | 10 | 63.75 | |
6 | 祝博 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700311 | 50 | 52 | 99 | 10 | 61.83 | |
7 | 黄毅 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700422 | 64 | 57.5 | 84 | 10 | 61.71 | |
8 | 舒开钦 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700119 | 56 | 56.5 | 90 | 10 | 61.46 | |
9 | 贾伟 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700314 | 54 | 64.5 | 95 | 0 | 61.29 | |
10 | 淳耀川 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700527 | 61 | 54.5 | 92 | 0 | 59.54 | |
11 | 陈学文 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700516 | 59 | 63.5 | 86 | 0 | 59.29 | |
12 | 罗吕京 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700415 | 62 | 54.5 | 88 | 0 | 58.46 | |
13 | 刘劲松 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700410 | 57 | 53.5 | 92 | 0 | 58.29 | |
14 | 赵泽良 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700209 | 51 | 49 | 89 | 10 | 58 | |
15 | 卢伟 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700330 | 61 | 54.5 | 77 | 10 | 57.88 | |
1 | 刘洋 | 女 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安管理(二) | 11011609 | 1101511700729 | 57 | 58.5 | 106 | 0 | 64.21 | |
2 | 彭钞超 | 女 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安管理(二) | 11011609 | 1101511700728 | 59 | 62.5 | 87 | 0 | 59.38 | |
3 | 姚敏 | 女 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安管理(二) | 11011609 | 1101511700727 | 50 | 65 | 90 | 0 | 58.75 | |
1 | 罗茂 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700827 | 58.33 | 50.5 | 119 | 0 | 66.87 | |
2 | 张芦 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700802 | 50.83 | 62 | 107 | 0 | 63.87 | |
3 | 杜铖 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700816 | 49.17 | 55.5 | 110 | 0 | 62.83 | |
4 | 杨茗钦 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700907 | 50.83 | 55 | 106 | 0 | 61.79 | |
5 | 杨林虎 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700812 | 43.33 | 55 | 107 | 0 | 60.25 | |
6 | 敬天琦 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700811 | 63.33 | 51 | 93 | 0 | 59.58 | |
1 | 马江 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 侦查学 | 11031603 | 1103511701025 | 50 | 54.5 | 128 | 0 | 68.79 | |
2 | 彭兴健 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 侦查学 | 11031603 | 1103511700923 | 39.17 | 54.5 | 128 | 0 | 66.08 | |
3 | 龙朕 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 侦查学 | 11031603 | 1103511701011 | 54.17 | 44.5 | 123 | 0 | 65.67 | |
4 | 杨奎 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 侦查学 | 11031603 | 1103511701026 | 45 | 55 | 120 | 0 | 65 | |
5 | 赵成林 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 侦查学 | 11031603 | 1103511701009 | 45.83 | 53.5 | 120 | 0 | 64.83 | |
6 | 饶俊飞 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 侦查学 | 11031603 | 1103511700926 | 54.17 | 54.5 | 112 | 0 | 64.5 | |
7 | 姜伟 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 侦查学 | 11031603 | 1103511701024 | 54.17 | 44 | 119 | 0 | 64.21 | |
8 | 何晋川 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 侦查学 | 11031603 | 1103511701015 | 55 | 48.5 | 114 | 0 | 63.88 | |
9 | 唐宁枫 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 侦查学 | 11031603 | 1103511700924 | 53.33 | 56 | 108 | 0 | 63.33 | |
10 | 张正彬 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 侦查学 | 11031603 | 1103511701003 | 56.67 | 51 | 109 | 0 | 63.25 | |
11 | 陈磊 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 侦查学 | 11031603 | 1103511701020 | 62.5 | 50 | 105 | 0 | 63.13 | |
12 | 黄磊 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 侦查学 | 11031603 | 1103511701028 | 45.83 | 45.5 | 120 | 0 | 62.83 | |
1 | 周伟 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安学(一) | 11031604 | 1103511701111 | 56.67 | 63 | 111 | 0 | 66.92 | |
2 | 冯拓 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安学(一) | 11031604 | 1103511701305 | 51.67 | 56 | 112 | 0 | 64.25 | |
3 | 文杰 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安学(一) | 11031604 | 1103511701122 | 56.67 | 59 | 105 | 0 | 63.92 | |
4 | 邓志贤 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安学(一) | 11031604 | 1103511701226 | 44.17 | 51 | 120 | 0 | 63.79 | |
4 | 陈坤 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安学(一) | 11031604 | 1103511701125 | 54.17 | 57 | 108 | 0 | 63.79 | |
6 | 冉川 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安学(一) | 11031604 | 1103511701202 | 43.33 | 54 | 112 | 0 | 61.67 | |
1 | 李月 | 女 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安学(二) | 11031605 | 1103511701411 | 52.5 | 56.5 | 135 | 0 | 72.25 | |
2 | 邓骥 | 女 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安学(二) | 11031605 | 1103511701506 | 55 | 52.5 | 132 | 0 | 70.88 | |
3 | 刘怡 | 女 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安学(二) | 11031605 | 1103511701413 | 55 | 56 | 125 | 0 | 69.42 | |
1 | 李华川 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安学(三) | 11031606 | 1103511701623 | 39.17 | 47 | 139 | 0 | 67.88 | |
2 | 熊明东 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安学(三) | 11031606 | 1103511701628 | 60 | 51.5 | 117 | 0 | 66.88 | |
3 | 银欧 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安学(三) | 11031606 | 1103511701629 | 57.5 | 49 | 105 | 0 | 61.63 | |
4 | 杜诗华 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安学(三) | 11031606 | 1103511701708 | 52.5 | 58.5 | 97 | 0 | 60.08 | |
5 | 江雨东 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安学(三) | 11031606 | 1103511701627 | 45 | 52 | 105 | 0 | 59.25 | |
6 | 杨列勇 | 男 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安学(三) | 11031606 | 1103511701613 | 50 | 51.5 | 99 | 0 | 58.38 | |
1 | 孙莉 | 女 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安学(四) | 11031607 | 1103511701714 | 62.5 | 53.5 | 134 | 0 | 73.67 | |
2 | 杜洪英 | 女 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安学(四) | 11031607 | 1103511701801 | 53.33 | 52.5 | 134 | 0 | 71.12 | |
3 | 牟范 | 女 | 雅安市县级公安机关(雅安) | 治安学(四) | 11031607 | 1103511701813 | 57.5 | 59.5 | 111 | 0 | 66.25 |
- 访问量:[4363]