2012年政法干警考试总成绩排名、体能测评及进入体检人员名单
雅安市2012年政法干警培养体制改革试点班考试总成绩排名、体能测评结果及 进入体检人员名单 | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 名次 | 体能测评结果 | 备注 |
罗茂 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 公安法制 | 11021602 | 1102511700827 | 66.87 | 33.435 | 82.80 | 41.400 | 74.835 | 1 | 不合格 | |
张芦 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 公安法制 | 11021602 | 1102511700802 | 63.87 | 31.935 | 79.80 | 39.900 | 71.835 | 2 | 合格 | 进入体检 |
敬天琦 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 公安法制 | 11021602 | 1102511700811 | 59.58 | 29.790 | 83.00 | 41.500 | 71.290 | 3 | 不合格 | |
杨林虎 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 公安法制 | 11021602 | 1102511700812 | 60.25 | 30.125 | 78.60 | 39.300 | 69.425 | 4 | 合格 | 进入体检 |
杨茗钦 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 公安法制 | 11021602 | 1102511700907 | 61.79 | 30.895 | 75.20 | 37.600 | 68.495 | 5 | 不合格 | |
杜铖 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 公安法制 | 11021602 | 1102511700816 | 62.83 | 31.415 | 74.00 | 37.000 | 68.415 | 6 | 缺考 | |
| | | | | | | | | | | | | |
陈磊 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 侦查学 | 11031603 | 1103511701020 | 63.13 | 31.565 | 84.80 | 42.400 | 73.965 | 1 | 合格 | 进入体检 |
马江 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 侦查学 | 11031603 | 1103511701025 | 68.79 | 34.395 | 78.90 | 39.450 | 73.845 | 2 | 合格 | 进入体检 |
何晋川 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 侦查学 | 11031603 | 1103511701015 | 63.88 | 31.940 | 81.80 | 40.900 | 72.840 | 3 | 不合格 | |
彭兴健 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 侦查学 | 11031603 | 1103511700923 | 66.08 | 33.040 | 77.80 | 38.900 | 71.940 | 4 | 合格 | 进入体检 |
张正彬 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 侦查学 | 11031603 | 1103511701003 | 63.25 | 31.625 | 80.60 | 40.300 | 71.925 | 5 | 合格 | 进入体检 |
赵成林 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 侦查学 | 11031603 | 1103511701009 | 64.83 | 32.415 | 78.60 | 39.300 | 71.715 | 6 | 合格 | |
饶俊飞 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 侦查学 | 11031603 | 1103511700926 | 64.5 | 32.250 | 78.60 | 39.300 | 71.550 | 7 | 合格 | |
姜伟 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 侦查学 | 11031603 | 1103511701024 | 64.21 | 32.105 | 78.00 | 39.000 | 71.105 | 8 | 不合格 | |
龙朕 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 侦查学 | 11031603 | 1103511701011 | 65.67 | 32.835 | 76.30 | 38.150 | 70.985 | 9 | 合格 | |
唐宁枫 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 侦查学 | 11031603 | 1103511700924 | 63.33 | 31.665 | 78.04 | 39.020 | 70.685 | 10 | 不合格 | |
黄磊 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 侦查学 | 11031603 | 1103511701028 | 62.83 | 31.415 | 77.24 | 38.620 | 70.035 | 11 | 合格 | |
杨奎 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 侦查学 | 11031603 | 1103511701026 | 65 | 32.500 | 73.80 | 36.900 | 69.400 | 12 | 合格 | |
| | | | | | | | | | | | | |
文杰 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11031604 | 1103511701122 | 63.92 | 31.960 | 85.60 | 42.800 | 74.760 | 1 | 合格 | 进入体检 |
陈坤 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11031604 | 1103511701125 | 63.79 | 31.895 | 80.40 | 40.200 | 72.095 | 2 | 合格 | 进入体检 |
冯拓 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11031604 | 1103511701305 | 64.25 | 32.125 | 77.10 | 38.550 | 70.675 | 3 | 合格 | |
邓志贤 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11031604 | 1103511701226 | 63.79 | 31.895 | 74.20 | 37.100 | 68.995 | 4 | 合格 | |
周伟 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11031604 | 1103511701111 | 66.92 | 33.460 | 66.20 | 33.100 | 66.560 | 5 | 合格 | |
冉川 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11031604 | 1103511701202 | 61.67 | 30.835 | 66.40 | 33.200 | 64.035 | 6 | 缺考 | |
| | | | | | | | | | | | | |
邓骥 | 女 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(二) | 11031605 | 1103511701506 | 70.88 | 35.440 | 82.00 | 41.000 | 76.440 | 1 | 合格 | 进入体检 |
李月 | 女 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(二) | 11031605 | 1103511701411 | 72.25 | 36.125 | 77.90 | 38.950 | 75.075 | 2 | 合格 | |
刘怡 | 女 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(二) | 11031605 | 1103511701413 | 69.42 | 34.710 | 79.60 | 39.800 | 74.510 | 3 | 合格 | |
| | | | | | | | | | | | | |
李华川 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(三) | 11031606 | 1103511701623 | 67.88 | 33.940 | 77.40 | 38.700 | 72.640 | 1 | 合格 | 进入体检 |
熊明东 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(三) | 11031606 | 1103511701628 | 66.88 | 33.440 | 78.40 | 39.200 | 72.640 | 1 | 合格 | 进入体检 |
银欧 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(三) | 11031606 | 1103511701629 | 61.63 | 30.815 | 80.30 | 40.150 | 70.965 | 3 | 合格 | |
杨列勇 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(三) | 11031606 | 1103511701613 | 58.38 | 29.190 | 79.70 | 39.850 | 69.040 | 4 | 合格 | |
杜诗华 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(三) | 11031606 | 1103511701708 | 60.08 | 30.040 | 74.80 | 37.400 | 67.440 | 5 | 不合格 | |
江雨东 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(三) | 11031606 | 1103511701627 | 59.25 | 29.625 | 72.60 | 36.300 | 65.925 | 6 | 合格 | |
| | | | | | | | | | | | | |
孙莉 | 女 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(四) | 11031607 | 1103511701714 | 73.67 | 36.835 | 79.20 | 39.600 | 76.435 | 1 | 合格 | 进入体检 |
杜洪英 | 女 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(四) | 11031607 | 1103511701801 | 71.12 | 35.560 | 79.40 | 39.700 | 75.260 | 2 | 不合格 | |
张艳 | 女 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(四) | 11031607 | 1103511701727 | 64.29 | 32.145 | 73.80 | 36.900 | 69.045 | 3 | 缺考 | |
| | | | | | | | | | | | | |
邬显 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700609 | 64.83 | 32.415 | 83.30 | 41.650 | 74.065 | 1 | 合格 | 进入体检 |
刘猛 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700226 | 67.29 | 33.645 | 80.50 | 40.250 | 73.895 | 2 | 合格 | 进入体检 |
羊超 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700703 | 66.25 | 33.125 | 80.70 | 40.350 | 73.475 | 3 | 合格 | 进入体检 |
贾伟 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700314 | 61.29 | 30.645 | 82.50 | 41.250 | 71.895 | 4 | 合格 | 进入体检 |
田龙坤 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700225 | 63.75 | 31.875 | 80.00 | 40.000 | 71.875 | 5 | 不合格 | |
何逊 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700523 | 64.42 | 32.210 | 77.60 | 38.800 | 71.010 | 6 | 合格 | 进入体检 |
祝博 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700311 | 61.83 | 30.915 | 79.40 | 39.700 | 70.615 | 7 | 合格 | |
舒开钦 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700119 | 61.46 | 30.730 | 78.80 | 39.400 | 70.130 | 8 | 合格 | |
陈学文 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700516 | 59.29 | 29.645 | 78.40 | 39.200 | 68.845 | 9 | 合格 | |
徐波 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700424 | 57.67 | 28.835 | 78.80 | 39.400 | 68.235 | 10 | 缺考 | |
周荣果 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700629 | 57.5 | 28.750 | 78.20 | 39.100 | 67.850 | 11 | 合格 | |
淳耀川 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700527 | 59.54 | 29.770 | 74.20 | 37.100 | 66.870 | 12 | 合格 | |
刘劲松 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700410 | 58.29 | 29.145 | 73.80 | 36.900 | 66.045 | 13 | 合格 | |
黄毅 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700422 | 61.71 | 30.855 | 67.20 | 33.600 | 64.455 | 14 | 合格 | |
赵泽良 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700209 | 58 | 29.000 | 70.80 | 35.400 | 64.400 | 15 | 合格 | |
| | | | | | | | | | | | | |
刘洋 | 女 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(二) | 11011609 | 1101511700729 | 64.21 | 32.105 | 79.80 | 39.900 | 72.005 | 1 | 合格 | 进入体检 |
彭钞超 | 女 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(二) | 11011609 | 1101511700728 | 59.38 | 29.690 | 77.60 | 38.800 | 68.490 | 2 | 合格 | |
姚敏 | 女 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(二) | 11011609 | 1101511700727 | 58.75 | 29.375 | 77.10 | 38.550 | 67.925 | 3 | 合格 | |
| | | | | | | | | | | | | |
- 访问量:[6598]