雅安市2012年政法干警招录培养体制改革试点班
体检通知
根据省委政法委、省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局等11个部门《 2012年政法干警招录培养体制改革试点班招录公告》规定,以及省委政法委、省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省教育厅、省公务员局《关于做好2012年政法院校招录培养体制改革试点班面试工作的通知》(川人社办发[2012]366号)文件精神,现将我市2012年政法干警招录培养体制改革试点班体检安排通知如下
一、请体检入闱考生务必于2012年11月20日(上午8:30—12:00,下午2:00—5:00)前凭本人有效身份证到雅安市人力资源和社会保障局五楼公务员管理科(雅安市雨城区大众路19号)填表领取体检通知。届时,请务必带上本人1寸近期免冠照片一张。逾期不到视为自动放弃。
二、请参加体检考生于2012年11月21日早上8:00前凭本人体检通知、有效身份证到报雅安市人力资源和社会保障局五楼公务员管理科报到统一乘车体检。
三、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属(亲友)随同。
四、体检时,请按带队导医要求逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用,后果由考生自负。
五、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
六、体检所需费用300元左右,由考生直接交负责体检的医院。
七、如对体检结果有疑问,请按有关规定办理。
联系电话:0835-2240419,2223661。
附件:雅安市2012年政法干警招录培养体制改革试点班进入体检人员名单
雅安市人力资源和社会保障局
2012年11月19日
雅安市2012年政法干警培养体制改革试点班进入体检人员名单 | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 名次 | 体能测评结果 | 备注 |
张芦 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 公安法制 | 11021602 | 1102511700802 | 63.87 | 31.935 | 79.80 | 39.900 | 71.835 | 2 | 合格 | 进入体检 |
杨林虎 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 公安法制 | 11021602 | 1102511700812 | 60.25 | 30.125 | 78.60 | 39.300 | 69.425 | 4 | 合格 | 进入体检 |
| | | | | | | | | | | | | |
陈磊 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 侦查学 | 11031603 | 1103511701020 | 63.13 | 31.565 | 84.80 | 42.400 | 73.965 | 1 | 合格 | 进入体检 |
马江 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 侦查学 | 11031603 | 1103511701025 | 68.79 | 34.395 | 78.90 | 39.450 | 73.845 | 2 | 合格 | 进入体检 |
彭兴健 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 侦查学 | 11031603 | 1103511700923 | 66.08 | 33.040 | 77.80 | 38.900 | 71.940 | 4 | 合格 | 进入体检 |
张正彬 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 侦查学 | 11031603 | 1103511701003 | 63.25 | 31.625 | 80.60 | 40.300 | 71.925 | 5 | 合格 | 进入体检 |
| | | | | | | | | | | | | |
文杰 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11031604 | 1103511701122 | 63.92 | 31.960 | 85.60 | 42.800 | 74.760 | 1 | 合格 | 进入体检 |
陈坤 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11031604 | 1103511701125 | 63.79 | 31.895 | 80.40 | 40.200 | 72.095 | 2 | 合格 | 进入体检 |
| | | | | | | | | | | | | |
邓骥 | 女 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(二) | 11031605 | 1103511701506 | 70.88 | 35.440 | 82.00 | 41.000 | 76.440 | 1 | 合格 | 进入体检 |
| | | | | | | | | | | | | |
李华川 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(三) | 11031606 | 1103511701623 | 67.88 | 33.940 | 77.40 | 38.700 | 72.640 | 1 | 合格 | 进入体检 |
熊明东 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(三) | 11031606 | 1103511701628 | 66.88 | 33.440 | 78.40 | 39.200 | 72.640 | 1 | 合格 | 进入体检 |
| | | | | | | | | | | | | |
孙莉 | 女 | 雅安市县级公安机关 | 治安学(四) | 11031607 | 1103511701714 | 73.67 | 36.835 | 79.20 | 39.600 | 76.435 | 1 | 合格 | 进入体检 |
| | | | | | | | | | | | | |
邬显 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700609 | 64.83 | 32.415 | 83.30 | 41.650 | 74.065 | 1 | 合格 | 进入体检 |
刘猛 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700226 | 67.29 | 33.645 | 80.50 | 40.250 | 73.895 | 2 | 合格 | 进入体检 |
羊超 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700703 | 66.25 | 33.125 | 80.70 | 40.350 | 73.475 | 3 | 合格 | 进入体检 |
贾伟 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700314 | 61.29 | 30.645 | 82.50 | 41.250 | 71.895 | 4 | 合格 | 进入体检 |
何逊 | 男 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700523 | 64.42 | 32.210 | 77.60 | 38.800 | 71.010 | 6 | 合格 | 进入体检 |
| | | | | | | | | | | | | |
刘洋 | 女 | 雅安市县级公安机关 | 治安管理(二) | 11011609 | 1101511700729 | 64.21 | 32.105 | 79.80 | 39.900 | 72.005 | 1 | 合格 | 进入体检 |
| | | | | | | | | | | | | |
- 访问量:[4203]