2012年雅安市市本级部分党政机关、参公管理单位、事业单位公开 遴选工作人员总成绩排名表 | |||||
报考单位 | 职位编码 | 准考证号 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
市人大办 | 1001 | 20121110105 | 76.36 | 1 | 进入考察 |
市人大办 | 1001 | 20121110112 | 76.04 | 2 | 进入考察 |
市人大办 | 1001 | 20121110113 | 74.76 | 3 | 进入考察 |
市人大办 | 1001 | 20121110102 | 74.76 | 3 | 进入考察 |
市人大办 | 1001 | 20121110104 | 73.44 | 5 |
|
市人大办 | 1001 | 20121110114 | 面试缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市委组织部 | 1002 | 20121110130 | 80.12 | 1 | 进入考察 |
市委组织部 | 1002 | 20121110127 | 78.92 | 2 | 进入考察 |
市委组织部 | 1002 | 20121110121 | 77.72 | 3 | 进入考察 |
市委组织部 | 1002 | 20121110201 | 75.68 | 4 | 进入考察 |
市委组织部 | 1002 | 20121110117 | 75.20 | 5 | 进入考察 |
市委组织部 | 1002 | 20121110116 | 75.12 | 6 | 进入考察 |
市委组织部 | 1002 | 20121110122 | 74.24 | 7 |
|
市委组织部 | 1002 | 20121110118 | 74.16 | 8 |
|
市委组织部 | 1002 | 20121110202 | 73.72 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
市委统战部 | 1003 | 20121110203 | 76.72 | 1 | 进入考察 |
市委统战部 | 1003 | 20121110206 | 73.60 | 2 | 进入考察 |
市委统战部 | 1003 | 20121110209 | 71.56 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
市政府法制办 | 1004 | 20121110211 | 77.80 | 1 | 进入考察 |
市政府法制办 | 1004 | 20121110213 | 77.12 | 2 | 进入考察 |
市政府法制办 | 1004 | 20121110216 | 76.08 | 3 | 进入考察 |
市政府法制办 | 1004 | 20121110212 | 74.16 | 4 | 进入考察 |
市政府法制办 | 1004 | 20121110220 | 72.84 | 5 |
|
市政府法制办 | 1004 | 20121110221 | 70.80 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
雅安市财政局 | 1005 | 20121110316 | 78.00 | 1 | 进入考察 |
雅安市财政局 | 1005 | 20121110230 | 77.24 | 2 | 进入考察 |
雅安市财政局 | 1005 | 20121110306 | 76.96 | 3 | 进入考察 |
雅安市财政局 | 1005 | 20121110227 | 76.32 | 4 | 进入考察 |
雅安市财政局 | 1005 | 20121110315 | 75.36 | 5 | 进入考察 |
雅安市财政局 | 1005 | 20121110308 | 72.88 | 6 | 进入考察 |
雅安市财政局 | 1005 | 20121110310 | 72.64 | 7 | 进入考察 |
雅安市财政局 | 1005 | 20121110228 | 71.36 | 8 | 进入考察 |
雅安市财政局 | 1005 | 20121110314 | 71.12 | 9 | 进入考察 |
雅安市财政局 | 1005 | 20121110303 | 71.08 | 10 | 进入考察 |
雅安市财政局 | 1005 | 20121110302 | 70.92 | 11 |
|
雅安市财政局 | 1005 | 20121110307 | 69.76 | 12 |
|
雅安市财政局 | 1005 | 20121110309 | 69.24 | 13 |
|
雅安市财政局 | 1005 | 20121110301 | 68.96 | 14 |
|
雅安市财政局 | 1005 | 20121110319 | 67.56 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
市人社局 | 1006 | 20121110324 | 77.12 | 1 | 进入考察 |
市人社局 | 1006 | 20121110320 | 73.20 | 2 | 进入考察 |
市人社局 | 1006 | 20121110325 | 71.28 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
市人口计生委 | 1007 | 20121110406 | 77.96 | 1 | 进入考察 |
市人口计生委 | 1007 | 20121110401 | 73.80 | 2 | 进入考察 |
市人口计生委 | 1007 | 20121110328 | 73.60 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
市森林公安局 | 1008 | 20121110505 | 76.00 | 1 | 进入考察 |
市森林公安局 | 1008 | 20121110502 | 75.46 | 2 | 进入考察 |
市森林公安局 | 1008 | 20121110504 | 73.76 | 3 | 进入考察 |
市森林公安局 | 1008 | 20121110508 | 73.02 | 4 | 进入考察 |
市森林公安局 | 1008 | 20121110430 | 72.40 | 5 |
|
市森林公安局 | 1008 | 20121110507 | 面试缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
雅安市教育局 | 1009 | 20121110509 | 74.12 | 1 | 进入考察 |
雅安市教育局 | 1009 | 20121110510 | 70.16 | 2 | 进入考察 |
雅安市教育局 | 1009 | 20121110511 | 68.84 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
雅安市司法局 | 1011 | 20121110513 | 76.48 | 1 | 进入考察 |
雅安市司法局 | 1011 | 20121110512 | 面试缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市经济和信息化委员会 | 1012 | 20121110517 | 78.00 | 1 | 进入考察 |
市经济和信息化委员会 | 1012 | 20121110516 | 73.68 | 2 | 进入考察 |
市经济和信息化委员会 | 1012 | 20121110519 | 面试缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
雅安市公安局 | 1013 | 20121110520 | 71.24 | 1 | 进入考察 |
雅安市公安局 | 1013 | 20121110521 | 面试缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市价格监督检查分局 | 1014 | 20121110607 | 76.32 | 1 | 进入考察 |
市价格监督检查分局 | 1014 | 20121110523 | 75.64 | 2 | 进入考察 |
市价格监督检查分局 | 1014 | 20121110606 | 73.44 | 3 | 进入考察 |
市价格监督检查分局 | 1014 | 20121110530 | 72.44 | 4 | 进入考察 |
市价格监督检查分局 | 1014 | 20121110601 | 72.12 | 5 | 进入考察 |
市价格监督检查分局 | 1014 | 20121110524 | 71.92 | 6 | 进入考察 |
市价格监督检查分局 | 1014 | 20121110526 | 71.04 | 7 |
|
市价格监督检查分局 | 1014 | 20121110528 | 70.96 | 8 |
|
市价格监督检查分局 | 1014 | 20121110603 | 70.76 | 9 |
|
市价格监督检查分局 | 1014 | 20121110605 | 面试缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市成本调查与价格监测分局 | 1015 | 20121110612 | 74.08 | 1 | 进入考察 |
市成本调查与价格监测分局 | 1015 | 20121110614 | 73.20 | 2 | 进入考察 |
市成本调查与价格监测分局 | 1015 | 20121110609 | 73.16 | 3 | 进入考察 |
市成本调查与价格监测分局 | 1015 | 20121110617 | 71.84 | 4 | 进入考察 |
市成本调查与价格监测分局 | 1015 | 20121110610 | 68.84 | 5 |
|
市成本调查与价格监测分局 | 1015 | 20121110616 | 67.64 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
市统筹城乡发展工作办公室 | 1016 | 20121110620 | 75.84 | 1 | 进入考察 |
市统筹城乡发展工作办公室 | 1016 | 20121110622 | 71.56 | 2 | 进入考察 |
市统筹城乡发展工作办公室 | 1016 | 20121110623 | 71.48 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
市法律援助中心 | 2001 | 20121110626 | 74.48 | 1 | 进入考察 |
市法律援助中心 | 2001 | 20121110624 | 面试缺考 |
|
|
市法律援助中心 | 2001 | 20121110625 | 面试缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市工业园区管委会 | 2002 | 20121110627 | 67.84 | 1 | 进入考察 |
市工业园区管委会 | 2002 | 20121110628 | 64.88 | 2 | 进入考察 |
|
|
|
|
|
|
市社保局 | 2004 | 20121110701 | 75.56 | 1 | 进入考察 |
市社保局 | 2004 | 20121110704 | 74.88 | 2 | 进入考察 |
市社保局 | 2004 | 20121110703 | 面试缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
团市委 | 2006 | 20121110710 | 79.96 | 1 | 进入考察 |
团市委 | 2006 | 20121110708 | 76.16 | 2 | 进入考察 |
团市委 | 2006 | 20121110705 | 71.64 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
市公路管理局 | 2008 | 20121110713 | 75.92 | 1 | 进入考察 |
市公路管理局 | 2008 | 20121110714 | 63.64 | 2 | 进入考察 |
市公路管理局 | 2008 | 20121110712 | 面试缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市公路管理局 | 2009 | 20121110716 | 74.72 | 1 | 进入考察 |
市公路管理局 | 2009 | 20121110715 | 69.48 | 2 | 进入考察 |
市公路管理局 | 2009 | 20121110717 | 面试缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市委党研室(方志办) | 2010 | 20121110724 | 79.68 | 1 | 进入考察 |
市委党研室(方志办) | 2010 | 20121110723 | 73.72 | 2 | 进入考察 |
市委党研室(方志办) | 2010 | 20121110720 | 73.04 | 3 | 进入考察 |
市委党研室(方志办) | 2010 | 20121110722 | 72.64 | 4 | 进入考察 |
市委党研室(方志办) | 2010 | 20121110721 | 70.24 | 5 |
|
市委党研室(方志办) | 2010 | 20121110726 | 面试缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市环境监察支队 | 2011 | 20121110801 | 76.60 | 1 | 进入考察 |
市环境监察支队 | 2011 | 20121110807 | 75.96 | 2 | 进入考察 |
市环境监察支队 | 2011 | 20121110802 | 74.04 | 3 | 进入考察 |
市环境监察支队 | 2011 | 20121110729 | 69.60 | 4 | 进入考察 |
市环境监察支队 | 2011 | 20121110803 | 67.88 | 5 |
|
市环境监察支队 | 2011 | 20121110806 | 67.88 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
市安全生产监察执法支队 | 2012 | 20121110808 | 73.96 | 1 | 进入考察 |
市安全生产监察执法支队 | 2012 | 20121110812 | 71.76 | 2 | 进入考察 |
市安全生产监察执法支队 | 2012 | 20121110809 | 70.84 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
市党风廉政教育培训中心 | 3001 | 20121110814 | 78.96 | 1 | 进入考察 |
市党风廉政教育培训中心 | 3001 | 20121110815 | 78.40 | 2 | 进入考察 |
市党风廉政教育培训中心 | 3001 | 20121110813 | 77.48 | 3 | 进入考察 |
市党风廉政教育培训中心 | 3001 | 20121110821 | 76.72 | 4 | 进入考察 |
市党风廉政教育培训中心 | 3001 | 20121110817 | 75.24 | 5 |
|
市党风廉政教育培训中心 | 3001 | 20121110816 | 71.44 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
市网络舆情中心 | 3002 | 20121110911 | 74.48 | 1 | 进入考察 |
市网络舆情中心 | 3002 | 20121110902 | 73.88 | 2 | 进入考察 |
市网络舆情中心 | 3002 | 20121110908 | 73.12 | 3 | 进入考察 |
市网络舆情中心 | 3002 | 20121110909 | 72.26 | 4 | 进入考察 |
市网络舆情中心 | 3002 | 20121110826 | 72.22 | 5 |
|
市网络舆情中心 | 3002 | 20121110823 | 71.28 | 6 |
|
市网络舆情中心 | 3002 | 20121110907 | 69.00 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
市网络舆情中心 | 3003 | 20121110921 | 69.32 | 1 | 进入考察 |
市网络舆情中心 | 3003 | 20121110918 | 65.40 | 2 | 进入考察 |
|
|
|
|
|
|
市人事考试中心 | 3005 | 20121110928 | 74.92 | 1 | 进入考察 |
市人事考试中心 | 3005 | 20121110926 | 72.76 | 2 | 进入考察 |
市人事考试中心 | 3005 | 20121110927 | 72.20 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
雅安市公共资源交易服务中心 | 3007 | 20121111002 | 74.28 | 1 | 进入考察 |
雅安市公共资源交易服务中心 | 3007 | 20121111008 | 72.56 | 2 | 进入考察 |
雅安市公共资源交易服务中心 | 3007 | 20121111003 | 72.06 | 3 | 进入考察 |
雅安市公共资源交易服务中心 | 3007 | 20121111005 | 69.16 | 4 | 进入考察 |
雅安市公共资源交易服务中心 | 3007 | 20121111007 | 64.56 | 5 |
|
雅安市公共资源交易服务中心 | 3007 | 20121110929 | 面试缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
雅安市社情民意调查中心 | 3008 | 20121111019 | 75.08 | 1 | 进入考察 |
雅安市社情民意调查中心 | 3008 | 20121111020 | 74.60 | 2 | 进入考察 |
雅安市社情民意调查中心 | 3008 | 20121111022 | 71.80 | 3 | 进入考察 |
雅安市社情民意调查中心 | 3008 | 20121111013 | 69.64 | 4 | 进入考察 |
雅安市社情民意调查中心 | 3008 | 20121111027 | 69.08 | 5 |
|
雅安市社情民意调查中心 | 3008 | 20121111018 | 68.08 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
市信访接待中心 | 3009 | 20121111101 | 75.08 | 1 | 进入考察 |
市信访接待中心 | 3009 | 20121111029 | 74.48 | 2 | 进入考察 |
市信访接待中心 | 3009 | 20121111102 | 69.32 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
市信访接待中心 | 3010 | 20121111104 | 73.96 | 1 | 进入考察 |
市信访接待中心 | 3010 | 20121111103 | 71.46 | 2 | 进入考察 |
市信访接待中心 | 3010 | 20121111105 | 71.24 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
市安全生产应急管理办公室 | 3012 | 20121111114 | 76.16 | 1 | 进入考察 |
市安全生产应急管理办公室 | 3012 | 20121111112 | 73.96 | 2 | 进入考察 |
市安全生产应急管理办公室 | 3012 | 20121111108 | 72.92 | 3 | 进入考察 |
市安全生产应急管理办公室 | 3012 | 20121111111 | 72.60 | 4 | 进入考察 |
市安全生产应急管理办公室 | 3012 | 20121111116 | 71.44 | 5 |
|
市安全生产应急管理办公室 | 3012 | 20121111110 | 71.12 | 6 |
|
市安全生产应急管理办公室 | 3012 | 20121111119 | 71.04 | 7 |
|
- 访问量:[4115]