雅安市保安服务总公司公开招聘特警辅警体检通知
雅安市保安服务总公司公开招聘特警辅警
体检通知
根据《雅安市保安服务总公司招聘特警辅警公告》规定,现将公开招聘特警辅警体检安排通知如下:
一、请体检入闱考生务必于2012年12月27日(上午8:30—12:00,下午2:00—5:00)前凭本人有效身份证到雅安市保安服务总公司(雨城区汉碑路73号,市公安局旁),领取体检通知。届时,请务必带上本人1寸近期免冠照片一张。逾期不到视为自动放弃。
二、请参加体检考生于2013年1月5日早上8:00前凭本人体检通知、有效身份证到雅安市金星宾馆院坝报到统一乘车体检。
三、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属(亲友)随同。
四、体检除身高按:男170厘米以上;女165厘米以上外,其余项目按照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。体检时,请按带队导医要求逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用,后果由考生自负。
五、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
六、体检所需费用300元左右,由考生直接交负责体检的医院。
七、如对体检结果有疑问,请按有关规定办理。
联系电话:0835-2308410
附件:雅安市保安服务总公司招录特警辅警进入体检人员名单
雅安市保安服务总公司
2012年12月25日
雅安市保安服务总公司招录特警辅警进入体检人员名单 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 加分 | 面试成绩 | 总分 合计 | 备注 | |||||||||||||
立定跳远 | 引体向上/仰卧起坐 | 100米跑 | 男1500M/女800M跑 | |||||||||||||||||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 得分 | 折合分 | 成绩 | 得分 | 折合分 | 成绩 | 得分 | 折合分 | 成绩 | 得分 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | |||||
高硕 | 男 | 69 | 13.80 | 2.60 | 85 | 8.50 | 14 | 100 | 10.00 | 13''06 | 90 | 9.00 | 5'24''12 | 100 | 10.00 | 6 | 77.6 | 31.04 | 88.34 | 进入体检 |
周朝波 | 男 | 67 | 13.40 | 2.42 | 65 | 6.50 | 20 | 100 | 10.00 | 12''68 | 95 | 9.50 | 5'51''09 | 65 | 6.50 | 10 | 79.8 | 31.92 | 87.82 | 进入体检 |
何玉阳 | 男 | 72 | 14.40 | 2.64 | 90 | 9.00 | 14 | 100 | 10.00 | 13''65 | 80 | 8.00 | 5'41''36 | 80 | 8.00 | 4 | 85.4 | 34.16 | 87.56 | 进入体检 |
李瑜 | 男 | 69 | 13.80 | 2.75 | 100 | 10.00 | 2 | 0 | - | 13''00 | 90 | 9.00 | 5'59''94 | 60 | 6.00 | 10 | 89.8 | 35.92 | 84.72 | 进入体检 |
周江 | 男 | 72 | 14.40 | 2.35 | 55 | 5.50 | 20 | 100 | 10.00 | 14''51 | 65 | 6.50 | 5'29''36 | 95 | 9.50 | 4 | 86.7 | 34.68 | 84.58 | 进入体检 |
刘涛 | 男 | 72 | 14.40 | 2.23 | 40 | 4.00 | 13 | 100 | 10.00 | 14''18 | 70 | 7.00 | 6'45''85 | 0 | - | 16 | 81.4 | 32.56 | 83.96 | 进入体检 |
王健 | 男 | 71 | 14.20 | 2.45 | 70 | 7.00 | 14 | 100 | 10.00 | 14''23 | 70 | 7.00 | 5'59''21 | 60 | 6.00 | 6 | 82.8 | 33.12 | 83.32 | 进入体检 |
骆浩 | 男 | 64 | 12.80 | 2.51 | 75 | 7.50 | 13 | 100 | 10.00 | 13''43 | 80 | 8.00 | 5'39''36 | 80 | 8.00 | 4 | 81.6 | 32.64 | 82.94 | 进入体检 |
何滔 | 男 | 70 | 14.00 | 2.56 | 80 | 8.00 | 13 | 100 | 10.00 | 14''04 | 70 | 7.00 | 5'51''84 | 65 | 6.50 | 4 | 83.2 | 33.28 | 82.78 | 进入体检 |
周郁鹏 | 男 | 68 | 13.60 | 2.42 | 65 | 6.50 | 13 | 100 | 10.00 | 13''32 | 85 | 8.50 | 5'39''76 | 80 | 8.00 | 4 | 79.8 | 31.92 | 82.52 | 进入体检 |
李红强 | 男 | 67 | 13.40 | 2.40 | 60 | 6.00 | 13 | 100 | 10.00 | 13''86 | 75 | 7.50 | 6'21''59 | 45 | 4.50 | 6 | 85.6 | 34.24 | 81.64 | 进入体检 |
王国宇 | 男 | 68 | 13.60 | 2.50 | 75 | 7.50 | 14 | 100 | 10.00 | 13''92 | 75 | 7.50 | 5'37''68 | 85 | 8.50 | 4 | 75.2 | 30.08 | 81.18 | 进入体检 |
朱杨杰 | 男 | 74 | 14.80 | 2.34 | 55 | 5.50 | 16 | 100 | 10.00 | 13''96 | 75 | 7.50 | 6'18''36 | 50 | 5.00 | 4 | 85.5 | 34.2 | 81.00 | 进入体检 |
王鹏 | 男 | 73 | 14.60 | 2.61 | 90 | 9.00 | 13 | 100 | 10.00 | 13''55 | 80 | 8.00 | 6'00''06 | 60 | 6.00 | 83.1 | 33.24 | 80.84 | 进入体检 | |
刘禹 | 男 | 61 | 12.20 | 2.40 | 60 | 6.00 | 14 | 100 | 10.00 | 14''90 | 60 | 6.00 | 6'40''63 | 0 | - | 10 | 90.7 | 36.28 | 80.48 | 进入体检 |
周杨 | 男 | 72 | 14.40 | 2.52 | 75 | 7.50 | 10 | 70 | 7.00 | 13''23 | 85 | 8.50 | 6'04''48 | 60 | 6.00 | 4 | 81.6 | 32.64 | 80.04 | 进入体检 |
王志杰 | 男 | 78 | 15.60 | 2.36 | 55 | 5.50 | 13 | 100 | 10.00 | 14''46 | 65 | 6.50 | 5'55''38 | 65 | 6.50 | 6 | 73.6 | 29.44 | 79.54 | 进入体检 |
吴屿 | 男 | 69 | 13.80 | 2.40 | 60 | 6.00 | 10 | 70 | 7.00 | 13''42 | 80 | 8.00 | 5'44''59 | 75 | 7.50 | 4 | 82.8 | 33.12 | 79.42 | 进入体检 |
王灵 | 男 | 81 | 16.20 | 2.42 | 65 | 6.50 | 14 | 100 | 10.00 | 15''62 | 45 | 4.50 | 6'17''34 | 50 | 5.00 | 4 | 83 | 33.2 | 79.40 | 进入体检 |
倪康 | 男 | 69 | 13.80 | 2.38 | 60 | 6.00 | 13 | 100 | 10.00 | 14''46 | 65 | 6.50 | 5'23''10 | 100 | 10.00 | 4 | 71.8 | 28.72 | 79.02 | 进入体检 |
杨双 | 男 | 75 | 15.00 | 2.20 | 35 | 3.50 | 18 | 100 | 10.00 | 13''96 | 75 | 7.50 | 5'49''90 | 70 | 7.00 | 4 | 79.1 | 31.64 | 78.64 | 进入体检 |
谭红高 | 男 | 68 | 13.60 | 2.20 | 35 | 3.50 | 13 | 100 | 10.00 | 14''10 | 70 | 7.00 | 6'29''94 | 40 | 4.00 | 8 | 79.6 | 31.84 | 77.94 | 进入体检 |
唐显东 | 男 | 75 | 15.00 | 2.51 | 75 | 7.50 | 9 | 60 | 6.00 | 13''80 | 75 | 7.50 | 6'38''60 | 35 | 3.50 | 4 | 85.2 | 34.08 | 77.58 | 进入体检 |
肖波洋 | 男 | 60 | 12.00 | 2.48 | 70 | 7.00 | 14 | 100 | 10.00 | 13''24 | 85 | 8.50 | 5'55''82 | 65 | 6.50 | 4 | 73.2 | 29.28 | 77.28 | 进入体检 |
王茨 | 男 | 64 | 12.80 | 2.23 | 40 | 4.00 | 13 | 100 | 10.00 | 14''62 | 60 | 6.00 | 6'04''12 | 60 | 6.00 | 4 | 85.9 | 34.36 | 77.16 | 进入体检 |
代体蒙 | 男 | 72 | 14.40 | 2.22 | 40 | 4.00 | 11 | 80 | 8.00 | 15''07 | 55 | 5.50 | 6'06''05 | 55 | 5.50 | 4 | 88.8 | 35.52 | 76.92 | 进入体检 |
王虹贵 | 男 | 66 | 13.20 | 2.33 | 55 | 5.50 | 14 | 100 | 10.00 | 14''33 | 65 | 6.50 | 6'45''55 | 0 | - | 6 | 89 | 35.6 | 76.80 | 进入体检 |
王洪永 | 男 | 73 | 14.60 | 2.24 | 40 | 4.00 | 15 | 100 | 10.00 | 13''65 | 80 | 8.00 | 6'04''90 | 60 | 6.00 | 2 | 80.2 | 32.08 | 76.68 | 进入体检 |
刘滔 | 男 | 60 | 12.00 | 2.38 | 60 | 6.00 | 13 | 100 | 10.00 | 13''83 | 75 | 7.50 | 6'03''12 | 60 | 6.00 | 4 | 76.6 | 30.64 | 76.14 | 进入体检 |
胡淼 | 男 | 80 | 16.00 | 2.46 | 70 | 7.00 | 10 | 70 | 7.00 | 13''80 | 75 | 7.50 | 7'23''64 | 0 | - | 4 | 85.8 | 34.32 | 75.82 | 进入体检 |
郑子寒 | 男 | 72 | 14.40 | 2.45 | 70 | 7.00 | 13 | 100 | 10.00 | 14''22 | 70 | 7.00 | 6'25''65 | 45 | 4.50 | 82.1 | 32.84 | 75.74 | 进入体检 | |
唐志兵 | 男 | 67 | 13.40 | 2.11 | 0 | - | 10 | 70 | 7.00 | 14''73 | 60 | 6.00 | 6'34''86 | 35 | 3.50 | 10 | 87.8 | 35.12 | 75.02 | 进入体检 |
兰云翔 | 男 | 62 | 12.40 | 2.36 | 55 | 5.50 | 13 | 100 | 10.00 | 13''84 | 75 | 7.50 | 6'13''76 | 50 | 5.00 | 4 | 75.6 | 30.24 | 74.64 | 进入体检 |
罗海涛 | 男 | 76 | 15.20 | 2.15 | 0 | - | 15 | 100 | 10.00 | 14''16 | 70 | 7.00 | 6'12''22 | 50 | 5.00 | 4 | 83 | 33.2 | 74.40 | 进入体检 |
何伟 | 男 | 70 | 14.00 | 2.36 | 55 | 5.50 | 14 | 100 | 10.00 | 14''92 | 55 | 5.50 | 7'07''38 | 0 | - | 8 | 78.4 | 31.36 | 74.36 | 进入体检 |
刘宇 | 男 | 67 | 13.40 | 2.33 | 55 | 5.50 | 13 | 100 | 10.00 | 14''64 | 60 | 6.00 | 6'36''94 | 35 | 3.50 | 4 | 79.8 | 31.92 | 74.32 | 进入体检 |
张羽 | 男 | 62 | 12.40 | 2.28 | 45 | 4.50 | 10 | 70 | 7.00 | 14''77 | 60 | 6.00 | 5'50''06 | 70 | 7.00 | 4 | 83.4 | 33.36 | 74.26 | 进入体检 |
汪卫鑫 | 男 | 77 | 15.40 | 2.24 | 40 | 4.00 | 13 | 100 | 10.00 | 15''53 | 45 | 4.50 | 5'52''56 | 65 | 6.50 | 4 | 74.6 | 29.84 | 74.24 | 进入体检 |
王磊 | 男 | 66 | 13.20 | 2.34 | 55 | 5.50 | 14 | 100 | 10.00 | 15''09 | 55 | 5.50 | 6'28''18 | 40 | 4.00 | 4 | 79.9 | 31.96 | 74.16 | 进入体检 |
姜坤 | 男 | 71 | 14.20 | 2.53 | 80 | 8.00 | 14 | 100 | 10.00 | 14''36 | 65 | 6.50 | 7'37''84 | 0 | - | 4 | 76.6 | 30.64 | 73.34 | 进入体检 |
张鑫燚 | 男 | 71 | 14.20 | 2.26 | 45 | 4.50 | 16 | 100 | 10.00 | 14''78 | 60 | 6.00 | 6'56''24 | 0 | - | 4 | 85.7 | 34.28 | 72.98 | 进入体检 |
王智霖 | 男 | 66 | 13.20 | 2.33 | 55 | 5.50 | 13 | 100 | 10.00 | 14''71 | 60 | 6.00 | 6'51''09 | 0 | - | 4 | 85.2 | 34.08 | 72.78 | 进入体检 |
穆昌健 | 男 | 70 | 14.00 | 2.41 | 65 | 6.50 | 8 | 50 | 5.00 | 14''65 | 60 | 6.00 | 6'35''89 | 35 | 3.50 | 4 | 83.4 | 33.36 | 72.36 | 进入体检 |
葛立夫 | 男 | 63 | 12.60 | 2.31 | 50 | 5.00 | 13 | 100 | 10.00 | 13''79 | 75 | 7.50 | 5'58''84 | 60 | 6.00 | 4 | 68.1 | 27.24 | 72.34 | 进入体检 |
黄世鹏 | 男 | 72 | 14.40 | 2.18 | 35 | 3.50 | 13 | 100 | 10.00 | 14''82 | 60 | 6.00 | 7'35''69 | 0 | - | 4 | 85.5 | 34.2 | 72.10 | 进入体检 |
邹成秋 | 男 | 54 | 10.80 | 2.50 | 75 | 7.50 | 22 | 100 | 10.00 | 14''14 | 70 | 7.00 | 6'11''88 | 55 | 5.50 | 4 | 68 | 27.2 | 72.00 | 进入体检 |
王琦 | 男 | 69 | 13.80 | 2.33 | 55 | 5.50 | 6 | 40 | 4.00 | 14''38 | 65 | 6.50 | 6'08''56 | 55 | 5.50 | 4 | 81.6 | 32.64 | 71.94 | 进入体检 |
曹毓浩 | 男 | 61 | 12.20 | 2.35 | 55 | 5.50 | 14 | 100 | 10.00 | 14''96 | 55 | 5.50 | 5'59''18 | 60 | 6.00 | 81.8 | 32.72 | 71.92 | 进入体检 | |
李文 | 男 | 74 | 14.80 | 2.13 | 0 | - | 8 | 50 | 5.00 | 14''34 | 65 | 6.50 | 6'11''09 | 55 | 5.50 | 4 | 89.8 | 35.92 | 71.72 | 进入体检 |
高峰 | 男 | 71 | 14.20 | 2.27 | 45 | 4.50 | 11 | 80 | 8.00 | 15''14 | 55 | 5.50 | 7'05''29 | 0 | - | 6 | 83.7 | 33.48 | 71.68 | 进入体检 |
周学强 | 男 | 72 | 14.40 | 2.36 | 55 | 5.50 | 13 | 100 | 10.00 | 14''34 | 65 | 6.50 | 6'52''26 | 0 | - | 4 | 78 | 31.2 | 71.60 | 进入体检 |
刘明明 | 男 | 68 | 13.60 | 2.25 | 45 | 4.50 | 8 | 50 | 5.00 | 15''27 | 50 | 5.00 | 6'33''60 | 35 | 3.50 | 4 | 89.6 | 35.84 | 71.44 | 进入体检 |
宋其威 | 男 | 66 | 13.20 | 2.42 | 65 | 6.50 | 13 | 100 | 10.00 | 14''78 | 60 | 6.00 | 7'35''19 | 0 | - | 4 | 79.3 | 31.72 | 71.42 | 进入体检 |
杨佳祥 | 男 | 72 | 14.40 | 2.37 | 60 | 6.00 | 14 | 100 | 10.00 | 14''47 | 65 | 6.50 | 8'44''44 | 0 | - | 4 | 75.6 | 30.24 | 71.14 | 进入体检 |
顾勋 | 男 | 75 | 15.00 | 2.28 | 45 | 4.50 | 8 | 50 | 5.00 | 14''90 | 60 | 6.00 | 6'03''38 | 60 | 6.00 | 2 | 81.2 | 32.48 | 70.98 | 进入体检 |
李芋铭 | 男 | 73 | 14.60 | 2.30 | 50 | 5.00 | 7 | 45 | 4.50 | 14''01 | 70 | 7.00 | 6'17''99 | 50 | 5.00 | 2 | 81.9 | 32.76 | 70.86 | 进入体检 |
余震 | 男 | 73 | 14.60 | 2.06 | 0 | - | 3 | 0 | - | 16''80 | 0 | - | 弃权 | 0 | - | 20 | 90.5 | 36.2 | 70.80 | 进入体检 |
邓学勇 | 男 | 62 | 12.40 | 2.20 | 35 | 3.50 | 13 | 100 | 10.00 | 14''73 | 60 | 6.00 | 6'41''56 | 0 | - | 4 | 86.1 | 34.44 | 70.34 | 进入体检 |
刘兴刚 | 男 | 66 | 13.20 | 2.16 | 0 | - | 14 | 100 | 10.00 | 15''18 | 55 | 5.50 | 6'34''16 | 35 | 3.50 | 4 | 84.7 | 33.88 | 70.08 | 进入体检 |
高红涛 | 男 | 55 | 11.00 | 2.19 | 35 | 3.50 | 13 | 100 | 10.00 | 14''83 | 60 | 6.00 | 5'47''08 | 70 | 7.00 | 4 | 71.2 | 28.48 | 69.98 | 进入体检 |
刘文远 | 男 | 68 | 13.60 | 2.25 | 45 | 4.50 | 8 | 50 | 5.00 | 15''50 | 50 | 5.00 | 6'21''09 | 45 | 4.50 | 4 | 83 | 33.2 | 69.80 | 进入体检 |
杨雄 | 男 | 69 | 13.80 | 2.39 | 60 | 6.00 | 8 | 50 | 5.00 | 14''92 | 55 | 5.50 | 8'00''58 | 0 | - | 6 | 83.6 | 33.44 | 69.74 | 进入体检 |
孙翔 | 男 | 67 | 13.40 | 2.08 | 0 | - | 13 | 100 | 10.00 | 15''44 | 50 | 5.00 | 5'52''86 | 65 | 6.50 | 4 | 75.8 | 30.32 | 69.22 | 进入体检 |
许常伟 | 男 | 70 | 14.00 | 2.14 | 0 | - | 7 | 45 | 4.50 | 14''26 | 70 | 7.00 | 6'02''55 | 60 | 6.00 | 4 | 84.2 | 33.68 | 69.18 | 进入体检 |
杨波 | 男 | 78 | 15.60 | 2.21 | 40 | 4.00 | 6 | 40 | 4.00 | 15''12 | 55 | 5.50 | 8'42''69 | 0 | - | 8 | 80 | 32 | 69.10 | 进入体检 |
王炳乾 | 男 | 71 | 14.20 | 2.36 | 55 | 5.50 | 10 | 70 | 7.00 | 15''06 | 55 | 5.50 | 6'26''50 | 40 | 4.00 | 0 | 82 | 32.8 | 69.00 | 进入体检 |
王涛 | 男 | 77 | 15.40 | 2.08 | 0 | - | 10 | 70 | 7.00 | 15''84 | 40 | 4.00 | 6'39''79 | 35 | 3.50 | 6 | 82.6 | 33.04 | 68.94 | 进入体检 |
杨旭 | 男 | 62 | 12.40 | 2.45 | 70 | 7.00 | 11 | 80 | 8.00 | 15''64 | 45 | 4.50 | 6'43''82 | 0 | - | 4 | 81.2 | 32.48 | 68.38 | 进入体检 |
郑杰 | 男 | 72 | 14.40 | 2.35 | 55 | 5.50 | 13 | 100 | 10.00 | 14''57 | 65 | 6.50 | 7'15''06 | 0 | - | 0 | 79.8 | 31.92 | 68.32 | 进入体检 |
胡博 | 男 | 71 | 14.20 | 2.18 | 35 | 3.50 | 15 | 100 | 10.00 | 15''90 | 40 | 4.00 | 7'38''52 | 0 | - | 4 | 81.4 | 32.56 | 68.26 | 进入体检 |
石宇 | 男 | 74 | 14.80 | 2.25 | 45 | 4.50 | 9 | 60 | 6.00 | 14''42 | 65 | 6.50 | 6'38''40 | 35 | 3.50 | 79 | 31.6 | 66.90 | 进入体检 | |
李承刚 | 男 | 68 | 13.60 | 2.53 | 80 | 8.00 | 8 | 50 | 5.00 | 13''90 | 75 | 7.50 | 6'43''29 | 0 | - | 0 | 81.8 | 32.72 | 66.82 | 进入体检 |
付刚 | 男 | 72 | 14.40 | 2.26 | 45 | 4.50 | 13 | 100 | 10.00 | 16''66 | 0 | - | 7'38''51 | 0 | - | 6 | 79.5 | 31.8 | 66.70 | 进入体检 |
古学彪 | 男 | 64 | 12.80 | 2.50 | 75 | 7.50 | 10 | 70 | 7.00 | 14''72 | 60 | 6.00 | 7'26''10 | 0 | - | 0 | 83.5 | 33.4 | 66.70 | 进入体检 |
张先贵 | 男 | 66 | 13.20 | 2.30 | 50 | 5.00 | 13 | 100 | 10.00 | 14''44 | 65 | 6.50 | 9'55''39 | 0 | - | 78.8 | 31.52 | 66.22 | 进入体检 | |
郑强 | 男 | 75 | 15.00 | 2.25 | 45 | 4.50 | 10 | 70 | 7.00 | 14''76 | 60 | 6.00 | 8'52''08 | 0 | - | 2 | 79.2 | 31.68 | 66.18 | 进入体检 |
0 | - | |||||||||||||||||||
黄晓瑜 | 女 | 75 | 15.00 | 1.83 | 65 | 6.50 | 39 | 90 | 9.00 | 18''74 | 45 | 4.50 | 4'08''82 | 45 | 4.50 | 12 | 88.4 | 35.36 | 86.86 | 进入体检 |
余王婷 | 女 | 73 | 14.60 | 2.14 | 100 | 10.00 | 30 | 65 | 6.50 | 17''12 | 70 | 7.00 | 3'22''97 | 100 | 10.00 | 2 | 87.4 | 34.96 | 85.06 | 进入体检 |
汪涛 | 女 | 72 | 14.40 | 1.93 | 75 | 7.50 | 39 | 90 | 9.00 | 17''06 | 70 | 7.00 | 3'38''25 | 75 | 7.50 | 90.6 | 36.24 | 81.64 | 进入体检 | |
寇雅莉 | 女 | 62 | 12.40 | 1.83 | 65 | 6.50 | 40 | 90 | 9.00 | 17''25 | 70 | 7.00 | 3'29''38 | 85 | 8.50 | 2 | 87.5 | 35 | 80.40 | 进入体检 |
- 访问量:[4814]