雅安市保安公司招录特警辅警成绩汇总表
雅安市保安公司招录特警辅警成绩汇总表
姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 加分 | 面试成绩 | 总分 合计 | 总分排名 | ||
| |||||||||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
高硕 | 男 | 69 | 13.80 | 37.50 | 6 | 77.6 | 31.04 | 88.34 | 1 |
周朝波 | 男 | 67 | 13.40 | 32.50 | 10 | 79.8 | 31.92 | 87.82 | 2 |
何玉阳 | 男 | 72 | 14.40 | 35.00 | 4 | 85.4 | 34.16 | 87.56 | 3 |
李瑜 | 男 | 69 | 13.80 | 25.00 | 10 | 89.8 | 35.92 | 84.72 | 4 |
周江 | 男 | 72 | 14.40 | 31.50 | 4 | 86.7 | 34.68 | 84.58 | 5 |
刘涛 | 男 | 72 | 14.40 | 21.00 | 16 | 81.4 | 32.56 | 83.96 | 6 |
王健 | 男 | 71 | 14.20 | 30.00 | 6 | 82.8 | 33.12 | 83.32 | 7 |
骆浩 | 男 | 64 | 12.80 | 33.50 | 4 | 81.6 | 32.64 | 82.94 | 8 |
何滔 | 男 | 70 | 14.00 | 31.50 | 4 | 83.2 | 33.28 | 82.78 | 9 |
周郁鹏 | 男 | 68 | 13.60 | 33.00 | 4 | 79.8 | 31.92 | 82.52 | 10 |
李红强 | 男 | 67 | 13.40 | 28.00 | 6 | 85.6 | 34.24 | 81.64 | 11 |
王国宇 | 男 | 68 | 13.60 | 33.50 | 4 | 75.2 | 30.08 | 81.18 | 12 |
朱杨杰 | 男 | 74 | 14.80 | 28.00 | 4 | 85.5 | 34.2 | 81.00 | 13 |
王鹏 | 男 | 73 | 14.60 | 33.00 | 83.1 | 33.24 | 80.84 | 14 | |
刘禹 | 男 | 61 | 12.20 | 22.00 | 10 | 90.7 | 36.28 | 80.48 | 15 |
周杨 | 男 | 72 | 14.40 | 29.00 | 4 | 81.6 | 32.64 | 80.04 | 16 |
王志杰 | 男 | 78 | 15.60 | 28.50 | 6 | 73.6 | 29.44 | 79.54 | 17 |
吴屿 | 男 | 69 | 13.80 | 28.50 | 4 | 82.8 | 33.12 | 79.42 | 18 |
王灵 | 男 | 81 | 16.20 | 26.00 | 4 | 83 | 33.2 | 79.40 | 19 |
倪康 | 男 | 69 | 13.80 | 32.50 | 4 | 71.8 | 28.72 | 79.02 | 20 |
杨双 | 男 | 75 | 15.00 | 28.00 | 4 | 79.1 | 31.64 | 78.64 | 21 |
谭红高 | 男 | 68 | 13.60 | 24.50 | 8 | 79.6 | 31.84 | 77.94 | 22 |
唐显东 | 男 | 75 | 15.00 | 24.50 | 4 | 85.2 | 34.08 | 77.58 | 23 |
肖波洋 | 男 | 60 | 12.00 | 32.00 | 4 | 73.2 | 29.28 | 77.28 | 24 |
王茨 | 男 | 64 | 12.80 | 26.00 | 4 | 85.9 | 34.36 | 77.16 | 25 |
代体蒙 | 男 | 72 | 14.40 | 23.00 | 4 | 88.8 | 35.52 | 76.92 | 26 |
王虹贵 | 男 | 66 | 13.20 | 22.00 | 6 | 89 | 35.6 | 76.80 | 27 |
王洪永 | 男 | 73 | 14.60 | 28.00 | 2 | 80.2 | 32.08 | 76.68 | 28 |
刘滔 | 男 | 60 | 12.00 | 29.50 | 4 | 76.6 | 30.64 | 76.14 | 29 |
胡淼 | 男 | 80 | 16.00 | 21.50 | 4 | 85.8 | 34.32 | 75.82 | 30 |
郑子寒 | 男 | 72 | 14.40 | 28.50 | 82.1 | 32.84 | 75.74 | 31 | |
唐志兵 | 男 | 67 | 13.40 | 16.50 | 10 | 87.8 | 35.12 | 75.02 | 32 |
兰云翔 | 男 | 62 | 12.40 | 28.00 | 4 | 75.6 | 30.24 | 74.64 | 33 |
罗海涛 | 男 | 76 | 15.20 | 22.00 | 4 | 83 | 33.2 | 74.40 | 34 |
何伟 | 男 | 70 | 14.00 | 21.00 | 8 | 78.4 | 31.36 | 74.36 | 35 |
刘宇 | 男 | 67 | 13.40 | 25.00 | 4 | 79.8 | 31.92 | 74.32 | 36 |
张羽 | 男 | 62 | 12.40 | 24.50 | 4 | 83.4 | 33.36 | 74.26 | 37 |
汪卫鑫 | 男 | 77 | 15.40 | 25.00 | 4 | 74.6 | 29.84 | 74.24 | 38 |
王磊 | 男 | 66 | 13.20 | 25.00 | 4 | 79.9 | 31.96 | 74.16 | 39 |
姜坤 | 男 | 71 | 14.20 | 24.50 | 4 | 76.6 | 30.64 | 73.34 | 40 |
张鑫燚 | 男 | 71 | 14.20 | 20.50 | 4 | 85.7 | 34.28 | 72.98 | 41 |
王智霖 | 男 | 66 | 13.20 | 21.50 | 4 | 85.2 | 34.08 | 72.78 | 42 |
穆昌健 | 男 | 70 | 14.00 | 21.00 | 4 | 83.4 | 33.36 | 72.36 | 43 |
葛立夫 | 男 | 63 | 12.60 | 28.50 | 4 | 68.1 | 27.24 | 72.34 | 44 |
黄世鹏 | 男 | 72 | 14.40 | 19.50 | 4 | 85.5 | 34.2 | 72.10 | 45 |
邹成秋 | 男 | 54 | 10.80 | 30.00 | 4 | 68 | 27.2 | 72.00 | 46 |
王琦 | 男 | 69 | 13.80 | 21.50 | 4 | 81.6 | 32.64 | 71.94 | 47 |
曹毓浩 | 男 | 61 | 12.20 | 27.00 | 81.8 | 32.72 | 71.92 | 48 | |
李文 | 男 | 74 | 14.80 | 17.00 | 4 | 89.8 | 35.92 | 71.72 | 49 |
高峰 | 男 | 71 | 14.20 | 18.00 | 6 | 83.7 | 33.48 | 71.68 | 50 |
周学强 | 男 | 72 | 14.40 | 22.00 | 4 | 78 | 31.2 | 71.60 | 51 |
刘明明 | 男 | 68 | 13.60 | 18.00 | 4 | 89.6 | 35.84 | 71.44 | 52 |
宋其威 | 男 | 66 | 13.20 | 22.50 | 4 | 79.3 | 31.72 | 71.42 | 53 |
杨佳祥 | 男 | 72 | 14.40 | 22.50 | 4 | 75.6 | 30.24 | 71.14 | 54 |
顾勋 | 男 | 75 | 15.00 | 21.50 | 2 | 81.2 | 32.48 | 70.98 | 55 |
李芋铭 | 男 | 73 | 14.60 | 21.50 | 2 | 81.9 | 32.76 | 70.86 | 56 |
余震 | 男 | 73 | 14.60 | - | 20 | 90.5 | 36.2 | 70.80 | 57 |
邓学勇 | 男 | 62 | 12.40 | 19.50 | 4 | 86.1 | 34.44 | 70.34 | 58 |
刘兴刚 | 男 | 66 | 13.20 | 19.00 | 4 | 84.7 | 33.88 | 70.08 | 59 |
高红涛 | 男 | 55 | 11.00 | 26.50 | 4 | 71.2 | 28.48 | 69.98 | 60 |
刘文远 | 男 | 68 | 13.60 | 19.00 | 4 | 83 | 33.2 | 69.80 | 61 |
杨雄 | 男 | 69 | 13.80 | 16.50 | 6 | 83.6 | 33.44 | 69.74 | 62 |
孙翔 | 男 | 67 | 13.40 | 21.50 | 4 | 75.8 | 30.32 | 69.22 | 63 |
许常伟 | 男 | 70 | 14.00 | 17.50 | 4 | 84.2 | 33.68 | 69.18 | 64 |
杨波 | 男 | 78 | 15.60 | 13.50 | 8 | 80 | 32 | 69.10 | 65 |
王炳乾 | 男 | 71 | 14.20 | 22.00 | 0 | 82 | 32.8 | 69.00 | 66 |
王涛 | 男 | 77 | 15.40 | 14.50 | 6 | 82.6 | 33.04 | 68.94 | 67 |
杨旭 | 男 | 62 | 12.40 | 19.50 | 4 | 81.2 | 32.48 | 68.38 | 68 |
郑杰 | 男 | 72 | 14.40 | 22.00 | 0 | 79.8 | 31.92 | 68.32 | 69 |
胡博 | 男 | 71 | 14.20 | 17.50 | 4 | 81.4 | 32.56 | 68.26 | 70 |
石宇 | 男 | 74 | 14.80 | 20.50 | 79 | 31.6 | 66.90 | 71 | |
李承刚 | 男 | 68 | 13.60 | 20.50 | 0 | 81.8 | 32.72 | 66.82 | 72 |
付刚 | 男 | 72 | 14.40 | 14.50 | 6 | 79.5 | 31.8 | 66.70 | 73 |
古学彪 | 男 | 64 | 12.80 | 20.50 | 0 | 83.5 | 33.4 | 66.70 | 74 |
张先贵 | 男 | 66 | 13.20 | 21.50 | 78.8 | 31.52 | 66.22 | 75 | |
郑强 | 男 | 75 | 15.00 | 17.50 | 2 | 79.2 | 31.68 | 66.18 | 76 |
竹鹏 | 男 | 72 | 14.40 | 19.00 | 2 | 76.2 | 30.48 | 65.88 | 77 |
凌宗义 | 男 | 78 | 15.60 | 16.50 | 2 | 79.4 | 31.76 | 65.86 | 78 |
杨洋 | 男 | 60 | 12.00 | 16.00 | 6 | 79.4 | 31.76 | 65.76 | 79 |
蔡汶轩 | 男 | 78 | 15.60 | 16.50 | 83.1 | 33.24 | 65.34 | 80 | |
郑朝杰 | 男 | 59 | 11.80 | 19.50 | 4 | 75 | 30 | 65.30 | 81 |
张遨 | 男 | 75 | 15.00 | 13.00 | 2 | 88.1 | 35.24 | 65.24 | 82 |
杨鹏飞 | 男 | 78 | 15.60 | 11.50 | 2 | 89.2 | 35.68 | 64.78 | 83 |
陈治 | 男 | 78 | 15.60 | 12.00 | 4 | 82.4 | 32.96 | 64.56 | 84 |
宋明亮 | 男 | 74 | 14.80 | 16.50 | 82.7 | 33.08 | 64.38 | 85 | |
穆玉超 | 男 | 62 | 12.40 | 22.50 | 4 | 63.4 | 25.36 | 64.26 | 86 |
张攀 | 男 | 60 | 12.00 | 19.00 | 4 | 72.2 | 28.88 | 63.88 | 87 |
邓志贤 | 男 | 78 | 15.60 | 15.00 | 2 | 77.2 | 30.88 | 63.48 | 88 |
杨凡 | 男 | 68 | 13.60 | 14.50 | 2 | 83.2 | 33.28 | 63.38 | 89 |
尧选林 | 男 | 75 | 15.00 | 16.00 | 79.1 | 31.64 | 62.64 | 90 | |
文飞 | 男 | 61 | 12.20 | 6.00 | 10 | 85.1 | 34.04 | 62.24 | 91 |
苏军舰 | 男 | 64 | 12.80 | 13.50 | 6 | 74.8 | 29.92 | 62.22 | 92 |
李东 | 男 | 70 | 14.00 | 14.50 | 84 | 33.6 | 62.10 | 93 | |
刘锐 | 男 | 48 | 9.60 | 12.50 | 4 | 87.5 | 35 | 61.10 | 94 |
姜雨威 | 男 | 72 | 14.40 | 13.50 | 4 | 72.6 | 29.04 | 60.94 | 95 |
邓泓汛 | 男 | 71 | 14.20 | 12.00 | 2 | 81.1 | 32.44 | 60.64 | 96 |
唐凯 | 男 | 67 | 13.40 | 12.00 | 2 | 82.7 | 33.08 | 60.48 | 97 |
田虎 | 男 | 66 | 13.20 | 17.50 | 74.4 | 29.76 | 60.46 | 98 | |
汤梓稳 | 男 | 34 | 6.80 | 22.00 | 4 | 67.4 | 26.96 | 59.76 | 99 |
龙杰 | 男 | 64 | 12.80 | 10.00 | 4 | 82.4 | 32.96 | 59.76 | 99 |
周吾际 | 男 | 60 | 12.00 | 10.00 | 6 | 78.9 | 31.56 | 59.56 | 101 |
韩支著 | 男 | 66 | 13.20 | 9.00 | 6 | 78 | 31.2 | 59.40 | 102 |
冯万成 | 男 | 70 | 14.00 | 5.50 | 6 | 84.6 | 33.84 | 59.34 | 103 |
杨希 | 男 | 60 | 12.00 | 14.00 | 4 | 72.7 | 29.08 | 59.08 | 104 |
罗文川 | 男 | 65 | 13.00 | 11.00 | 4 | 77.2 | 30.88 | 58.88 | 105 |
张凯 | 男 | 67 | 13.40 | 16.00 | 73.6 | 29.44 | 58.84 | 106 | |
冯禹 | 男 | 56 | 11.20 | 18.50 | 71.2 | 28.48 | 58.18 | 107 | |
杨阳 | 男 | 65 | 13.00 | 10.00 | 4 | 77 | 30.8 | 57.80 | 108 |
胡倚瑞 | 男 | 58 | 11.60 | 10.00 | 4 | 80.4 | 32.16 | 57.76 | 109 |
赵兵 | 男 | 65 | 13.00 | 19.00 | 63.6 | 25.44 | 57.44 | 110 | |
陈俊杰 | 男 | 65 | 13.00 | 14.50 | 74.4 | 29.76 | 57.26 | 111 | |
唐俊波 | 男 | 66 | 13.20 | 15.00 | 71.4 | 28.56 | 56.76 | 112 | |
王斌 | 男 | 73 | 14.60 | 13.00 | 0 | 71.9 | 28.76 | 56.36 | 113 |
罗霄 | 男 | 68 | 13.60 | 12.50 | 69 | 27.6 | 53.70 | 114 | |
- | 0 | - | |||||||
黄晓瑜 | 女 | 75 | 15.00 | 24.50 | 12 | 88.4 | 35.36 | 86.86 | 1 |
余王婷 | 女 | 73 | 14.60 | 33.50 | 2 | 87.4 | 34.96 | 85.06 | 2 |
汪涛 | 女 | 72 | 14.40 | 31.00 | 90.6 | 36.24 | 81.64 | 3 | |
寇雅莉 | 女 | 62 | 12.40 | 31.00 | 2 | 87.5 | 35 | 80.40 | 4 |
钟梅 | 女 | 66 | 13.20 | 28.50 | 2 | 84.6 | 33.84 | 77.54 | 5 |
孙亚苹 | 女 | 67 | 13.40 | 25.50 | 88.9 | 35.56 | 74.46 | 6 |
- 访问量:[6454]