首页 新闻详情
雅安市保安公司招录特警辅警成绩汇总表

雅安市保安公司招录特警辅警成绩汇总表

姓名性别笔试成绩专业测试成绩加分面试成绩总分
合计
总分排名
成绩折合分 成绩折合分
高硕69   13.80    37.50 677.631.04     88.34 1
周朝波67   13.40    32.50 1079.831.92     87.82 2
何玉阳72   14.40    35.00 485.434.16     87.56 3
李瑜69   13.80    25.00 1089.835.92     84.72 4
周江72   14.40    31.50 486.734.68     84.58 5
刘涛72   14.40    21.00 1681.432.56     83.96 6
王健71   14.20    30.00 682.833.12     83.32 7
骆浩64   12.80    33.50 481.632.64     82.94 8
何滔70   14.00    31.50 483.233.28     82.78 9
周郁鹏68   13.60    33.00 479.831.92     82.52 10
李红强67   13.40    28.00 685.634.24     81.64 11
王国宇68   13.60    33.50 475.230.08     81.18 12
朱杨杰74   14.80    28.00 485.534.2     81.00 13
王鹏73   14.60    33.00  83.133.24     80.84 14
刘禹61   12.20    22.00 1090.736.28     80.48 15
周杨72   14.40    29.00 481.632.64     80.04 16
王志杰78   15.60    28.50 673.629.44     79.54 17
吴屿69   13.80    28.50 482.833.12     79.42 18
王灵81   16.20    26.00 48333.2     79.40 19
倪康69   13.80    32.50 471.828.72     79.02 20
杨双75   15.00    28.00 479.131.64     78.64 21
谭红高68   13.60    24.50 879.631.84     77.94 22
唐显东75   15.00    24.50 485.234.08     77.58 23
肖波洋60   12.00    32.00 473.229.28     77.28 24
王茨64   12.80    26.00 485.934.36     77.16 25
代体蒙72   14.40    23.00 488.835.52     76.92 26
王虹贵66   13.20    22.00 68935.6     76.80 27
王洪永73   14.60    28.00 280.232.08     76.68 28
刘滔60   12.00    29.50 476.630.64     76.14 29
胡淼80   16.00    21.50 485.834.32     75.82 30
郑子寒72   14.40    28.50  82.132.84     75.74 31
唐志兵67   13.40    16.50 1087.835.12     75.02 32
兰云翔62   12.40    28.00 475.630.24     74.64 33
罗海涛76   15.20    22.00 48333.2     74.40 34
何伟70   14.00    21.00 878.431.36     74.36 35
刘宇67   13.40    25.00 479.831.92     74.32 36
张羽62   12.40    24.50 483.433.36     74.26 37
汪卫鑫77   15.40    25.00 474.629.84     74.24 38
王磊66   13.20    25.00 479.931.96     74.16 39
姜坤71   14.20    24.50 476.630.64     73.34 40
张鑫燚71   14.20    20.50 485.734.28     72.98 41
王智霖66   13.20    21.50 485.234.08     72.78 42
穆昌健70   14.00    21.00 483.433.36     72.36 43
葛立夫63   12.60    28.50 468.127.24     72.34 44
黄世鹏72   14.40    19.50 485.534.2     72.10 45
邹成秋54   10.80    30.00 46827.2     72.00 46
王琦69   13.80    21.50 481.632.64     71.94 47
曹毓浩61   12.20    27.00  81.832.72     71.92 48
李文74   14.80    17.00 489.835.92     71.72 49
高峰71   14.20    18.00 683.733.48     71.68 50
周学强72   14.40    22.00 47831.2     71.60 51
刘明明68   13.60    18.00 489.635.84     71.44 52
宋其威66   13.20    22.50 479.331.72     71.42 53
杨佳祥72   14.40    22.50 475.630.24     71.14 54
顾勋75   15.00    21.50 281.232.48     70.98 55
李芋铭73   14.60    21.50 281.932.76     70.86 56
余震73   14.60      -   2090.536.2     70.80 57
邓学勇62   12.40    19.50 486.134.44     70.34 58
刘兴刚66   13.20    19.00 484.733.88     70.08 59
高红涛55   11.00    26.50 471.228.48     69.98 60
刘文远68   13.60    19.00 48333.2     69.80 61
杨雄69   13.80    16.50 683.633.44     69.74 62
孙翔67   13.40    21.50 475.830.32     69.22 63
许常伟70   14.00    17.50 484.233.68     69.18 64
杨波78   15.60    13.50 88032     69.10 65
王炳乾71   14.20    22.00 08232.8     69.00 66
王涛77   15.40    14.50 682.633.04     68.94 67
杨旭62   12.40    19.50 481.232.48     68.38 68
郑杰72   14.40    22.00 079.831.92     68.32 69
胡博71   14.20    17.50 481.432.56     68.26 70
石宇74   14.80    20.50  7931.6     66.90 71
李承刚68   13.60    20.50 081.832.72     66.82 72
付刚72   14.40    14.50 679.531.8     66.70 73
古学彪64   12.80    20.50 083.533.4     66.70 74
张先贵66   13.20    21.50  78.831.52     66.22 75
郑强75   15.00    17.50 279.231.68     66.18 76
竹鹏72   14.40    19.00 276.230.48     65.88 77
凌宗义78   15.60    16.50 279.431.76     65.86 78
杨洋60   12.00    16.00 679.431.76     65.76 79
蔡汶轩78   15.60    16.50  83.133.24     65.34 80
郑朝杰59   11.80    19.50 47530     65.30 81
张遨75   15.00    13.00 288.135.24     65.24 82
杨鹏飞78   15.60    11.50 289.235.68     64.78 83
陈治78   15.60    12.00 482.432.96     64.56 84
宋明亮74   14.80    16.50  82.733.08     64.38 85
穆玉超62   12.40    22.50 463.425.36     64.26 86
张攀60   12.00    19.00 472.228.88     63.88 87
邓志贤78   15.60    15.00 277.230.88     63.48 88
杨凡68   13.60    14.50 283.233.28     63.38 89
尧选林75   15.00    16.00  79.131.64     62.64 90
文飞61   12.20     6.00 1085.134.04     62.24 91
苏军舰64   12.80    13.50 674.829.92     62.22 92
李东70   14.00    14.50  8433.6     62.10 93
刘锐48    9.60    12.50 487.535     61.10 94
姜雨威72   14.40    13.50 472.629.04     60.94 95
邓泓汛71   14.20    12.00 281.132.44     60.64 96
唐凯67   13.40    12.00 282.733.08     60.48 97
田虎66   13.20    17.50  74.429.76     60.46 98
汤梓稳34    6.80    22.00 467.426.96     59.76 99
龙杰64   12.80    10.00 482.432.96     59.76 99
周吾际60   12.00    10.00 678.931.56     59.56 101
韩支著66   13.20     9.00 67831.2     59.40 102
冯万成70   14.00     5.50 684.633.84     59.34 103
杨希60   12.00    14.00 472.729.08     59.08 104
罗文川65   13.00    11.00 477.230.88     58.88 105
张凯67   13.40    16.00  73.629.44     58.84 106
冯禹56   11.20    18.50  71.228.48     58.18 107
杨阳65   13.00    10.00 47730.8     57.80 108
胡倚瑞58   11.60    10.00 480.432.16     57.76 109
赵兵65   13.00    19.00  63.625.44     57.44 110
陈俊杰65   13.00    14.50  74.429.76     57.26 111
唐俊波66   13.20    15.00  71.428.56     56.76 112
王斌73   14.60    13.00 071.928.76     56.36 113
罗霄68   13.60    12.50  6927.6     53.70 114
          -     0       -    
黄晓瑜75   15.00    24.50 1288.435.36     86.86 1
余王婷73   14.60    33.50 287.434.96     85.06 2
汪涛72   14.40    31.00  90.636.24     81.64 3
寇雅莉62   12.40    31.00 287.535     80.40 4
钟梅66   13.20    28.50 284.633.84     77.54 5
孙亚苹67   13.40    25.50  88.935.56     74.46 6

  • 访问量:[6454]