雅安市2012年统筹公开选拔县(区)科级领导干部笔试成绩公告
雅安市2012年统筹公开选拔县(区)科级领导干部
笔试成绩公告
雅安市2012年统筹公开选拔县(区)科级领导干部笔试工作已结束。根据《雅安市2012年统筹公开选拔县(区)科级领导干部公告》的有关规定,现将笔试成绩公告如下(见附件)。面试时间、地点及其他相关事项由各县(区)另行通知。
附件:雅安市2012年统筹公开选拔县(区)科级领导干部笔试成绩表
中共雅安市委组织部 雅安市人力资源和社会保障局
2012年12月25日
雅安市2012年统筹公选县(区)科级领导干部 笔试成绩表 | |||||||
考 号 | 总 分 | 排名 | 备注 | 考 号 | 总 分 | 排名 | 备注 |
01010106 | 71.25 | 1 | 进入面试 | 09020201 | 74.25 | 1 | 进入面试 |
01010104 | 68.00 | 2 | 进入面试 | 09020101 | 71.50 | 2 | 进入面试 |
01010102 | 64.75 | 3 | 进入面试 | 09020204 | 71.25 | 3 | 进入面试 |
01010105 | 63.00 | 4 | 进入面试 | 09020206 | 70.50 | 4 | 进入面试 |
01010103 | 57.25 | 5 | 进入面试 | 09020127 | 70.50 | 4 | 进入面试 |
01010101 | 缺考 | 09020115 | 70.25 | 6 | 进入面试 | ||
01010107 | 缺考 | 09020215 | 70.00 | 7 | 进入面试 | ||
03010112 | 75.00 | 1 | 进入面试 | 09020207 | 69.50 | 8 | 进入面试 |
03010121 | 72.25 | 2 | 进入面试 | 09020103 | 69.50 | 8 | 进入面试 |
03010118 | 71.50 | 3 | 进入面试 | 09020116 | 69.00 | 10 | 进入面试 |
03010124 | 69.25 | 4 | 进入面试 | 09020228 | 68.75 | 11 | 进入面试 |
03010123 | 69.00 | 5 | 进入面试 | 09020227 | 68.75 | 11 | 进入面试 |
03010116 | 68.50 | 6 | 09020125 | 68.25 | 13 | 进入面试 | |
03010119 | 67.25 | 7 | 09020218 | 68.00 | 14 | 进入面试 | |
03010120 | 66.75 | 8 | 09020205 | 67.75 | 15 | 进入面试 | |
03010122 | 66.50 | 9 | 09020210 | 67.50 | 16 | 进入面试 | |
03010110 | 66.00 | 10 | 09020102 | 67.25 | 17 | 进入面试 | |
03010109 | 64.50 | 11 | 09020209 | 66.75 | 18 | 进入面试 | |
03010117 | 63.25 | 12 | 09020112 | 66.75 | 18 | 进入面试 | |
03010108 | 62.50 | 13 | 09020126 | 66.75 | 18 | 进入面试 | |
03010115 | 61.25 | 14 | 09020105 | 66.50 | 21 | ||
03010113 | 60.00 | 15 | 09020113 | 66.25 | 22 | ||
03010111 | 缺考 | 09020202 | 66.00 | 23 | |||
03010114 | 缺考 | 09020213 | 66.00 | 23 | |||
06020233 | 73.00 | 1 | 进入面试 | 09020217 | 66.00 | 23 | |
06020234 | 66.50 | 2 | 进入面试 | 09020224 | 66.00 | 23 | |
06020229 | 65.75 | 3 | 进入面试 | 09020106 | 66.00 | 23 | |
06020230 | 61.25 | 4 | 进入面试 | 09020107 | 66.00 | 23 | |
06020232 | 60.00 | 5 | 进入面试 | 09020225 | 65.25 | 29 | |
06020231 | 54.75 | 6 | 09020122 | 65.00 | 30 | ||
09020214 | 64.75 | 31 | 12030107 | 66.50 | 1 | 进入面试 | |
09020208 | 64.50 | 32 | 12030109 | 62.75 | 2 | 进入面试 | |
09020221 | 64.50 | 32 | 12030111 | 61.00 | 3 | 进入面试 | |
09020111 | 63.75 | 34 | 12030112 | 58.00 | 4 | 进入面试 | |
09020110 | 63.50 | 35 | 12030113 | 48.50 | 5 | 进入面试 | |
09020216 | 63.25 | 36 | 12030108 | 39.00 | 6 | ||
09020124 | 63.25 | 36 | 12030110 | 37.25 | 7 | ||
09020104 | 62.75 | 38 | 14040107 | 76.75 | 1 | 进入面试 | |
09020128 | 62.75 | 38 | 14040113 | 70.25 | 2 | 进入面试 | |
09020117 | 62.25 | 40 | 14040103 | 67.75 | 3 | 进入面试 | |
09020119 | 62.25 | 40 | 14040102 | 67.25 | 4 | 进入面试 | |
09020114 | 61.50 | 42 | 14040101 | 67.00 | 5 | 进入面试 | |
09020129 | 61.25 | 43 | 14040111 | 67.00 | 5 | 进入面试 | |
09020211 | 61.00 | 44 | 14040105 | 63.50 | 7 | ||
09020222 | 60.25 | 45 | 14040112 | 63.25 | 8 | ||
09020212 | 59.75 | 46 | 14040106 | 62.75 | 9 | ||
09020226 | 59.50 | 47 | 14040110 | 50.50 | 10 | ||
09020130 | 59.25 | 48 | 14040109 | 缺考 | |||
09020123 | 57.00 | 49 | 15040116 | 72.50 | 1 | 进入面试 | |
09020223 | 56.50 | 50 | 15040114 | 68.00 | 2 | 进入面试 | |
09020118 | 56.25 | 51 | 15040117 | 63.00 | 3 | 进入面试 | |
09020120 | 56.25 | 51 | 15040115 | 缺考 | |||
09020219 | 55.75 | 53 | 15040118 | 缺考 | |||
09020109 | 55.50 | 54 | 15040201 | 缺考 | |||
09020108 | 52.50 | 55 | 18040123 | 67.25 | 1 | 进入面试 | |
09020203 | 44.50 | 56 | 18040121 | 66.00 | 2 | 进入面试 | |
09020121 | 35.50 | 57 | 18040124 | 65.75 | 3 | 进入面试 | |
09020220 | 缺考 | 18040120 | 60.25 | 4 | 进入面试 | ||
11030105 | 54.75 | 1 | 进入面试 | 18040202 | 55.00 | 5 | 进入面试 |
11030101 | 50.50 | 2 | 进入面试 | 18040119 | 41.00 | 6 | |
11030102 | 49.50 | 3 | 进入面试 | 19040305 | 73.75 | 1 | 进入面试 |
11030106 | 44.75 | 4 | 进入面试 | 19040230 | 71.25 | 2 | 进入面试 |
11030104 | 43.25 | 5 | 进入面试 | 19040208 | 70.50 | 3 | 进入面试 |
11030103 | 38.00 | 6 | 19040302 | 70.25 | 4 | 进入面试 | |
19040215 | 70.00 | 5 | 进入面试 | 19040314 | 58.00 | 38 | |
19040312 | 69.75 | 6 | 进入面试 | 19040311 | 57.75 | 40 | |
19040130 | 69.50 | 7 | 进入面试 | 19040207 | 55.50 | 41 | |
19040210 | 69.25 | 8 | 进入面试 | 19040228 | 55.00 | 42 | |
19040310 | 68.00 | 9 | 进入面试 | 19040229 | 54.50 | 43 | |
19040216 | 67.75 | 10 | 进入面试 | 19040212 | 54.25 | 44 | |
19040223 | 67.75 | 10 | 进入面试 | 19040217 | 48.00 | 45 | |
19040301 | 67.25 | 12 | 进入面试 | 19040209 | 47.75 | 46 | |
19040306 | 66.50 | 13 | 进入面试 | 19040224 | 缺考 | ||
19040218 | 66.25 | 14 | 进入面试 | 21050108 | 71.25 | 1 | 进入面试 |
19040227 | 66.25 | 14 | 进入面试 | 21050106 | 70.50 | 2 | 进入面试 |
19040220 | 66.00 | 16 | 进入面试 | 21050105 | 70.00 | 3 | 进入面试 |
19040304 | 65.50 | 17 | 进入面试 | 21050110 | 68.00 | 4 | 进入面试 |
19040203 | 65.25 | 18 | 进入面试 | 21050101 | 67.00 | 5 | 进入面试 |
19040129 | 65.25 | 18 | 进入面试 | 21050103 | 63.75 | 6 | |
19040308 | 64.75 | 20 | 进入面试 | 21050104 | 63.00 | 7 | |
19040225 | 64.25 | 21 | 21050112 | 61.75 | 8 | ||
19040125 | 63.75 | 22 | 21050107 | 59.25 | 9 | ||
19040126 | 63.25 | 23 | 21050102 | 58.00 | 10 | ||
19040206 | 62.75 | 24 | 21050109 | 58.00 | 10 | ||
19040214 | 62.75 | 24 | 21050111 | 53.75 | 12 | ||
19040211 | 62.50 | 26 | 23050117 | 66.75 | 1 | 进入面试 | |
19040213 | 62.25 | 27 | 23050120 | 60.00 | 2 | 进入面试 | |
19040128 | 62.00 | 28 | 23050119 | 59.25 | 3 | 进入面试 | |
19040222 | 61.75 | 29 | 23050115 | 56.50 | 4 | 进入面试 | |
19040205 | 61.50 | 30 | 23050113 | 56.50 | 4 | 进入面试 | |
19040309 | 61.50 | 30 | 23050114 | 52.75 | 6 | ||
19040315 | 61.00 | 32 | 23050116 | 缺考 | |||
19040204 | 60.50 | 33 | 23050118 | 缺考 | |||
19040219 | 60.50 | 33 | 26050126 | 70.25 | 1 | 进入面试 | |
19040303 | 60.00 | 35 | 26050125 | 69.00 | 2 | 进入面试 | |
19040226 | 59.50 | 36 | 26050129 | 67.50 | 3 | 进入面试 | |
19040313 | 58.25 | 37 | 26050121 | 67.25 | 4 | 进入面试 | |
19040307 | 58.00 | 38 | 26050127 | 66.00 | 5 | 进入面试 | |
26050123 | 65.50 | 6 | 29050228 | 63.25 | 5 | 进入面试 | |
26050130 | 59.75 | 7 | 29050304 | 62.25 | 6 | ||
26050122 | 58.25 | 8 | 29050301 | 62.00 | 7 | ||
26050128 | 57.50 | 9 | 29050226 | 60.50 | 8 | ||
26050124 | 53.75 | 10 | 29050303 | 58.25 | 9 | ||
27050207 | 69.00 | 1 | 进入面试 | 29050306 | 57.25 | 10 | |
27050213 | 68.00 | 2 | 进入面试 | 29050307 | 56.50 | 11 | |
27050210 | 66.50 | 3 | 进入面试 | 29050302 | 55.75 | 12 | |
27050211 | 65.75 | 4 | 进入面试 | 29050230 | 44.50 | 13 | |
27050203 | 65.50 | 5 | 进入面试 | 31060128 | 74.50 | 1 | 进入面试 |
27050205 | 63.75 | 6 | 进入面试 | 31060210 | 74.50 | 1 | 进入面试 |
27050204 | 63.50 | 7 | 进入面试 | 31060118 | 73.75 | 3 | 进入面试 |
27050206 | 61.50 | 8 | 进入面试 | 31060302 | 73.25 | 4 | 进入面试 |
27050202 | 59.50 | 9 | 进入面试 | 31060227 | 73.00 | 5 | 进入面试 |
27050201 | 59.50 | 9 | 进入面试 | 31060121 | 70.25 | 6 | 进入面试 |
27050209 | 55.75 | 11 | 31060301 | 70.00 | 7 | 进入面试 | |
27050212 | 54.75 | 12 | 31060104 | 69.75 | 8 | 进入面试 | |
27050208 | 缺考 | 31060211 | 69.75 | 8 | 进入面试 | ||
28050221 | 72.50 | 1 | 进入面试 | 31060202 | 69.50 | 10 | 进入面试 |
28050219 | 68.75 | 2 | 进入面试 | 31060221 | 69.50 | 10 | 进入面试 |
28050214 | 68.00 | 3 | 进入面试 | 31060303 | 69.25 | 12 | 进入面试 |
28050216 | 67.50 | 4 | 进入面试 | 31060103 | 68.75 | 13 | 进入面试 |
28050215 | 63.75 | 5 | 进入面试 | 31060208 | 68.75 | 13 | 进入面试 |
28050222 | 63.00 | 6 | 31060219 | 68.75 | 13 | 进入面试 | |
28050217 | 61.00 | 7 | 31060225 | 68.50 | 16 | 进入面试 | |
28050220 | 58.00 | 8 | 31060228 | 68.50 | 16 | 进入面试 | |
28050218 | 55.00 | 9 | 31060223 | 68.50 | 16 | 进入面试 | |
28050223 | 53.25 | 10 | 31060102 | 68.25 | 19 | 进入面试 | |
28050225 | 51.00 | 11 | 31060304 | 68.25 | 19 | 进入面试 | |
28050224 | 50.50 | 12 | 31060122 | 68.25 | 21 | 进入面试 | |
29050229 | 67.50 | 1 | 进入面试 | 31060106 | 68.00 | 22 | 进入面试 |
29050227 | 67.00 | 2 | 进入面试 | 31060114 | 67.75 | 23 | 进入面试 |
29050308 | 67.00 | 2 | 进入面试 | 31060130 | 67.75 | 23 | 进入面试 |
29050305 | 63.75 | 4 | 进入面试 | 31060204 | 67.75 | 23 | 进入面试 |
31060220 | 67.75 | 23 | 进入面试 | 31060110 | 缺考 | ||
31060116 | 67.25 | 27 | 31060226 | 缺考 | |||
31060123 | 66.75 | 28 | 31060201 | 缺考 | |||
31060127 | 66.75 | 28 | 31060218 | 缺考 | |||
31060203 | 66.75 | 28 | 31060224 | 缺考 | |||
31060205 | 66.75 | 28 | 32060314 | 76.75 | 1 | 进入面试 | |
31060109 | 66.50 | 32 | 32060306 | 73.50 | 2 | 进入面试 | |
31060101 | 65.50 | 32 | 32060308 | 71.50 | 3 | 进入面试 | |
31060111 | 65.50 | 32 | 32060309 | 64.50 | 4 | 进入面试 | |
31060207 | 65.00 | 35 | 32060311 | 64.50 | 4 | 进入面试 | |
31060216 | 65.00 | 35 | 32060313 | 64.25 | 6 | ||
31060113 | 64.25 | 37 | 32060312 | 63.00 | 7 | ||
31060112 | 64.00 | 38 | 32060305 | 58.50 | 8 | ||
31060126 | 64.00 | 38 | 32060310 | 54.00 | 9 | ||
31060117 | 62.00 | 40 | 32060307 | 53.50 | 10 | ||
31060125 | 62.00 | 40 | 32060315 | 缺考 | |||
31060215 | 62.00 | 40 | 33060401 | 75.00 | 1 | 进入面试 | |
31060222 | 62.00 | 40 | 33060405 | 73.25 | 2 | 进入面试 | |
31060206 | 61.00 | 44 | 33060514 | 71.50 | 3 | 进入面试 | |
31060214 | 61.00 | 44 | 33060613 | 71.25 | 4 | 进入面试 | |
31060213 | 60.75 | 46 | 33060318 | 71.25 | 4 | 进入面试 | |
31060115 | 60.50 | 47 | 33060426 | 70.75 | 6 | 进入面试 | |
31060129 | 60.50 | 47 | 33060527 | 70.50 | 7 | 进入面试 | |
31060209 | 60.50 | 47 | 33060416 | 69.50 | 8 | 进入面试 | |
31060229 | 60.00 | 50 | 33060425 | 69.50 | 8 | 进入面试 | |
31060108 | 58.00 | 51 | 33060608 | 68.75 | 10 | 进入面试 | |
31060120 | 57.50 | 52 | 33060328 | 68.25 | 11 | 进入面试 | |
31060124 | 56.00 | 53 | 33060606 | 68.25 | 11 | 进入面试 | |
31060217 | 56.00 | 53 | 33060427 | 67.75 | 13 | 进入面试 | |
31060230 | 54.00 | 55 | 33060615 | 67.75 | 13 | 进入面试 | |
31060119 | 52.00 | 56 | 33060429 | 67.50 | 15 | 进入面试 | |
31060105 | 50.75 | 57 | 33060508 | 67.50 | 15 | 进入面试 | |
31060212 | 50.75 | 57 | 33060412 | 67.25 | 17 | 进入面试 | |
31060107 | 缺考 | 33060428 | 66.75 | 18 | 进入面试 | ||
33060612 | 66.75 | 18 | 进入面试 | 33060605 | 60.50 | 52 | |
33060602 | 66.50 | 20 | 进入面试 | 33060419 | 60.25 | 54 | |
33060515 | 66.25 | 21 | 33060408 | 60.00 | 55 | ||
33060316 | 66.00 | 22 | 33060519 | 60.00 | 55 | ||
33060504 | 66.00 | 22 | 33060522 | 60.00 | 55 | ||
33060603 | 65.75 | 24 | 33060604 | 59.75 | 58 | ||
33060402 | 65.25 | 25 | 33060423 | 59.50 | 59 | ||
33060607 | 65.25 | 25 | 33060614 | 59.25 | 60 | ||
33060421 | 64.75 | 27 | 33060524 | 59.25 | 60 | ||
33060422 | 64.75 | 27 | 33060327 | 58.75 | 62 | ||
33060501 | 64.75 | 27 | 33060407 | 58.25 | 63 | ||
33060505 | 64.75 | 27 | 33060414 | 58.25 | 63 | ||
33060516 | 64.75 | 27 | 33060509 | 58.25 | 63 | ||
33060616 | 64.25 | 32 | 33060403 | 58.00 | 66 | ||
33060424 | 64.00 | 33 | 33060609 | 57.75 | 67 | ||
33060503 | 64.00 | 33 | 33060511 | 56.25 | 68 | ||
33060506 | 63.75 | 35 | 33060530 | 56.25 | 68 | ||
33060420 | 63.50 | 36 | 33060406 | 56.00 | 70 | ||
33060430 | 63.25 | 37 | 33060413 | 56.00 | 70 | ||
33060610 | 63.25 | 37 | 33060502 | 56.00 | 70 | ||
33060317 | 63.00 | 39 | 33060410 | 55.75 | 73 | ||
33060321 | 63.00 | 39 | 33060409 | 55.50 | 74 | ||
33060322 | 63.00 | 39 | 33060326 | 55.50 | 74 | ||
33060507 | 63.00 | 39 | 33060325 | 55.00 | 76 | ||
33060529 | 63.00 | 39 | 33060518 | 55.00 | 76 | ||
33060525 | 62.75 | 44 | 33060520 | 55.00 | 76 | ||
33060510 | 62.50 | 45 | 33060329 | 54.75 | 79 | ||
33060512 | 62.50 | 45 | 33060324 | 54.25 | 80 | ||
33060417 | 62.25 | 47 | 33060521 | 54.25 | 80 | ||
33060319 | 62.25 | 47 | 33060523 | 53.75 | 82 | ||
33060418 | 62.00 | 49 | 33060601 | 53.75 | 82 | ||
33060517 | 61.75 | 50 | 33060411 | 53.50 | 84 | ||
33060528 | 61.25 | 51 | 33060611 | 53.50 | 84 | ||
33060330 | 60.50 | 52 | 33060526 | 53.50 | 84 | ||
33060320 | 52.75 | 87 | 36070124 | 59.25 | 13 | ||
33060404 | 52.25 | 88 | 36070123 | 58.50 | 14 | ||
33060323 | 51.00 | 89 | 36070120 | 53.00 | 15 | ||
33060415 | 48.75 | 90 | 36070201 | 47.25 | 16 | ||
33060513 | 缺考 | 37070212 | 71.00 | 1 | 进入面试 | ||
34070109 | 71.00 | 1 | 进入面试 | 37070205 | 70.75 | 2 | 进入面试 |
34070101 | 69.50 | 2 | 进入面试 | 37070208 | 63.75 | 3 | 进入面试 |
34070113 | 68.25 | 3 | 进入面试 | 37070215 | 62.50 | 4 | 进入面试 |
34070102 | 67.25 | 4 | 进入面试 | 37070209 | 62.00 | 5 | 进入面试 |
34070112 | 67.00 | 5 | 进入面试 | 37070213 | 61.50 | 6 | |
34070117 | 67.00 | 5 | 进入面试 | 37070214 | 61.00 | 7 | |
34070116 | 64.50 | 7 | 37070210 | 59.75 | 8 | ||
34070115 | 64.25 | 8 | 37070206 | 57.50 | 9 | ||
34070105 | 63.00 | 9 | 37070204 | 54.00 | 10 | ||
34070111 | 61.00 | 10 | 37070211 | 50.25 | 11 | ||
34070107 | 59.75 | 11 | 37070207 | 41.50 | 12 | ||
34070110 | 59.25 | 12 | 38070223 | 76.00 | 1 | 进入面试 | |
34070106 | 57.75 | 13 | 38070221 | 69.25 | 2 | 进入面试 | |
34070103 | 57.50 | 14 | 38070225 | 69.25 | 2 | 进入面试 | |
34070108 | 56.25 | 15 | 38070222 | 66.75 | 4 | 进入面试 | |
34070104 | 54.75 | 16 | 38070217 | 66.00 | 5 | 进入面试 | |
34070114 | 52.00 | 17 | 38070218 | 64.75 | 6 | ||
36070127 | 73.75 | 1 | 进入面试 | 38070224 | 64.50 | 7 | |
36070122 | 72.75 | 2 | 进入面试 | 38070216 | 60.50 | 8 | |
36070125 | 69.75 | 3 | 进入面试 | 38070226 | 60.00 | 9 | |
36070129 | 68.75 | 4 | 进入面试 | 38070220 | 56.75 | 10 | |
36070119 | 68.25 | 5 | 进入面试 | 38070219 | 50.50 | 11 | |
36070126 | 65.75 | 6 | 39070303 | 71.75 | 1 | 进入面试 | |
36070118 | 64.00 | 7 | 39070227 | 71.50 | 2 | 进入面试 | |
36070128 | 63.00 | 8 | 39070302 | 70.25 | 3 | 进入面试 | |
36070202 | 62.50 | 9 | 39070230 | 69.75 | 4 | 进入面试 | |
36070121 | 62.25 | 10 | 39070309 | 68.50 | 5 | 进入面试 | |
36070203 | 61.75 | 11 | 39070307 | 67.75 | 6 | 进入面试 | |
36070130 | 60.00 | 12 | 39070304 | 64.50 | 7 | 进入面试 | |
39070308 | 64.50 | 7 | 进入面试 | 46080120 | 68.25 | 11 | |
39070229 | 64.00 | 9 | 进入面试 | 46080130 | 68.25 | 11 | |
39070301 | 64.00 | 9 | 进入面试 | 46080108 | 67.00 | 13 | |
39070306 | 63.75 | 11 | 46080202 | 67.00 | 13 | ||
39070305 | 63.25 | 12 | 46080118 | 66.75 | 15 | ||
39070310 | 56.25 | 13 | 46080125 | 66.25 | 16 | ||
39070228 | 55.50 | 14 | 46080205 | 66.25 | 16 | ||
40070319 | 67.25 | 1 | 进入面试 | 46080116 | 66.00 | 18 | |
40070321 | 64.50 | 2 | 进入面试 | 46080124 | 66.00 | 18 | |
40070318 | 63.25 | 3 | 进入面试 | 46080107 | 65.25 | 20 | |
40070315 | 62.75 | 4 | 进入面试 | 46080203 | 65.00 | 21 | |
40070317 | 62.50 | 5 | 进入面试 | 46080212 | 65.00 | 21 | |
40070313 | 60.25 | 6 | 46080127 | 64.50 | 23 | ||
40070320 | 60.25 | 6 | 46080207 | 64.25 | 24 | ||
40070311 | 57.25 | 8 | 46080206 | 63.75 | 25 | ||
40070314 | 53.00 | 9 | 46080111 | 62.50 | 26 | ||
40070312 | 52.25 | 10 | 46080129 | 62.25 | 27 | ||
40070316 | 45.00 | 11 | 46080128 | 61.75 | 28 | ||
43080101 | 75.75 | 1 | 进入面试 | 46080213 | 60.50 | 29 | |
43080106 | 69.50 | 2 | 进入面试 | 46080217 | 60.00 | 30 | |
43080102 | 66.50 | 3 | 进入面试 | 46080121 | 60.00 | 30 | |
43080105 | 61.50 | 4 | 进入面试 | 46080201 | 59.25 | 32 | |
43080104 | 61.25 | 5 | 进入面试 | 46080216 | 59.00 | 33 | |
43080103 | 57.25 | 6 | 46080117 | 58.75 | 34 | ||
46080123 | 75.00 | 1 | 进入面试 | 46080110 | 57.75 | 35 | |
46080119 | 73.00 | 2 | 进入面试 | 46080215 | 57.75 | 35 | |
46080114 | 70.75 | 3 | 进入面试 | 46080204 | 55.00 | 37 | |
46080115 | 70.00 | 4 | 进入面试 | 46080122 | 54.50 | 38 | |
46080126 | 69.75 | 5 | 进入面试 | 46080209 | 53.75 | 39 | |
46080113 | 69.50 | 6 | 46080214 | 50.75 | 40 | ||
46080112 | 69.50 | 6 | 46080210 | 缺考 | |||
46080208 | 69.50 | 6 | 47080223 | 73.00 | 1 | 进入面试 | |
46080211 | 69.25 | 9 | 47080221 | 68.75 | 2 | 进入面试 | |
46080109 | 68.50 | 10 | 47080218 | 67.75 | 3 | 进入面试 | |
47080224 | 64.00 | 4 | 进入面试 | 48080229 | 69.50 | 2 | 进入面试 |
47080220 | 62.75 | 5 | 进入面试 | 48080227 | 65.00 | 3 | 进入面试 |
47080222 | 62.50 | 6 | 48080228 | 65.00 | 3 | 进入面试 | |
47080219 | 61.75 | 7 | 48080232 | 60.00 | 5 | 进入面试 | |
47080225 | 57.50 | 8 | 48080231 | 59.00 | 6 | ||
48080230 | 72.00 | 1 | 进入面试 | 48080226 | 56.00 | 7 |
- 访问量:[4988]