关于公布2012年度全国会计专业技术资格考试结果的通知
雅市职改办﹝2013﹞8号
各有关县(区)职改办,各有关单位:
接省职称改革工作领导小组办公室文件(川职改办〔2012〕108号)通知,我市参加2012年度全国会计专业技术资格考试人员中,叶萍等24人参加中级资格考试成绩合格,魏婷等162人参加初级资格考试成绩合格,其余人员成绩不合格。现将合格人员名单通知于后,请合格人员准备1张小二寸近期免冠红底彩色标准照片,于2013年2月28日前交市职改办(雅安市雨城区大众路19号雅安市人力资源和社会保障局六楼)办理资格证书(联系电话:0835—2220125 )。
雅安市职称改革工作领导小组办公室
2013年1月28日
2012年度全国会计专业技术资格考试合格人员名单
(中级)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 12000010012 | 叶 萍 | 女 | 四川省华安堂药业零售连锁有限公司 |
2 | 12000010024 | 文 娟 | 女 | 雅安市人民医院 |
3 | 12000010031 | 王丽艳 | 女 | 雅安市疾病预防控制中心 |
4 | 12000010040 | 高华莉 | 女 | |
5 | 12000010042 | 郭 华 | 男 | 四川雅安电力(集团)股份有限公司 |
6 | 12000010052 | 蒋学均 | 男 | 四川省雅安监狱 |
7 | 12000010064 | 魏 姣 | 女 | 雅安津雅巴南硅业有限公司 |
8 | 12000010074 | 郭晓清 | 女 | 雅安雨欣电力责任有限公司 |
9 | 12000010086 | 江 山 | 女 | 国电四川电力股份有限公司 |
10 | 12000010103 | 李孔霞 | 女 | 雅安雅美机械有限责任公司 |
11 | 12000010120 | 徐正浓 | 男 | 永利办公设备经营部 |
12 | 12000010131 | 邓远芬 | 女 | 雅安市诚信房地产评估及经纪有限公司 |
13 | 12000010149 | 赵梦晶 | 女 | 雅安康源电力有限责任公司 |
14 | 12000010165 | 文 川 | 女 | 四川荥经一名特种合金有限公司 |
15 | 12000010166 | 雷 兵 | 男 | 雅安市倍特星月宾馆 |
16 | 12000010175 | 邹强春 | 男 | 武警水电第四支队瀑布沟工程 |
17 | 12000010182 | 孟 芳 | 女 | 四川省雅安监狱 |
18 | 12000010184 | 叶小莹 | 女 | 雅安超越电器 |
19 | 12000010186 | 龚天芬 | 女 | 中国人寿保险股份有限公司宝兴分公司 |
20 | 12000010196 | 白丹丹 | 女 | 丽攀高速公路C12合同段项目 |
21 | 12000010211 | 杨兴平 | 男 | 龙苍沟劳动保障所 |
22 | 12000010219 | 江运明 | 男 | 雅安市水务投资有限责任公司 |
23 | 12000010235 | 马勋骥 | 男 | 四川雅安电力(集团)股份有限公司 |
24 | 12000010241 | 杨爱娉 | 女 | 汉源县移民局 |
2012年度全国会计专业技术资格考试合格人员名单
(初级)
序号 | 报名序号 | 姓名 | 报考级别 | 准考证号 |
1 | 00023 | 敖琼华 | 初级 | 22000010370 |
2 | 00146 | 毕映霞 | 初级 | 22000010013 |
3 | 00352 | 曹谢群 | 初级 | 22000010358 |
4 | 00463 | 曾 俊 | 初级 | 22000010100 |
5 | 00059 | 曾玲玉 | 初级 | 22000010450 |
6 | 00324 | 曾梦英 | 初级 | 22000010073 |
7 | 00298 | 曾艳梅 | 初级 | 22000010648 |
8 | 00461 | 陈 浩 | 初级 | 22000010088 |
9 | 00004 | 陈荟静 | 初级 | 22000010655 |
10 | 00326 | 陈可蒙 | 初级 | 22000010162 |
11 | 00062 | 陈 林 | 初级 | 22000010094 |
12 | 00127 | 陈迁越 | 初级 | 22000010092 |
13 | 00020 | 陈显坤 | 初级 | 22000010070 |
14 | 00006 | 程 华 | 初级 | 22000010566 |
15 | 00017 | 程清平 | 初级 | 22000010532 |
16 | 00317 | 邓 波 | 初级 | 22000010129 |
17 | 00262 | 邓红燕 | 初级 | 22000010653 |
18 | 00008 | 杜红春 | 初级 | 22000010518 |
19 | 00459 | 冯 璐 | 初级 | 22000010257 |
20 | 00140 | 冯 夏 | 初级 | 22000010590 |
21 | 00467 | 冯亚梅 | 初级 | 22000010178 |
22 | 00010 | 付容莉 | 初级 | 22000010384 |
23 | 00155 | 高 曾 | 初级 | 22000010124 |
24 | 00316 | 郭大海 | 初级 | 22000010080 |
25 | 00145 | 郭晶晶 | 初级 | 22000010009 |
26 | 00492 | 郭丽萍 | 初级 | 22000010172 |
27 | 00198 | 韩 薇 | 初级 | 22000010670 |
28 | 00491 | 何艳平 | 初级 | 22000010168 |
29 | 00024 | 贺 敏 | 初级 | 22000010319 |
30 | 00293 | 侯添文 | 初级 | 22000010179 |
31 | 00323 | 胡 仿 | 初级 | 22000010181 |
32 | 00082 | 胡 娟 | 初级 | 22000010433 |
33 | 00154 | 胡 强 | 初级 | 22000010115 |
34 | 00089 | 胡 松 | 初级 | 22000010312 |
35 | 00063 | 胡 薇 | 初级 | 22000010033 |
36 | 00268 | 黄杜玲 | 初级 | 22000010351 |
37 | 00468 | 黄 娇 | 初级 | 22000010112 |
38 | 00053 | 黄 杰 | 初级 | 22000010352 |
39 | 00322 | 简 玮 | 初级 | 22000010099 |
40 | 00007 | 姜 东 | 初级 | 22000010109 |
41 | 00031 | 姜 敏 | 初级 | 22000010407 |
42 | 00027 | 蒋亚妮 | 初级 | 22000010391 |
43 | 00067 | 景艳梅 | 初级 | 22000010371 |
44 | 00480 | 邝 璐 | 初级 | 22000010028 |
45 | 00020 | 雷明峰 | 初级 | 22000010452 |
46 | 00392 | 黎国琴 | 初级 | 22000010180 |
47 | 00006 | 李冰凌 | 初级 | 22000010146 |
48 | 00248 | 李高倩 | 初级 | 22000010147 |
49 | 00024 | 李 静 | 初级 | 22000010226 |
50 | 00014 | 李 君 | 初级 | 22000010434 |
51 | 00184 | 李 奎 | 初级 | 22000010130 |
52 | 00109 | 李丽娟 | 初级 | 22000010259 |
53 | 00005 | 李呢喃 | 初级 | 22000010038 |
54 | 00007 | 李亓轩 | 初级 | 22000010015 |
55 | 00023 | 李 伟 | 初级 | 22000010095 |
56 | 00217 | 李 霞 | 初级 | 22000010061 |
57 | 00277 | 李小洁 | 初级 | 22000010096 |
58 | 00103 | 李晓静 | 初级 | 22000010198 |
59 | 00362 | 李雅涵 | 初级 | 22000010005 |
60 | 00021 | 李 艳 | 初级 | 22000010606 |
61 | 00041 | 廖武凤 | 初级 | 22000010473 |
62 | 00270 | 刘鸿雁 | 初级 | 22000010320 |
63 | 00007 | 刘李琴 | 初级 | 22000010313 |
64 | 00033 | 刘 敏 | 初级 | 22000010402 |
65 | 00144 | 刘 青 | 初级 | 22000010202 |
66 | 00260 | 刘秋玲 | 初级 | 22000010232 |
67 | 00457 | 刘 通 | 初级 | 22000010637 |
68 | 00016 | 刘 燕 | 初级 | 22000010524 |
69 | 00151 | 刘 谊 | 初级 | 22000010262 |
70 | 00343 | 陆志庆 | 初级 | 22000010296 |
71 | 00196 | 罗 超 | 初级 | 22000010135 |
72 | 00013 | 罗 丹 | 初级 | 22000010030 |
73 | 00158 | 罗聆月 | 初级 | 22000010194 |
74 | 00025 | 罗曼琳 | 初级 | 22000010480 |
75 | 00048 | 罗 威 | 初级 | 22000010537 |
76 | 00014 | 罗育敏 | 初级 | 22000010554 |
77 | 00232 | 马 菲 | 初级 | 22000010216 |
78 | 00134 | 马元方 | 初级 | 22000010148 |
79 | 00013 | 马 珍 | 初级 | 22000010497 |
80 | 00223 | 毛 莉 | 初级 | 22000010294 |
81 | 00102 | 潘静静 | 初级 | 22000010227 |
82 | 00204 | 潘 莉 | 初级 | 22000010253 |
83 | 00005 | 潘孝萍 | 初级 | 22000010221 |
84 | 00003 | 潘羿朴 | 初级 | 22000010446 |
85 | 00015 | 彭 津 | 初级 | 22000010308 |
86 | 00469 | 冉 夏 | 初级 | 22000010022 |
87 | 00025 | 任贵琼 | 初级 | 22000010390 |
88 | 00004 | 任 强 | 初级 | 22000010487 |
89 | 00078 | 商宪平 | 初级 | 22000010511 |
90 | 00172 | 石 柳 | 初级 | 22000010082 |
91 | 00373 | 石泽绒 | 初级 | 22000010197 |
92 | 00132 | 苏祖凤 | 初级 | 22000010025 |
93 | 00051 | 孙 燕 | 初级 | 22000010120 |
94 | 00332 | 唐 丹 | 初级 | 22000010347 |
95 | 00379 | 唐 梅 | 初级 | 22000010333 |
96 | 00080 | 汪 弘 | 初级 | 22000010212 |
97 | 00001 | 王 芳 | 初级 | 22000010641 |
98 | 00135 | 王凤姣 | 初级 | 22000010192 |
99 | 00405 | 王宏梅 | 初级 | 22000010665 |
100 | 00008 | 王家辉 | 初级 | 22000010455 |
101 | 00197 | 王 茹 | 初级 | 22000010669 |
102 | 00033 | 王 维 | 初级 | 22000010206 |
103 | 00464 | 王小雨 | 初级 | 22000010083 |
104 | 00160 | 王兴志 | 初级 | 22000010081 |
105 | 00002 | 魏 敏 | 初级 | 22000010564 |
106 | 00266 | 魏啟欢 | 初级 | 22000010366 |
107 | 00393 | 魏 婷 | 初级 | 22000010004 |
108 | 00398 | 温春霞 | 初级 | 22000010204 |
109 | 00503 | 吴 超 | 初级 | 22000010659 |
110 | 00186 | 吴元佳 | 初级 | 22000010617 |
111 | 00041 | 席 莎 | 初级 | 22000010270 |
112 | 00370 | 向 燕 | 初级 | 22000010165 |
113 | 00300 | 肖 函 | 初级 | 22000010101 |
114 | 00295 | 肖岚月 | 初级 | 22000010193 |
115 | 00156 | 肖雨佳 | 初级 | 22000010046 |
116 | 00004 | 谢 钢 | 初级 | 22000010460 |
117 | 00042 | 谢海玲 | 初级 | 22000010540 |
118 | 00081 | 谢宏莲 | 初级 | 22000010286 |
119 | 00190 | 谢 杰 | 初级 | 22000010052 |
120 | 00409 | 谢润君 | 初级 | 22000010049 |
121 | 00175 | 谢雨夏 | 初级 | 22000010645 |
122 | 00100 | 胥 丹 | 初级 | 22000010363 |
123 | 00241 | 阳 迎 | 初级 | 22000010171 |
124 | 00027 | 杨才香 | 初级 | 22000010558 |
125 | 00008 | 杨晨科 | 初级 | 22000010448 |
126 | 00136 | 杨 岚 | 初级 | 22000010662 |
127 | 00353 | 杨玲林 | 初级 | 22000010059 |
128 | 00178 | 杨 思 | 初级 | 22000010642 |
129 | 00211 | 杨 雪 | 初级 | 22000010330 |
130 | 00125 | 杨亦楠 | 初级 | 22000010667 |
131 | 00078 | 杨正波 | 初级 | 22000010396 |
132 | 00233 | 易 静 | 初级 | 22000010076 |
133 | 00263 | 易 廷 | 初级 | 22000010093 |
134 | 00484 | 余 萍 | 初级 | 22000010183 |
135 | 00014 | 张宏伟 | 初级 | 22000010359 |
136 | 00104 | 张洪英 | 初级 | 22000010382 |
137 | 00519 | 张 婕 | 初级 | 22000010339 |
138 | 00011 | 张 莉 | 初级 | 22000010485 |
139 | 00167 | 张 林 | 初级 | 22000010111 |
140 | 00462 | 张慢平 | 初级 | 22000010018 |
141 | 00004 | 张 敏 | 初级 | 22000010618 |
142 | 00012 | 张 蓉 | 初级 | 22000010517 |
143 | 00001 | 张 睿 | 初级 | 22000010034 |
144 | 00070 | 张兴梅 | 初级 | 22000010630 |
145 | 00043 | 张 瑜 | 初级 | 22000010542 |
146 | 00475 | 张志琦 | 初级 | 22000010271 |
147 | 00080 | 赵 波 | 初级 | 22000010640 |
148 | 00045 | 赵 婷 | 初级 | 22000010535 |
149 | 00124 | 赵 媛 | 初级 | 22000010638 |
150 | 00021 | 赵苑伶 | 初级 | 22000010424 |
151 | 00292 | 郑智惠 | 初级 | 22000010048 |
152 | 00016 | 钟 莉 | 初级 | 22000010027 |
153 | 00032 | 钟 麟 | 初级 | 22000010523 |
154 | 00105 | 周成蓉 | 初级 | 22000010047 |
155 | 00133 | 周杰睿 | 初级 | 22000010671 |
156 | 00301 | 周 丽 | 初级 | 22000010264 |
157 | 00161 | 周 茜 | 初级 | 22000010629 |
158 | 00183 | 周 阳 | 初级 | 22000010058 |
159 | 00383 | 朱陈霞 | 初级 | 22000010304 |
160 | 00269 | 朱良丽 | 初级 | 22000010249 |
161 | 00033 | 朱 意 | 初级 | 22000010470 |
162 | 00171 | 朱 楹 | 初级 | 22000010443 |
- 访问量:[5363]