中共雅安市委组织部
关于雅安市2013年度选调生体检的公告
根据《四川省2013年度选调优秀大学毕业生到基层工作简章》精神,现将雅安市2013年度选调生体检及相关事宜公告如下:
一、体检对象
根据考生总成绩(总成绩=笔试折合总成绩+面试折后总成绩)从高到低等额确定79名体检对象(具体名单附后)。
二、相关事项
1.请参加体检考生于2013年5月24日9:00-17:00凭本人有效身份证到雅安市委组织部综合干部科(雅安市雨城区新兴街1号行政中心5A610)领取体检通知书。届时请提前准备好学校和考生本人已签章的《就业协议书》一式三份。《就业协议书》中应由考生填写的内容,请务必如实填写。协议书封面上的“用人单位”一栏请填写所报考县(区)的全称,即“四川省雅安市××县(区)”。协议书的“应聘意见”一栏请填写“我自愿到四川省雅安市××县(区)工作”。“毕业生签名”需本人亲笔签名。“用人单位情况及意见”一栏不用填写。各地《就业协议书》格式可能不尽相同,请参照以上要求填写。
2.请参加体检考生于2013年5月25日8:30前按体检通知书指定地点报到,统一出发参加体检。届时请带上本人2寸近期免冠照片1张及体检费。逾期不到者视为自动放弃。
3.严禁弄虚作假、冒名顶替,否则后果自负。
4.体检前三天内,请保持正常饮食,勿饮酒,避免剧烈运动;体检前一天请注意休息,保证充足睡眠,注意个人卫生;体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前8—12小时禁食、禁饮水。体检时,请按带队医生要求逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一项检查,将会影响录用,后果自负。
5.近期,将对上述人员进行考察,请务必保持通讯畅通。若电话号码有变化,请及时反馈雅安市委组织部综合干部科。
联系电话:0835-2852153
附件:雅安市2013年度选调优秀大学毕业生到基层工作进入体检人员名单
中共雅安市委组织部
2013年5月20日
雅安市2013年度选调优秀大学毕业生到基层工作进入体检人员名单 | |||||||||
| | | | | | | |||
单位名称 | 职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试折合总成绩(含加分) | 面试折合成绩 | 总考分 | 职位排名 | 备注 | |
雅安市 | 雨城区 | 刘怀民 | 3031721043405 | 31.875 | 43.1 | 74.975 | 1 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 雨城区 | 王懋 | 3031721041312 | 31 | 43.7 | 74.7 | 2 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 雨城区 | 赵翔 | 3031721131012 | 31.125 | 43.3 | 74.425 | 3 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 雨城区 | 雷雨露 | 3031721081926 | 30.5 | 43.6 | 74.1 | 4 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 雨城区 | 朱斌 | 3031721033509 | 30.125 | 42.5 | 72.625 | 5 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 雨城区 | 李玲莉 | 3031721011927 | 30.125 | 42.2 | 72.325 | 6 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 雨城区 | 简颉 | 3031721072502 | 31 | 41.2 | 72.2 | 7 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 雨城区 | 李毅 | 3031721061928 | 29.125 | 43 | 72.125 | 8 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 雨城区 | 余雅丽 | 3031721145230 | 25.75 | 43 | 68.75 | 1 | 服务基层 | |
雅安市 | 雨城区 | 黄林 | 3031721145205 | 28.875 | 39.8 | 68.675 | 2 | 服务基层 | |
雅安市 | 名山区 | 毛玮 | 3031721053804 | ![]()
| 45.2 | 73.575 | 1 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 名山区 | 杨宇靖 | 3031721050505 | 28.625 | 44.4 | 73.025 | 2 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 名山区 | 孙欢 | 3031721021711 | 28.375 | 44.5 | 72.875 | 3 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 名山区 | 王洪均 | 3031721044814 | 29.625 | 43.1 | 72.725 | 4 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 名山区 | 吴永能 | 3031721053405 | 30.625 | 41.8 | 72.425 | 5 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 名山区 | 曹婧越 | 3031721046418 | 29.125 | 43.1 | 72.225 | 6 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 名山区 | 沈丹 | 3031721142530 | 29.875 | 41.9 | 71.775 | 7 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 名山区 | 张青贵 | 3031721041628 | 28.875 | 42.6 | 71.475 | 8 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 名山区 | 杨希 | 3031721145308 | 27.625 | 43 | 70.625 | 1 | 服务基层 | |
雅安市 | 名山区 | 马大千 | 3031721145312 | 28.5 | 41.2 | 69.7 | 2 | 服务基层 | |
雅安市 | 天全县 | 张果 | 3031721011727 | 28.25 | 44.1 | 72.35 | 1 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 天全县 | 王一伊 | 3031721020111 | 27.125 | 44.6 | 71.725 | 2 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 天全县 | 李燕 | 3031721086822 | 27.75 | 42.8 | 70.55 | 3 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 天全县 | 佘文杰 | 3031721034508 | 27.125 | 43.1 | 70.225 | 4 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 天全县 | 蒋慧倩 | 3031721032725 | 28 | 42.2 | 70.2 | 5 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 天全县 | 张振扬 | 3031721011617 | 28.375 | 41.6 | 69.975 | 6 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 天全县 | 苏代薇 | 3031721062228 | 28.75 | 40.2 | 68.95 | 7 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 天全县 | 田小强 | 3031721085530 | 27.25 | 41.5 | 68.75 | 8 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 天全县 | 田晶 | 3031721145220 | 26.875 | 44 | 70.875 | 1 | 服务基层 | |
雅安市 | 天全县 | 王皓 | 3031721145304 | 25.25 | 41.1 | 66.35 | 2 | 服务基层 | |
雅安市 | 芦山县 | 罗煦洋 | 3031721037026 | 29.25 | 41.6 | 70.85 | 1 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 芦山县 | 成磊 | 3031721102303 | 29.5 | 41.1 | 70.6 | 2 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 芦山县 | 肖开洋 | 3031721047514 | 28 | 42.4 | 70.4 | 3 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 芦山县 | 肖体超 | 3031721121508 | 28.25 | 40.9 | 69.15 | 4 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 芦山县 | 江涛 | 3031721010413 | 28.25 | 40.8 | 69.05 | 5 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 芦山县 | 郭南丁 | 3031721044423 | 28.125 | 40.9 | 69.025 | 6 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 芦山县 | 范金龙 | 3031721074008 | 28.125 | 40.6 | 68.725 | 7 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 芦山县 | 姚文刚 | 3031721047220 | 27.875 | 40.8 | 68.675 | 8 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 芦山县 | 单忠武 | 3031721145206 | 27.875 | 39.9 | 67.775 | 1 | 服务基层 | |
雅安市 | 芦山县 | 高裴 | 3031721145212 | 27.875 | 39.6 | 67.475 | 2 | 服务基层 | |
雅安市 | 宝兴县 | 杨晓琴 | 3031721032816 | 28.75 | 42.3 | 71.05 | 1 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 宝兴县 | 苏祎婷 | 3031721082902 | 29.5 | 41.4 | 70.9 | 2 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 宝兴县 | 陈萌 | 3031721038420 | 28.625 | 42.2 | 70.825 | 3 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 宝兴县 | 唐小燕 | 3031721033014 | 29.125 | 41 | 70.125 | 4 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 宝兴县 | 王瑞霄 | 3031721044824 | 28.625 | 41.1 | 69.725 | 5 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 宝兴县 | 王王 | 3031721062808 | 29.25 | 40.4 | 69.65 | 6 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 宝兴县 | 李季虹 | 3031721086527 | 28.375 | 41.2 | 69.575 | 7 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 宝兴县 | 徐琳峰 | 3031721032607 | 28.25 | 40.7 | 68.95 | 8 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 宝兴县 | 张永琴 | 3031721145313 | 27.25 | 40.3 | 67.55 | 1 | 服务基层 | |
雅安市 | 宝兴县 | 叶良艳 | 3031721145218 | 29.375 | 36.8 | 66.175 | 2 | 服务基层 | |
雅安市 | 荥经县 | 刘露 | 3031721038421 | 30 | 41.60 | 71.600 | 1 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 荥经县 | 刘瑞 | 3031721011111 | 29.5 | 41.40 | 70.900 | 2 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 荥经县 | 徐梅 | 3031721047509 | 29.625 | 39.40 | 69.025 | 3 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 荥经县 | 王天骄 | 3031721086924 | 28.375 | 40.60 | 68.975 | 4 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 荥经县 | 黄静 | 3031721040819 | 30.125 | 38.80 | 68.925 | 5 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 荥经县 | 黄晓凤 | 3031721082007 | 27.875 | 40.50 | 68.375 | 6 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 荥经县 | 王芳 | 3031721052511 | 28.875 | 39.40 | 68.275 | 7 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 荥经县 | 刘小妹 | 3031721145208 | 29.75 | 39.20 | 68.950 | 1 | 服务基层 | |
雅安市 | 荥经县 | 罗楠超 | 3031721145203 | 24.375 | 39.50 | 63.875 | 2 | 服务基层 | |
雅安市 | 汉源县 | 莫傲 | 3031721047417 | 28.375 | 43.400 | 71.775 | 1 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 汉源县 | 卢通 | 3031721085907 | 29.5 | 41.800 | 71.300 | 2 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 汉源县 | 林征 | 3031721101422 | 28.25 | 41.900 | 70.150 | 3 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 汉源县 | 陈然 | 3031721031209 | 30.375 | 39.400 | 69.775 | 4 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 汉源县 | 罗培菊 | 3031721010516 | 28.625 | 40.900 | 69.525 | 5 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 汉源县 | 冉川 | 3031721021920 | 28.25 | 41.200 | 69.450 | 6 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 汉源县 | 刘雨晴 | 3031721010504 | 27.875 | 40.900 | 68.775 | 7 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 汉源县 | 李丹丹 | 3031721012020 | 29.25 | 39.000 | 68.250 | 8 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 汉源县 | 王艺 | 3031721145211 | 28.125 | 42.000 | 70.125 | 1 | 服务基层 | |
雅安市 | 汉源县 | 袁巧娟 | 3031721145215 | 25.625 | 43.000 | 68.625 | 2 | 服务基层 | |
雅安市 | 石棉县 | 侯镜 | 3031721032212 | 27.125 | 43.800 | 70.925 | 1 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 石棉县 | 谢志芳 | 3031721113628 | 30.875 | 39.700 | 70.575 | 2 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 石棉县 | 漆佩鑫 | 3031721034625 | 28.750 | 41.100 | 69.850 | 3 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 石棉县 | 姚迪雅 | 3031721036127 | 28.750 | 41.100 | 69.850 | 4 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 石棉县 | 郑天然 | 3031721093305 | 28.500 | 40.200 | 68.700 | 5 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 石棉县 | 江鸿 | 3031721044107 | 29.625 | 39.000 | 68.625 | 6 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 石棉县 | 代亚龙 | 3031721071116 | 27.375 | 41.200 | 68.575 | 7 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 石棉县 | 羊奕 | 3031721083309 | 28.250 | 40.300 | 68.550 | 8 | 应届毕业生 | |
雅安市 | 石棉县 | 王治华 | 3031721145307 | 26.000 | 41.900 | 67.900 | 1 | 服务基层 | |
雅安市 | 石棉县 | 段治军 | 3031721145314 | 27.125 | 38.100 | 65.225 | 2 | 服务基层 |
- 访问量:[4321]