雅安市2013年选聘高校毕业生到村任职考试进入资格复审人员名单
雅安市2013年选聘高校毕业生到村任职考试
进入资格复审人员名单
根据省委组织部等6部门《关于选聘高校毕业生到村任职的公告》的精神,按照各乡镇招聘计划数,从高分到低分2倍比例,确定了进入资格复审人员(具体名单见附表)。面试将于6月15日进行,请进入资格复审人员于6月13日-14日到各县(区)委组织部进行资格复审,逾期未参加资格复审的视为自动放弃。
各县(区)联系电话:雨城区,0835-2823000;名山区,0835-3235162;天全县,0835-7223218;荥经县,0835-7623713;汉源县,0835-4227419;石棉县,0835-8867381。
附:雅安市2013年选聘高校毕业生到村任职考试进入资格复审人员名单
中共雅安市委组织部
二〇一三年六月七日
雅安市2013年选聘高校毕业生到村任职 考试进入资格复审人员名单 | |||||
报考职位名次 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 职位编码 | 综合知识测试成绩 |
1 | 7052516010101 | 李姚姚 | 雨城区 | 7160101 | 57 |
2 | 7052516010102 | 杨铁军 | 雨城区 | 7160101 | 54 |
1 | 7052516010107 | 郑杨 | 雨城区 | 7160102 | 58.5 |
2 | 7052516010106 | 陈雯 | 雨城区 | 7160102 | 51 |
1 | 7052516010109 | 韩涛 | 雨城区 | 7160103 | 58.5 |
1 | 7052516010112 | 高霆 | 雨城区 | 7160104 | 62.5 |
2 | 7052516010116 | 吴敏 | 雨城区 | 7160104 | 60.5 |
1 | 7052516010120 | 范丽 | 雨城区 | 7160105 | 48.5 |
1 | 7052516010121 | 戴伟祺 | 雨城区 | 7160106 | 59.5 |
2 | 7052516010122 | 夏伟棚 | 雨城区 | 7160106 | 50.5 |
1 | 7052516010127 | 李杰 | 雨城区 | 7160107 | 64 |
2 | 7052516010128 | 陈曦 | 雨城区 | 7160107 | 51.5 |
1 | 7052516010129 | 陈亚娟 | 雨城区 | 7160110 | 57 |
1 | 7052516010201 | 王丽 | 雨城区 | 7160111 | 51 |
1 | 7052516010206 | 马永哲 | 雨城区 | 7160112 | 60 |
1 | 7052516010207 | 韩梦蝶 | 雨城区 | 7160112 | 60 |
1 | 7052516010214 | 贾凤 | 雨城区 | 7160113 | 63 |
2 | 7052516010223 | 唐显东 | 雨城区 | 7160113 | 61 |
2 | 7052516010226 | 万玲妤 | 雨城区 | 7160113 | 61 |
4 | 7052516010222 | 程琪 | 雨城区 | 7160113 | 60.5 |
1 | 7052516010315 | 吴爽文 | 雨城区 | 7160114 | 67.5 |
2 | 7052516010324 | 黄星馨 | 雨城区 | 7160114 | 63 |
3 | 7052516010328 | 车雅萍 | 雨城区 | 7160114 | 61.5 |
4 | 7052516010330 | 罗明美 | 雨城区 | 7160114 | 61 |
1 | 7052516010413 | 雷捷 | 雨城区 | 7160115 | 44 |
1 | 7052516010414 | 伍晓露 | 雨城区 | 7160116 | 65.5 |
2 | 7052516010416 | 周伟 | 雨城区 | 7160116 | 62 |
1 | 7052516010418 | 罗怡 | 雨城区 | 7160117 | 61.5 |
2 | 7052516010421 | 刘利达 | 雨城区 | 7160117 | 57.5 |
3 | 7052516010420 | 沈虹婴 | 雨城区 | 7160117 | 52.5 |
4 | 7052516010422 | 王聪 | 雨城区 | 7160117 | 49.5 |
1 | 7052516010427 | 罗轮昶 | 名山区 | 7160201 | 63 |
2 | 7052516010423 | 熊露静 | 名山区 | 7160201 | 62.5 |
3 | 7052516010425 | 黄丽羽 | 名山区 | 7160201 | 60 |
4 | 7052516010430 | 石建军 | 名山区 | 7160201 | 59 |
1 | 7052516010515 | 蔡存美 | 名山区 | 7160202 | 65 |
2 | 7052516010512 | 胥萍 | 名山区 | 7160202 | 60.5 |
3 | 7052516010509 | 吴籽含 | 名山区 | 7160202 | 59 |
4 | 7052516010514 | 官芮伉 | 名山区 | 7160202 | 54 |
1 | 7052516010519 | 程宇 | 名山区 | 7160203 | 67.5 |
2 | 7052516010521 | 陈静 | 名山区 | 7160203 | 65 |
3 | 7052516010518 | 舒树溪 | 名山区 | 7160203 | 63 |
3 | 7052516010522 | 刘欢 | 名山区 | 7160203 | 63 |
1 | 7052516010526 | 李娇 | 名山区 | 7160204 | 62.5 |
2 | 7052516010524 | 龚凤梅 | 名山区 | 7160204 | 55 |
2 | 7052516010525 | 陈秋 | 名山区 | 7160204 | 55 |
1 | 7052516010529 | 冯倩倩 | 名山区 | 7160206 | 59 |
2 | 7052516010528 | 王华 | 名山区 | 7160206 | 53.5 |
1 | 7052516010602 | 罗漪 | 名山区 | 7160211 | 59.5 |
2 | 7052516010603 | 侯柯宇 | 名山区 | 7160211 | 55 |
1 | 7052516010605 | 代先池 | 名山区 | 7160214 | 64 |
1 | 7052516010609 | 李汶玻 | 名山区 | 7160215 | 70 |
2 | 7052516010608 | 郑涯 | 名山区 | 7160215 | 58 |
3 | 7052516010607 | 李悦 | 名山区 | 7160215 | 57 |
4 | 7052516010606 | 郑继斐 | 名山区 | 7160215 | 51 |
1 | 7052516010614 | 袁志平 | 名山区 | 7160216 | 59.5 |
2 | 7052516010615 | 唐艺丹 | 名山区 | 7160216 | 57.5 |
3 | 7052516010610 | 黄菲 | 名山区 | 7160216 | 50 |
4 | 7052516010613 | 杨建英 | 名山区 | 7160216 | 49 |
1 | 7052516010616 | 龙凌云 | 名山区 | 7160217 | 62.5 |
2 | 7052516010617 | 高上超 | 名山区 | 7160217 | 53.5 |
1 | 7052516010619 | 韩叙 | 名山区 | 7160218 | 67.5 |
2 | 7052516010618 | 杨鑫 | 名山区 | 7160218 | 58 |
1 | 7052516010621 | 左习成 | 名山区 | 7160219 | 55.5 |
2 | 7052516010620 | 蒋艳 | 名山区 | 7160219 | 55 |
3 | 7052516010622 | 高攀 | 名山区 | 7160219 | 53.5 |
4 | 7052516010623 | 刘婧 | 名山区 | 7160219 | 50.5 |
1 | 7052516010715 | 郭京鑫 | 天全县 | 7160301 | 62.5 |
2 | 7052516010706 | 夏敏 | 天全县 | 7160301 | 60.5 |
3 | 7052516010625 | 周霞 | 天全县 | 7160301 | 58.5 |
4 | 7052516010712 | 杨浩 | 天全县 | 7160301 | 58.5 |
5 | 7052516010716 | 鲜思红 | 天全县 | 7160301 | 57 |
6 | 7052516010702 | 杨雅 | 天全县 | 7160301 | 55.5 |
1 | 7052516010717 | 洋鑫薇 | 天全县 | 7160302 | 50 |
1 | 7052516010718 | 刘敏 | 天全县 | 7160303 | 62 |
2 | 7052516010720 | 魏祖军 | 天全县 | 7160303 | 57.5 |
1 | 7052516010723 | 马珺 | 天全县 | 7160304 | 60.5 |
2 | 7052516010725 | 葛娟 | 天全县 | 7160304 | 49 |
1 | 7052516010726 | 张琳尧 | 天全县 | 7160305 | 57 |
1 | 7052516010727 | 高丽娟 | 天全县 | 7160306 | 56.5 |
2 | 7052516010730 | 宋朝霞 | 天全县 | 7160306 | 55 |
1 | 7052516010805 | 董鹏飞 | 天全县 | 7160308 | 55 |
2 | 7052516010804 | 韩月 | 天全县 | 7160308 | 54 |
3 | 7052516010803 | 高光敏 | 天全县 | 7160308 | 53 |
4 | 7052516010801 | 高月航 | 天全县 | 7160308 | 48 |
1 | 7052516010806 | 田锦 | 天全县 | 7160309 | 56.5 |
2 | 7052516010807 | 徐雯 | 天全县 | 7160309 | 49 |
1 | 7052516010809 | 于婷婷 | 天全县 | 7160310 | 53 |
2 | 7052516010808 | 张冬梅 | 天全县 | 7160310 | 52.5 |
1 | 7052516010810 | 肖洋 | 天全县 | 7160312 | 53.5 |
2 | 7052516010811 | 任昌敏 | 天全县 | 7160312 | 47.5 |
1 | 7052516010818 | 包德宇 | 荥经县 | 7160401 | 62 |
2 | 7052516010813 | 曹霞 | 荥经县 | 7160401 | 61 |
1 | 7052516010823 | 程洁 | 荥经县 | 7160402 | 59 |
2 | 7052516010824 | 郑晚露 | 荥经县 | 7160402 | 49 |
1 | 7052516010901 | 熊毅威 | 荥经县 | 7160403 | 57 |
2 | 7052516010827 | 陈兴 | 荥经县 | 7160403 | 53 |
3 | 7052516010902 | 陈滔 | 荥经县 | 7160403 | 52 |
4 | 7052516010828 | 陈锐 | 荥经县 | 7160403 | 50 |
1 | 7052516010906 | 匡立 | 荥经县 | 7160405 | 56.5 |
2 | 7052516010907 | 呼永建 | 荥经县 | 7160405 | 46.5 |
1 | 7052516010910 | 王铖麟 | 荥经县 | 7160406 | 55 |
2 | 7052516010908 | 陈栋梁 | 荥经县 | 7160406 | 53 |
3 | 7052516010909 | 陈咏聃 | 荥经县 | 7160406 | 52.5 |
1 | 7052516010911 | 陈淼 | 荥经县 | 7160407 | 43.5 |
1 | 7052516010912 | 伍玉洪 | 荥经县 | 7160408 | 47.5 |
1 | 7052516010914 | 赵冬梅 | 荥经县 | 7160409 | 60.5 |
2 | 7052516010917 | 苟如攀 | 荥经县 | 7160409 | 56 |
1 | 7052516010920 | 周冬菠 | 荥经县 | 7160410 | 62 |
2 | 7052516010921 | 万华 | 荥经县 | 7160410 | 54.5 |
1 | 7052516010922 | 尧露 | 荥经县 | 7160411 | 58 |
2 | 7052516010924 | 刘贵宁 | 荥经县 | 7160411 | 54.5 |
3 | 7052516010925 | 王与秦 | 荥经县 | 7160411 | 53 |
4 | 7052516010926 | 刘雨欣 | 荥经县 | 7160411 | 46 |
1 | 7052516010927 | 李蕊 | 荥经县 | 7160412 | 58.5 |
2 | 7052516010929 | 陈昌竖 | 荥经县 | 7160412 | 57.5 |
1 | 7052516011007 | 朱梅 | 荥经县 | 7160413 | 66.5 |
2 | 7052516011005 | 王竹雅 | 荥经县 | 7160413 | 58 |
1 | 7052516011010 | 李宛莅 | 汉源县 | 7160501 | 61 |
2 | 7052516011013 | 王稳 | 汉源县 | 7160501 | 57.5 |
1 | 7052516011019 | 戴玉 | 汉源县 | 7160502 | 60 |
2 | 7052516011018 | 康萌芽 | 汉源县 | 7160502 | 58.5 |
1 | 7052516011024 | 周傲 | 汉源县 | 7160503 | 69 |
2 | 7052516011023 | 李亚蒙 | 汉源县 | 7160503 | 54 |
1 | 7052516011026 | 任烈 | 汉源县 | 7160504 | 62 |
1 | 7052516011027 | 文燕 | 汉源县 | 7160504 | 62 |
1 | 7052516011116 | 张建蓉 | 汉源县 | 7160506 | 68.5 |
2 | 7052516011120 | 郝炯铬 | 汉源县 | 7160506 | 65 |
3 | 7052516011126 | 朱玉梅 | 汉源县 | 7160506 | 61 |
4 | 7052516011102 | 周正勇 | 汉源县 | 7160506 | 60.5 |
1 | 7052516011207 | 李梦璇 | 汉源县 | 7160507 | 65 |
2 | 7052516011211 | 李禹江 | 汉源县 | 7160507 | 56.5 |
1 | 7052516011212 | 陈雪琴 | 汉源县 | 7160508 | 56.5 |
2 | 7052516011214 | 李莎 | 汉源县 | 7160508 | 55.5 |
1 | 7052516011224 | 代彪 | 汉源县 | 7160509 | 59 |
2 | 7052516011220 | 黄建林 | 汉源县 | 7160509 | 58 |
1 | 7052516011225 | 杜诗涛 | 汉源县 | 7160510 | 56.5 |
1 | 7052516011228 | 李妙 | 汉源县 | 7160511 | 57 |
2 | 7052516011227 | 李静文 | 汉源县 | 7160511 | 55 |
1 | 7052516011302 | 李韧 | 汉源县 | 7160512 | 57.5 |
2 | 7052516011301 | 陈思思 | 汉源县 | 7160512 | 38 |
1 | 7052516011306 | 顾鹏 | 汉源县 | 7160513 | 57.5 |
2 | 7052516011305 | 刘娟 | 汉源县 | 7160513 | 56.5 |
2 | 7052516011309 | 郑循超 | 汉源县 | 7160513 | 56.5 |
1 | 7052516011312 | 孙婷婷 | 汉源县 | 7160514 | 51 |
2 | 7052516011310 | 马姣 | 汉源县 | 7160514 | 42.5 |
1 | 7052516011319 | 李想 | 汉源县 | 7160515 | 62 |
2 | 7052516011314 | 付雅渟 | 汉源县 | 7160515 | 55.5 |
1 | 7052516011320 | 何勇 | 汉源县 | 7160516 | 52 |
1 | 7052516011322 | 周曼琳 | 汉源县 | 7160517 | 50 |
1 | 7052516011325 | 袁桂花 | 汉源县 | 7160519 | 59.5 |
2 | 7052516011326 | 孙猛 | 汉源县 | 7160519 | 54 |
1 | 7052516011329 | 郭燕南 | 汉源县 | 7160521 | 44.5 |
1 | 7052516011330 | 李涛 | 汉源县 | 7160522 | 57.5 |
1 | 7052516011403 | 王蛟 | 石棉县 | 7160601 | 66 |
2 | 7052516011404 | 刘丁源 | 石棉县 | 7160601 | 52 |
1 | 7052516011408 | 汪涛 | 石棉县 | 7160602 | 69.5 |
2 | 7052516011407 | 段昀 | 石棉县 | 7160602 | 57 |
2 | 7052516011411 | 罗萌 | 石棉县 | 7160602 | 57 |
4 | 7052516011413 | 申陈宇 | 石棉县 | 7160602 | 51.5 |
1 | 7052516011414 | 王涛 | 石棉县 | 7160604 | 60 |
2 | 7052516011416 | 余鲤利 | 石棉县 | 7160604 | 56 |
3 | 7052516011417 | 罗丽琼 | 石棉县 | 7160604 | 54.5 |
4 | 7052516011415 | 官润 | 石棉县 | 7160604 | 53.5 |
1 | 7052516011419 | 王飞 | 石棉县 | 7160606 | 37.5 |
1 | 7052516011420 | 刘飞 | 石棉县 | 7160607 | 57.5 |
1 | 7052516011422 | 罗超 | 石棉县 | 7160608 | 58 |
2 | 7052516011423 | 马贵操 | 石棉县 | 7160608 | 48 |
1 | 7052516011425 | 徐捷 | 石棉县 | 7160609 | 51 |
1 | 7052516011426 | 刘志洁 | 石棉县 | 7160610 | 60 |
2 | 7052516011427 | 李瑞 | 石棉县 | 7160610 | 45.5 |
1 | 7052516011428 | 谢超 | 石棉县 | 7160611 | 63.5 |
2 | 7052516011429 | 黄弦 | 石棉县 | 7160611 | 54 |
1 | 7052516011502 | 谢岳江 | 石棉县 | 7160612 | 60 |
2 | 7052516011501 | 李芹 | 石棉县 | 7160612 | 51 |
| | | | | |
| | | | | |
- 访问量:[8436]