芦山县人力资源和社会保障局
芦山县公安局
关于公布2013年公开招聘辅警(特警)成绩及面试
有关事项的通知
根据芦山县人力资源和社会保障局、芦山县公安局《关于招聘辅警(特警)公告》(以下统称《公告》)规定,现将此次公开招聘辅警(特警)成绩及面试有关事项通知如下:
一、成绩公布
成绩见附件1、附件2。根据《公告》的规定,男性前114名、女性前6名进入面试。
二、有关事项
请进入面试范围的考生携带1寸红底免冠标准照1张、有效身份证,于2013年6月21日上午8:30至下午6:00到县人社局四楼新越劳务派遣有限公司领取面试通知书。并按四川省财政厅、四川省物价局川价费[2003]237号文件规定缴纳面试费80元。对提供材料有误或逾期未到的取消报考者参加面试资格。
此环节若出现缺额,将在参加笔试、专业测试的人员中,按折合总成绩从高到低依次递补(笔试和专业测试有缺考科目者不得进入面试)。递补工作于2013年6月22日(上午8:30—— 12:00 ;下午2:30—— 6:00 )进行。因递补人员联系电话留错或不畅通导致不能及时联系的,视为自动放弃,责任自负。
面试时间:6月23日上午8:30至18:00,具体见面试通知书。
三、咨询电话
0835-6521362 ;0835-6521513
附件:
1.芦山县招聘辅警(特警)男性组成绩表
2..芦山县招聘辅警(特警)女性组成绩表
芦山县人力资源和社会保障局 芦山县公安局
二〇一三年六月十八日
附件1:
芦山县招聘辅警(特警)男性组成绩表
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 专业测 试折合 | 笔试 折合 | 加分 | 总成绩 | 排名 |
1 | 洋浩 | 2013104 | 39 | 13.8 | 2 | 54.8 | 1 |
2 | 李金伟 | 2013169 | 39 | 11.7 | 2 | 52.7 | 2 |
3 | 赵磊 | 2013235 | 37 | 11.7 | 4 | 52.7 | 2 |
4 | 徐会帅 | 2013047 | 39 | 11.4 | 2 | 52.4 | 4 |
5 | 魏彪 | 2013160 | 32 | 10.2 | 10 | 52.2 | 5 |
6 | 黄毅 | 2013262 | 30 | 11.4 | 10 | 51.4 | 6 |
7 | 侯健云 | 2013247 | 27 | 14.1 | 10 | 51.1 | 7 |
8 | 张马飞 | 2013044 | 36 | 10.5 | 4 | 50.5 | 8 |
9 | 李鑫 | 2013012 | 29 | 11.4 | 10 | 50.4 | 9 |
10 | 李波 | 2013148 | 37 | 13.2 | 50.2 | 10 | |
11 | 李俸兴 | 2013208 | 35 | 12.3 | 2 | 49.3 | 11 |
12 | 杨连飞 | 2013205 | 34 | 11.1 | 4 | 49.1 | 12 |
13 | 杨志波 | 2013036 | 35 | 9.9 | 4 | 48.9 | 13 |
14 | 常华峤 | 2013203 | 33 | 11.7 | 4 | 48.7 | 14 |
15 | 卫江龙 | 2013187 | 36 | 8.4 | 4 | 48.4 | 15 |
16 | 黄大林 | 2013041 | 34 | 10.2 | 4 | 48.2 | 16 |
17 | 陈洪刚 | 2013035 | 30 | 13.8 | 4 | 47.8 | 17 |
18 | 何美奇 | 2013027 | 33 | 10.5 | 4 | 47.5 | 18 |
19 | 陈平朗 | 2013108 | 32 | 11.4 | 4 | 47.4 | 19 |
20 | 郭桂松 | 2013229 | 32 | 11.4 | 4 | 47.4 | 19 |
21 | 冯前伟 | 2013183 | 31 | 12.3 | 4 | 47.3 | 21 |
22 | 周记 | 2013198 | 32 | 11.1 | 4 | 47.1 | 22 |
23 | 苟存博 | 2013179 | 30 | 12.9 | 4 | 46.9 | 23 |
24 | 王钦 | 2013053 | 32 | 14.7 | 46.7 | 24 | |
25 | 杨一 | 2013037 | 28 | 12.6 | 6 | 46.6 | 25 |
26 | 石凯 | 2013181 | 35 | 7.5 | 4 | 46.5 | 26 |
27 | 高李强 | 2013209 | 35 | 7.5 | 4 | 46.5 | 26 |
28 | 彭儒 | 2013022 | 31 | 11.4 | 4 | 46.4 | 28 |
29 | 雷伟 | 2013091 | 33 | 9.3 | 4 | 46.3 | 29 |
30 | 常华军 | 2013204 | 33 | 9.3 | 4 | 46.3 | 29 |
31 | 郑华川 | 2013134 | 33 | 11.1 | 2 | 46.1 | 31 |
32 | 赵永成 | 2013034 | 29 | 6.9 | 10 | 45.9 | 32 |
33 | 高志成 | 2013078 | 31 | 10.8 | 4 | 45.8 | 33 |
34 | 王振宇 | 2013107 | 32 | 9.6 | 4 | 45.6 | 34 |
35 | 张波 | 2013010 | 33 | 10.5 | 2 | 45.5 | 35 |
36 | 高思华 | 2013060 | 33 | 8.4 | 4 | 45.4 | 36 |
37 | 袁潇 | 2013100 | 36 | 9 | 45 | 37 | |
38 | 任天龙 | 2013057 | 35 | 9.9 | 44.9 | 38 | |
39 | 杨兴国 | 2013101 | 31 | 9.9 | 4 | 44.9 | 38 |
40 | 曹港 | 2013269 | 27 | 15.9 | 2 | 44.9 | 38 |
41 | 吴亚强 | 2013084 | 32 | 12.6 | 44.6 | 41 | |
42 | 袁鹏 | 2013173 | 31 | 9.6 | 4 | 44.6 | 41 |
43 | 宋子刚 | 2013050 | 31 | 13.5 | 44.5 | 43 | |
44 | 王川 | 2013201 | 33 | 9.3 | 2 | 44.3 | 44 |
45 | 王建 | 2013256 | 32 | 8.1 | 4 | 44.1 | 45 |
46 | 刘代均 | 2013116 | 28 | 12 | 4 | 44 | 46 |
47 | 王柯 | 2013110 | 36 | 7.5 | 43.5 | 47 | |
48 | 张俊 | 2013043 | 28 | 11.4 | 4 | 43.4 | 48 |
49 | 杨思宇 | 2013279 | 34 | 9.3 | 43.3 | 49 | |
50 | 李芦曦 | 2013051 | 20 | 21 | 2 | 43 | 50 |
51 | 任剑 | 2013052 | 27 | 12 | 4 | 43 | 50 |
52 | 李雨聪 | 2013240 | 29 | 12 | 2 | 43 | 50 |
53 | 杨龙 | 2013211 | 28 | 10.5 | 4 | 42.5 | 53 |
54 | 何阳 | 2013040 | 29 | 11.4 | 2 | 42.4 | 54 |
55 | 张鑫燚 | 2013202 | 27 | 11.4 | 4 | 42.4 | 54 |
56 | 蒲军 | 2013125 | 20 | 18.3 | 4 | 42.3 | 56 |
57 | 刘学 | 2013118 | 27 | 11.1 | 4 | 42.1 | 57 |
58 | 杨川 | 2013102 | 33 | 9 | 42 | 58 | |
59 | 周军 | 2013277 | 29 | 12.9 | 41.9 | 59 | |
60 | 高学康 | 2013088 | 34 | 7.5 | 41.5 | 60 | |
61 | 山川 | 2013111 | 29 | 8.4 | 4 | 41.4 | 61 |
62 | 杨果 | 2013106 | 27 | 12.3 | 2 | 41.3 | 62 |
63 | 古雨坤 | 2013266 | 20 | 20.4 | 40.4 | 63 | |
64 | 田野 | 2013274 | 28 | 12.3 | 40.3 | 64 | |
65 | 张波 | 2013090 | 20 | 10.2 | 10 | 40.2 | 65 |
66 | 杨磊 | 2013065 | 30 | 6 | 4 | 40 | 66 |
67 | 吴宇航 | 2013213 | 27 | 8.7 | 4 | 39.7 | 67 |
68 | 张锦彪 | 2013067 | 29 | 10.5 | 39.5 | 68 | |
69 | 方皓 | 2013210 | 25 | 10.5 | 4 | 39.5 | 68 |
70 | 汪力 | 2013073 | 24 | 11.1 | 4 | 39.1 | 70 |
71 | 毛彦鹏 | 2013112 | 31 | 8.1 | 39.1 | 70 | |
72 | 李强 | 2013038 | 27 | 7.5 | 4 | 38.5 | 72 |
73 | 张伟 | 2013178 | 26 | 10.5 | 2 | 38.5 | 72 |
74 | 刘汉浩 | 2013195 | 28 | 10.2 | 38.2 | 74 | |
75 | 陈鹏旭 | 2013212 | 26 | 12 | 38 | 75 | |
76 | 杨陈波 | 2013042 | 26 | 7.8 | 4 | 37.8 | 76 |
77 | 刘强 | 2013223 | 23 | 10.8 | 4 | 37.8 | 76 |
78 | 卫仕麓 | 2013197 | 21 | 12.6 | 4 | 37.6 | 78 |
79 | 高光文 | 2013170 | 30 | 7.2 | 37.2 | 79 | |
80 | 杨明 | 2013265 | 14 | 19.2 | 4 | 37.2 | 79 |
81 | 高新梦 | 2013154 | 25 | 8.1 | 4 | 37.1 | 81 |
82 | 魏超迅 | 2013030 | 27 | 9.9 | 36.9 | 82 | |
83 | 田虎 | 2013098 | 27 | 9.9 | 36.9 | 82 | |
84 | 俞炎成 | 2013138 | 20 | 12.6 | 4 | 36.6 | 84 |
85 | 王春江 | 2013025 | 22 | 12.3 | 2 | 36.3 | 85 |
86 | 杨守健 | 2013150 | 28 | 8.1 | 36.1 | 86 | |
87 | 云剑 | 2013015 | 27 | 8.7 | 35.7 | 87 | |
88 | 骆康超 | 2013147 | 21 | 10.5 | 4 | 35.5 | 88 |
89 | 任世锦 | 2013062 | 20 | 11.4 | 4 | 35.4 | 89 |
90 | 梁儒兵 | 2013080 | 25 | 9.9 | 34.9 | 90 | |
91 | 何东 | 2013127 | 18 | 12.9 | 4 | 34.9 | 90 |
92 | 张兴浩 | 2013006 | 20 | 14.7 | 34.7 | 92 | |
93 | 张林阳 | 2013063 | 19 | 15.6 | 34.6 | 93 | |
94 | 张以燊 | 2013039 | 18 | 12.3 | 4 | 34.3 | 94 |
95 | 刘杰 | 2013032 | 20 | 10.2 | 4 | 34.2 | 95 |
96 | 徐智勇 | 2013068 | 20 | 10.2 | 4 | 34.2 | 95 |
97 | 王磊 | 2013236 | 20 | 10.2 | 4 | 34.2 | 95 |
98 | 付有能 | 2013191 | 20 | 9.9 | 4 | 33.9 | 98 |
99 | 张鸿武 | 2013273 | 20 | 9.9 | 4 | 33.9 | 98 |
100 | 高建军 | 2013270 | 26 | 7.8 | 33.8 | 100 | |
101 | 卫鹏翼 | 2013105 | 24 | 9.6 | 33.6 | 101 | |
102 | 张宁 | 2013081 | 20 | 9.3 | 4 | 33.3 | 102 |
103 | 孟江健 | 2013207 | 20 | 11.1 | 2 | 33.1 | 103 |
104 | 汪瑶 | 2013011 | 20 | 9 | 4 | 33 | 104 |
105 | 郭启浩 | 2013153 | 20 | 9 | 4 | 33 | 104 |
106 | 王力强 | 2013224 | 20 | 9 | 4 | 33 | 104 |
107 | 陈光锐 | 2013268 | 20 | 8.4 | 4 | 32.4 | 107 |
108 | 高骏 | 2013119 | 18 | 12 | 2 | 32 | 108 |
109 | 周学斌 | 2013264 | 20 | 7.8 | 4 | 31.8 | 109 |
110 | 竹磊 | 2013144 | 16 | 13.8 | 2 | 31.8 | 109 |
111 | 王启亚 | 2013020 | 17 | 10.5 | 4 | 31.5 | 111 |
112 | 李刚 | 2013113 | 20 | 11.4 | 31.4 | 112 | |
113 | 陈勇 | 2013192 | 20 | 6.6 | 4 | 30.6 | 113 |
114 | 马建林 | 2013049 | 20 | 9.9 | 29.9 | 114 | |
115 | 王鸿麟 | 2013132 | 17 | 10.8 | 2 | 29.8 | 115 |
116 | 王悦欢 | 2013031 | 21 | 8.7 | 29.7 | 116 | |
117 | 陈浩 | 2013259 | 20 | 5.7 | 4 | 29.7 | 116 |
118 | 凌家聪 | 2013263 | 20 | 7.5 | 2 | 29.5 | 118 |
119 | 王攀锦 | 2013177 | 10 | 14.4 | 4 | 28.4 | 119 |
120 | 朱磊 | 2013109 | 17 | 11.1 | 28.1 | 120 | |
121 | 杨大民 | 2013129 | 14 | 9.6 | 4 | 27.6 | 121 |
122 | 冯利超 | 2013059 | 18 | 8.7 | 26.7 | 122 | |
123 | 梁晓涛 | 2013172 | 14 | 8.7 | 4 | 26.7 | 122 |
124 | 骆祖峰 | 2013182 | 10 | 12.3 | 4 | 26.3 | 124 |
125 | 李川 | 2013126 | 12 | 9.9 | 4 | 25.9 | 125 |
126 | 王世康 | 2013278 | 12 | 9.3 | 4 | 25.3 | 126 |
127 | 凌谋 | 2013033 | 14 | 11.1 | 25.1 | 127 | |
128 | 赵继杨 | 2013137 | 14 | 11.1 | 25.1 | 127 | |
129 | 冉晓菲 | 2013131 | 18 | 6.9 | 24.9 | 129 | |
130 | 杨军 | 2013282 | 12 | 8.7 | 4 | 24.7 | 130 |
131 | 牟大鹏 | 2013206 | 12 | 8.4 | 4 | 24.4 | 131 |
132 | 苟存浩 | 2013128 | 9 | 13.2 | 2 | 24.2 | 132 |
133 | 高玉奇 | 2013260 | 16 | 8.1 | 24.1 | 133 | |
134 | 杨磊 | 2013103 | 20 | 0 | 4 | 24 | 134 |
135 | 罗佳节 | 2013239 | 12 | 7.8 | 4 | 23.8 | 135 |
136 | 苟存林 | 2013232 | 16 | 7.5 | 23.5 | 136 | |
137 | 付玉盟 | 2013272 | 16 | 7.5 | 23.5 | 136 | |
138 | 王俊钦 | 2013140 | 9 | 12.3 | 2 | 23.3 | 138 |
139 | 高子栋 | 2013146 | 12 | 11.1 | 23.1 | 139 | |
140 | 李斌 | 2013221 | 12 | 9 | 2 | 23 | 140 |
141 | 牟佳伟 | 2013233 | 14 | 9 | 23 | 140 | |
142 | 任云鹏 | 2013244 | 14 | 9 | 23 | 140 | |
143 | 刘鸿 | 2013008 | 9 | 9.9 | 4 | 22.9 | 143 |
144 | 杨伟 | 2013184 | 16 | 6.9 | 22.9 | 143 | |
145 | 马浩 | 2013193 | 10 | 12.9 | 22.9 | 143 | |
146 | 万林 | 2013157 | 8 | 10.8 | 4 | 22.8 | 146 |
147 | 章志涛 | 2013185 | 9 | 9.6 | 4 | 22.6 | 147 |
148 | 何洋宇 | 2013056 | 10 | 10.2 | 2 | 22.2 | 148 |
149 | 熊国君 | 2013130 | 10 | 10.2 | 2 | 22.2 | 148 |
150 | 高建峰 | 2013142 | 10 | 8.1 | 4 | 22.1 | 150 |
151 | 乐紫轩 | 2013074 | 12 | 9.9 | 21.9 | 151 | |
152 | 杨霄 | 2013133 | 8 | 11.7 | 2 | 21.7 | 152 |
153 | 陶宇 | 2013219 | 12 | 9.3 | 21.3 | 153 | |
154 | 杨勇 | 2013094 | 10 | 7.2 | 4 | 21.2 | 154 |
155 | 岳新程 | 2013222 | 10 | 11.1 | 21.1 | 155 | |
156 | 田渝弘 | 2013005 | 10 | 9 | 2 | 21 | 156 |
157 | 王洪松 | 2013070 | 9 | 9.3 | 2 | 20.3 | 157 |
158 | 李剑 | 2013093 | 10 | 9.9 | 19.9 | 158 | |
159 | 姚旭 | 2013246 | 10 | 9.9 | 19.9 | 158 | |
160 | 黄羽龙 | 2013283 | 7 | 12.9 | 19.9 | 158 | |
161 | 田学文 | 2013019 | 9 | 10.8 | 19.8 | 161 | |
162 | 李鑫 | 2013250 | 9 | 10.8 | 19.8 | 161 | |
163 | 高建平 | 2013021 | 7 | 10.5 | 2 | 19.5 | 163 |
164 | 余成勇 | 2013046 | 7 | 10.5 | 2 | 19.5 | 163 |
165 | 高明超 | 2013029 | 12 | 5.4 | 2 | 19.4 | 165 |
166 | 高鹏 | 2013151 | 7 | 12.3 | 19.3 | 166 | |
167 | 赵秀文 | 2013158 | 7 | 12.3 | 19.3 | 166 | |
168 | 凌伟 | 2013002 | 10 | 8.7 | 18.7 | 168 | |
169 | 高峰 | 2013176 | 8 | 10.5 | 18.5 | 169 | |
170 | 尹浩 | 2013238 | 9 | 9.3 | 18.3 | 170 | |
171 | 黄健 | 2013135 | 8 | 10.2 | 18.2 | 171 | |
172 | 郭成波 | 2013241 | 18 | 0 | 18 | 172 | |
173 | 李昌杰 | 2013245 | 9 | 8.7 | 17.7 | 173 | |
174 | 杨旭 | 2013164 | 0 | 15.3 | 2 | 17.3 | 174 |
175 | 陈浩 | 2013141 | 9 | 8.1 | 17.1 | 175 | |
176 | 廖开雄 | 2013243 | 9 | 8.1 | 17.1 | 175 | |
177 | 汪帅 | 2013004 | 7 | 9.9 | 16.9 | 177 | |
178 | 杨崇林 | 2013028 | 7 | 9.9 | 16.9 | 177 | |
179 | 王玉龙 | 2013149 | 0 | 12.9 | 4 | 16.9 | 177 |
180 | 张以平 | 2013115 | 9 | 7.2 | 16.2 | 180 | |
181 | 谭超 | 2013079 | 8 | 7.8 | 15.8 | 181 | |
182 | 何培健 | 2013123 | 7 | 8.7 | 15.7 | 182 | |
183 | 张涛 | 2013155 | 7 | 8.1 | 15.1 | 183 | |
184 | 邓伟 | 2013251 | 0 | 10.8 | 4 | 14.8 | 184 |
185 | 张以鹏 | 2013058 | 7 | 6.9 | 13.9 | 185 | |
186 | 马耀 | 2013281 | 0 | 13.8 | 13.8 | 186 | |
187 | 高贵山 | 2013152 | 0 | 9.6 | 4 | 13.6 | 187 |
188 | 朱俊涛 | 2013226 | 7 | 6.6 | 13.6 | 187 | |
189 | 蒋振江 | 2013122 | 0 | 11.1 | 2 | 13.1 | 189 |
190 | 杜红建 | 2013218 | 0 | 10.8 | 2 | 12.8 | 190 |
191 | 程万茂 | 2013253 | 0 | 8.7 | 4 | 12.7 | 191 |
192 | 蔡永涛 | 2013196 | 0 | 10.5 | 2 | 12.5 | 192 |
193 | 杨正伟 | 2013026 | 0 | 12.3 | 12.3 | 193 | |
194 | 竹伟 | 2013083 | 0 | 11.7 | 11.7 | 194 | |
195 | 张斌 | 2013045 | 0 | 11.1 | 11.1 | 195 | |
196 | 廖宇钏 | 2013066 | 0 | 11.1 | 11.1 | 195 | |
197 | 韩林仪 | 2013069 | 0 | 11.1 | 11.1 | 195 | |
198 | 廖伟 | 2013216 | 0 | 10.8 | 10.8 | 198 | |
199 | 杨洁 | 2013124 | 0 | 8.7 | 2 | 10.7 | 199 |
200 | 雍宗宇 | 2013215 | 0 | 10.5 | 10.5 | 200 | |
201 | 王龙 | 2013095 | 0 | 8.4 | 2 | 10.4 | 201 |
202 | 杨孝林 | 2013018 | 0 | 10.2 | 10.2 | 202 | |
203 | 竹冬强 | 2013055 | 0 | 10.2 | 10.2 | 202 | |
204 | 杜洋 | 2013162 | 0 | 10.2 | 10.2 | 202 | |
205 | 李静 | 2013016 | 0 | 9.9 | 9.9 | 205 | |
206 | 王宇 | 2013163 | 0 | 9.9 | 9.9 | 205 | |
207 | 凌伟 | 2013175 | 0 | 9.6 | 9.6 | 207 | |
208 | 竹玉龙 | 2013228 | 0 | 9.6 | 9.6 | 207 | |
209 | 杨李超 | 2013171 | 0 | 9.3 | 9.3 | 209 | |
210 | 张熙 | 2013121 | 0 | 9 | 9 | 210 | |
211 | 祝福 | 2013159 | 0 | 9 | 9 | 210 | |
212 | 熊振屹 | 2013189 | 0 | 9 | 9 | 210 | |
213 | 刘丰勤 | 2013099 | 0 | 8.7 | 8.7 | 213 | |
214 | 张欢 | 2013271 | 0 | 8.4 | 8.4 | 214 | |
215 | 宋明超 | 2013009 | 0 | 8.1 | 8.1 | 215 | |
216 | 高菡 | 2013200 | 0 | 8.1 | 8.1 | 215 | |
217 | 王海波 | 2013275 | 0 | 8.1 | 8.1 | 215 | |
218 | 陈帅宇 | 2013174 | 0 | 7.8 | 7.8 | 218 | |
219 | 宋巧 | 2013199 | 0 | 7.2 | 7.2 | 219 | |
220 | 吴从兵 | 2013082 | 0 | 0 | 4 | 4 | 220 |
221 | 程仁锋 | 2013230 | 0 | 0 | 4 | 4 | 220 |
222 | 李波 | 2013234 | 0 | 0 | 4 | 4 | 220 |
223 | 陈洪波 | 2013261 | 0 | 0 | 4 | 4 | 220 |
224 | 黄杨 | 2013214 | 0 | 0 | 2 | 2 | 224 |
225 | 田勇 | 2013254 | 0 | 0 | 2 | 2 | 224 |
226 | 俞永森 | 2013077 | 0 | 0 | 0 | 226 | |
227 | 竹志超 | 2013168 | 0 | 0 | 0 | 226 | |
228 | 李利鹏 | 2013237 | 0 | 0 | 0 | 226 | |
229 | 李祥荣 | 2013276 | 0 | 0 | 0 | 226 |
附件2:芦山县招聘辅警(特警)女性组成绩表
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业测 试折合 | 笔试折合 | 加分 | 总成绩 | 排名 |
1 | 高光敏 | 2013167 | 34 | 13.8 | 10 | 57.8 | 1 |
2 | 张微微 | 2013180 | 39 | 7.8 | 4 | 50.8 | 2 |
3 | 何正蓉 | 2013248 | 30 | 10.8 | 4 | 44.8 | 3 |
4 | 寇芳 | 2013096 | 30 | 11.4 | 2 | 43.4 | 4 |
5 | 寇朝幸 | 2013048 | 21 | 21.6 | 42.6 | 5 | |
6 | 黄禄艳 | 2013165 | 30 | 10.2 | 2 | 42.2 | 6 |
7 | 余月 | 2013194 | 33 | 8.7 | 41.7 | 7 | |
8 | 王凌梅 | 2013092 | 22 | 17.7 | 2 | 41.7 | 7 |
9 | 赵琴 | 2013136 | 23 | 14.4 | 4 | 41.4 | 9 |
10 | 吴晓 | 2013156 | 27 | 7.8 | 6 | 40.8 | 10 |
11 | 朱琳 | 2013220 | 25 | 13.5 | 2 | 40.5 | 11 |
12 | 竹海英 | 2013139 | 28 | 11.7 | 39.7 | 12 | |
13 | 廖永红 | 2013117 | 31 | 8.4 | 39.4 | 13 | |
14 | 舒显丹 | 2013017 | 23 | 14.1 | 2 | 39.1 | 14 |
15 | 王虹芳 | 2013061 | 21 | 13.5 | 4 | 38.5 | 15 |
16 | 刘小燕 | 2013097 | 27 | 7.2 | 2 | 36.2 | 16 |
17 | 张翰月 | 2013227 | 20 | 13.8 | 2 | 35.8 | 17 |
18 | 张蔚莉 | 2013145 | 24 | 9.6 | 2 | 35.6 | 18 |
19 | 王雅蓉 | 2013003 | 24 | 11.4 | 35.4 | 19 | |
20 | 王思雨 | 2013089 | 25 | 9.6 | 34.6 | 20 | |
21 | 高境 | 2013161 | 24 | 10.5 | 34.5 | 21 | |
22 | 余菲 | 2013249 | 22 | 10.5 | 2 | 34.5 | 21 |
23 | 田茜 | 2013076 | 21 | 10.8 | 2 | 33.8 | 23 |
24 | 刘玉梅 | 2013257 | 19 | 12.3 | 2 | 33.3 | 24 |
25 | 李静 | 2013280 | 19 | 13.2 | 32.2 | 25 | |
26 | 冯阳 | 2013086 | 21 | 7.8 | 28.8 | 26 | |
27 | 竹武丹 | 2013024 | 20 | 8.7 | 28.7 | 27 | |
28 | 蒲永蕉 | 2013255 | 13 | 11.1 | 4 | 28.1 | 28 |
29 | 王芦蓉 | 2013188 | 18 | 9.9 | 27.9 | 29 | |
30 | 叶晗 | 2013225 | 18 | 7.2 | 2 | 27.2 | 30 |
31 | 刘贝郦 | 2013007 | 16 | 9 | 2 | 27 | 31 |
32 | 凌敏 | 2013242 | 15 | 9.9 | 2 | 26.9 | 32 |
33 | 马勇丹 | 2013143 | 14 | 10.8 | 24.8 | 33 | |
34 | 高月 | 2013075 | 9 | 11.4 | 4 | 24.4 | 34 |
35 | 王思涵 | 2013114 | 14 | 10.2 | 24.2 | 35 | |
36 | 姚于超 | 2013014 | 16 | 8.1 | 24.1 | 36 | |
37 | 高劼 | 2013072 | 11 | 10.2 | 2 | 23.2 | 37 |
38 | 陈昱 | 2013085 | 12 | 10.8 | 22.8 | 38 | |
39 | 杨雨 | 2013231 | 9 | 11.4 | 20.4 | 39 | |
40 | 卫正慧 | 2013001 | 20 | 0 | 20 | 40 | |
41 | 彭定敏 | 2013217 | 12 | 7.8 | 19.8 | 41 | |
42 | 李树文 | 2013064 | 9 | 10.5 | 19.5 | 42 | |
43 | 曾小芫 | 2013013 | 7 | 8.4 | 4 | 19.4 | 43 |
44 | 聂骊浇 | 2013252 | 9 | 7.8 | 16.8 | 44 | |
45 | 李正霞 | 2013087 | 9 | 7.2 | 16.2 | 45 | |
46 | 杨卓 | 2013054 | 0 | 10.5 | 2 | 12.5 | 46 |
47 | 郭历鄄 | 2013166 | 0 | 7.5 | 4 | 11.5 | 47 |
48 | 刘明红 | 2013258 | 0 | 7.5 | 4 | 11.5 | 47 |
49 | 杨宗慧 | 2013023 | 0 | 11.1 | 11.1 | 49 | |
50 | 张兴琳 | 2013190 | 0 | 10.8 | 10.8 | 50 | |
51 | 李新颖 | 2013120 | 0 | 8.7 | 8.7 | 51 | |
52 | 陈雨薇 | 2013071 | 0 | 8.4 | 8.4 | 52 | |
53 | 骆世玲 | 2013267 | 0 | 8.1 | 8.1 | 53 | |
54 | 王赟 | 2013186 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54 |
- 访问量:[5972]