2013年上半年公开考试录用市级单位政府雇员资格复审的通知
雅安市劳务有限责任公司
关于2013年上半年公开考试录用雅安市
市级单位政府雇员资格复审的通知
根据中共雅安市委编办、雅安市劳务有限责任公司《2013年上半年招聘雅安市市级单位政府雇员公告》,现将雇员资格复审的相关事项通知如下:
一、资格复审的组织实施
资格复审由各用人单位组织实施。
二、资格复审的时间及地点
1、资格复审时间2013年6月19日---6月21日
2、资格复审地点:详见2013年上半年市级单位雇员招聘资格复审人员及安排表。
三、考生参加资格复审时须提交的资料
1、《2013年雅安市市级单位公开考试录用政府雇员报考信息表》1份(贴上本人近期免冠照片);
2、本人有效身份证原件及复印件1份;
3、雅安市市级单位雇员(初级、中级)岗位表中学历要求、专业要求、其他报考条件所要求的相关证件。
四、有关要求
1、资格复审时,由本人到资格复审地点进行资格复审。
2、参加资格复审的人员,必须按要求提供相关手续原件及复印件。报考人员所提供的相关材料与报名表信息、报考职位要求不一致的,取消面试资格,因此造成的一切后果,责任自负。
附件:《2013年上半年市级单位雇员招聘资格复审人员名单及安排》
雅安市劳务有限责任公司
2013年6月18日
2013年上半年市级单位雇员招聘资格复审人员名单及安排
| 单位 | 职位编号 | 雇员类别 | 职位 | 面试 人员 | 招聘名额 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 笔试名次 | 单位 联系人 | 联系电话 | 资格复审地址 |
| 雅安市图书馆 | 1001 | 中级雇员 | 计算机网络维护员 | 4名 | 1人 | 李跃鲁 | 男 | 64 | 1 | 曹丽 | 8503923 | 雅安市雨城区滨江西路7号 |
| 陈刚 | 男 | 64 | 1 | |||||||||
| 丁卓姝 | 女 | 56 | 3 | |||||||||
| 晏承达 | 女 | 52 | 4 | |||||||||
| 雅安市公共资源交易服务中心 | 1022 | 中级 | 招投标管理员 | 1名 | 1人 | 程瑶 | 女 | 59 | 1 | 陈田杰 | 8505004、18683506001 | 雅安市雨城区人民路31号 |
| 1007 | 初级 | 文员 | 4名 | 1人 | 姜晨 | 女 | 69 | 1 | ||||
| 李明佼 | 女 | 63 | 2 | |||||||||
| 高成林 | 女 | 55 | 3 | |||||||||
| 敖斐 | 女 | 40 | 4 | |||||||||
| 政府投资审计中心(评审审计员) | 1010 | 中级 | 评审审计员 | 4名 | 1人 | 吴涛 | 男 | 62 | 1 | 姜科长 | 2615464 | 雅安市雨城区西门北路19号 |
| 杨翰菁 | 女 | 60 | 2 | |||||||||
| 姜冬梅 | 女 | 56 | 3 | |||||||||
| 张骄 | 女 | 51 | 4 | |||||||||
| 雅安市房管局 | 1012 | 初级 | 建设工程质检员 | 10名 | 1人 | 余国旗 | 男 | 69 | 1 | 巫科长 | 2352633 | 雅安市雨城区八一路27号3楼认识监察科 |
| 杨小云 | 男 | 68 | 2 | |||||||||
| 赵龙 | 男 | 66 | 3 | |||||||||
| 宋希帅 | 男 | 65 | 4 | |||||||||
| 马童杰 | 男 | 65 | 4 | |||||||||
| 王婷 | 女 | 61 | 6 | |||||||||
| 孙传均 | 男 | 58 | 7 | |||||||||
| 张雅军 | 男 | 55 | 8 | |||||||||
| 孔令树 | 男 | 55 | 8 | |||||||||
| 洪媛 | 女 | 55 | 8 | |||||||||
| 1013 | 初级 | 档案管理 | 3名 | 1人 | 曹雅茹 | 女 | 56 | 1 | ||||
| 张天 | 男 | 55 | 2 | |||||||||
| 邓琳 | 女 | 47 | 3 | |||||||||
| 雅安市精神病院 | 1014 | 初级 | 文员 | 8名 | 2人 | 宋雨遥 | 女 | 69 | 1 | 赵科长 | 2368272、2820404 | 雅安市雨城区建新路207号雅安市民政局 |
| 罗怡 | 女 | 69 | 1 | |||||||||
| 王丽 | 女 | 67 | 3 | |||||||||
| 陈春燕 | 女 | 61 | 4 | |||||||||
| 高艺元 | 女 | 59 | 5 | |||||||||
| 邓杨 | 女 | 58 | 6 | |||||||||
| 胡莉 | 女 | 57 | 7 | |||||||||
| 李颖 | 女 | 55 | 8 | |||||||||
| 1015 | 初级 | 计算机网络维护员 | 5名 | 1人 | 蒋中锦 | 男 | 63 | 1 | ||||
| 阚清川 | 男 | 61 | 2 | |||||||||
| 顾勋 | 男 | 58 | 3 | |||||||||
| 向宇 | 男 | 56 | 4 | |||||||||
| 李玉润 | 男 | 49 | 5 | |||||||||
| 雅安市投资促进中心 | 1017 | 初级 | 文员 | 35名 | 3人 | 蔡丽萍 | 女 | 73 | 1 | 蒋科长 | 2360781 | 雅安市雨城区新兴街1号(雅安市行政中心5号楼B区601房间) |
| 肖文林 | 男 | 71 | 2 | |||||||||
| 高自豪 | 男 | 70 | 3 | |||||||||
| 杨雪松 | 男 | 70 | 3 | |||||||||
| 张怡 | 女 | 70 | 3 | |||||||||
| 杜洪英 | 女 | 68 | 6 | |||||||||
| 王叶 | 女 | 67 | 7 | |||||||||
| 王海燕 | 女 | 67 | 7 | |||||||||
| 何佼洄 | 女 | 67 | 7 | |||||||||
| 李红玉 | 女 | 67 | 7 | |||||||||
| 周靖 | 女 | 67 | 7 | |||||||||
| 刘妍君 | 女 | 67 | 7 | |||||||||
| 李琴燕 | 女 | 67 | 7 | |||||||||
| 任菲 | 女 | 67 | 7 | |||||||||
| 李炀 | 女 | 67 | 7 | |||||||||
| 孟海全 | 男 | 66 | 16 | |||||||||
| 郑传文 | 男 | 66 | 16 | |||||||||
| 刘春梅 | 女 | 66 | 16 | |||||||||
| 杨丽萍 | 女 | 66 | 16 | |||||||||
| 杨玺 | 女 | 65 | 20 | |||||||||
| 龙剑 | 男 | 65 | 20 | |||||||||
| 陈强 | 男 | 65 | 20 | |||||||||
| 张燕梅 | 女 | 65 | 20 | |||||||||
| 宋萍 | 女 | 64 | 24 | |||||||||
| 王朝阳 | 男 | 64 | 24 | |||||||||
| 袁璐鹭 | 女 | 64 | 24 | |||||||||
| 崔婷婷 | 女 | 64 | 24 | |||||||||
| 杨扬 | 女 | 64 | 24 | |||||||||
| 寇博 | 男 | 63 | 29 | |||||||||
| 夏玉娟 | 女 | 63 | 29 | |||||||||
| 常亚威 | 男 | 63 | 29 | |||||||||
| 马航 | 男 | 63 | 29 | |||||||||
| 陈煦 | 女 | 63 | 29 | |||||||||
| 胡邦骥 | 男 | 63 | 29 | |||||||||
| 高元柽 | 男 | 63 | 29 | |||||||||
| 雅安市紧急救援中心 | 1018 | 初级雇员 | 院前急救指挥调度员 | 4名 | 2人 | 李蕾 | 女 | 65 | 1 | 李超 | 2620883、13882437443 | 雅安市雨城区南三路48号(雅安市第二人民医院11楼) |
| 张晓玲 | 女 | 54 | 2 | |||||||||
| 雷丽颖 | 女 | 50 | 3 | |||||||||
| 王明杰 | 男 | 49 | 4 | |||||||||
| 卫生数据管理中心 | 1019 | 初级雇员 | 计算机维护员 | 5名 | 1人 | 刘大炜 | 男 | 62 | 1 | 朱先生 | 2222127 | 雅安市雨城区新兴街1号(雅安市行政中心5426房间) |
| 彭朝军 | 男 | 61 | 2 | |||||||||
| 曾方兵 | 男 | 59 | 3 | |||||||||
| 贾映涛 | 男 | 54 | 4 | |||||||||
| 蒋井富 | 男 | 47 | 5 | |||||||||
| 1020 | 初级雇员 | 文员 | 10名 | 1人 | 李娅 | 女 | 68 | 1 | ||||
| 姚思敏 | 女 | 66 | 2 | |||||||||
| 杨欣 | 女 | 65 | 3 | |||||||||
| 魏霞 | 女 | 64 | 4 | |||||||||
| 张家祥 | 男 | 64 | 4 | |||||||||
| 汪玉霞 | 女 | 61 | 6 | |||||||||
| 杜刁 | 男 | 60 | 7 | |||||||||
| 何光帅 | 男 | 58 | 8 | |||||||||
| 姜坪 | 女 | 55 | 9 | |||||||||
| 陈飞 | 男 | 53 | 10 | |||||||||
| 雅安市科技情报研究所 | 1021 | 初级 | 计算机网络维护员 | 1名 | 1人 | 李儒鹏 | 男 | 53 | 1 | 张涛 | 2223142、18908163332 | 雅安市羌江南路124号 |
| 雅安市城市规划征地事务中心 | 1023 | 初级 | 协助征地员 | 8名 | 2人 | 吴颖 | 女 | 68 | 1 | 裴先生 | 2240301 | 雅安市雨城区建新路152号人事科 |
| 杨金伟 | 男 | 62 | 2 | |||||||||
| 史磊 | 男 | 60 | 3 | |||||||||
| 陈冬娅 | 女 | 58 | 4 | |||||||||
| 蒋莉 | 女 | 58 | 4 | |||||||||
| 李江 | 女 | 50 | 6 | |||||||||
| 张珺 | 女 | 48 | 7 | |||||||||
| 王磊 | 男 | 44 | 8 | |||||||||
| 雅安市红十字会应急物资储备中心(文员兼仓库管理员) | 1024 | 初级 | 文员兼仓库管理员 | 10名 | 1人 | 陶芹 | 女 | 69 | 1 | 聂姐 | 2241579 | 雅安市雨城区小北街59号 |
| 邓捷 | 女 | 68 | 2 | |||||||||
| 陈星宇 | 男 | 63 | 3 | |||||||||
| 张鹏 | 男 | 61 | 4 | |||||||||
| 兰希 | 女 | 60 | 5 | |||||||||
| 杨根田 | 男 | 58 | 6 | |||||||||
| 王丹 | 女 | 58 | 6 | |||||||||
| 袁平杰 | 男 | 58 | 6 | |||||||||
| 马毅 | 男 | 56 | 9 | |||||||||
| 邱艺 | 女 | 56 | 9 | |||||||||
| 雅安市药品不良反应监测和评审认定中心 | 1025 | 初级 | 药品监测和评审员 | 6名 | 1人 | 彭晓梅 | 女 | 61 | 1 | 陈科长 | 2621757 | 雅安市雨城区沿江北路56号5楼人事科 |
| 宋兵 | 男 | 57 | 2 | |||||||||
| 张源 | 女 | 56 | 3 | |||||||||
| 王劲霄 | 男 | 55 | 4 | |||||||||
| 屈榕 | 女 | 50 | 5 | |||||||||
| 杨欣 | 女 | 46 | 6 | |||||||||
| 1026 | 初级 | 文员 | 11名 | 1人 | 邓清祥 | 男 | 65 | 1 | 陈科长 | 2621757 | ||
| 汪静 | 女 | 64 | 2 | |||||||||
| 曹郑军 | 男 | 62 | 3 | |||||||||
| 周莉 | 女 | 61 | 4 | |||||||||
| 先琴 | 女 | 59 | 5 | |||||||||
| 郑瑜 | 女 | 58 | 6 | |||||||||
| 高雅丽 | 女 | 58 | 6 | |||||||||
| 何婷婷 | 女 | 58 | 6 | |||||||||
| 李菲 | 女 | 57 | 9 | |||||||||
| 杨皓 | 男 | 56 | 10 | |||||||||
| 章红 | 女 | 56 | 10 | |||||||||
- 访问量:[8667]



