芦山县人力资源和社会保障局
芦山县公安局
关于2013年公开招聘辅警(特警)总成绩及体检的通知
根据芦山县人力资源和社会保障局、芦山县公安局《关于招聘辅警(特警)公告》(以下统称《公告》)规定,现将芦山县2013年公开招聘辅警(特警)总成绩及体检有关事项通知如下:
一、成绩公布
成绩见附件1、附件2。根据《公告》的规定,男性前76名、女性前4名进入体检。
二、体检有关事项
1、请参加体检的考生携带本人第二代居民身份证、一寸红底免冠标准照1张,于2013年7月3日(星期三)早上7:40前到芦山县人民医院正门集中统一参加体检,凡逾期不到的考生视为自动放弃体检。
2、请参加体检的考生在体检前禁食8-12小时,体检前一天注意休息、勿饮酒、避免剧烈运动。
3、体检时,请按要求逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响体检结论,后果由考生自负。
4、体检所需费用300元左右,由考生直接交芦山县人民医院。
5、请所有参加体检的考生保持所留电话畅通。
6、如对体检结果有疑问,请按有关规定办理。
三、其他事项
体检环节若由于放弃或体检不合格出现缺额,将在参加笔试、专业测试、面试的人员中,按最终总成绩从高到低依次递补(有缺考科目者不得进入体检)。递补工作于2013年7月4日(上午8:30—— 12:00 ;下午2:30—— 6:00 )进行。因递补人员联系电话留错或不畅通导致不能及时联系的,视为自动放弃,责任自负。
咨询电话:0835-6521362;0835-6521513
特此通知
附件:
1.芦山县招聘辅警(特警)男性组总成绩及进入体检人员名单
2.芦山县招聘辅警(特警)女性组总成绩及进入体检人员名单
芦山县人力资源和社会保障局 芦山县公安局
二〇一三年六月二十七日
附件1: 芦山县招聘辅警(特警)男性组总成绩及进入 体检人员名单 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 专业测试折合 | 笔试折合 | 加分 | 面试成绩 | 面试折合 | 最终总成绩 | 最终排名 | 备注 | ||||||||
1 | 洋浩 | 2013104 | 39 | 13.8 | 2 | 75.8 | 22.74 | 77.54 | 1 | 进入体检 | ||||||||
2 | 黄毅 | 2013262 | 30 | 11.4 | 10 | 83.4 | 25.02 | 76.42 | 2 | 进入体检 | ||||||||
3 | 赵磊 | 2013235 | 37 | 11.7 | 4 | 77.6 | 23.28 | 75.98 | 3 | 进入体检 | ||||||||
4 | 侯健云 | 2013247 | 27 | 14.1 | 10 | 80.8 | 24.24 | 75.34 | 4 | 进入体检 | ||||||||
5 | 徐会帅 | 2013047 | 39 | 11.4 | 2 | 76.2 | 22.86 | 75.26 | 5 | 进入体检 | ||||||||
6 | 李金伟 | 2013169 | 39 | 11.7 | 2 | 72.2 | 21.66 | 74.36 | 6 | 进入体检 | ||||||||
7 | 李波 | 2013148 | 37 | 13.2 | 77.2 | 23.16 | 73.36 | 7 | 进入体检 | |||||||||
8 | 魏彪 | 2013160 | 32 | 10.2 | 10 | 70.4 | 21.12 | 73.32 | 8 | 进入体检 | ||||||||
9 | 李鑫 | 2013012 | 29 | 11.4 | 10 | 73.8 | 22.14 | 72.54 | 9 | 进入体检 | ||||||||
10 | 张马飞 | 2013044 | 36 | 10.5 | 4 | 73.4 | 22.02 | 72.52 | 10 | 进入体检 | ||||||||
11 | 陈洪刚 | 2013035 | 30 | 13.8 | 4 | 80.2 | 24.06 | 71.86 | 11 | 进入体检 | ||||||||
12 | 常华峤 | 2013203 | 33 | 11.7 | 4 | 76.4 | 22.92 | 71.62 | 12 | 进入体检 | ||||||||
13 | 杨志波 | 2013036 | 35 | 9.9 | 4 | 75.6 | 22.68 | 71.58 | 13 | 进入体检 | ||||||||
14 | 黄大林 | 2013041 | 34 | 10.2 | 4 | 77.8 | 23.34 | 71.54 | 14 | 进入体检 | ||||||||
15 | 杨连飞 | 2013205 | 34 | 11.1 | 4 | 72.6 | 21.78 | 70.88 | 15 | 进入体检 | ||||||||
16 | 郭桂松 | 2013229 | 32 | 11.4 | 4 | 78 | 23.4 | 70.8 | 16 | 进入体检 | ||||||||
17 | 王钦 | 2013053 | 32 | 14.7 | 79.8 | 23.94 | 70.64 | 17 | 进入体检 | |||||||||
18 | 陈平朗 | 2013108 | 32 | 11.4 | 4 | 77.4 | 23.22 | 70.62 | 18 | 进入体检 | ||||||||
19 | 李俸兴 | 2013208 | 35 | 12.3 | 2 | 70.8 | 21.24 | 70.54 | 19 | 进入体检 | ||||||||
20 | 苟存博 | 2013179 | 30 | 12.9 | 4 | 78.4 | 23.52 | 70.42 | 20 | 进入体检 | ||||||||
21 | 杨一 | 2013037 | 28 | 12.6 | 6 | 79.4 | 23.82 | 70.42 | 20 | 进入体检 | ||||||||
22 | 冯前伟 | 2013183 | 31 | 12.3 | 4 | 75.2 | 22.56 | 69.86 | 22 | 进入体检 | ||||||||
23 | 何美奇 | 2013027 | 33 | 10.5 | 4 | 73.6 | 22.08 | 69.58 | 23 | 进入体检 | ||||||||
24 | 常华军 | 2013204 | 33 | 9.3 | 4 | 75.2 | 22.56 | 68.86 | 24 | 进入体检 | ||||||||
25 | 宋子刚 | 2013050 | 31 | 13.5 | 80.6 | 24.18 | 68.68 | 25 | 进入体检 | |||||||||
26 | 李雨聪 | 2013240 | 29 | 12 | 2 | 85.6 | 25.68 | 68.68 | 25 | 进入体检 | ||||||||
27 | 高志成 | 2013078 | 31 | 10.8 | 4 | 76 | 22.8 | 68.6 | 27 | 进入体检 | ||||||||
28 | 王川 | 2013201 | 33 | 9.3 | 2 | 80.8 | 24.24 | 68.54 | 28 | 进入体检 | ||||||||
29 | 袁潇 | 2013100 | 36 | 9 | 78.4 | 23.52 | 68.52 | 29 | 进入体检 | |||||||||
30 | 彭儒 | 2013022 | 31 | 11.4 | 4 | 73.6 | 22.08 | 68.48 | 30 | 进入体检 | ||||||||
31 | 曹港 | 2013269 | 27 | 15.9 | 2 | 78.4 | 23.52 | 68.42 | 31 | 进入体检 | ||||||||
32 | 雷伟 | 2013091 | 33 | 9.3 | 4 | 73.4 | 22.02 | 68.32 | 32 | 进入体检 | ||||||||
33 | 吴亚强 | 2013084 | 32 | 12.6 | 79 | 23.7 | 68.3 | 33 | 进入体检 | |||||||||
34 | 杨龙 | 2013211 | 28 | 10.5 | 4 | 85.8 | 25.74 | 68.24 | 34 | 进入体检 | ||||||||
35 | 杨兴国 | 2013101 | 31 | 9.9 | 4 | 77.6 | 23.28 | 68.18 | 35 | 进入体检 | ||||||||
36 | 周记 | 2013198 | 32 | 11.1 | 4 | 70 | 21 | 68.1 | 36 | 进入体检 | ||||||||
37 | 李芦曦 | 2013051 | 20 | 21 | 2 | 82.8 | 24.84 | 67.84 | 37 | 进入体检 | ||||||||
38 | 张波 | 2013010 | 33 | 10.5 | 2 | 73.6 | 22.08 | 67.58 | 38 | 进入体检 | ||||||||
39 | 石凯 | 2013181 | 35 | 7.5 | 4 | 70.2 | 21.06 | 67.56 | 39 | 进入体检 | ||||||||
40 | 王振宇 | 2013107 | 32 | 9.6 | 4 | 73 | 21.9 | 67.5 | 40 | 进入体检 | ||||||||
41 | 杨思宇 | 2013279 | 34 | 9.3 | 80 | 24 | 67.3 | 41 | 进入体检 | |||||||||
42 | 张鑫燚 | 2013202 | 27 | 11.4 | 4 | 82.4 | 24.72 | 67.12 | 42 | 进入体检 | ||||||||
43 | 郑华川 | 2013134 | 33 | 11.1 | 2 | 70 | 21 | 67.1 | 43 | 进入体检 | ||||||||
44 | 赵永成 | 2013034 | 29 | 6.9 | 10 | 70.4 | 21.12 | 67.02 | 44 | 进入体检 | ||||||||
45 | 高思华 | 2013060 | 33 | 8.4 | 4 | 71.4 | 21.42 | 66.82 | 45 | 进入体检 | ||||||||
46 | 刘代均 | 2013116 | 28 | 12 | 4 | 75.2 | 22.56 | 66.56 | 46 | 进入体检 | ||||||||
47 | 何阳 | 2013040 | 29 | 11.4 | 2 | 79.4 | 23.82 | 66.22 | 47 | 进入体检 | ||||||||
48 | 袁鹏 | 2013173 | 31 | 9.6 | 4 | 71.6 | 21.48 | 66.08 | 48 | 进入体检 | ||||||||
49 | 任剑 | 2013052 | 27 | 12 | 4 | 76.6 | 22.98 | 65.98 | 49 | 进入体检 | ||||||||
50 | 高李强 | 2013209 | 35 | 7.5 | 4 | 64.6 | 19.38 | 65.88 | 50 | 进入体检 | ||||||||
51 | 张俊 | 2013043 | 28 | 11.4 | 4 | 74.8 | 22.44 | 65.84 | 51 | 进入体检 | ||||||||
52 | 王建 | 2013256 | 32 | 8.1 | 4 | 71.2 | 21.36 | 65.46 | 52 | 进入体检 | ||||||||
53 | 山川 | 2013111 | 29 | 8.4 | 4 | 80.2 | 24.06 | 65.46 | 52 | 进入体检 | ||||||||
54 | 蒲军 | 2013125 | 20 | 18.3 | 4 | 76.6 | 22.98 | 65.28 | 54 | 进入体检 | ||||||||
55 | 汪力 | 2013073 | 24 | 11.1 | 4 | 85.2 | 25.56 | 64.66 | 55 | 进入体检 | ||||||||
56 | 周军 | 2013277 | 29 | 12.9 | 73.6 | 22.08 | 63.98 | 56 | 进入体检 | |||||||||
57 | 张伟 | 2013178 | 26 | 10.5 | 2 | 83.8 | 25.14 | 63.64 | 57 | 进入体检 | ||||||||
58 | 刘强 | 2013223 | 23 | 10.8 | 4 | 84.4 | 25.32 | 63.12 | 58 | 进入体检 | ||||||||
59 | 刘学 | 2013118 | 27 | 11.1 | 4 | 69.8 | 20.94 | 63.04 | 59 | 进入体检 | ||||||||
60 | 杨明 | 2013265 | 14 | 19.2 | 4 | 85.8 | 25.74 | 62.94 | 60 | 进入体检 | ||||||||
61 | 杨川 | 2013102 | 33 | 9 | 69.2 | 20.76 | 62.76 | 61 | 进入体检 | |||||||||
62 | 杨果 | 2013106 | 27 | 12.3 | 2 | 70.8 | 21.24 | 62.54 | 62 | 进入体检 | ||||||||
63 | 高学康 | 2013088 | 34 | 7.5 | 69.6 | 20.88 | 62.38 | 63 | 进入体检 | |||||||||
64 | 田野 | 2013274 | 28 | 12.3 | 71.8 | 21.54 | 61.84 | 64 | 进入体检 | |||||||||
65 | 卫仕麓 | 2013197 | 21 | 12.6 | 4 | 80.6 | 24.18 | 61.78 | 65 | 进入体检 | ||||||||
66 | 王柯 | 2013110 | 36 | 7.5 | 60.6 | 18.18 | 61.68 | 66 | 进入体检 | |||||||||
67 | 古雨坤 | 2013266 | 20 | 20.4 | 70.4 | 21.12 | 61.52 | 67 | 进入体检 | |||||||||
68 | 方皓 | 2013210 | 25 | 10.5 | 4 | 73 | 21.9 | 61.4 | 68 | 进入体检 | ||||||||
69 | 李强 | 2013038 | 27 | 7.5 | 4 | 74.6 | 22.38 | 60.88 | 69 | 进入体检 | ||||||||
70 | 张波 | 2013090 | 20 | 10.2 | 10 | 67.4 | 20.22 | 60.42 | 70 | 进入体检 | ||||||||
71 | 杨磊 | 2013065 | 30 | 6 | 4 | 67.6 | 20.28 | 60.28 | 71 | 进入体检 | ||||||||
72 | 张锦彪 | 2013067 | 29 | 10.5 | 68.8 | 20.64 | 60.14 | 72 | 进入体检 | |||||||||
73 | 王春江 | 2013025 | 22 | 12.3 | 2 | 78.4 | 23.52 | 59.82 | 73 | 进入体检 | ||||||||
74 | 陈鹏旭 | 2013212 | 26 | 12 | 72.4 | 21.72 | 59.72 | 74 | 进入体检 | |||||||||
75 | 张兴浩 | 2013006 | 20 | 14.7 | 82.6 | 24.78 | 59.48 | 75 | 进入体检 | |||||||||
76 | 魏超迅 | 2013030 | 27 | 9.9 | 72.2 | 21.66 | 58.56 | 76 | 进入体检 | |||||||||
77 | 毛彦鹏 | 2013112 | 31 | 8.1 | 64.6 | 19.38 | 58.48 | 77 | ||||||||||
78 | 俞炎成 | 2013138 | 20 | 12.6 | 4 | 72.6 | 21.78 | 58.38 | 78 | |||||||||
79 | 张林阳 | 2013063 | 19 | 15.6 | 79.2 | 23.76 | 58.36 | 79 | ||||||||||
80 | 张以燊 | 2013039 | 18 | 12.3 | 4 | 79.6 | 23.88 | 58.18 | 80 | |||||||||
81 | 田虎 | 2013098 | 27 | 9.9 | 70.8 | 21.24 | 58.14 | 81 | ||||||||||
82 | 刘汉浩 | 2013195 | 28 | 10.2 | 66.4 | 19.92 | 58.12 | 82 | ||||||||||
83 | 高光文 | 2013170 | 30 | 7.2 | 69.4 | 20.82 | 58.02 | 83 | ||||||||||
84 | 杨守健 | 2013150 | 28 | 8.1 | 72 | 21.6 | 57.7 | 84 | ||||||||||
85 | 何东 | 2013127 | 18 | 12.9 | 4 | 75.8 | 22.74 | 57.64 | 85 | |||||||||
86 | 任世锦 | 2013062 | 20 | 11.4 | 4 | 73.8 | 22.14 | 57.54 | 86 | |||||||||
87 | 付有能 | 2013191 | 20 | 9.9 | 4 | 78.2 | 23.46 | 57.36 | 87 | |||||||||
88 | 高新梦 | 2013154 | 25 | 8.1 | 4 | 67 | 20.1 | 57.2 | 88 | |||||||||
89 | 张鸿武 | 2013273 | 20 | 9.9 | 4 | 77.6 | 23.28 | 57.18 | 89 | |||||||||
90 | 刘杰 | 2013032 | 20 | 10.2 | 4 | 75.8 | 22.74 | 56.94 | 90 | |||||||||
91 | 汪瑶 | 2013011 | 20 | 9 | 4 | 79.4 | 23.82 | 56.82 | 91 | |||||||||
92 | 卫鹏翼 | 2013105 | 24 | 9.6 | 75.6 | 22.68 | 56.28 | 92 | ||||||||||
93 | 郭启浩 | 2013153 | 20 | 9 | 4 | 77.6 | 23.28 | 56.28 | 92 | |||||||||
94 | 云剑 | 2013015 | 27 | 8.7 | 68.2 | 20.46 | 56.16 | 94 | ||||||||||
95 | 张宁 | 2013081 | 20 | 9.3 | 4 | 76 | 22.8 | 56.1 | 95 | |||||||||
96 | 徐智勇 | 2013068 | 20 | 10.2 | 4 | 71.8 | 21.54 | 55.74 | 96 | |||||||||
97 | 陈光锐 | 2013268 | 20 | 8.4 | 4 | 77.8 | 23.34 | 55.74 | 96 | |||||||||
98 | 周学斌 | 2013264 | 20 | 7.8 | 4 | 79 | 23.7 | 55.5 | 98 | |||||||||
99 | 王启亚 | 2013020 | 17 | 10.5 | 4 | 80 | 24 | 55.5 | 98 | |||||||||
100 | 孟江健 | 2013207 | 20 | 11.1 | 2 | 71.2 | 21.36 | 54.46 | 100 | |||||||||
101 | 李刚 | 2013113 | 20 | 11.4 | 76.4 | 22.92 | 54.32 | 101 | ||||||||||
102 | 王鸿麟 | 2013132 | 17 | 10.8 | 2 | 81.6 | 24.48 | 54.28 | 102 | |||||||||
103 | 竹磊 | 2013144 | 16 | 13.8 | 2 | 73.8 | 22.14 | 53.94 | 103 | |||||||||
104 | 高骏 | 2013119 | 18 | 12 | 2 | 72.4 | 21.72 | 53.72 | 104 | |||||||||
105 | 王攀锦 | 2013177 | 10 | 14.4 | 4 | 81.4 | 24.42 | 52.82 | 105 | |||||||||
106 | 高建军 | 2013270 | 26 | 7.8 | 62.6 | 18.78 | 52.58 | 106 | ||||||||||
107 | 马建林 | 2013049 | 20 | 9.9 | 73.2 | 21.96 | 51.86 | 107 | ||||||||||
108 | 陈勇 | 2013192 | 20 | 6.6 | 4 | 70.6 | 21.18 | 51.78 | 108 | |||||||||
109 | 王悦欢 | 2013031 | 21 | 8.7 | 72.8 | 21.84 | 51.54 | 109 | ||||||||||
110 | 凌家聪 | 2013263 | 20 | 7.5 | 2 | 73.4 | 22.02 | 51.52 | 110 | |||||||||
111 | 朱磊 | 2013109 | 17 | 11.1 | 74.2 | 22.26 | 50.36 | 111 | ||||||||||
112 | 陈浩 | 2013259 | 20 | 5.7 | 4 | 67.8 | 20.34 | 50.04 | 112 | |||||||||
113 | 卫江龙 | 2013187 | 36 | 8.4 | 4 | 缺考 | 0 | 48.4 | 113 | |||||||||
114 | 任天龙 | 2013057 | 35 | 9.9 | 缺考 | 0 | 44.9 | 114 | ||||||||||
115 | 吴宇航 | 2013213 | 27 | 8.7 | 4 | 缺考 | 0 | 39.7 | 115 | |||||||||
116 | 杨陈波 | 2013042 | 26 | 7.8 | 4 | 缺考 | 0 | 37.8 | 116 | |||||||||
117 | 骆康超 | 2013147 | 21 | 10.5 | 4 | 缺考 | 0 | 35.5 | 117 | |||||||||
118 | 梁儒兵 | 2013080 | 25 | 9.9 | 缺考 | 0 | 34.9 | 118 | ||||||||||
119 | 王磊 | 2013236 | 20 | 10.2 | 4 | 缺考 | 0 | 34.2 | 119 | |||||||||
120 | 王力强 | 2013224 | 20 | 9 | 4 | 缺考 | 0 | 33 | 120 | |||||||||
附件2: 芦山县招聘辅警(特警)女性组总成绩及进入 体检人员名单 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业测试折合 | 笔试折合 | 加分 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 最终总成绩 | 排名 | 备注 | ||||||||
1 | 高光敏 | 2013167 | 34 | 13.8 | 10 | 79.2 | 23.76 | 81.56 | 1 | 进入体检 | ||||||||
2 | 张微微 | 2013180 | 39 | 7.8 | 4 | 72.8 | 21.84 | 72.64 | 2 | 进入体检 | ||||||||
3 | 寇芳 | 2013096 | 30 | 11.4 | 2 | 85.4 | 25.62 | 69.02 | 3 | 进入体检 | ||||||||
4 | 余月 | 2013194 | 33 | 8.7 | 81.2 | 24.36 | 66.06 | 4 | 进入体检 | |||||||||
5 | 寇朝幸 | 2013048 | 21 | 21.6 | 75.6 | 22.68 | 65.28 | 5 | ||||||||||
6 | 王凌梅 | 2013092 | 22 | 17.7 | 2 | 72.6 | 21.78 | 63.48 | 6 | |||||||||
7 | 黄禄艳 | 2013165 | 30 | 10.2 | 2 | 70.6 | 21.18 | 63.38 | 7 | |||||||||
8 | 何正蓉 | 2013248 | 30 | 10.8 | 4 | 缺考 | 0 | 44.8 | 8 |
- 访问量:[5011]