芦山县人力资源和社会保障局
关于招募2013年“三支一扶”大学生进入
面试资格审查人员的公告
根据《2013年雅安市高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》要求,芦山县在参加笔试的人员中,按从高分到低分确定2倍比例的面试人员进入面试资格复审(最后一名若成绩相同可一并进入面试)。
一、面试资格审查人员
进入面试资格审查人员名单见附表
二、面试资格审查时间、地点
1、面试资格审查时间:2013年7月25日(上午8:30至12:00,下午2:30至5:30)。
2、面试资格审查地点:芦山县人力资源和社会保障局二楼培训室,联系电话:0835-6521476、0835-6521513。
3、面试时间:2013年7月26日
三、面试资格审查所需资料及有关事项
1、所需资料。
考生需携带身份证、毕业证(工作证)原件及复印件(1份),《四川省2013年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试信息表》(2份);若政策规定需要单位同意才能报考的,还须提供所在单位出具的同意报考证明,近期免冠一寸标准照3张。
2、有关事项
经资格复审合格者,发给面试通知书,于面试当日持《面试通知书》和有效身份证件参加面试。凡提供材料与报名信息不符或经审查不符合报考资格要求的,负责资格审查单位将取消报考者参加面试资格,责任自负。
在资格审查中出现的缺额,由负责资格审查的单位在参加笔试人员中按笔试成绩依次递补,本阶段只递补1次。因递补人员联系电话留错或不畅通导致不能递补参加面试资格复审的,视为自动放弃,责任自负。
特此公告
附件:芦山县2013年公开招募高校毕业生“三支一扶”笔试成绩及进入面试资格复审人员情况表
芦山县人力资源和社会保障局
2013年7月19日
芦山县2013年公开招募高校毕业生“三支一扶”笔试成绩及进入面试资格复审人员情况表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 | 职位编码 | 职业能力测验成绩 | 名次 | 是否进入面试资格复审 |
1 | 寇李月 | 女 | 8062216010110 | 芦山县宝盛乡人民政府扶贫 | 16010101 | 49 | 1 | 是 |
2 | 杨洪珍 | 女 | 8062216010101 | 芦山县宝盛乡人民政府扶贫 | 16010101 | 42 | 2 | 是 |
3 | 邓世峰 | 男 | 8062216010114 | 芦山县宝盛乡人民政府支农 | 16010102 | 49 | 1 | 是 |
4 | 李凡静 | 女 | 8062216010118 | 芦山县宝盛乡人民政府支农 | 16010102 | 45 | 2 | 是 |
5 | 王杰 | 男 | 8062216010130 | 芦山县大川镇人民政府扶贫 | 16010301 | 57 | 1 | 是 |
6 | 羊坤云 | 男 | 8062216010206 | 芦山县大川镇人民政府扶贫计划 | 16010302 | 42 | 1 | 是 |
7 | 雍江 | 男 | 8062216010201 | 芦山县大川镇人民政府扶贫计划 | 16010302 | 39 | 2 | 是 |
8 | 王朝晖 | 男 | 8062216010207 | 芦山县大川镇人民政府扶贫计划 | 16010302 | 39 | 2 | 是 |
9 | 杨凡 | 女 | 8062216010213 | 芦山县大川镇人民政府扶贫计划 | 16010303 | 44 | 1 | 是 |
10 | 康莉 | 女 | 8062216010214 | 芦山县大川镇人民政府扶贫计划 | 16010303 | 40 | 2 | 是 |
11 | 张杰 | 男 | 8062216010217 | 芦山县大川镇人民政府支农 | 16010304 | 64 | 1 | 是 |
12 | 叶桃 | 女 | 8062216010218 | 芦山县大川镇人民政府支农 | 16010304 | 51 | 2 | 是 |
13 | 卢丹 | 女 | 8062216010221 | 芦山县大川镇中心卫生院支医计划 | 16010401 | 42 | 1 | 是 |
14 | 汤佩璐 | 女 | 8062216010222 | 芦山县大川镇中心卫生院支医计划 | 16010401 | 39 | 2 | 是 |
15 | 刘成凯 | 男 | 8062216010314 | 芦山县飞仙关镇人民政府支农 | 16010501 | 55 | 1 | 是 |
16 | 李井茂 | 男 | 8062216010303 | 芦山县飞仙关镇人民政府支农 | 16010501 | 53 | 2 | 是 |
17 | 朱双燕 | 女 | 8062216010317 | 芦山县飞仙关镇中心卫生院支医计划 | 16010601 | 46 | 1 | 是 |
18 | 李树文 | 女 | 8062216010321 | 芦山县飞仙关镇中心卫生院支医计划 | 16010601 | 46 | 1 | 是 |
19 | 唐兴鹏 | 男 | 8062216010328 | 芦山县龙门乡人民政府扶贫 | 16010701 | 49 | 1 | 是 |
20 | 封茹月 | 女 | 8062216010329 | 芦山县龙门乡人民政府扶贫 | 16010701 | 49 | 1 | 是 |
21 | 孟江健 | 男 | 8062216010404 | 芦山县龙门乡人民政府支农 | 16010702 | 59 | 1 | 是 |
22 | 王雅蓉 | 女 | 8062216010409 | 芦山县龙门乡人民政府支农 | 16010702 | 38 | 2 | 是 |
23 | 徐浩然 | 男 | 8062216010418 | 芦山县龙门乡中心卫生院支医计划 | 16010801 | 48 | 1 | 是 |
24 | 骆小丽 | 女 | 8062216010417 | 芦山县龙门乡中心卫生院支医计划 | 16010801 | 43 | 2 | 是 |
25 | 顾鹏 | 男 | 8062216010422 | 芦山县芦阳镇人民政府扶贫 | 16010901 | 53 | 1 | 是 |
26 | 彭小珂 | 女 | 8062216010424 | 芦山县芦阳镇人民政府扶贫 | 16010901 | 51 | 2 | 是 |
27 | 竹建云 | 男 | 8062216010518 | 芦山县芦阳镇人民政府支农 | 16010902 | 62 | 1 | 是 |
28 | 崔松 | 男 | 8062216010506 | 芦山县芦阳镇人民政府支农 | 16010902 | 54 | 2 | 是 |
29 | 骆泓蛟 | 男 | 8062216010528 | 芦山县芦阳镇人民政府支医计划 | 16010903 | 59 | 1 | 是 |
30 | 张晗 | 女 | 8062216010527 | 芦山县芦阳镇人民政府支医计划 | 16010903 | 57 | 2 | 是 |
31 | 马雪梅 | 女 | 8062216010608 | 芦山县芦阳镇卫生院支医计划 | 16011001 | 47 | 1 | 是 |
32 | 乐春雪 | 女 | 8062216010612 | 芦山县芦阳镇卫生院支医计划 | 16011001 | 45 | 2 | 是 |
33 | 石建军 | 男 | 8062216010613 | 芦山县清仁乡人民政府扶贫 | 16011101 | 60 | 1 | 是 |
34 | 唐雪莲 | 女 | 8062216010614 | 芦山县清仁乡人民政府扶贫 | 16011101 | 50 | 2 | 是 |
35 | 袁胡斌 | 男 | 8062216010624 | 芦山县清仁乡人民政府支农 | 16011102 | 49 | 1 | 是 |
36 | 任菲 | 女 | 8062216010627 | 芦山县清仁乡人民政府支农 | 16011102 | 49 | 1 | 是 |
37 | 陈秋利 | 女 | 8062216010707 | 芦山县双石镇人民政府扶贫 | 16011301 | 39 | 1 | 是 |
38 | 吉拉木乃 | 男 | 8062216010704 | 芦山县双石镇人民政府扶贫 | 16011301 | 37 | 2 | 是 |
39 | 杨晓龙 | 男 | 8062216010713 | 芦山县双石镇人民政府支农 | 16011302 | 47 | 1 | 是 |
40 | 汪倩 | 女 | 8062216010712 | 芦山县双石镇人民政府支农 | 16011302 | 43 | 2 | 是 |
41 | 罗明莉 | 女 | 8062216010723 | 芦山县思延乡卫生院支医计划 | 16011501 | 47 | 1 | 是 |
42 | 程露 | 女 | 8062216010721 | 芦山县思延乡卫生院支医计划 | 16011501 | 41 | 2 | 是 |
43 | 陈浩 | 男 | 8062216010801 | 芦山县思盐乡人民政府支农 | 16011601 | 64 | 1 | 是 |
44 | 舒虹超 | 男 | 8062216010806 | 芦山县思盐乡人民政府支农 | 16011601 | 54 | 2 | 是 |
45 | 刘富燕 | 女 | 8062216010815 | 芦山县太平镇人民政府扶贫 | 16011701 | 48 | 1 | 是 |
46 | 周阳 | 女 | 8062216010817 | 芦山县太平镇人民政府扶贫 | 16011701 | 46 | 2 | 是 |
47 | 宋希帅 | 男 | 8062216010825 | 芦山县太平镇人民政府支农 | 16011702 | 49 | 1 | 是 |
48 | 李丽娜 | 女 | 8062216010830 | 芦山县太平镇人民政府支农 | 16011702 | 47 | 2 | 是 |
49 | 万波 | 男 | 8062216010911 | 芦山县乡镇就业和社会保障服务中心支农计划 | 16011901 | 59 | 1 | 是 |
50 | 付波 | 男 | 8062216011010 | 芦山县乡镇就业和社会保障服务中心支农计划 | 16011901 | 59 | 1 | 是 |
51 | 冯杰 | 男 | 8062216011228 | 芦山县乡镇就业和社会保障服务中心支农计划 | 16011901 | 57 | 3 | 是 |
52 | 李艳 | 女 | 8062216011009 | 芦山县乡镇就业和社会保障服务中心支农计划 | 16011901 | 56 | 4 | 是 |
53 | 余鑫 | 男 | 8062216011310 | 芦山县乡镇就业和社会保障服务中心支农计划 | 16011901 | 56 | 4 | 是 |
54 | 舒显丹 | 女 | 8062216011317 | 芦山县乡镇林业技术推广站支农计划 | 16012001 | 57 | 1 | 是 |
55 | 程文豪 | 女 | 8062216011320 | 芦山县乡镇林业技术推广站支农计划 | 16012001 | 57 | 1 | 是 |
56 | 刘培芳 | 女 | 8062216011403 | 芦山县乡镇林业技术推广站支农计划 | 16012002 | 47 | 1 | 是 |
57 | 郑兴勇 | 男 | 8062216011411 | 芦山县乡镇幼儿园支教计划 | 16012101 | 67 | 1 | 是 |
58 | 戴静 | 女 | 8062216011407 | 芦山县乡镇幼儿园支教计划 | 16012101 | 54 | 2 | 是 |
59 | 高蝶 | 女 | 8062216011412 | 芦山县乡镇幼儿园支教计划 | 16012101 | 50 | 3 | 是 |
60 | 李明霞 | 女 | 8062216011418 | 芦山县乡镇幼儿园支教计划 | 16012101 | 47 | 4 | 是 |
61 | 冉宇 | 女 | 8062216011421 | 芦山县乡镇幼儿园支教计划 | 16012101 | 44 | 5 | 是 |
62 | 罗春宇 | 女 | 8062216011425 | 芦山县乡镇幼儿园支教计划 | 16012101 | 35 | 6 | 是 |
63 | 余义文 | 男 | 8062216011423 | 芦山县乡镇幼儿园支教计划 | 16012101 | 34 | 7 | 是 |
64 | 张惠 | 女 | 8062216011409 | 芦山县乡镇幼儿园支教计划 | 16012101 | 33 | 8 | 是 |
65 | 余立凤 | 女 | 8062216011417 | 芦山县乡镇幼儿园支教计划 | 16012101 | 33 | 8 | 是 |
66 | 余天美 | 女 | 8062216011428 | 芦山县乡镇幼儿园支教计划 | 16012101 | 30 | 10 | 是 |
- 访问量:[4659]