2013年天全县招募高校毕业生 “三支一扶”计划
面试资格复审公告
根据《2013年雅安市高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,现将天全县招募高校毕业生“三支一扶”计划面试资格复审的有关事项公告如下:
一、组织实施
此次面试的资格复审由县人社局会同各相关主管部门组织实施,接受纪检部门的监督。
二、资格复审
资格复审时间为2013年7月25日上午8:30—12:00 ;下午2:30—5:30。资格审查地点:天全县人社局四楼(天全县向阳大道241号),请进入面试资格复审考生(名单附后)按要求按时来进行资格复审,并保持通讯畅通或及时主动向资格复审单位咨询相关事宜。
考生应携带《四川省2013年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试信息表》一份(贴上照片)、一寸免冠照两张,有效身份证、毕业证(工作证)、资格证书原件及复印件和招考单位要求的其它手续,于指定的时间到指定的地点进行资格审查。其中,如考生系在职工作人员,还须提供所在单位出具的同意报考证明;若政策规定需主管部门同意才能报考的,还须提供所在单位和上级主管部门出具的同意报考证明。经资格审查合格者,发给面试通知书并按四川省财政厅、四川省物价局川价费[2003]237号文件规定缴纳面试费80元,进入面试。凡提供材料与报名信息不符的,取消报考者参加面试资格。
三、递补人员
如资格复审中出现缺额,按笔试成绩由高到低在参加笔试人员中依次递补。递补工作统一于7月25日下午6︰00前结束。因递补人员联系电话留错或不畅通导致不能递补参加面试资格审查的,视为自动放弃,责任自负。
四、面试入闱
面试具体时间及地点安排详见《面试通知书》。面试成绩满分为100分。考生的面试成绩当场公布并由考生本人签字确认。
面试当日,面试人员凭面试通知书、本人有效身份证按面试通知书规定的时间、指定的地点准时到面试考场候考。未按规定时间到考场候考的视为自动放弃面试资格。由此出现的面试名额空缺不再递补面试人选。
五、咨询电话
天全县人社局人才交流中心(0835)7227143
天全县人力资源和社会保障局
2013年7月19日
2013年天全县招募高校毕业生“三支一扶”计划进入面试资格
复审人员名单
序号 | 姓名 | 职位编码 | 报考职位 | 准考证号码 | 能力成绩 | 折合后成绩 | 名次 |
1 | 孙凤娇 | 16020401 | 天全县乐英乡卫生院支医计划 | 8062216011501 | 46 | 27.6 | 1 |
2 | 敖艳萍 | 16020701 | 天全县始阳镇中心卫生院支医计划 | 8062216011507 | 56 | 33.6 | 1 |
3 | 杨丹 | 16020701 | 天全县始阳镇中心卫生院支医计划 | 8062216011506 | 47 | 28.2 | 2 |
4 | 范西椋 | 16020801 | 天全县大坪乡第一中心小学支教计划 | 8062216011509 | 53 | 31.8 | 1 |
5 | 林璐 | 16020801 | 天全县大坪乡第一中心小学支教计划 | 8062216011510 | 41 | 24.6 | 2 |
6 | 杨国霞 | 16020901 | 天全县多功乡第一中心小学支教计划 | 8062216011512 | 43 | 25.8 | 1 |
7 | 高艺元 | 16020901 | 天全县多功乡第一中心小学支教计划 | 8062216011513 | 40 | 24 | 2 |
8 | 谢毅 | 16021001 | 天全县乐英初级中学支教计划 | 8062216011530 | 59 | 35.4 | 1 |
9 | 曾丽巧 | 16021001 | 天全县乐英初级中学支教计划 | 8062216011524 | 55 | 33 | 2 |
10 | 李斐 | 16021001 | 天全县乐英初级中学支教计划 | 8062216011526 | 55 | 33 | 2 |
11 | 周星洁 | 16021001 | 天全县乐英初级中学支教计划 | 8062216011528 | 55 | 33 | 2 |
12 | 范帆 | 16021101 | 天全县乐英乡第一中心小学支教计划 | 8062216011724 | 59 | 35.4 | 1 |
13 | 卿丽娟 | 16021101 | 天全县乐英乡第一中心小学支教计划 | 8062216011618 | 52 | 31.2 | 2 |
14 | 张良 | 16021101 | 天全县乐英乡第一中心小学支教计划 | 8062216011806 | 52 | 31.2 | 2 |
15 | 王雪娇 | 16021101 | 天全县乐英乡第一中心小学支教计划 | 8062216011705 | 51 | 30.6 | 4 |
16 | 乐和萍 | 16021101 | 天全县乐英乡第一中心小学支教计划 | 8062216011830 | 51 | 30.6 | 4 |
17 | 马丽 | 16021101 | 天全县乐英乡第一中心小学支教计划 | 8062216012025 | 51 | 30.6 | 4 |
18 | 何卓鑫 | 16021101 | 天全县乐英乡第一中心小学支教计划 | 8062216012012 | 50 | 30 | 7 |
19 | 张培培 | 16021101 | 天全县乐英乡第一中心小学支教计划 | 8062216011925 | 49 | 29.4 | 8 |
20 | 杨骎 | 16021201 | 天全县仁义初级中学支教计划 | 8062216012104 | 56 | 33.6 | 1 |
21 | 周冬菠 | 16021201 | 天全县仁义初级中学支教计划 | 8062216012028 | 53 | 31.8 | 2 |
22 | 韩冬梅 | 16021301 | 天全县始阳镇第一中心小学支教计划 | 8062216012108 | 54 | 32.4 | 1 |
23 | 侯雪岚 | 16021301 | 天全县始阳镇第一中心小学支教计划 | 8062216012115 | 53 | 31.8 | 2 |
24 | 李琴 | 16021301 | 天全县始阳镇第一中心小学支教计划 | 8062216012113 | 51 | 30.6 | 3 |
25 | 冉洪燕 | 16021301 | 天全县始阳镇第一中心小学支教计划 | 8062216012114 | 50 | 30 | 4 |
26 | 杨明杰 | 16021401 | 天全县始阳中学支教计划 | 8062216012216 | 52 | 31.2 | 1 |
27 | 刘川 | 16021401 | 天全县始阳中学支教计划 | 8062216012213 | 49 | 29.4 | 2 |
28 | 刘永龙 | 16021501 | 天全县思经乡第一中心小学支教计划 | 8062216012220 | 58 | 34.8 | 1 |
29 | 杨思铰 | 16021501 | 天全县思经乡第一中心小学支教计划 | 8062216012221 | 40 | 24 | 2 |
30 | 钱雨佳 | 16021501 | 天全县思经乡第一中心小学支教计划 | 8062216012222 | 40 | 24 | 2 |
31 | 杜小凤 | 16021601 | 天全县新场乡第二中心小学支教计划 | 8062216012302 | 59 | 35.4 | 1 |
32 | 张琳 | 16021601 | 天全县新场乡第二中心小学支教计划 | 8062216012307 | 55 | 33 | 2 |
33 | 汤丽娅 | 16021601 | 天全县新场乡第二中心小学支教计划 | 8062216012230 | 54 | 32.4 | 3 |
34 | 严燚 | 16021601 | 天全县新场乡第二中心小学支教计划 | 8062216012320 | 54 | 32.4 | 3 |
35 | 何莉君 | 16021701 | 天全县新场乡第一中心小学支教计划 | 8062216012321 | 47 | 28.2 | 1 |
36 | 贾飞 | 16021701 | 天全县新场乡第一中心小学支教计划 | 8062216012323 | 44 | 26.4 | 2 |
37 | 罗长志 | 16021801 | 天全县新华乡第一中心小学支教计划 | 8062216012326 | 41 | 24.6 | 1 |
38 | 海来果果 | 16021801 | 天全县新华乡第一中心小学支教计划 | 8062216012327 | 41 | 24.6 | 1 |
39 | 陈源 | 16021901 | 天全县兴业乡第二中心小学支教计划 | 8062216012329 | 50 | 30 | 1 |
40 | 胡昊 | 16021901 | 天全县兴业乡第二中心小学支教计划 | 8062216012401 | 48 | 28.8 | 2 |
41 | 唐琴 | 16022001 | 天全县兴业乡第一中心小学支教计划 | 8062216012423 | 61 | 36.6 | 1 |
42 | 王鑫瀚 | 16022001 | 天全县兴业乡第一中心小学支教计划 | 8062216012415 | 49 | 29.4 | 2 |
43 | 郑华 | 16022001 | 天全县兴业乡第一中心小学支教计划 | 8062216012409 | 48 | 28.8 | 3 |
44 | 王平 | 16022001 | 天全县兴业乡第一中心小学支教计划 | 8062216012422 | 46 | 27.6 | 4 |
45 | 张鑫 | 16022101 | 天全县鱼泉乡中心小学支教计划 | 8062216012426 | 56 | 33.6 | 1 |
46 | 冉露 | 16022101 | 天全县鱼泉乡中心小学支教计划 | 8062216012428 | 49 | 29.4 | 2 |
47 | 徐佳 | 16022201 | 天全县新场乡中心卫生院支医计划 | 8062216012430 | 37 | 22.2 | 1 |
48 | 高洁 | 16022401 | 天全县紫石乡卫生院支医计划 | 8062216012502 | 42 | 25.2 | 1 |
- 访问量:[4551]