雨城区2013年“三支一扶”计划招募考试进入面试人员名单公示
雅安市雨城区人力资源和社会保障局
雅安市雨城区2013年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试
进入面试人员名单公示
按照《2013年雅安市高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,雅安市雨城区2013年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试经笔试,现将进入面试人员名单予以公示。
1、请进入面试人员于2013年7月23至7月24日,携带本人身份证、毕业证(工作证)原件及《四川省2013高校毕业生年“三支一扶”计划招募考试信息表》;若政策规定需要单位同意才能报考的,还须提供所在单位出具的同意报考证明到雅安市雨城区人力资源和社会保障局(雅安市雨城区沙湾路277号A幢6楼6008室)参加资格复审。
2、公示期为3天,公示期间接受社会监督。
3、干部群众如有需要反映情况的,请于3日内以真实姓名向雅安市雨城区人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。
联系电话:0838-2823845
附件:雅安市雨城区2013年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试进入资格复审人员名单
雅安市雨城区人力资源和社会保障局
2013年7月19日
雅安市雨城区2013年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试 进入资格复审人员名单 | ||||||
| 姓名 | 职位编码 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
| 李瑾 | 16040201 | 雨城区八步乡卫生院支医计划 | 8062216013608 | 44 | 1 | |
| 张蕊 | 16040201 | 雨城区八步乡卫生院支医计划 | 8062216013609 | 35 | 2 | |
| 李彦俞 | 16040301 | 雨城区八步中心校支教计划 | 8062216013612 | 49 | 1 | |
| 郭容秀 | 16040301 | 雨城区八步中心校支教计划 | 8062216013614 | 37 | 2 | |
| 辜霞 | 16040401 | 雨城区北郊镇陇西卫生院支医计划 | 8062216013617 | 43 | 1 | |
| 李婉秋 | 16040501 | 雨城区北郊镇人民政府扶贫计划 | 8062216013625 | 67 | 1 | |
| 陈思倍 | 16040501 | 雨城区北郊镇人民政府扶贫计划 | 8062216013912 | 62 | 2 | |
| 高霆 | 16040501 | 雨城区北郊镇人民政府扶贫计划 | 8062216013619 | 61 | 3 | |
| 黄敏 | 16040501 | 雨城区北郊镇人民政府扶贫计划 | 8062216013827 | 59 | 4 | |
| 伍排琴 | 16040502 | 雨城区北郊镇人民政府支农计划 | 8062216014022 | 42 | 1 | |
| 陈松 | 16040502 | 雨城区北郊镇人民政府支农计划 | 8062216014021 | 39 | 2 | |
| 邓茂琦 | 16040601 | 雨城区北郊镇中心卫生院支医计划 | 8062216014024 | 42 | 1 | |
| 蔡鑫 | 16040601 | 雨城区北郊镇中心卫生院支医计划 | 8062216014028 | 41 | 2 | |
| 刘世祥 | 16040701 | 雨城区碧峰峡镇人民政府扶贫计划 | 8062216020317 | 58 | 1 | |
| 雷波 | 16040701 | 雨城区碧峰峡镇人民政府扶贫计划 | 8062216020118 | 56 | 2 | |
| 徐平国 | 16040701 | 雨城区碧峰峡镇人民政府扶贫计划 | 8062216020229 | 56 | 2 | |
| 程建民 | 16040701 | 雨城区碧峰峡镇人民政府扶贫计划 | 8062216020418 | 56 | 2 | |
| 钟希 | 16040702 | 雨城区碧峰峡镇人民政府支农计划 | 8062216020527 | 59 | 1 | |
| 郑晓 | 16040702 | 雨城区碧峰峡镇人民政府支农计划 | 8062216020523 | 55 | 2 | |
| 唐家敔 | 16040702 | 雨城区碧峰峡镇人民政府支农计划 | 8062216020521 | 54 | 3 | |
| 吴燕 | 16040702 | 雨城区碧峰峡镇人民政府支农计划 | 8062216020522 | 48 | 4 | |
| 周学军 | 16040702 | 雨城区碧峰峡镇人民政府支农计划 | 8062216020524 | 47 | 5 | |
| 杨晓春 | 16040702 | 雨城区碧峰峡镇人民政府支农计划 | 8062216020519 | 42 | 6 | |
| 郑家春 | 16040801 | 雨城区碧峰峡镇中心卫生院支医计划 | 8062216020601 | 39 | 1 | |
| 刘万娇 | 16040801 | 雨城区碧峰峡镇中心卫生院支医计划 | 8062216020603 | 35 | 2 | |
| 徐菠 | 16040901 | 雨城区碧峰峡中心校支教计划 | 8062216020619 | 52 | 1 | |
| 赵红艳 | 16040901 | 雨城区碧峰峡中心校支教计划 | 8062216020621 | 52 | 1 | |
| 张忠秋 | 16040901 | 雨城区碧峰峡中心校支教计划 | 8062216020616 | 50 | 3 | |
| 何楷 | 16040901 | 雨城区碧峰峡中心校支教计划 | 8062216020615 | 47 | 4 | |
| 李莹莹 | 16040902 | 雨城区碧峰峡中心校支教计划 | 8062216020705 | 60 | 1 | |
| 卞珍珍 | 16040902 | 雨城区碧峰峡中心校支教计划 | 8062216020710 | 55 | 2 | |
| 罗元 | 16041001 | 雨城区草坝镇人民政府扶贫计划 | 8062216020714 | 65 | 1 | |
| 李阳 | 16041001 | 雨城区草坝镇人民政府扶贫计划 | 8062216020717 | 63 | 2 | |
| 李倩茹 | 16041201 | 雨城区草坝镇中心卫生院支医计划 | 8062216020821 | 55 | 1 | |
| 何丹 | 16041201 | 雨城区草坝镇中心卫生院支医计划 | 8062216020818 | 47 | 2 | |
| 王杨 | 16041301 | 雨城区草坝中心校支教计划 | 8062216020828 | 50 | 1 | |
| 李晓霞 | 16041301 | 雨城区草坝中心校支教计划 | 8062216020824 | 43 | 2 | |
| 张兴萍 | 16041302 | 雨城区草坝中心校支教计划 | 8062216020909 | 59 | 1 | |
| 姜志娟 | 16041302 | 雨城区草坝中心校支教计划 | 8062216020915 | 55 | 2 | |
| 余萍 | 16041401 | 雨城区大兴镇和龙卫生院支医计划 | 8062216020924 | 42 | 1 | |
| 刘颖 | 16041501 | 雨城区大兴镇人民政府扶贫计划 | 8062216021014 | 65 | 1 | |
| 姜雅玲 | 16041501 | 雨城区大兴镇人民政府扶贫计划 | 8062216021016 | 63 | 2 | |
| 倪东 | 16041601 | 雨城区大兴中心校支教计划 | 8062216021102 | 49 | 1 | |
| 张小龙 | 16041601 | 雨城区大兴中心校支教计划 | 8062216021018 | 48 | 2 | |
| 韩月 | 16041601 | 雨城区大兴中心校支教计划 | 8062216021103 | 48 | 2 | |
| 李剑 | 16041701 | 雨城区对岩镇人民政府支农计划 | 8062216021104 | 44 | 1 | |
| 李勤凯 | 16041702 | 雨城区对岩镇人民政府支农计划 | 8062216021114 | 53 | 1 | |
| 周莉 | 16041702 | 雨城区对岩镇人民政府支农计划 | 8062216021110 | 48 | 2 | |
| 刘忠敏 | 16041702 | 雨城区对岩镇人民政府支农计划 | 8062216021116 | 48 | 2 | |
| 唐玉梅 | 16041801 | 雨城区对岩镇中心卫生院支医计划 | 8062216021118 | 45 | 1 | |
| 陆雅荣 | 16041801 | 雨城区对岩镇中心卫生院支医计划 | 8062216021117 | 41 | 2 | |
| 廖德锐 | 16041901 | 雨城区对岩中心校支教计划 | 8062216021129 | 37 | 1 | |
| 冉奥 | 16041902 | 雨城区对岩中心校支教计划 | 8062216021205 | 59 | 1 | |
| 吴正昆 | 16041902 | 雨城区对岩中心校支教计划 | 8062216021202 | 49 | 2 | |
| 陈宇 | 16042001 | 雨城区多营镇人民政府扶贫计划 | 8062216021320 | 60 | 1 | |
| 李海超 | 16042001 | 雨城区多营镇人民政府扶贫计划 | 8062216021306 | 56 | 2 | |
| 黄瑞 | 16042001 | 雨城区多营镇人民政府扶贫计划 | 8062216021313 | 56 | 2 | |
| 冯涛涛 | 16042101 | 雨城区多营镇卫生院支医计划 | 8062216021413 | 46 | 1 | |
| 陶静敬 | 16042101 | 雨城区多营镇卫生院支医计划 | 8062216021409 | 43 | 2 | |
| 申燕 | 16042101 | 雨城区多营镇卫生院支医计划 | 8062216021414 | 43 | 2 | |
| 杨帆 | 16042301 | 雨城区凤鸣乡卫生院支医计划 | 8062216021418 | 46 | 1 | |
| 王锐 | 16042401 | 雨城区凤鸣中心校支教计划 | 8062216021419 | 56 | 1 | |
| 黄玉兰 | 16042401 | 雨城区凤鸣中心校支教计划 | 8062216021421 | 47 | 2 | |
| 王宇 | 16042401 | 雨城区凤鸣中心校支教计划 | 8062216021422 | 46 | 3 | |
| 张璐 | 16042502 | 雨城区观化乡人民政府支农计划 | 8062216021430 | 54 | 1 | |
| 李攀 | 16042601 | 雨城区观化乡卫生院支医计划 | 8062216021505 | 45 | 1 | |
| 黄震中 | 16042601 | 雨城区观化乡卫生院支医计划 | 8062216021504 | 44 | 2 | |
| 沈娇 | 16042701 | 雨城区观化中心校支教计划 | 8062216021515 | 57 | 1 | |
| 巩俐 | 16042701 | 雨城区观化中心校支教计划 | 8062216021509 | 52 | 2 | |
| 王雅璐 | 16042702 | 雨城区观化中心校支教计划 | 8062216021606 | 52 | 1 | |
| 高娅 | 16042702 | 雨城区观化中心校支教计划 | 8062216021607 | 40 | 2 | |
| 王敏 | 16042802 | 雨城区合江镇人民政府支农计划 | 8062216021611 | 55 | 1 | |
| 徐剑 | 16042802 | 雨城区合江镇人民政府支农计划 | 8062216021614 | 49 | 2 | |
| 董祎 | 16042901 | 雨城区合江镇卫生院支医计划 | 8062216021619 | 37 | 1 | |
| 胥恒 | 16043001 | 雨城区合江中心校支教计划 | 8062216021620 | 29 | 1 | |
| 邓杨 | 16043101 | 雨城区和龙中心校支教计划 | 8062216021625 | 44 | 1 | |
| 陈丹 | 16043101 | 雨城区和龙中心校支教计划 | 8062216021623 | 43 | 2 | |
| 向文智 | 16043102 | 雨城区和龙中心校支教计划 | 8062216021629 | 53 | 1 | |
| 郭金淑 | 16043102 | 雨城区和龙中心校支教计划 | 8062216021706 | 53 | 1 | |
| 李林倚 | 16043401 | 雨城区孔坪乡卫生院支医计划 | 8062216021709 | 51 | 1 | |
| 宋丹 | 16043401 | 雨城区孔坪乡卫生院支医计划 | 8062216021708 | 46 | 2 | |
| 王城 | 16043601 | 雨城区孔坪中学支教计划 | 8062216021716 | 50 | 1 | |
| 华云威 | 16043601 | 雨城区孔坪中学支教计划 | 8062216021812 | 48 | 2 | |
| 周正勇 | 16043701 | 雨城区陇西中心校支教计划 | 8062216021821 | 56 | 1 | |
| 侯小梅 | 16043701 | 雨城区陇西中心校支教计划 | 8062216021822 | 55 | 2 | |
| 杨强 | 16043801 | 雨城区南郊乡人民政府扶贫计划 | 8062216021914 | 61 | 1 | |
| 蹇峰 | 16043801 | 雨城区南郊乡人民政府扶贫计划 | 8062216021916 | 60 | 2 | |
| 罗蛟 | 16043802 | 雨城区南郊乡人民政府支农计划 | 8062216021921 | 40 | 1 | |
| 唐阳 | 16043901 | 雨城区南郊乡卫生院支医计划 | 8062216021925 | 57 | 1 | |
| 曹柳 | 16043901 | 雨城区南郊乡卫生院支医计划 | 8062216021922 | 45 | 2 | |
| 陈亚娟 | 16044001 | 雨城区沙坪镇人民政府扶贫计划 | 8062216021929 | 58 | 1 | |
| 宁欢 | 16044001 | 雨城区沙坪镇人民政府扶贫计划 | 8062216022009 | 52 | 2 | |
| 李枝和 | 16044201 | 雨城区沙坪中心校支教计划 | 8062216022013 | 49 | 1 | |
| 马海伍牛 | 16044201 | 雨城区沙坪中心校支教计划 | 8062216022011 | 48 | 2 | |
| 何佳镁 | 16044301 | 雨城区上里镇人民政府扶贫计划 | 8062216022120 | 61 | 1 | |
| 黄浩 | 16044301 | 雨城区上里镇人民政府扶贫计划 | 8062216022326 | 60 | 2 | |
| 李林颖 | 16044301 | 雨城区上里镇人民政府扶贫计划 | 8062216022313 | 55 | 3 | |
| 向丽 | 16044301 | 雨城区上里镇人民政府扶贫计划 | 8062216022325 | 55 | 3 | |
| 张茂楠 | 16044302 | 雨城区上里镇人民政府支农计划 | 8062216022415 | 47 | 1 | |
| 曾红 | 16044302 | 雨城区上里镇人民政府支农计划 | 8062216022417 | 41 | 2 | |
| 胡娇 | 16044401 | 雨城区上里镇卫生院支医计划 | 8062216022422 | 42 | 1 | |
| 梁朝慧 | 16044401 | 雨城区上里镇卫生院支医计划 | 8062216022423 | 39 | 2 | |
| 王川玲 | 16044401 | 雨城区上里镇卫生院支医计划 | 8062216022420 | 36 | 3 | |
| 罗杰 | 16044501 | 雨城区上里中心校支教计划 | 8062216022427 | 54 | 1 | |
| 何佳芳 | 16044501 | 雨城区上里中心校支教计划 | 8062216022428 | 54 | 1 | |
| 海强 | 16044501 | 雨城区上里中心校支教计划 | 8062216022430 | 40 | 3 | |
| 罗骏翀 | 16044502 | 雨城区上里中心校支教计划 | 8062216022505 | 58 | 1 | |
| 张年杰 | 16044502 | 雨城区上里中心校支教计划 | 8062216022507 | 48 | 2 | |
| 陈飞 | 16044503 | 雨城区上里中心校支教计划 | 8062216022516 | 59 | 1 | |
| 高凤杰 | 16044503 | 雨城区上里中心校支教计划 | 8062216022529 | 51 | 2 | |
| 王育 | 16044701 | 雨城区望鱼乡卫生院支医计划 | 8062216030117 | 52 | 1 | |
| 胡静萍 | 16044901 | 雨城区香花中心校支教计划 | 8062216030201 | 57 | 1 | |
| 任树冰 | 16044901 | 雨城区香花中心校支教计划 | 8062216030120 | 54 | 2 | |
| 周燕 | 16044901 | 雨城区香花中心校支教计划 | 8062216030202 | 54 | 2 | |
| 唐莉华 | 16045101 | 雨城区严桥中心卫生院支医计划 | 8062216030216 | 44 | 1 | |
| 杨晓娟 | 16045201 | 雨城区严桥中心校支教计划 | 8062216030217 | 35 | 1 | |
| 许德强 | 16045301 | 雨城区晏场镇人民政府支农计划 | 8062216030221 | 35 | 1 | |
| 袁永彬 | 16045401 | 雨城区晏场镇卫生院支医计划 | 8062216030223 | 34 | 1 | |
| 晏翔宇 | 16045401 | 雨城区晏场镇卫生院支医计划 | 8062216030225 | 14 | 2 | |
| 刘静静 | 16045501 | 雨城区晏场中心校支教计划 | 8062216030309 | 53 | 1 | |
| 宋孝桂 | 16045501 | 雨城区晏场中心校支教计划 | 8062216030303 | 48 | 2 | |
| 苏田文 | 16045502 | 雨城区晏场中心校支教计划 | 8062216030313 | 65 | 1 | |
| 沙云 | 16045502 | 雨城区晏场中心校支教计划 | 8062216030310 | 37 | 2 | |
| 余敏 | 16045503 | 雨城区晏场中心校支教计划 | 8062216030315 | 49 | 1 | |
| 刘聪 | 16045601 | 雨城区姚桥新区管委会扶贫计划 | 8062216030407 | 57 | 1 | |
| 张占敏 | 16045601 | 雨城区姚桥新区管委会扶贫计划 | 8062216030419 | 55 | 2 | |
| 张帆 | 16045601 | 雨城区姚桥新区管委会扶贫计划 | 8062216030608 | 55 | 2 | |
| 陈政 | 16045701 | 雨城区中里镇人民政府扶贫计划 | 8062216030615 | 64 | 1 | |
| 张钧 | 16045701 | 雨城区中里镇人民政府扶贫计划 | 8062216030921 | 56 | 2 | |
| 刘志欢 | 16045701 | 雨城区中里镇人民政府扶贫计划 | 8062216030801 | 54 | 3 | |
| 胡译 | 16045701 | 雨城区中里镇人民政府扶贫计划 | 8062216030806 | 51 | 4 | |
| 徐云 | 16045701 | 雨城区中里镇人民政府扶贫计划 | 8062216030914 | 51 | 4 | |
| 董仕慧 | 16045701 | 雨城区中里镇人民政府扶贫计划 | 8062216030927 | 51 | 4 | |
| 张茜 | 16045702 | 雨城区中里镇人民政府支农计划 | 8062216031012 | 42 | 1 | |
| 米强 | 16045702 | 雨城区中里镇人民政府支农计划 | 8062216031011 | 40 | 2 | |
| 陈静梅 | 16045801 | 雨城区中里镇中心卫生院支医计划 | 8062216031022 | 44 | 1 | |
| 何秦川 | 16045801 | 雨城区中里镇中心卫生院支医计划 | 8062216031016 | 41 | 2 | |
| 张婷 | 16045801 | 雨城区中里镇中心卫生院支医计划 | 8062216031018 | 40 | 3 | |
| 涂海艳 | 16045901 | 雨城区中里中心校支教计划 | 8062216031122 | 52 | 1 | |
| 谢君红 | 16045901 | 雨城区中里中心校支教计划 | 8062216031026 | 50 | 2 | |
| 赵鑫 | 16045901 | 雨城区中里中心校支教计划 | 8062216031110 | 49 | 3 | |
| 胥耀宇 | 16045901 | 雨城区中里中心校支教计划 | 8062216031224 | 49 | 3 | |
| 吴钢 | 16045902 | 雨城区中里中心校支教计划 | 8062216031320 | 57 | 1 | |
| 李巧 | 16045902 | 雨城区中里中心校支教计划 | 8062216031330 | 49 | 2 | |
| 姚玉琴 | 16045902 | 雨城区中里中心校支教计划 | 8062216031316 | 48 | 3 | |
| 张托 | 16045902 | 雨城区中里中心校支教计划 | 8062216031313 | 46 | 4 | |
| 邓永帅 | 16045903 | 雨城区中里中心校支教计划 | 8062216031411 | 42 | 1 | |
| 李慧 | 16046001 | 雨城区中里中学支教计划 | 8062216031503 | 62 | 1 | |
| 徐文婷 | 16046001 | 雨城区中里中学支教计划 | 8062216031430 | 57 | 2 | |
| 余仕贞 | 16046002 | 雨城区中里中学支教计划 | 8062216031610 | 52 | 1 | |
| 胡月慧 | 16046002 | 雨城区中里中学支教计划 | 8062216031611 | 44 | 2 | |
| 何春蓉 | 16046003 | 雨城区中里中学支教计划 | 8062216031626 | 46 | 1 | |
| 阿鲁约哈 | 16046003 | 雨城区中里中学支教计划 | 8062216031622 | 41 | 2 | |
| | | | | | | |
- 访问量:[5979]



