关于公布全国和我省2013年度职称外语及有关语种
等级考试合格人员名单的通知
雅市职改办﹝2013﹞24号
各有关县(区)职改办,各有关单位:
接省职称改革工作领导小组川职改办〔2013〕33号文件通知,我市杨晓燕等366人参加全国和全省2013年度职称外语及有关语种等级考试成绩合格(其中A级202人、B级124人、C级40人),其余人员考试不合格。现将合格人员名单通知于后,合格证书领取请关注雅安人事考试网“职称证书领取通知”。联系电话:(0835)2224855 2220125
附件:2013年度职称外语合格人员名单
雅安市职称改革工作领导小组办公室
2013年7月19日
2013年职称外语合格人员名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 级别 | 工作单位 |
1 | 151160100101 | 杨晓燕 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川雅化实业集团股份有限公司 |
2 | 151160100102 | 张晓茹 | 女 | 英语综合 | A级 | 雅安职业技术学院 |
3 | 151160100106 | 张恒 | 女 | 英语综合 | A级 | 雅安职业技术学院 |
4 | 151160100108 | 叶刚 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
5 | 151160100110 | 罗翠琼 | 女 | 英语综合 | A级 | 雅安职业技术学院 |
6 | 151160100113 | 王东风 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学财务处 |
7 | 151160100114 | 李昌伟 | 男 | 英语综合 | A级 | 中共雅安市委党校 |
8 | 151160100115 | 黄丹 | 女 | 英语综合 | A级 | 雅安职业技术学院 |
9 | 151160100116 | 张子妍 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
10 | 151160100117 | 郭红霞 | 女 | 英语综合 | A级 | 雅安职业技术学院 |
11 | 151160100120 | 冯茂松 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学林学院 |
12 | 151160100122 | 张毅 | 男 | 英语综合 | A级 | 雅安市农业局 |
13 | 151160100123 | 付刚 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
14 | 151160100124 | 唐平 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
15 | 151160100125 | 魏秋霞 | 女 | 英语综合 | A级 | 雅安市农业局 |
16 | 151160100126 | 赵晴川 | 男 | 英语综合 | A级 | 中国农业银行股份有限公司雅安分行 |
17 | 151160100128 | 王林杰 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
18 | 151160100201 | 翁全芬 | 女 | 英语综合 | A级 | 雅安职业技术学院 |
19 | 151160100203 | 闫艳红 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
20 | 151160100205 | 姚永芳 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
21 | 151160100208 | 危疆树 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
22 | 151160100211 | 兰海 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
23 | 151160100215 | 沈留红 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
24 | 151160100216 | 尚婧 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
25 | 151160100217 | 曾鸿浩 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川省贸易学校 |
26 | 151160100218 | 许娟 | 女 | 英语综合 | A级 | 雅安职业技术学院 |
27 | 151160100219 | 王毅 | 男 | 英语综合 | A级 | 雅安市农业科学研究所 |
28 | 151160100220 | 田刚 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
29 | 151160100222 | 唐芳 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川省贸易学校 |
30 | 151160100223 | 胡杰 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
31 | 151160100225 | 李晓蓉 | 女 | 英语综合 | A级 | 汉源县公路养护段 |
32 | 151160100227 | 钟贝 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
33 | 151160100228 | 杨娟 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
34 | 151160100229 | 翟亮 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
35 | 151160100306 | 邵紫瑛 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
36 | 151160100307 | 鄢彩霞 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
37 | 151160100308 | 蒲娟 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 |
38 | 151160100309 | 张海霞 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
39 | 151160100313 | 王丹 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
40 | 151160100315 | 徐振锋 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
41 | 151160100316 | 刘光芒 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
42 | 151160100317 | 张宏霞 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
43 | 151160100318 | 曾秋凤 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
44 | 151160100319 | 何仁辉 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
45 | 151160100320 | 宗小兰 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
46 | 151160100322 | 凌珊珊 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川卧龙国家级自然保护区管理局 |
47 | 151160100324 | 刘思聪 | 男 | 英语综合 | A级 | 雅安市雨城区家常私房菜馆 |
48 | 151160100325 | 丁国民 | 男 | 英语综合 | A级 | 雅安市雨城区财政局 |
49 | 151160100326 | 何佩洋 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川省雅安市雨城区北郊镇政府 |
50 | 151160100328 | 江霞 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
51 | 151160100403 | 田红英 | 女 | 英语综合 | A级 | 雅安荥经供电有限责任公司 |
52 | 151160100405 | 罗慎 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
53 | 151160100407 | 张喆 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
54 | 151160100408 | 张丽君 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
55 | 151160100409 | 周林波 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学远程与继续教育学院 |
56 | 151160100415 | 潘坤 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
57 | 151160100416 | 刘建平 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
58 | 151160100417 | 刘丽 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
59 | 151160100418 | 罗正华 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
60 | 151160100419 | 马啸 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
61 | 151160100420 | 胡尔良 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
62 | 151160100421 | 曾静 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
63 | 151160100423 | 霍省瑞 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
64 | 151160100426 | 陈国跃 | 男 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
65 | 151160100428 | 张洋 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
66 | 151160100430 | 李树红 | 女 | 英语综合 | A级 | 四川农业大学 |
67 | 151160100502 | 赵祚康 | 男 | 英语综合 | A级 | 雅安职业技术学院 |
68 | 151160100504 | 高洋洋 | 男 | 英语综合 | A级 | 雅安市水利水电勘测设计研究院 |
69 | 151160100601 | 张跃 | 男 | 英语理工 | A级 | 成都京成绿化工程有限公司 |
70 | 151160100602 | 廖文林 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 |
71 | 151160100603 | 郭弘 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川华能宝兴河水电有限责任公司 |
72 | 151160100608 | 崔波 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川路桥 |
73 | 151160100612 | 陈茂荣 | 男 | 英语理工 | A级 | 天全县交通运输局 |
74 | 151160100614 | 王鹏 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 |
75 | 151160100617 | 丁春 | 女 | 英语理工 | A级 | 雅安市公路工程质量监督站 |
76 | 151160100618 | 郭波 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川金海建设有限公司 |
77 | 151160100619 | 冯和平 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川泛华航空仪表电器有限公司 |
78 | 151160100624 | 易淑亮 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 |
79 | 151160100625 | 田刚 | 男 | 英语理工 | A级 | 中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥 |
80 | 151160100629 | 张科 | 男 | 英语理工 | A级 | 中国长安汽车集团四川建安车桥分公司 |
81 | 151160100630 | 牛满江 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川泛华航空仪表电器有限公司 |
82 | 151160100702 | 许兵宗 | 男 | 英语理工 | A级 | 中国长安汽车集团四川建安车桥分公司 |
83 | 151160100705 | 冯耀 | 女 | 英语理工 | A级 | 四川正信重点公路工程试验检测有限责任公司 |
84 | 151160100707 | 周金龙 | 男 | 英语理工 | A级 | 雅安电力(集团)股份有限公司 |
85 | 151160100708 | 李昱坤 | 男 | 英语理工 | A级 | 雅安名山供电有限责任公司 |
86 | 151160100709 | 陈杰 | 男 | 英语理工 | A级 | 雅安526台 |
87 | 151160100711 | 何晓亮 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川华能宝兴河水电有限责任公司 |
88 | 151160100713 | 刘文 | 男 | 英语理工 | A级 | 雅安市公路工程质量监督站 |
89 | 151160100714 | 徐在林 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川华能宝兴河水电有限责任公司 |
90 | 151160100715 | 韩乐 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川华能宝兴河水电有限责任公司 |
91 | 151160100717 | 任伟 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川华能宝兴河水电有限责任公司 |
92 | 151160100719 | 邓子良 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川省电力公司检修公司 |
93 | 151160100723 | 熊继宏 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川华能宝兴河水电有限责任公司 |
94 | 151160100725 | 余晓东 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川泛华航空仪表电器有限公司 |
95 | 151160100726 | 李启雄 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川航空工业川西机器有限公司 |
96 | 151160100727 | 牛志宁 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川泛华航空仪表电器有限公司 |
97 | 151160100729 | 陈九林 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川华能宝兴河水电有限责任公司 |
98 | 151160100730 | 杨倩茹 | 女 | 英语理工 | A级 | 雅安市房地产管理局 |
99 | 151160100803 | 余刚 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川泛华航空仪表电器有限公司 |
100 | 151160100804 | 徐莎 | 女 | 英语理工 | A级 | 四川华能宝兴河水电有限责任公司 |
101 | 151160100805 | 刘仁海 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川富源电力股份有限公司 |
102 | 151160100810 | 范超 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川华能宝兴河水电责任有限公司 |
103 | 151160100812 | 张磊 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川省电力公司检修公司 |
104 | 151160100818 | 魏晓惠 | 女 | 英语理工 | A级 | 雅安市产品质量监督检验所 |
105 | 151160100819 | 夏立峰 | 女 | 英语理工 | A级 | 中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥 |
106 | 151160100820 | 何金强 | 男 | 英语理工 | A级 | 中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥 |
107 | 151160100821 | 李自平 | 男 | 英语理工 | A级 | 中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥 |
108 | 151160100823 | 刘牵 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川华能宝兴河水电有限公司 |
109 | 151160100824 | 孙洋 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川省电力公司检修公司雅安中心 |
110 | 151160100825 | 严海杨 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川航空工业川西机器有限责任公司 |
111 | 151160100828 | 李斐 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 |
112 | 151160100902 | 周克力 | 男 | 英语理工 | A级 | 中铁能源五一桥有限公司 |
113 | 151160100907 | 邓榆凡 | 女 | 英语理工 | A级 | 雅安市宏达建筑工程公司 |
114 | 151160100909 | 牟珊 | 女 | 英语理工 | A级 | 四川华能宝兴河水电有限责任公司 |
115 | 151160100912 | 丁小芮 | 女 | 英语理工 | A级 | 雅安市财政投资评审中心 |
116 | 151160100913 | 蒋慧平 | 女 | 英语理工 | A级 | 四川航空工业川西机器有限责任公司 |
117 | 151160100914 | 柴玉娟 | 女 | 英语理工 | A级 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 |
118 | 151160100915 | 傅志勇 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川泛华航空仪表电器有限公司 |
119 | 151160100916 | 李淳 | 女 | 英语理工 | A级 | 四川雅安电力(集团)股份有限公司 |
120 | 151160100918 | 赵汗青 | 男 | 英语理工 | A级 | 雅安汉源供电有限责任公司 |
121 | 151160100919 | 邓国亮 | 男 | 英语理工 | A级 | 雅安电力股份有限公司 |
122 | 151160100920 | 廖忠勇 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川省华锋建筑工程有限责任公司 |
123 | 151160100921 | 秦书 | 女 | 英语理工 | A级 | 雅安市建设工程质量检测中心 |
124 | 151160100923 | 丁斌 | 男 | 英语理工 | A级 | 葛洲坝集团基础工程有限公司 |
125 | 151160100925 | 向珂良 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 |
126 | 151160100928 | 王仁伟 | 男 | 英语理工 | A级 | 雅安名山供电有限责任公司 |
127 | 151160100929 | 李屹 | 男 | 英语理工 | A级 | 华能四川宝兴河水电有限责任公司 |
128 | 151160100930 | 郑增辉 | 男 | 英语理工 | A级 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 |
129 | 151160101002 | 崔灼 | 男 | 英语理工 | A级 | 高速公路交通执法五支队 |
130 | 151160101006 | 赵峰 | 男 | 英语理工 | A级 | 雅安公路设计院 |
131 | 151160101008 | 孙学富 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川川投田湾河开发有限责任公司 |
132 | 151160101009 | 龙毅 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川华能宝兴河水电有限责任公司 |
133 | 151160101010 | 张燃 | 女 | 英语理工 | A级 | 四川泛华航空仪表电器有限公司 |
134 | 151160101011 | 钟用 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川华能宝兴河水电有限公司 |
135 | 151160101012 | 罗才鹏 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川华能宝兴河水电有限责任公司 |
136 | 151160101013 | 杨艳清 | 女 | 英语理工 | A级 | 四川雅安电力(集团)股份有限公司 |
137 | 151160101014 | 刘捷 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川建安车桥 |
138 | 151160101015 | 周洋 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川华能宝兴河水电有限责任公司 |
139 | 151160101017 | 刘军 | 男 | 英语理工 | A级 | 成渝公司成雅分公司雅安管理处 |
140 | 151160101018 | 谭旭 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川路桥 |
141 | 151160101019 | 马利河 | 男 | 英语理工 | A级 | 中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥 |
142 | 151160101022 | 王培培 | 女 | 英语理工 | A级 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 |
143 | 151160101028 | 陈娅莉 | 女 | 英语理工 | A级 | 雅安汉源供电有限责任公司 |
144 | 151160101029 | 周宇 | 男 | 英语理工 | A级 | 大渡河龙头石水力发电厂 |
145 | 151160101030 | 刘小群 | 女 | 英语理工 | A级 | 雅安小航电器 |
146 | 151160101104 | 王磊 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川华能宝兴河水电有限责任公司 |
147 | 151160101106 | 周姣 | 女 | 英语理工 | A级 | 四川华能宝兴河水电有限责任公司 |
148 | 151160101107 | 陈乙君 | 男 | 英语理工 | A级 | 四川华能宝兴河水电有限责任公司 |
149 | 151160101202 | 朱俊雕 | 男 | 英语卫生 | A级 | 雅安市人民医院 |
150 | 151160101204 | 李浩 | 男 | 英语卫生 | A级 | 雅安市中心血站 |
151 | 151160101205 | 周卫敏 | 男 | 英语卫生 | A级 | 雅安职业技术学院 |
152 | 151160101212 | 李川川 | 男 | 英语卫生 | A级 | 四川农业大学 |
153 | 151160101224 | 曹娜 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安市人民医院 |
154 | 151160101227 | 肖永涛 | 女 | 英语卫生 | A级 | 名山县人民医院 |
155 | 151160101307 | 高敏 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安天全县人民医院 |
156 | 151160101317 | 卫仙洪 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安市人民医院 |
157 | 151160101409 | 张传政 | 男 | 英语卫生 | A级 | 雅安职业技术学院附属医院 |
158 | 151160101418 | 田素增 | 男 | 英语卫生 | A级 | 雅安市人民医院 |
159 | 151160101423 | 侯悦 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安市雨城区人民医院·雅安市第二人民医院 |
160 | 151160101504 | 何斌 | 男 | 英语卫生 | A级 | 石棉县人民医院 |
161 | 151160101509 | 卢永丽 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安职业技术学院 |
162 | 151160101512 | 程智猛 | 男 | 英语卫生 | A级 | 雅安市人民医院 |
163 | 151160101527 | 李秋霖 | 男 | 英语卫生 | A级 | 雅安市人民医院 |
164 | 151160101604 | 柳锐 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安市红十字医院 |
165 | 151160101605 | 邓俐娟 | 女 | 英语卫生 | A级 | 保健院 |
166 | 151160101607 | 甘有均 | 男 | 英语卫生 | A级 | 四川省雅安职业技术学院附属医院 |
167 | 151160101609 | 张明艳 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安职业技术学院附属医院 |
168 | 151160101611 | 林银地 | 女 | 英语卫生 | A级 | 四川省雅安市名山县人民医院 |
169 | 151160101614 | 郑燕萍 | 女 | 英语卫生 | A级 | 名山县新店中心卫生院 |
170 | 151160101615 | 李建 | 男 | 英语卫生 | A级 | 雅安市食品药品检验所 |
171 | 151160101616 | 贾霞 | 女 | 英语卫生 | A级 | 石棉县人民医院 |
172 | 151160101621 | 郭利 | 女 | 英语卫生 | A级 | 石棉县人民医院 |
173 | 151160101628 | 雷娇娇 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安职业技术学院 |
174 | 151160101707 | 龙盈 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安市人民医院 |
175 | 151160101708 | 廖文萍 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安市妇幼保健院 |
176 | 151160101717 | 李朝鹏 | 男 | 英语卫生 | A级 | 雅安职业技术学院附属医院 |
177 | 151160101718 | 罗霄 | 女 | 英语卫生 | A级 | 四川农业大学 |
178 | 151160101720 | 张露萍 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安职业技术学院附属医院 |
179 | 151160101722 | 陈卉 | 男 | 英语卫生 | A级 | 雅安市人民医院 |
180 | 151160101805 | 李冬梅 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安市宝兴县蜂桶寨中心卫生院 |
181 | 151160101813 | 龚容华 | 女 | 英语卫生 | A级 | 石棉县人民医院 |
182 | 151160101817 | 周长清 | 男 | 英语卫生 | A级 | 雅安市人民医院 |
183 | 151160101819 | 郑敏 | 女 | 英语卫生 | A级 | 名山县人民医院 |
184 | 151160101820 | 刘露 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安市人民医院 |
185 | 151160101825 | 李鑫 | 男 | 英语卫生 | A级 | 雅安职业技术学院附属医院 |
186 | 151160101826 | 王莉 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安市人民医院 |
187 | 151160101827 | 胡文丽 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安职业技术学院附属医院 |
188 | 151160101901 | 陈年娜 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安职业技术学院附属医院 |
189 | 151160101908 | 杨雪芳 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安市中医医院 |
190 | 151160101909 | 梅林 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安市人民医院 |
191 | 151160101913 | 肖远会 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安市人民医院 |
192 | 151160101916 | 常晓东 | 男 | 英语卫生 | A级 | 四川雅安市人民医院 |
193 | 151160101923 | 周琳 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安市雨城区人民医院 |
194 | 151160101924 | 罗良丽 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安职业技术学院附属医院 |
195 | 151160101925 | 石向阳 | 男 | 英语卫生 | A级 | 雅安市人民医院 |
196 | 151160102005 | 张利勇 | 男 | 英语卫生 | A级 | 雅安市人民医院 |
197 | 151160102009 | 于振学 | 男 | 英语卫生 | A级 | 雅安职业技术学院附属医院 |
198 | 151160102015 | 王炎 | 女 | 英语卫生 | A级 | 四川雅安石棉县人民医院 |
199 | 151160102017 | 乐文月 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安市中医医院 |
200 | 151160102018 | 史晓莉 | 女 | 英语卫生 | A级 | 石棉县人民医院 |
201 | 151160102019 | 蒲雅英 | 女 | 英语卫生 | A级 | 雅安市人民医院 |
202 | 151160102022 | 王仕军 | 男 | 英语卫生 | A级 | 雅安市雨城区人民医院 |
203 | 151160102101 | 陈晓军 | 男 | 英语综合 | B级 | 雅安航空工业联合技工学校 |
204 | 151160102102 | 王兴琼 | 女 | 英语综合 | B级 | 四川省贸易学校 |
205 | 151160102104 | 钱春华 | 女 | 英语综合 | B级 | 雅安市商业银行股份有限公司汉源支行 |
206 | 151160102105 | 苟雅萍 | 女 | 英语综合 | B级 | 四川雅安电力(集团)股份有限公司 |
207 | 151160102107 | 宋敏 | 女 | 英语综合 | B级 | 四川省玉溪河灌区管理局 |
208 | 151160102110 | 李永超 | 男 | 英语综合 | B级 | 雅安市雨城区水务局 |
209 | 151160102113 | 宋鑫 | 女 | 英语综合 | B级 | 雅安水文局 |
210 | 151160102114 | 刘蕾 | 女 | 英语综合 | B级 | 四川省西昌水文水资源勘测局 |
211 | 151160102116 | 钟声 | 男 | 英语综合 | B级 | 四川雅安电力(集团)股份有限公司 |
212 | 151160102119 | 任烜奇 | 男 | 英语综合 | B级 | 四川省贸易学校 |
213 | 151160102121 | 吴浩 | 男 | 英语综合 | B级 | 四川省玉溪河灌区管理局横山庙电站 |
214 | 151160102123 | 曾明权 | 男 | 英语综合 | B级 | 四川省档案学校 |
215 | 151160102124 | 欧发刚 | 男 | 英语综合 | B级 | 雅安市环境监测站 |
216 | 151160102126 | 赵必迁 | 男 | 英语综合 | B级 | 雅安市农业局 |
217 | 151160102129 | 李莎莎 | 女 | 英语综合 | B级 | 雅安市农业局 |
218 | 151160102201 | 黄宗珍 | 女 | 英语综合 | B级 | 四川省档案学校 |
219 | 151160102202 | 李素清 | 女 | 英语综合 | B级 | 四川农业大学 |
220 | 151160102203 | 郝贝贝 | 女 | 英语综合 | B级 | 雅安职业技术学院 |
221 | 151160102206 | 王雅莉 | 女 | 英语综合 | B级 | 雅安航空工业联合技工学校 |
222 | 151160102208 | 邓林华 | 男 | 英语综合 | B级 | 卧龙国家级自然保护区管理局中国保护大熊猫 |
223 | 151160102209 | 周建人 | 男 | 英语综合 | B级 | 石棉县人民医院 |
224 | 151160102210 | 凌羽 | 男 | 英语综合 | B级 | 雅安航空工业联合技工学校 |
225 | 151160102212 | 陈继全 | 男 | 英语综合 | B级 | 雅安市雨城区委党校 |
226 | 151160102213 | 黄莉 | 女 | 英语综合 | B级 | 四川雅安航空工业联合技工学校 |
227 | 151160102216 | 徐建芳 | 女 | 英语综合 | B级 | 荥经县人民医院 |
228 | 151160102222 | 刘娜 | 女 | 英语综合 | B级 | 雅安航空工业联合技工学校 |
229 | 151160102223 | 芦苇 | 女 | 英语综合 | B级 | 雅安市统计局 |
230 | 151160102224 | 杜蕾 | 女 | 英语综合 | B级 | 雅安市农业局 |
231 | 151160102226 | 原磊 | 男 | 英语综合 | B级 | 四川建安工业有限责任公司 |
232 | 151160102230 | 杜茹跃 | 女 | 英语综合 | B级 | 蒲江县中医医院 |
233 | 151160102303 | 杨健 | 男 | 英语综合 | B级 | 四川省玉溪河灌区管理局建山站 |
234 | 151160102304 | 张定高 | 男 | 英语综合 | B级 | 四川省雅安水文水资源勘测局 |
235 | 151160102308 | 陈蕾 | 女 | 英语综合 | B级 | 四川省玉溪河灌区管理局 |
236 | 151160102313 | 郭华 | 男 | 英语综合 | B级 | 四川雅安电力(集团)股份有限公司 |
237 | 151160102314 | 张俊凯 | 男 | 英语综合 | B级 | 四川省雅安水文水资源勘测局 |
238 | 151160102316 | 陈果 | 女 | 英语综合 | B级 | 雅安市农业局 |
239 | 151160102318 | 白峻侨 | 女 | 英语综合 | B级 | 四川省玉溪河灌区管理局建山站 |
240 | 151160102319 | 吴晓霞 | 女 | 英语综合 | B级 | 四川雅安电力(集团)股份有限公司 |
241 | 151160102322 | 姚佳 | 女 | 英语综合 | B级 | 雅安市农业局 |
242 | 151160102323 | 陈泽 | 男 | 英语综合 | B级 | 雅安广播电视台 |
243 | 151160102325 | 王文英 | 女 | 英语综合 | B级 | 雅安航空工业联合技工学校 |
244 | 151160102401 | 戈培峰 | 男 | 英语理工 | B级 | 雅安市防震减灾局 |
245 | 151160102408 | 谭翠英 | 女 | 英语理工 | B级 | 雅安市园林处 |
246 | 151160102411 | 彭英 | 女 | 英语理工 | B级 | 雅安市公路工程质量监督站 |
247 | 151160102412 | 郝绍惠 | 女 | 英语理工 | B级 | 四川省名山县农业局 |
248 | 151160102413 | 高岭 | 男 | 英语理工 | B级 | 雅安公路设计院 |
249 | 151160102414 | 张曦 | 男 | 英语理工 | B级 | 雅安公路设计院 |
250 | 151160102418 | 万炳泉 | 男 | 英语理工 | B级 | 四川雅化实业集团股份有限公司 |
251 | 151160102423 | 侯爽 | 男 | 英语理工 | B级 | 中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥 |
252 | 151160102430 | 廖永蓝 | 男 | 英语理工 | B级 | 华电瓦屋山公司 |
253 | 151160102505 | 彭伟光 | 男 | 英语理工 | B级 | 建安公司 |
254 | 151160102509 | 李三六 | 男 | 英语理工 | B级 | 四川泛华航空仪表电器有限公司 |
255 | 151160102522 | 高洪友 | 男 | 英语理工 | B级 | 四川航空工业川西机器有限责任公司 |
256 | 151160102603 | 郑慧 | 女 | 英语理工 | B级 | 大唐雅安电力开发有限公司 |
257 | 151160102606 | 原桂英 | 女 | 英语理工 | B级 | 四川省雅安市气象局 |
258 | 151160102614 | 张少山 | 男 | 英语理工 | B级 | 中交一公局第五工程有限公司 |
259 | 151160102616 | 王玉美 | 女 | 英语理工 | B级 | 四川省雅安水文局 |
260 | 151160102617 | 江涛 | 男 | 英语理工 | B级 | 雅安市建设工程质量检测中心 |
261 | 151160102622 | 胡礼 | 男 | 英语理工 | B级 | 中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥 |
262 | 151160102625 | 王繁 | 男 | 英语理工 | B级 | 中国电信股份有限公司雅安分公司 |
263 | 151160102626 | 陈体磊 | 男 | 英语理工 | B级 | 长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公 |
264 | 151160102702 | 王颖 | 女 | 英语卫生 | B级 | 雅安市中医院 |
265 | 151160102709 | 姜丽 | 女 | 英语卫生 | B级 | 雅安市妇幼保健院 |
266 | 151160102710 | 任万松 | 男 | 英语卫生 | B级 | 天全县人民医院 |
267 | 151160102713 | 郭荣下 | 女 | 英语卫生 | B级 | 雅安市中医医院 |
268 | 151160102724 | 蒋拥军 | 男 | 英语卫生 | B级 | 雅安市雨城区人民医院 |
269 | 151160102725 | 周宇 | 男 | 英语卫生 | B级 | 雅安市中医医院 |
270 | 151160102727 | 梅彩秋 | 女 | 英语卫生 | B级 | 雅安市雨城区人民医院 |
271 | 151160102728 | 喻志峰 | 男 | 英语卫生 | B级 | 四川省雅安职业技术学院附属医院 |
272 | 151160102807 | 曹涛 | 男 | 英语卫生 | B级 | 四川利民医院 |
273 | 151160102819 | 陈代明 | 男 | 英语卫生 | B级 | 名山县人民医院 |
274 | 151160102904 | 田国娇 | 女 | 英语卫生 | B级 | 雅安市精神病医院 |
275 | 151160102908 | 李国波 | 男 | 英语卫生 | B级 | 芦山县人民医院 |
276 | 151160102910 | 李红梅 | 女 | 英语卫生 | B级 | 荥经县人民医院 |
277 | 151160102914 | 王成芳 | 女 | 英语卫生 | B级 | 雨城区李坝卫生院 |
278 | 151160102923 | 杜宗 | 男 | 英语卫生 | B级 | 名山中医医院 |
279 | 151160102925 | 杨世业 | 男 | 英语卫生 | B级 | 四川省雅安市雨城区南郊乡卫生院 |
280 | 151160102926 | 彭龙 | 男 | 英语卫生 | B级 | 天全县人民医院 |
281 | 151160103003 | 李纯刚 | 男 | 英语卫生 | B级 | 天全县中医医院 |
282 | 151160103008 | 寇光平 | 男 | 英语卫生 | B级 | 石棉县人民医院 |
283 | 151160103017 | 张丹 | 女 | 英语卫生 | B级 | 雅安市雨城区人民医院 |
284 | 151160103027 | 龙丽 | 女 | 英语卫生 | B级 | 雅安市妇幼保健院 |
285 | 151160103113 | 艾守美 | 女 | 英语卫生 | B级 | 雅安市疾病预防控制中心 |
