荥经县人力资源和社会保障局
关于2013年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试
资格复审公告
根据《2013年四川省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》要求,现将我县高校毕业生“三支一扶”计划招募考试资格复审有关事项公告如下:
一、资格复审时间及地点
资格复审时间:2013年7月25日(上午8:30-12:00 ;下午14:30-18:00 )。
资格复审地点:荥经县人力资源和社会保障局(荥经县荥兴路东一段168号)。
二、有关要求
按照公告要求携带第二代居民身份证、毕业证(工作证)原件、复印件及《四川省2013年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试信息表》(须贴上本人照片);若政策规定需要单位同意才能报考的,还须提供所在单位出具的同意报考证明。
凡资格复审合格者,当场发给《面试通知书》。面试时间为2013年7月26日,地点及注意事项等详见《面试通知书》。
四、咨询电话
荥经县人力资源和社会保障局:(0835)7621153
附:雅安市荥经县2013年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试笔试成绩排名及进入资格复审人员名单
荥经县人力资源和社会保障
2013年7月19日
雅安市荥经县2013年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试笔试成绩排名及 进入资格复审人员名单 | ||||||||
姓名 | 性别 | 职位编码 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 名次 | 是否进入资格复审 |
谢德川 | 男 | 16030101 | 荥经县安靖乡支农计划 | 8062216012506 | 53 | 31.8 | 1 | 进入 |
苏小芸 | 女 | 16030101 | 荥经县安靖乡支农计划 | 8062216012511 | 53 | 31.8 | 1 | 进入 |
熊枭 | 男 | 16030301 | 荥经县宝峰乡人民政府扶贫计划 | 8062216012517 | 55 | 33 | 1 | 进入 |
金星全 | 男 | 16030301 | 荥经县宝峰乡人民政府扶贫计划 | 8062216012519 | 55 | 33 | 1 | 进入 |
韩志涛 | 男 | 16030401 | 荥经县宝峰彝族乡支农计划 | 8062216012608 | 50 | 30 | 1 | 进入 |
刘贵宁 | 男 | 16030401 | 荥经县宝峰彝族乡支农计划 | 8062216012603 | 47 | 28.2 | 2 | 进入 |
刘明湘 | 男 | 16030601 | 荥经县大田坝乡支农计划 | 8062216012627 | 57 | 34.2 | 1 | 进入 |
李帅 | 男 | 16030601 | 荥经县大田坝乡支农计划 | 8062216012702 | 57 | 34.2 | 1 | 进入 |
张莎莎 | 女 | 16030801 | 荥经县大田坝乡中心小学支教计划 | 8062216012718 | 47 | 28.2 | 1 | 进入 |
李佳俐 | 女 | 16030801 | 荥经县大田坝乡中心小学支教计划 | 8062216012723 | 46 | 27.6 | 2 | 进入 |
陶国川 | 男 | 16030901 | 荥经县附城乡人民政府扶贫计划 | 8062216012915 | 61 | 36.6 | 1 | 进入 |
廖畔 | 男 | 16030901 | 荥经县附城乡人民政府扶贫计划 | 8062216012815 | 60 | 36 | 2 | 进入 |
李燕 | 女 | 16031101 | 荥经县附城乡中心小学支教计划 | 8062216012918 | 53 | 31.8 | 1 | 进入 |
石靖 | 男 | 16031101 | 荥经县附城乡中心小学支教计划 | 8062216012922 | 50 | 30 | 2 | 进入 |
江隐 | 男 | 16031701 | 荥经县六合乡支农计划 | 8062216013007 | 57 | 34.2 | 1 | 进入 |
程敏 | 女 | 16031701 | 荥经县六合乡支农计划 | 8062216013013 | 56 | 33.6 | 2 | 进入 |
李林燕 | 女 | 16031901 | 荥经县龙苍沟镇支农计划 | 8062216013017 | 59 | 35.4 | 1 | 进入 |
韩江涛 | 男 | 16031901 | 荥经县龙苍沟镇支农计划 | 8062216013020 | 54 | 32.4 | 2 | 进入 |
陈洁 | 女 | 16032201 | 荥经县民建乡人民政府扶贫计划 | 8062216013106 | 62 | 37.2 | 1 | 进入 |
冉琳滋 | 女 | 16032201 | 荥经县民建乡人民政府扶贫计划 | 8062216013029 | 58 | 34.8 | 2 | 进入 |
杨成路 | 男 | 16032301 | 荥经县民建彝族乡支农计划 | 8062216013108 | 52 | 31.2 | 1 | 进入 |
罗各拉 | 男 | 16032301 | 荥经县民建彝族乡支农计划 | 8062216013114 | 49 | 29.4 | 2 | 进入 |
杨学媚 | 女 | 16032501 | 荥经县青龙乡支农计划 | 8062216013206 | 51 | 30.6 | 1 | 进入 |
陈禹 | 男 | 16032501 | 荥经县青龙乡支农计划 | 8062216013124 | 50 | 30 | 2 | 进入 |
彭瑞雪 | 男 | 16032701 | 荥经县三合乡支农计划 | 8062216013210 | 57 | 34.2 | 1 | 进入 |
陈昌竖 | 男 | 16032701 | 荥经县三合乡支农计划 | 8062216013215 | 57 | 34.2 | 1 | 进入 |
张瑞 | 女 | 16032901 | 荥经县三合乡中心小学支教计划 | 8062216013220 | 48 | 28.8 | 1 | 进入 |
蔡李双 | 女 | 16032901 | 荥经县三合乡中心小学支教计划 | 8062216013222 | 45 | 27 | 2 | 进入 |
杜文熙 | 男 | 16033401 | 荥经县天凤乡支农计划 | 8062216013226 | 55 | 33 | 1 | 进入 |
李洪涛 | 男 | 16033401 | 荥经县天凤乡支农计划 | 8062216013225 | 54 | 32.4 | 2 | 进入 |
万华 | 女 | 16033401 | 荥经县天凤乡支农计划 | 8062216013227 | 54 | 32.4 | 2 | 进入 |
吴王洪 | 男 | 16033501 | 荥经县五宪乡支农计划 | 8062216013316 | 58 | 34.8 | 1 | 进入 |
万传义 | 男 | 16033501 | 荥经县五宪乡支农计划 | 8062216013305 | 55 | 33 | 2 | 进入 |
余培 | 女 | 16033701 | 荥经县五宪乡中心小学支教计划 | 8062216013322 | 50 | 30 | 1 | 进入 |
程敏 | 女 | 16033701 | 荥经县五宪乡中心小学支教计划 | 8062216013325 | 50 | 30 | 1 | 进入 |
冯月阅 | 女 | 16033701 | 荥经县五宪乡中心小学支教计划 | 8062216013326 | 50 | 30 | 1 | 进入 |
余梓菡 | 女 | 16033801 | 荥经县新建乡支农计划 | 8062216013406 | 53 | 31.8 | 1 | 进入 |
毛亭亭 | 女 | 16033801 | 荥经县新建乡支农计划 | 8062216013403 | 52 | 31.2 | 2 | 进入 |
张炬 | 男 | 16033901 | 荥经县新建乡人民政府扶贫计划 | 8062216013415 | 60 | 36 | 1 | 进入 |
贾焱 | 男 | 16033901 | 荥经县新建乡人民政府扶贫计划 | 8062216013408 | 50 | 30 | 2 | 进入 |
罗瑜 | 女 | 16033901 | 荥经县新建乡人民政府扶贫计划 | 8062216013414 | 50 | 30 | 2 | 进入 |
马建博 | 男 | 16034101 | 荥经县新建乡中心小学支教计划 | 8062216013423 | 52 | 31.2 | 1 | 进入 |
郝树佳 | 女 | 16034101 | 荥经县新建乡中心小学支教计划 | 8062216013421 | 47 | 28.2 | 2 | 进入 |
张阳君 | 女 | 16034701 | 荥经县荥河乡支农计划 | 8062216013504 | 59 | 35.4 | 1 | 进入 |
陶锐 | 男 | 16034701 | 荥经县荥河乡支农计划 | 8062216013508 | 59 | 35.4 | 1 | 进入 |
宋雨遥 | 女 | 16034901 | 荥经县荥经县大田坝乡中心小学支教计划 | 8062216013515 | 55 | 33 | 1 | 进入 |
姚梦娇 | 女 | 16034901 | 荥经县荥经县大田坝乡中心小学支教计划 | 8062216013513 | 51 | 30.6 | 2 | 进入 |
何钰萍 | 女 | 16035001 | 荥经县荥经县烈士乡中心小学支教计划 | 8062216013521 | 48 | 28.8 | 1 | 进入 |
王汶慧 | 女 | 16035001 | 荥经县荥经县烈士乡中心小学支教计划 | 8062216013520 | 45 | 27 | 2 | 进入 |
方俊 | 男 | 16035101 | 荥经县荥经县三合乡中心小学支教计划 | 8062216013525 | 54 | 32.4 | 1 | 进入 |
周丹 | 女 | 16035101 | 荥经县荥经县三合乡中心小学支教计划 | 8062216013524 | 48 | 28.8 | 2 | 进入 |
韩旭丹 | 女 | 16035201 | 荥经县荥经县泗坪乡中心小学支教计划 | 8062216013603 | 55 | 33 | 1 | 进入 |
欧小兰 | 女 | 16035201 | 荥经县荥经县泗坪乡中心小学支教计划 | 8062216013530 | 48 | 28.8 | 2 | 进入 |
王雪 | 女 | 16035301 | 荥经县荥县龙苍沟乡杨湾三九小学支教计划 | 8062216013605 | 46 | 27.6 | 1 | 进入 |
李健 | 女 | 16035301 | 荥经县荥县龙苍沟乡杨湾三九小学支教计划 | 8062216013607 | 46 | 27.6 | 1 | 进入 |
- 访问量:[5231]