雅安市2013年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)体检结果及递补体检通知
根据中共雅安市委组织部、雅安市人力资源和社会保障局《关于2013年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)的公告》规定,现将体检结果和因体检不合格、放弃体检、体检后放弃等需递补人员名单及递补体检安排通知如下:
一、体检结果(见附件1)
二、递补体检人员名单(见附件2)
三、递补体检时间及有关事项
1、请递补体检入闱考生务必于2013年7月30日(上午8:30-12:00,下午2:30-6:00)到雅安市人力资源和社会保障局五楼公务员管理科(雅安市雨城区大众路19号)填写体检表并领取体检通知。请务必带上本人1寸近期免冠照片一张和本人有效身份证。逾期不到视为自动放弃。
2、请参加递补体检考生于2013年7月31日早上8:20前凭本人体检通知、有效身份证到雅安市人力资源和社会保障局底楼院坝(雅安市雨城区大众路19号)报到统一乘车体检。逾期不到视为自动放弃。
3、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属(亲友)随同。
4、体检时,请按带队导医要求逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用,后果由考生自负。
5、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
6、体检所需费用300元左右,由考生直接交负责体检的医院。
7、如对体检结果有疑问,请按有关规定办理。
联系电话:0835-2223661。
附件:1、雅安市2013年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)体检结果
2、雅安市2013年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)递补体检人员名单
中共雅安市委组织部雅安市人力资源和社会保障局
2013年7月23日
雅安市2013年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)体检结果 | |||||
姓 名 | 性别 | 报考单位 | 职位编码 | 准考证号 | 体检结果 |
高锦丽 | 女 | 雅安市发展和改革委员会 | 1160001 | 3041316013829 | 合格 |
毛睿 | 男 | 雅安市统筹城乡发展工作办公室 | 1160002 | 3041316020222 | 合格 |
姜昌梅 | 女 | 雅安市财政局 | 1160003 | 3041316020325 | 合格 |
蒋连发 | 男 | 雅安市教育局 | 1160004 | 3041316020520 | 合格 |
张大松 | 男 | 雅安市卫生局 | 1160005 | 3041316020614 | 合格 |
凃婧珂 | 女 | 雅安市民族宗教事务局 | 1160006 | 3041316020621 | 合格 |
董春春 | 女 | 雅安市政府国有资产监督管理委员会 | 1160007 | 3041316020808 | 合格 |
张晓姚 | 男 | 雅安市扶贫和移民工作局 | 1160008 | 3041316021015 | 合格 |
刘超 | 男 | 雅安市农业局 | 1160009 | 3041316021216 | 合格 |
胡艺标 | 男 | 雅安市森林公安局 | 1160010 | 3041316021227 | 合格 |
唐华一 | 男 | 雅安市公安局 | 1160011 | 3041316010815 | 合格 |
高源 | 男 | 雅安市公安局 | 1160011 | 3041316010616 | 合格 |
蔡珂 | 男 | 雅安市公安局 | 1160011 | 3041316011225 | 合格 |
常亚威 | 男 | 雅安市公安局 | 1160011 | 3041316010107 | 合格 |
李高曲 | 男 | 雅安市公安局 | 1160011 | 3041316010527 | 合格 |
刘盼 | 男 | 雅安市公安局 | 1160011 | 3041316011011 | 合格 |
陈旺 | 男 | 雅安市公安局 | 1160011 | 3041316010729 | 合格 |
何云峰 | 男 | 雅安市公安局 | 1160011 | 3041316010510 | 合格 |
毕俊杰 | 男 | 雅安市公安局 | 1160011 | 3041316011129 | 合格(放弃资格) |
宋佩佩 | 女 | 雅安市公安局 | 1160012 | 3041316011504 | 合格 |
姚文刚 | 男 | 雅安市公安局 | 1160013 | 3041316011929 | 合格(放弃资格) |
邵俊浩 | 男 | 雅安市公安局 | 1160013 | 3041316011619 | 合格 |
柳王龙 | 男 | 雅安市公安局 | 1160013 | 3041316012503 | 合格 |
刘浩 | 男 | 雅安市公安局 | 1160013 | 3041316012509 | 合格 |
周松 | 男 | 雅安市公安局 | 1160013 | 3041316011712 | 合格 |
徐颖异 | 男 | 雅安市公安局 | 1160013 | 3041316012301 | 合格 |
姜伟 | 男 | 雅安市公安局 | 1160013 | 3041316011620 | 合格 |
程璋 | 男 | 雅安市公安局 | 1160013 | 3041316011629 | 合格 |
雒晋雄 | 男 | 雅安市公安局 | 1160013 | 3041316011927 | 合格 |
王力越 | 女 | 雅安市公安局 | 1160014 | 3041316012702 | 合格 |
周峰 | 男 | 雅安市公安局 | 1160015 | 3041316013008 | 合格 |
张智 | 男 | 雅安市公安局 | 1160015 | 3041316013004 | 合格 |
陈阳 | 男 | 雅安市公安局 | 1160015 | 3041316013013 | 合格 |
李俊江 | 男 | 雅安市公安局 | 1160015 | 3041316013226 | 合格 |
黄志强 | 男 | 雅安市公安局 | 1160015 | 3041316013401 | 合格 |
王旭 | 男 | 雅安市公安局 | 1160015 | 3041316013212 | 合格 |
周游 | 男 | 雅安市公安局 | 1160015 | 3041316013322 | 合格 |
林跃 | 男 | 雅安市公安局 | 1160015 | 3041316013123 | 合格 |
毛建忠 | 男 | 雅安市公安局 | 1160015 | 3041316013408 | 不合格 |
杨澍 | 女 | 雅安市公安局 | 1160016 | 3041316013521 | 合格 |
陈达 | 男 | 雅安市供销社 | 1160017 | 3041316021317 | 合格 |
吴文涵 | 女 | 雅安市档案局 | 1160018 | 3041316021620 | 合格 |
吴明海 | 男 | 雅安市文化市场综合执法支队 | 1160019 | 3041316021704 | 合格 |
杨锐 | 女 | 雅安市知识产权局 | 1160020 | 3041316021804 | 合格 |
郭滟柠 | 女 | 雅安市市直机关事务管理局 | 1160021 | 3041316021827 | 合格 |
宋倩茜 | 女 | 雅安市市级财政国库收付中心 | 1160022 | 3041316022007 | 合格 |
白维林 | 男 | 雅安市农机局 | 1160023 | 3041316022120 | 合格 |
王松 | 男 | 雅安市植物检疫站 | 1160024 | 3041316022409 | 合格 |
孙歌 | 女 | 雅安市动物卫生监督执法支队 | 1160025 | 3041316022501 | 放弃 |
宋举业 | 男 | 雅安市安全生产监察执法支队 | 1160026 | 3041316022514 | 合格 |
周骏嘉 | 女 | 雅安市公路管理局 | 1160027 | 3041316022711 | 合格 |
张雅梅 | 女 | 雅安市公路路政管理支队 | 1160028 | 3041316022806 | 合格 |
施青江 | 女 | 雅安市公路路政管理支队 | 1160029 | 3041316023013 | 合格 |
胡玉 | 女 | 雅安市公路运输管理处 | 1160030 | 3041316023303 | 合格 |
罗力 | 男 | 雅安市公路运输管理处 | 1160031 | 3041316023518 | 合格 |
熊文隆 | 男 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 1160032 | 3041316023629 | 合格 |
罗龙 | 男 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 1160033 | 3041316023809 | 合格 |
刘雨晴 | 女 | 雅安市归侨侨眷联合会 | 1160034 | 3041316023922 | 合格 |
姜波 | 男 | 雅安市法学会 | 1160035 | 3041316024122 | 合格 |
李建明 | 男 | 雅安市医疗保险管理局 | 1160036 | 3041316024224 | 合格 |
郑智仁 | 男 | 雅安市医疗保险管理局 | 1160037 | 3041316024502 | 放弃 |
黄然 | 女 | 雅安市社会保险事业管理局 | 1160038 | 3041316025024 | 放弃 |
田修源 | 男 | 雅安市社会保险事业管理局 | 1160038 | 3041316025314 | 合格 |
刘婷 | 女 | 雅安市社会保险事业管理局 | 1160039 | 3041316025325 | 合格 |
高衍 | 男 | 雨城区纪委 | 1160101 | 3041316025507 | 合格 |
郭晓阳 | 男 | 雨城区发展和改革局 | 1160102 | 3041316026003 | 合格 |
李小洁 | 女 | 雨城区审计局 | 1160103 | 3041316026021 | 不合格 |
李丹 | 女 | 雨城区司法局(晏场镇司法所、严桥镇司法所、观化乡司法所各1名) | 1160104 | 3041316026230 | 合格 |
付春梅 | 女 | 雨城区司法局(晏场镇司法所、严桥镇司法所、观化乡司法所各1名) | 1160104 | 3041316026314 | 合格 |
陈杨阳 | 女 | 雨城区司法局(晏场镇司法所、严桥镇司法所、观化乡司法所各1名) | 1160104 | 3041316026213 | 合格 |
穆璇兰 | 女 | 雅安市森林公安局雨城区分局 | 1160105 | 3041316026329 | 合格 |
黄煜玮 | 女 | 雨城区残疾人联合会 | 1160106 | 3041316026610 | 合格 |
张莉 | 女 | 雨城区投资促进局 | 1160107 | 3041316026705 | 合格 |
李佳芬 | 女 | 雨城区社会保险事业管理局 | 1160108 | 3041316026726 | 合格 |
侯雪冬 | 男 | 雨城区食品药品监督稽查大队 | 1160109 | 3041316026822 | 合格 |
张秋雅 | 女 | 雨城区卫生执法监督大队 | 1160110 | 3041316030124 | 合格 |
周波 | 男 | 雨城区劳动保障监察大队 | 1160111 | 3041316030216 | 合格 |
韩叙 | 女 | 名山区司法局(茅河乡司法所、红星镇司法所各1名) | 1160201 | 3041316030307 | 合格 |
徐晓惠 | 女 | 名山区司法局(茅河乡司法所、红星镇司法所各1名) | 1160201 | 3041316030308 | 合格 |
杨秀芳 | 女 | 名山区乡镇(红岩乡、前进乡、马岭镇、廖场乡、车岭镇各1名) | 1160202 | 3041316030712 | 合格 |
蒋俊 | 男 | 名山区乡镇(红岩乡、前进乡、马岭镇、廖场乡、车岭镇各1名) | 1160202 | 3041316030522 | 合格 |
杨希 | 男 | 名山区乡镇(红岩乡、前进乡、马岭镇、廖场乡、车岭镇各1名) | 1160202 | 3041316030727 | 合格 |
宋绍雄 | 男 | 名山区乡镇(红岩乡、前进乡、马岭镇、廖场乡、车岭镇各1名) | 1160202 | 3041316030706 | 合格 |
赖文琪 | 女 | 名山区乡镇(红岩乡、前进乡、马岭镇、廖场乡、车岭镇各1名) | 1160202 | 3041316030716 | 合格 |
李力非 | 男 | 名山区乡镇(新店镇、百丈镇各1名) | 1160203 | 3041316031026 | 合格 |
赵小琴 | 女 | 名山区乡镇(新店镇、百丈镇各1名) | 1160203 | 3041316031407 | 合格 |
李冬健 | 男 | 名山区安全生产监察执法大队 | 1160204 | 3041316031928 | 合格 |
卢康伟 | 男 | 名山区安全生产监察执法大队 | 1160204 | 3041316031819 | 合格 |
魏志立 | 男 | 名山区财政国库收付中心 | 1160205 | 3041316032113 | 合格 |
张明涛 | 男 | 名山区档案局 | 1160206 | 3041316032308 | 合格 |
汪杨 | 女 | 名山区供销合作社联合社 | 1160207 | 3041316032524 | 合格 |
曹姗姗 | 女 | 名山区供销合作社联合社 | 1160207 | 3041316032516 | 合格 |
陈丹丹 | 女 | 名山区国土资源执法大队 | 1160208 | 3041316032726 | 合格 |
侯泽波 | 男 | 名山区国土资源执法大队 | 1160208 | 3041316032807 | 合格 |
杨镇槐 | 男 | 名山区国土资源执法大队 | 1160208 | 3041316032706 | 合格 |
牟超 | 男 | 名山区环境监察大队 | 1160209 | 3041316032824 | 合格 |
夏宗涛 | 男 | 名山区就业服务管理局 | 1160210 | 3041316040108 | 合格 |
倪福洋 | 男 | 名山区粮食局 | 1160211 | 3041316040306 | 合格 |
邓雅伦 | 女 | 名山区旅游管理局 | 1160212 | 3041316040507 | 合格 |
李元伟 | 男 | 名山区殡葬执法大队 | 1160213 | 3041316040528 | 放弃 |
潘遇缘 | 女 | 名山区社会保险事业管理局 | 1160214 | 3041316040815 | 合格 |
李旭 | 女 | 名山区投资促进局 | 1160215 | 3041316041102 | 合格 |
邹文娟 | 女 | 名山区投资促进局 | 1160215 | 3041316041113 | 放弃 |
付荣雪 | 女 | 名山区食品药品监督稽查大队 | 1160216 | 3041316041230 | 合格 |
尹小平 | 男 | 名山区食品药品监督稽查大队 | 1160217 | 3041316041419 | 合格 |
杨庆超 | 男 | 名山区公路路政管理大队 | 1160218 | 3041316041510 | 合格 |
彭亚雄 | 男 | 名山区公路路政管理大队 | 1160218 | 3041316041519 | 合格 |
马童杰 | 男 | 名山区公路路政管理大队 | 1160218 | 3041316041517 | 合格 |
廖雪梅 | 女 | 名山区卫生执法监督大队 | 1160219 | 3041316041824 | 合格 |
祝玉婷 | 女 | 名山区卫生执法监督大队 | 1160219 | 3041316041628 | 合格 |
朱丹 | 女 | 名山区动物卫生监督执法大队 | 1160220 | 3041316042125 | 合格 |
陈凤 | 女 | 名山区动物卫生监督执法大队 | 1160220 | 3041316041922 | 合格 |
李思莹 | 女 | 名山区动物卫生监督执法大队 | 1160220 | 3041316041914 | 合格 |
王芮 | 女 | 名山区动物卫生监督执法大队 | 1160220 | 3041316042017 | 合格 |
宁静 | 女 | 名山区农业行政执法大队 | 1160221 | 3041316042211 | 合格 |
杨宇靖 | 女 | 天全县纪律检查委员会 | 1160301 | 3041316042225 | 放弃 |
陈飞龙 | 男 | 天全县森林公安局 | 1160302 | 3041316042421 | 合格 |
陈俊宇 | 男 | 天全县森林公安局 | 1160303 | 3041316042808 | 合格 |
孟川 | 男 | 天全县森林公安局 | 1160303 | 3041316042717 | 合格 |
李果 | 男 | 天全县森林公安局 | 1160303 | 3041316042730 | 不合格 |
吴小娇 | 女 | 天全县森林公安局 | 1160304 | 3041316043115 | 合格 |
王莎 | 女 | 天全县森林公安局 | 1160304 | 3041316043211 | 不合格 |
明民 | 女 | 天全县乡镇(始阳镇、多功乡、小河乡、紫石乡各1名) | 1160305 | 3041316043327 | 合格 |
刘永毅 | 女 | 天全县乡镇(始阳镇、多功乡、小河乡、紫石乡各1名) | 1160305 | 3041316043325 | 不合格 |
柴红太 | 男 | 天全县乡镇(始阳镇、多功乡、小河乡、紫石乡各1名) | 1160305 | 3041316043403 | 合格 |
张卓爚 | 女 | 天全县乡镇(始阳镇、多功乡、小河乡、紫石乡各1名) | 1160305 | 3041316043326 | 无效 |
李粹佳 | 女 | 天全县事业单位登记管理局 | 1160306 | 3041316043506 | 合格 |
夏伟棚 | 男 | 天全县环境监察大队 | 1160307 | 3041316043530 | 合格 |
陈晋凡 | 男 | 天全县环境监察大队 | 1160307 | 3041316043524 | 合格 |
张宇涛 | 男 | 天全县环境监察大队 | 1160308 | 3041316043615 | 合格 |
黄映虹 | 女 | 天全县社会保险事业管理局 | 1160309 | 3041316043628 | 合格 |
彭文君 | 男 | 天全县就业服务管理局 | 1160310 | 3041316043722 | 放弃 |
肖蕴皓 | 男 | 天全县经济责任审计分局 | 1160311 | 3041316043809 | 合格 |
陈茂荣 | 男 | 天全县经济责任审计分局 | 1160312 | 3041316043813 | 合格 |
温婷婷 | 女 | 芦山县森林公安局 | 1160401 | 3041316043823 | 合格 |
于婷婷 | 女 | 芦山县司法局 | 1160402 | 3041316043902 | 合格 |
杨梅 | 女 | 芦山县司法局(芦阳镇、思延乡、大川镇各1名) | 1160403 | 3041316043924 | 合格 |
陈浩 | 男 | 芦山县司法局(芦阳镇、思延乡、大川镇各1名) | 1160403 | 3041316044006 | 合格 |
殷孝彬 | 男 | 芦山县司法局(芦阳镇、思延乡、大川镇各1名) | 1160403 | 3041316044005 | 合格 |
杨阳 | 女 | 芦山县芦阳镇人民政府 | 1160404 | 3041316044112 | 合格 |
张聪 | 女 | 芦山县芦阳镇人民政府 | 1160404 | 3041316044023 | 合格 |
李琴 | 女 | 芦山县清仁乡人民政府 | 1160405 | 3041316044119 | 合格 |
宋宇 | 女 | 芦山县乡镇(太平镇、双石镇、龙门镇各1名) | 1160406 | 3041316044127 | 合格 |
罗娟 | 女 | 芦山县乡镇(太平镇、双石镇、龙门镇各1名) | 1160406 | 3041316044219 | 合格 |
王晓军 | 男 | 芦山县乡镇(太平镇、双石镇、龙门镇各1名) | 1160406 | 3041316044201 | 合格 |
何旋 | 女 | 芦山县龙门乡人民政府 | 1160407 | 3041316044306 | 合格 |
杨进 | 男 | 芦山县外事侨务台湾工作办公室 | 1160408 | 3041316044610 | 合格 |
李兵 | 男 | 芦山县社会保险事业管理局 | 1160409 | 3041316044627 | 合格 |
刘颖玉 | 女 | 芦山县社会保险事业管理局 | 1160410 | 3041316044629 | 合格 |
邹静 | 女 | 芦山县就业服务管理局 | 1160411 | 3041316044719 | 合格 |
唐艺丹 | 女 | 芦山县就业服务管理局 | 1160412 | 3041316044816 | 合格 |
陈晋雪 | 女 | 芦山县就业服务管理局 | 1160413 | 3041316044826 | 孕妇 |
高晓魏 | 男 | 芦山县城市管理综合执法局 | 1160414 | 3041316044924 | 合格 |
赵丽娜 | 女 | 芦山县城市管理综合执法局 | 1160415 | 3041316050102 | 合格 |
赵一 | 男 | 芦山县城市管理综合执法局 | 1160416 | 3041316050114 | 合格 |
陈刚 | 男 | 芦山县城市管理综合执法局 | 1160417 | 3041316050126 | 合格 |
杜晓钰 | 女 | 芦山县旅游执法大队 | 1160418 | 3041316050308 | 合格 |
杨小霞 | 女 | 芦山县旅游执法大队 | 1160419 | 3041316050320 | 合格 |
苏尧 | 男 | 芦山县国土资源执法监察大队 | 1160420 | 3041316050507 | 合格 |
袁聂琴 | 女 | 芦山县国土资源执法监察大队 | 1160420 | 3041316050611 | 合格 |
许正勇 | 男 | 芦山县国土资源执法监察大队 | 1160421 | 3041316050720 | 放弃 |
代佳怡 | 女 | 宝兴县乡镇(明礼乡、穆坪镇、永富乡、硗碛藏族乡、灵关镇、五龙乡、陇东镇、蜂桶寨乡、大溪乡各1名) | 1160501 | 3041316050825 | 合格 |
张欢 | 女 | 宝兴县乡镇(明礼乡、穆坪镇、永富乡、硗碛藏族乡、灵关镇、五龙乡、陇东镇、蜂桶寨乡、大溪乡各1名) | 1160501 | 3041316050808 | 合格 |
李蕊 | 女 | 宝兴县乡镇(明礼乡、穆坪镇、永富乡、硗碛藏族乡、灵关镇、五龙乡、陇东镇、蜂桶寨乡、大溪乡各1名) | 1160501 | 3041316050926 | 合格 |
李亚 | 男 | 宝兴县乡镇(明礼乡、穆坪镇、永富乡、硗碛藏族乡、灵关镇、五龙乡、陇东镇、蜂桶寨乡、大溪乡各1名) | 1160501 | 3041316051014 | 合格 |
黄叶 | 男 | 宝兴县乡镇(明礼乡、穆坪镇、永富乡、硗碛藏族乡、灵关镇、五龙乡、陇东镇、蜂桶寨乡、大溪乡各1名) | 1160501 | 3041316050828 | 不合格 |
白雪 | 女 | 宝兴县乡镇(明礼乡、穆坪镇、永富乡、硗碛藏族乡、灵关镇、五龙乡、陇东镇、蜂桶寨乡、大溪乡各1名) | 1160501 | 3041316050803 | 合格 |
张凤 | 女 | 宝兴县乡镇(明礼乡、穆坪镇、永富乡、硗碛藏族乡、灵关镇、五龙乡、陇东镇、蜂桶寨乡、大溪乡各1名) | 1160501 | 3041316050908 | 合格 |
彭科 | 男 | 宝兴县乡镇(明礼乡、穆坪镇、永富乡、硗碛藏族乡、灵关镇、五龙乡、陇东镇、蜂桶寨乡、大溪乡各1名) | 1160501 | 3041316050918 | 合格 |
石梅 | 女 | 宝兴县乡镇(明礼乡、穆坪镇、永富乡、硗碛藏族乡、灵关镇、五龙乡、陇东镇、蜂桶寨乡、大溪乡各1名) | 1160501 | 3041316050806 | 合格 |
叶骏 | 男 | 宝兴县公安局 | 1160502 | 3041316013607 | 合格 |
温忠平 | 男 | 宝兴县公安局 | 1160502 | 3041316013620 | 合格 |
杨云海 | 男 | 宝兴县公安局 | 1160502 | 3041316013615 | 合格 |
胡豪 | 男 | 宝兴县公安局 | 1160503 | 3041316013720 | 合格 |
邱志凯 | 男 | 宝兴县公安局 | 1160503 | 3041316013705 | 合格 |
苟全伟 | 男 | 宝兴县森林公安局 | 1160504 | 3041316051022 | 合格 |
周润珠 | 女 | 宝兴县残疾人联合会 | 1160505 | 3041316051315 | 合格 |
吕胜 | 男 | 宝兴县就业服务管理局 | 1160506 | 3041316051609 | 合格 |
陈元兵 | 男 | 宝兴县水政监察大队 | 1160507 | 3041316051822 | 合格 |
杨露 | 女 | 宝兴县水政监察大队 | 1160508 | 3041316052006 | 合格 |
寇婷 | 女 | 宝兴县水政监察大队 | 1160509 | 3041316052023 | 合格 |
赵丽萍 | 女 | 宝兴县食品药品稽查大队 | 1160510 | 3041316052215 | 合格 |
张欢 | 女 | 宝兴县食品药品稽查大队 | 1160510 | 3041316052126 | 合格 |
吴海 | 男 | 宝兴县国土资源局执法大队 | 1160511 | 3041316052305 | 合格 |
袁冲 | 男 | 宝兴县国土资源局执法大队 | 1160511 | 3041316052223 | 合格 |
徐国洪 | 男 | 宝兴县安全生产监察执法大队 | 1160512 | 3041316052322 | 合格 |
吴昌 | 男 | 宝兴县农业行政执法大队 | 1160513 | 3041316052502 | 合格 |
刘丽娟 | 女 | 宝兴县农业行政执法大队 | 1160513 | 3041316052419 | 合格 |
杨列勇 | 男 | 宝兴县农机监理站 | 1160514 | 3041316052524 | 合格 |
刘思 | 女 | 宝兴县环境监察大队 | 1160515 | 3041316052608 | 合格 |
李沅午 | 男 | 宝兴县环境监察大队 | 1160516 | 3041316053121 | 合格 |
杨超 | 男 | 宝兴县环境监察大队 | 1160516 | 3041316052724 | 不合格 |
肖王强 | 男 | 宝兴县卫生执法监督大队 | 1160517 | 3041316053501 | 合格 |
王雅 | 女 | 荥经县档案局 | 1160601 | 3041316053524 | 合格 |
尤洋 | 男 | 荥经县供销社 | 1160602 | 3041316053605 | 不合格 |
孙加林 | 男 | 荥经县粮食局 | 1160603 | 3041316053626 | 合格 |
唐茂文 | 女 | 荥经县文化市场综合执法大队 | 1160604 | 3041316053722 | 合格 |
陈磊 | 男 | 荥经县地方海事处 | 1160605 | 3041316053827 | 合格 |
王佳 | 女 | 荥经县城市管理综合行政执法局 | 1160606 | 3041316053913 | 合格 |
谢激宇 | 男 | 荥经县社会保险事业管理局 | 1160607 | 3041316053917 | 合格 |
胥宗丽 | 女 | 荥经县劳动监察大队 | 1160608 | 3041316054010 | 合格 |
田晶 | 女 | 荥经县煤炭建材安全生产监督管理局 | 1160609 | 3041316054106 | 合格(放弃资格) |
李光其 | 男 | 荥经县人民政府外事侨务办公室 | 1160610 | 3041316054112 | 合格 |
张佳捷 | 女 | 中共汉源县委机构编制委员会办公室 | 1160701 | 3041316054220 | 合格 |
杨雅健 | 男 | 汉源县人民政府办公室 | 1160702 | 3041316060106 | 合格 |
姚平勇 | 男 | 汉源县教育局 | 1160703 | 3041316060307 | 合格 |
王廷 | 女 | 汉源县国土资源局 | 1160704 | 3041316060407 | 合格 |
王建欣 | 男 | 汉源县国土资源局 | 1160704 | 3041316060501 | 合格 |
周晓敏 | 女 | 汉源县财政局 | 1160705 | 3041316060528 | 合格 |
陈然晰 | 女 | 汉源县财政局 | 1160705 | 3041316060625 | 合格 |
巨龙辉 | 男 | 汉源县财政局 | 1160705 | 3041316060623 | 合格 |
周卓锐 | 男 | 汉源县森林公安局 | 1160706 | 3041316060814 | 合格 |
王胜 | 男 | 汉源县森林公安局 | 1160706 | 3041316060901 | 不合格 |
李国庆 | 男 | 汉源县森林公安局 | 1160706 | 3041316060823 | 合格 |
乔颖 | 女 | 汉源县森林公安局 | 1160707 | 3041316061026 | 合格 |
古旭东 | 男 | 汉源县乡镇(九襄镇、乌斯河镇、清溪镇、皇木镇、安乐乡各1名) | 1160708 | 3041316061108 | 合格 |
王琦 | 女 | 汉源县乡镇(九襄镇、乌斯河镇、清溪镇、皇木镇、安乐乡各1名) | 1160708 | 3041316061219 | 合格 |
黄鑫 | 男 | 汉源县乡镇(九襄镇、乌斯河镇、清溪镇、皇木镇、安乐乡各1名) | 1160708 | 3041316061109 | 合格 |
满孝明 | 男 | 汉源县乡镇(九襄镇、乌斯河镇、清溪镇、皇木镇、安乐乡各1名) | 1160708 | 3041316061309 | 合格 |
李玉凤 | 女 | 汉源县乡镇(九襄镇、乌斯河镇、清溪镇、皇木镇、安乐乡各1名) | 1160708 | 3041316061222 | 合格 |
张翔 | 男 | 汉源县万里乡人民政府 | 1160709 | 3041316061401 | 合格 |
崔宏 | 男 | 汉源县万里乡人民政府 | 1160709 | 3041316061408 | 放弃 |
李肖林 | 女 | 汉源县就业服务管理局、汉源县公路路政管理大队各1名 | 1160710 | 3041316061424 | 合格 |
杜诗华 | 男 | 汉源县就业服务管理局、汉源县公路路政管理大队各1名 | 1160710 | 3041316061502 | 合格 |
徐珂薇 | 女 | 汉源县殡葬执法大队 | 1160711 | 3041316061526 | 合格 |
金文虎 | 男 | 汉源县殡葬执法大队 | 1160711 | 3041316061520 | 合格 |
廖安福 | 男 | 汉源县社会保险事业管理局、汉源县就业服务管理局、汉源县城乡经济调查队各1名 | 1160712 | 3041316061722 | 合格 |
陈永江 | 男 | 汉源县社会保险事业管理局、汉源县就业服务管理局、汉源县城乡经济调查队各1名 | 1160712 | 3041316061624 | 合格 |
徐彬 | 女 | 汉源县社会保险事业管理局、汉源县就业服务管理局、汉源县城乡经济调查队各1名 | 1160712 | 3041316061628 | 合格 |
管雪梅 | 女 | 汉源县公路路政管理大队、汉源县公路运输管理所、汉源县大型水电工程移民管理局、汉源县供销合作社联合社各1名 | 1160713 | 3041316061926 | 合格 |
左君乐 | 女 | 汉源县公路路政管理大队、汉源县公路运输管理所、汉源县大型水电工程移民管理局、汉源县供销合作社联合社各1名 | 1160713 | 3041316061919 | 放弃 |
方华 | 女 | 汉源县公路路政管理大队、汉源县公路运输管理所、汉源县大型水电工程移民管理局、汉源县供销合作社联合社各1名 | 1160713 | 3041316061807 | 合格 |
杨雨琳 | 女 | 汉源县公路路政管理大队、汉源县公路运输管理所、汉源县大型水电工程移民管理局、汉源县供销合作社联合社各1名 | 1160713 | 3041316061906 | 合格 |
李拓 | 男 | 汉源县社会保险事业管理局、汉源县城乡经济调查队、汉源县食品药品稽查大队各1名 | 1160714 | 3041316062101 | 合格 |
何沛函 | 男 | 汉源县社会保险事业管理局、汉源县城乡经济调查队、汉源县食品药品稽查大队各1名 | 1160714 | 3041316062012 | 合格 |
李思琴 | 女 | 汉源县社会保险事业管理局、汉源县城乡经济调查队、汉源县食品药品稽查大队各1名 | 1160714 | 3041316062029 | 合格 |
李瑞雪 | 女 | 汉源县社会保险事业管理局、汉源县地方海事局、汉源县公路运输管理所各1名 | 1160715 | 3041316062318 | 合格 |
刘拯 | 男 | 汉源县社会保险事业管理局、汉源县地方海事局、汉源县公路运输管理所各1名 | 1160715 | 3041316062505 | 合格 |
罗威 | 男 | 汉源县社会保险事业管理局、汉源县地方海事局、汉源县公路运输管理所各1名 | 1160715 | 3041316062301 | 合格 |
张锦 | 男 | 汉源县体育局、汉源县就业服务管理局、汉源县公路路政管理大队各1名 | 1160716 | 3041316062706 | 合格 |
唐雪庆 | 女 | 汉源县体育局、汉源县就业服务管理局、汉源县公路路政管理大队各1名 | 1160716 | 3041316062808 | 放弃 |
吴渊 | 女 | 汉源县体育局、汉源县就业服务管理局、汉源县公路路政管理大队各1名 | 1160716 | 3041316062710 | 合格 |
张美林 | 女 | 汉源县劳动监察大队、汉源县地方海事局各1名 | 1160717 | 3041316063005 | 合格 |
张靖 | 男 | 汉源县劳动监察大队、汉源县地方海事局各1名 | 1160717 | 3041316063007 | 合格 |
吴旋 | 女 | 汉源县食品药品稽查大队 | 1160718 | 3041316063026 | 合格 |
吴玉强 | 男 | 汉源县地方海事局 | 1160719 | 3041316063111 | 合格 |
李想 | 女 | 汉源县文化市场综合执法大队 | 1160720 | 3041316063206 | 合格 |
戴杰 | 男 | 汉源县安全生产监察执法大队 | 1160721 | 3041316063212 | 合格 |
赵曦 | 男 | 汉源县安全生产监察执法大队 | 1160721 | 3041316063308 | 合格 |
刘玉宇 | 女 | 中共石棉县委宣传部 | 1160801 | 3041316063408 | 合格 |
邓彦军 | 男 | 石棉县财政局 | 1160802 | 3041316063530 | 合格 |
