2013年雅安市市本级部分单位公开遴选工作人员笔试成绩排名及进入面试人员的公告
中共雅安市委组织部 雅安市人力资源和社会保障局
关于2013年雅安市市本级部分机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员
笔试成绩排名及进入面试人员的公告
2013年雅安市市本级部分机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员笔试工作已结束。根据《2013年雅安市市本级部分机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员公告》的有关规定,现将笔试成绩排名及进入面试人员名单公告如下(见附件)。面试时间、地点及其他相关事项由用人单位另行通知。
附件:2013年雅安市市本级部分机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员笔试成绩排名及进入面试人员名单
2013年7月29日
2013年雅安市市本级部分机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员笔试成绩排名及进入面试人员名单 | |||||||
准考证号 | 报考单位 | 职位编码 | 综合成绩 | 专业成绩 | 总分 | 名次 | 备注 |
20137270101 | 市纪委监察局 | 1001 | 69 | 80 | 74.5 | 1 | 进入面试 |
20137270103 | 市纪委监察局 | 1001 | 63 | 63 | 63 | 2 | 进入面试 |
20137270102 | 市纪委监察局 | 1001 | 60 | 65 | 62.5 | 3 | 进入面试 |
20137270106 | 市纪委监察局 | 1001 | 58 | 53 | 55.5 | 4 | |
20137270107 | 市纪委监察局 | 1001 | 54 | 50 | 52 | 5 | |
20137270105 | 市纪委监察局 | 1001 | 54.5 | 缺考 | | | |
20137270104 | 市纪委监察局 | 1001 | 38.5 | 缺考 | | | |
| | | | | | | |
20137270112 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 72 | 1 | 进入面试 |
20137270111 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 71.5 | 2 | 进入面试 |
20137270109 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 69 | 3 | 进入面试 |
20137270108 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 68.5 | 4 | |
20137270117 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 67 | 5 | |
20137270125 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 63.5 | 6 | |
20137270126 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 63 | 7 | |
20137270113 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 62.5 | 8 | |
20137270114 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 61.5 | 9 | |
20137270119 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 61.5 | 9 | |
20137270121 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 61.5 | 9 | |
20137270116 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 61 | 12 | |
20137270110 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 60.5 | 13 | |
20137270118 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 59.5 | 14 | |
20137270122 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 59.5 | 14 | |
20137270123 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 58 | 16 | |
20137270124 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 57 | 17 | |
20137270115 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 56 | 18 | |
20137270120 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 54.5 | 19 | |
20137270127 | 市纪委监察局 | 1002 | | | 50 | 20 | |
| | | | | | | |
20137270203 | 市中级人民法院 | 1003 | | | 66.5 | 1 | 进入面试 |
20137270206 | 市中级人民法院 | 1003 | | | 65 | 2 | 进入面试 |
20137270130 | 市中级人民法院 | 1003 | | | 64.5 | 3 | 进入面试 |
20137270129 | 市中级人民法院 | 1003 | | | 58.5 | 4 | 进入面试 |
20137270204 | 市中级人民法院 | 1003 | | | 58.5 | 4 | 进入面试 |
20137270205 | 市中级人民法院 | 1003 | | | 57 | 6 | 进入面试 |
20137270202 | 市中级人民法院 | 1003 | | | 55 | 7 | 进入面试 |
20137270128 | 市中级人民法院 | 1003 | | | 52 | 8 | 进入面试 |
20137270201 | 市中级人民法院 | 1003 | | | 缺考 | | |
| | | | | | | |
20137270217 | 市中级人民法院 | 1004 | | | 74 | 1 | 进入面试 |
20137270208 | 市中级人民法院 | 1004 | | | 70.5 | 2 | 进入面试 |
20137270214 | 市中级人民法院 | 1004 | | | 65.5 | 3 | 进入面试 |
20137270220 | 市中级人民法院 | 1004 | | | 64.5 | 4 | |
20137270210 | 市中级人民法院 | 1004 | | | 64 | 5 | |
20137270215 | 市中级人民法院 | 1004 | | | 62.5 | 6 | |
20137270221 | 市中级人民法院 | 1004 | | | 61.5 | 7 | |
20137270211 | 市中级人民法院 | 1004 | | | 61 | 8 | |
20137270222 | 市中级人民法院 | 1004 | | | 61 | 8 | |
20137270212 | 市中级人民法院 | 1004 | | | 60.5 | 10 | |
20137270218 | 市中级人民法院 | 1004 | | | 60 | 11 | |
20137270207 | 市中级人民法院 | 1004 | | | 59.5 | 12 | |
20137270213 | 市中级人民法院 | 1004 | | | 59 | 13 | |
20137270216 | 市中级人民法院 | 1004 | | | 58 | 14 | |
20137270224 | 市中级人民法院 | 1004 | | | 56.5 | 15 | |
20137270209 | 市中级人民法院 | 1004 | | | 55.5 | 16 | |
20137270219 | 市中级人民法院 | 1004 | | | 55 | 17 | |
20137270223 | 市中级人民法院 | 1004 | | | 缺考 | | |
| | | | | | | |
20137270304 | 市人民检察院 | 1005 | | | 69.5 | 1 | 进入面试 |
20137270225 | 市人民检察院 | 1005 | | | 67.5 | 2 | 进入面试 |
20137270305 | 市人民检察院 | 1005 | | | 65.5 | 3 | 进入面试 |
20137270307 | 市人民检察院 | 1005 | | | 65.5 | 3 | 进入面试 |
20137270228 | 市人民检察院 | 1005 | | | 65 | 5 | 进入面试 |
20137270303 | 市人民检察院 | 1005 | | | 64 | 6 | 进入面试 |
20137270227 | 市人民检察院 | 1005 | | | 63 | 7 | 进入面试 |
20137270226 | 市人民检察院 | 1005 | | | 60.5 | 8 | 进入面试 |
20137270230 | 市人民检察院 | 1005 | | | 59.5 | 9 | 进入面试 |
20137270302 | 市人民检察院 | 1005 | | | 59.5 | 9 | 进入面试 |
20137270301 | 市人民检察院 | 1005 | | | 59 | 11 | |
20137270306 | 市人民检察院 | 1005 | | | 58 | 12 | |
20137270229 | 市人民检察院 | 1005 | | | 54.5 | 13 | |
| | | | | | | |
20137270317 | 市人民检察院 | 1006 | | | 73.5 | 1 | 进入面试 |
20137270313 | 市人民检察院 | 1006 | | | 68.5 | 2 | 进入面试 |
20137270309 | 市人民检察院 | 1006 | | | 63 | 3 | 进入面试 |
20137270314 | 市人民检察院 | 1006 | | | 62.5 | 4 | 进入面试 |
20137270310 | 市人民检察院 | 1006 | | | 62 | 5 | 进入面试 |
20137270308 | 市人民检察院 | 1006 | | | 61.5 | 6 | 进入面试 |
20137270312 | 市人民检察院 | 1006 | | | 61.5 | 6 | 进入面试 |
20137270315 | 市人民检察院 | 1006 | | | 59 | 8 | |
20137270316 | 市人民检察院 | 1006 | | | 59 | 8 | |
20137270311 | 市人民检察院 | 1006 | | | 58.5 | 10 | |
| | | | | | | |
20137270330 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 67 | 1 | 进入面试 |
20137270410 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 66.5 | 2 | 进入面试 |
20137270413 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 66.5 | 2 | 进入面试 |
20137270414 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 66.5 | 2 | 进入面试 |
20137270326 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 66 | 5 | |
20137270406 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 65 | 6 | |
20137270422 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 64 | 7 | |
20137270424 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 64 | 7 | |
20137270325 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 63 | 9 | |
20137270329 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 63 | 9 | |
20137270425 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 63 | 9 | |
20137270428 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 63 | 9 | |
20137270423 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 62.5 | 13 | |
20137270411 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 62 | 14 | |
20137270415 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 61.5 | 15 | |
20137270416 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 61.5 | 15 | |
20137270418 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 61.5 | 15 | |
20137270412 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 61 | 18 | |
20137270420 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 61 | 18 | |
20137270327 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 60.5 | 20 | |
20137270323 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 59.5 | 21 | |
20137270409 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 59.5 | 21 | |
20137270417 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 59.5 | 21 | |
20137270426 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 59.5 | 21 | |
20137270429 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 59.5 | 21 | |
20137270405 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 58.5 | 26 | |
20137270421 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 58.5 | 26 | |
20137270319 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 57.5 | 28 | |
20137270322 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 57.5 | 28 | |
20137270328 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 57.5 | 28 | |
20137270403 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 56.5 | 31 | |
20137270419 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 56 | 32 | |
20137270427 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 56 | 32 | |
20137270407 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 55.5 | 34 | |
20137270320 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 54 | 35 | |
20137270402 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 54 | 35 | |
20137270408 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 54 | 35 | |
20137270321 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 52.5 | 38 | |
20137270401 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 52.5 | 38 | |
20137270430 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 51.5 | 40 | |
20137270404 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 50 | 41 | |
20137270324 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 49.5 | 42 | |
20137270318 | 市关工委办公室 | 1007 | | | 缺考 | | |
| | | | | | | |
20137270519 | 市教育局 | 1009 | | | 70.5 | 1 | 进入面试 |
20137270506 | 市教育局 | 1009 | | | 67 | 2 | 进入面试 |
20137270513 | 市教育局 | 1009 | | | 66.5 | 3 | 进入面试 |
20137270530 | 市教育局 | 1009 | | | 66.5 | 3 | 进入面试 |
20137270522 | 市教育局 | 1009 | | | 66 | 5 | 进入面试 |
20137270516 | 市教育局 | 1009 | | | 65.5 | 6 | 进入面试 |
20137270525 | 市教育局 | 1009 | | | 65 | 7 | |
20137270602 | 市教育局 | 1009 | | | 65 | 7 | |
20137270529 | 市教育局 | 1009 | | | 64 | 9 | |
20137270618 | 市教育局 | 1009 | | | 64 | 9 | |
20137270617 | 市教育局 | 1009 | | | 63.5 | 11 | |
20137270510 | 市教育局 | 1009 | | | 63 | 12 | |
20137270520 | 市教育局 | 1009 | | | 63 | 12 | |
20137270608 | 市教育局 | 1009 | | | 63 | 12 | |
20137270621 | 市教育局 | 1009 | | | 63 | 12 | |
20137270514 | 市教育局 | 1009 | | | 62 | 16 | |
20137270515 | 市教育局 | 1009 | | | 62 | 16 | |
20137270504 | 市教育局 | 1009 | | | 61.5 | 18 | |
20137270518 | 市教育局 | 1009 | | | 61.5 | 18 | |
20137270523 | 市教育局 | 1009 | | | 61.5 | 18 | |
20137270616 | 市教育局 | 1009 | | | 61.5 | 18 | |
20137270603 | 市教育局 | 1009 | | | 61 | 22 | |
20137270610 | 市教育局 | 1009 | | | 60.5 | 23 | |
20137270612 | 市教育局 | 1009 | | | 60.5 | 23 | |
20137270620 | 市教育局 | 1009 | | | 60 | 25 | |
20137270502 | 市教育局 | 1009 | | | 59.5 | 26 | |
20137270512 | 市教育局 | 1009 | | | 59.5 | 26 | |
20137270503 | 市教育局 | 1009 | | | 59 | 28 | |
20137270505 | 市教育局 | 1009 | | | 58.5 | 29 | |
20137270606 | 市教育局 | 1009 | | | 58.5 | 29 | |
20137270521 | 市教育局 | 1009 | | | 57.5 | 31 | |
20137270613 | 市教育局 | 1009 | | | 57.5 | 31 | |
20137270517 | 市教育局 | 1009 | | | 57 | 33 | |
20137270507 | 市教育局 | 1009 | | | 55 | 34 | |
20137270511 | 市教育局 | 1009 | | | 54.5 | 35 | |
20137270527 | 市教育局 | 1009 | | | 54.5 | 35 | |
20137270524 | 市教育局 | 1009 | | | 54 | 37 | |
20137270526 | 市教育局 | 1009 | | | 53.5 | 38 | |
20137270609 | 市教育局 | 1009 | | | 53.5 | 38 | |
20137270611 | 市教育局 | 1009 | | | 53 | 40 | |
20137270501 | 市教育局 | 1009 | | | 52.5 | 41 | |
20137270605 | 市教育局 | 1009 | | | 52.5 | 41 | |
20137270607 | 市教育局 | 1009 | | | 51.5 | 43 | |
20137270509 | 市教育局 | 1009 | | | 50.5 | 44 | |
20137270528 | 市教育局 | 1009 | | | 50.5 | 44 | |
20137270615 | 市教育局 | 1009 | | | 50.5 | 44 | |
20137270622 | 市教育局 | 1009 | | | 49.5 | 47 | |
20137270508 | 市教育局 | 1009 | | | 49 | 48 | |
20137270619 | 市教育局 | 1009 | | | 48.5 | 49 | |
20137270601 | 市教育局 | 1009 | | | 46.5 | 50 | |
20137270604 | 市教育局 | 1009 | | | 缺考 | | |
20137270614 | 市教育局 | 1009 | | | 缺考 | | |
| | | | | | | |
20137270623 | 市医疗保险管理局 | 2001 | | | 62 | 1 | 进入面试 |
20137270626 | 市医疗保险管理局 | 2001 | | | 61.5 | 2 | 进入面试 |
20137270624 | 市医疗保险管理局 | 2001 | | | 60.5 | 3 | 进入面试 |
20137270625 | 市医疗保险管理局 | 2001 | | | 58.5 | 4 | |
20137270628 | 市医疗保险管理局 | 2001 | | | 57 | 5 | |
20137270629 | 市医疗保险管理局 | 2001 | | | 51.5 | 6 | |
20137270627 | 市医疗保险管理局 | 2001 | | | 缺考 | | |
| | | | | | | |
20137270704 | 市委党员电化教育中心 | 2002 | | | 66.5 | 1 | 进入面试 |
20137270703 | 市委党员电化教育中心 | 2002 | | | 61 | 2 | 进入面试 |
20137270705 | 市委党员电化教育中心 | 2002 | | | 58 | 3 | 进入面试 |
20137270701 | 市委党员电化教育中心 | 2002 | | | 56.5 | 4 | |
20137270706 | 市委党员电化教育中心 | 2002 | | | 49.5 | 5 | |
20137270702 | 市委党员电化教育中心 | 2002 | | | 41 | 6 | |
20137270630 | 市委党员电化教育中心 | 2002 | | | 缺考 | | |
| | | | | | | |
20137270710 | 市农机局 | 2003 | | | 60 | 1 | 进入面试 |
20137270708 | 市农机局 | 2003 | | | 58 | 2 | 进入面试 |
20137270707 | 市农机局 | 2003 | | | 50.5 | 3 | 进入面试 |
20137270709 | 市农机局 | 2003 | | | 50.5 | 3 | 进入面试 |
| | | | | | | |
20137270712 | 市文化市场综合执法支队 | 2004 | | | 66 | 1 | 进入面试 |
20137270711 | 市文化市场综合执法支队 | 2004 | | | 65.5 | 2 | 进入面试 |
20137270714 | 市文化市场综合执法支队 | 2004 | | | 63 | 3 | 进入面试 |
20137270717 | 市文化市场综合执法支队 | 2004 | | | 62 | 4 | |
20137270713 | 市文化市场综合执法支队 | 2004 | | | 58 | 5 | |
20137270720 | 市文化市场综合执法支队 | 2004 | | | 58 | 5 | |
20137270715 | 市文化市场综合执法支队 | 2004 | | | 53.5 | 7 | |
20137270716 | 市文化市场综合执法支队 | 2004 | | | 52.5 | 8 | |
20137270719 | 市文化市场综合执法支队 | 2004 | | | 51.5 | 9 | |
20137270718 | 市文化市场综合执法支队 | 2004 | | | 47 | 10 | |
| | | | | | | |
20137270722 | 市城市管理行政执法支队 | 2007 | | | 53.5 | 1 | 进入面试 |
20137270721 | 市城市管理行政执法支队 | 2007 | | | 缺考 | | |
20137270723 | 市城市管理行政执法支队 | 2007 | | | 缺考 | | |
| | | | | | | |
20137270724 | 市城市管理行政执法支队 | 2008 | | | 68 | 1 | 进入面试 |
20137270725 | 市城市管理行政执法支队 | 2008 | | | 65 | 2 | 进入面试 |
20137270726 | 市城市管理行政执法支队 | 2008 | | | 59.5 | 3 | 进入面试 |
| | | | | | | |
20137270730 | 市城市管理行政执法支队 | 2009 | | | 67.5 | 1 | 进入面试 |
20137270727 | 市城市管理行政执法支队 | 2009 | | | 63.5 | 2 | 进入面试 |
20137270801 | 市城市管理行政执法支队 | 2009 | | | 63 | 3 | 进入面试 |
20137270728 | 市城市管理行政执法支队 | 2009 | | | 62 | 4 | |
20137270729 | 市城市管理行政执法支队 | 2009 | | | 缺考 | | |
| | | | | | | |
20137270807 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 66.5 | 1 | 进入面试 |
20137270821 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 66 | 2 | 进入面试 |
20137270817 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 65 | 3 | 进入面试 |
20137270816 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 64.5 | 4 | |
20137270819 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 64 | 5 | |
20137270820 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 62.5 | 6 | |
20137270808 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 62 | 7 | |
20137270813 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 62 | 7 | |
20137270805 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 61.5 | 9 | |
20137270806 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 60 | 10 | |
20137270803 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 58 | 11 | |
20137270809 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 57.5 | 12 | |
20137270814 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 57.5 | 12 | |
20137270823 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 56.5 | 14 | |
20137270811 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 55 | 15 | |
20137270822 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 53 | 16 | |
20137270810 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 52 | 17 | |
20137270815 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 51.5 | 18 | |
20137270824 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 51 | 19 | |
20137270818 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 50.5 | 20 | |
20137270802 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 48 | 21 | |
20137270804 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 46 | 22 | |
20137270825 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 39.5 | 23 | |
20137270812 | 市学生资助管理中心 | 3001 | | | 缺考 | | |
| | | | | | | |
20137270916 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 69.5 | 1 | 进入面试 |
20137270925 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 68 | 2 | 进入面试 |
20137270910 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 66.5 | 3 | 进入面试 |
20137270920 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 65.5 | 4 | 进入面试 |
20137270919 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 64 | 5 | 进入面试 |
20137270914 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 63.5 | 6 | 进入面试 |
20137270905 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 63 | 7 | |
20137270903 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 62 | 8 | |
20137270926 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 61.5 | 9 | |
20137270830 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 61 | 10 | |
20137270826 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 60.5 | 11 | |
20137270904 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 60 | 12 | |
20137270907 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 60 | 12 | |
20137270921 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 60 | 12 | |
20137270915 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 59 | 15 | |
20137270922 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 59 | 15 | |
20137270924 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 58.5 | 17 | |
20137270908 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 57.5 | 18 | |
20137270827 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 57 | 19 | |
20137270912 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 57 | 19 | |
20137270828 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 56.5 | 21 | |
20137270902 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 55.5 | 22 | |
20137270923 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 55.5 | 22 | |
20137270918 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 54.5 | 24 | |
20137270829 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 54 | 25 | |
20137270911 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 54 | 25 | |
20137270909 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 53.5 | 27 | |
20137270901 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 52.5 | 28 | |
20137270917 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 50 | 29 | |
20137270913 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 46.5 | 30 | |
20137270906 | 市农村产业发展中心 | 3002 | | | 46 | 31 | |
| | | | | | | |
20137270928 | 市党风廉政教育培训中心 | 3004 | | | 71.5 | 1 | 进入面试 |
20137271002 | 市党风廉政教育培训中心 | 3004 | | | 63 | 2 | 进入面试 |
20137270930 | 市党风廉政教育培训中心 | 3004 | | | 60.5 | 3 | 进入面试 |
20137270927 | 市党风廉政教育培训中心 | 3004 | | | 59.5 | 4 | |
20137271001 | 市党风廉政教育培训中心 | 3004 | | | 59.5 | 4 | |
20137270929 | 市党风廉政教育培训中心 | 3004 | | | 59 | 6 | |
| | | | | | | |
20137271025 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 65.5 | 1 | 进入面试 |
20137271011 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 64.5 | 2 | 进入面试 |
20137271005 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 64 | 3 | 进入面试 |
20137271026 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 61.5 | 4 | |
20137271013 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 59.5 | 5 | |
20137271014 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 59.5 | 5 | |
20137271024 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 59 | 7 | |
20137271003 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 58.5 | 8 | |
20137271012 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 58.5 | 8 | |
20137271016 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 58 | 10 | |
20137271027 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 58 | 10 | |
20137271004 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 55.5 | 12 | |
20137271018 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 55.5 | 12 | |
20137271015 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 54.5 | 14 | |
20137271021 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 54.5 | 14 | |
20137271019 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 53.5 | 16 | |
20137271006 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 52.5 | 17 | |
20137271010 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 52.5 | 17 | |
20137271017 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 52.5 | 17 | |
20137271028 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 52.5 | 17 | |
20137271020 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 52 | 21 | |
20137271023 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 52 | 21 | |
20137271008 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 51 | 23 | |
20137271009 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 50 | 24 | |
20137271007 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 48 | 25 | |
20137271022 | 市安全生产培训中心 | 3007 | | | 缺考 | | |
| | | | | | | |
20137271109 | 市“12380”举报中心 | 3008 | | | 66 | 1 | 进入面试 |
20137271106 | 市“12380”举报中心 | 3008 | | | 63 | 2 | 进入面试 |
20137271108 | 市“12380”举报中心 | 3008 | | | 60 | 3 | 进入面试 |
20137271101 | 市“12380”举报中心 | 3008 | | | 58.5 | 4 | |
20137271103 | 市“12380”举报中心 | 3008 | | | 57.5 | 5 | |
20137271110 | 市“12380”举报中心 | 3008 | | | 57.5 | 5 | |
20137271105 | 市“12380”举报中心 | 3008 | | | 57 | 7 | |
20137271107 | 市“12380”举报中心 | 3008 | | | 57 | 7 | |
20137271029 | 市“12380”举报中心 | 3008 | | | 56.5 | 9 | |
20137271102 | 市“12380”举报中心 | 3008 | | | 55.5 | 10 | |
20137271104 | 市“12380”举报中心 | 3008 | | | 53.5 | 11 | |
20137271030 | 市“12380”举报中心 | 3008 | | | 49.5 | 12 | |
| | | | | | | |
20137271122 | 市网络舆情中心 | 3009 | | | 68 | 1 | 进入面试 |
20137271111 | 市网络舆情中心 | 3009 | | | 67 | 2 | 进入面试 |
20137271115 | 市网络舆情中心 | 3009 | | | 66 | 3 | 进入面试 |
20137271117 | 市网络舆情中心 | 3009 | | | 65.5 | 4 | 进入面试 |
20137271120 | 市网络舆情中心 | 3009 | | | 64 | 5 | 进入面试 |
20137271112 | 市网络舆情中心 | 3009 | | | 61.5 | 6 | 进入面试 |
20137271121 | 市网络舆情中心 | 3009 | | | 61.5 | 6 | 进入面试 |
20137271119 | 市网络舆情中心 | 3009 | | | 61 | 8 | |
20137271118 | 市网络舆情中心 | 3009 | | | 59.5 | 9 | |
20137271116 | 市网络舆情中心 | 3009 | | | 58 | 10 | |
20137271114 | 市网络舆情中心 | 3009 | | | 57 | 11 | |
20137271113 | 市网络舆情中心 | 3009 | | | 50.5 | 12 | |
- 访问量:[4053]