天全县2013年“三支一扶”计划招募大学生拟聘用人员公告
天全县2013年“三支一扶”计划招募大学生拟聘用人员公告 | ||||||||||||
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2013年雅安市高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》要求,经笔试、面试、体检等程序,现将天全县2013年招募“三支一扶”计划大学生拟聘用人员公示如下,公示期为7天。欢迎社会各界监督,监督举报电话:0835-7227143。 | ||||||||||||
天全县2013年“三支一扶”计划招募大学生拟聘用人员名单 | ||||||||||||
姓名 | 职位编码 | 报考职位 | 准考号码 | 笔试成绩 | 笔试折合分 | 面试成绩 | 面试折合分 | 总成绩 | 名次 | 体检结果 | 是否聘用 | 备注 |
杨丹 | 16020401 | 乐英乡卫生院支医计划 | 8062216011506 | 47 | 28.2 | 74.2 | 29.68 | 57.88 | 1 | 合格 | 拟聘用 | 同意调剂 |
敖艳萍 | 16020701 | 始阳镇中心卫生院支医计划 | 8062216011507 | 56 | 33.6 | 83.6 | 33.44 | 67.04 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
范西椋 | 16020801 | 大坪乡第一中心小学支教计划 | 8062216011509 | 53 | 31.8 | 80.1 | 32.04 | 63.84 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
高艺元 | 16020901 | 多功乡第一中心小学支教计划 | 8062216011513 | 40 | 24 | 86 | 34.4 | 58.4 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
曾丽巧 | 16021001 | 乐英初级中学支教计划 | 8062216011524 | 55 | 33 | 83.3 | 33.32 | 66.32 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
卿丽娟 | 16021101 | 乐英乡第一中心小学支教计划 | 8062216011618 | 52 | 31.2 | 86.3 | 34.52 | 65.72 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
王雪娇 | 16021101 | 乐英乡第一中心小学支教计划 | 8062216011705 | 51 | 30.6 | 80.9 | 32.36 | 62.92 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
马丽 | 16021101 | 乐英乡第一中心小学支教计划 | 8062216012025 | 51 | 30.6 | 80.4 | 32.16 | 62.76 | 3 | 合格 | 拟聘用 | |
张良 | 16021101 | 乐英乡第一中心小学支教计划 | 8062216011806 | 52 | 31.2 | 71.7 | 28.68 | 59.88 | 4 | 合格 | 拟聘用 | |
杨骎 | 16021201 | 仁义初级中学支教计划 | 8062216012104 | 56 | 33.6 | 83.1 | 33.24 | 66.84 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
李琴 | 16021301 | 始阳镇第一中心小学支教计划 | 8062216012113 | 51 | 30.6 | 76.8 | 30.72 | 61.32 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
陈源 | 16021301 | 始阳镇第一中心小学支教计划 | 8062216012329 | 50 | 30 | 73.6 | 29.44 | 59.44 | 2 | 合格 | 拟聘用 | 同意调剂 |
刘永龙 | 16021501 | 思经乡第一中心小学支教计划 | 8062216012220 | 58 | 34.8 | 80 | 32 | 66.8 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
杜小凤 | 16021601 | 新场乡第二中心校支教计划 | 8062216012302 | 59 | 35.4 | 77.8 | 31.12 | 66.52 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
冉露 | 16021601 | 新场乡第二中心校支教计划 | 8062216012428 | 49 | 29.4 | 73.2 | 29.28 | 58.68 | 2 | 合格 | 拟聘用 | 同意调剂 |
何莉君 | 16021701 | 新场乡第一中心小学支教计划 | 8062216012321 | 47 | 28.2 | 82.6 | 33.04 | 61.24 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
罗长志 | 16021801 | 新华乡第一中心小学支教计划 | 8062216012326 | 41 | 24.6 | 78.2 | 31.28 | 55.88 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
胡昊 | 16021901 | 兴业乡第二中心小学支教计划 | 8062216012401 | 48 | 28.8 | 79.2 | 31.68 | 60.48 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
王鑫瀚 | 16022001 | 兴业乡第一中心小学支教计划 | 8062216012415 | 49 | 29.4 | 80 | 32 | 61.4 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
王平 | 16022001 | 兴业乡第一中心小学支教计划 | 8062216012422 | 46 | 27.6 | 81.8 | 32.72 | 60.32 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
张鑫 | 16022101 | 鱼泉乡中心小学支教计划 | 8062216012426 | 56 | 33.6 | 82.8 | 33.12 | 66.72 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
- 访问量:[4511]