荥经县2013年高校毕业生“三支一扶”计划招募
拟聘用人员名单公示
根据《关于2013年四川省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》精神,按照公开、平等、竞争、择优的原则,经笔试、面试、体检合格,现将荥经县2013年高校毕业生“三支一扶”计划招募拟聘用人员名单公示如下(见附件)。干部群众如有情况需要反映,请以真实姓名向荥经县人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。
联系电话: 0835-7621153
特此公示
附件:荥经县2013年高校毕业生“三支一扶”计划招募拟聘用人员名单
荥经县人力资源和社会保障局
2013年8月5日
荥经县2013年高校毕业生“三支一扶”计划招募拟聘用人员名单 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | |
姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总考分 | 排名 | 聘用结果 | 备注 |
苏小芸 | 8062216012511 | 荥经县安靖乡支农计划 | 16030101 | 53 | 31.8 | 80.8 | 32.32 | 64.12 | 1 | 拟聘用 | |
刘明湘 | 8062216012627 | 荥经县大田坝乡支农计划 | 16030601 | 57 | 34.2 | 87 | 34.80 | 69.00 | 1 | 拟聘用 | |
程敏 | 8062216013013 | 荥经县六合乡支农计划 | 16031701 | 56 | 33.6 | 85.8 | 34.32 | 67.92 | 1 | 拟聘用 | |
张卓爚 | 8062216013021 | 荥经县龙苍沟镇支农计划 | 16031901 | 49 | 29.4 | 85.2 | 34.08 | 63.48 | 1 | 拟聘用 | |
杨成路 | 8062216013108 | 荥经县民建彝族乡支农计划 | 16032301 | 52 | 31.2 | 80.8 | 32.32 | 63.52 | 1 | 拟聘用 | |
彭瑞雪 | 8062216013210 | 荥经县三合乡支农计划 | 16032701 | 57 | 34.2 | 82 | 32.80 | 67.00 | 1 | 拟聘用 | |
万华 | 8062216013227 | 荥经县天凤乡支农计划 | 16033401 | 54 | 32.4 | 81.6 | 32.64 | 65.04 | 1 | 拟聘用 | |
吴王洪 | 8062216013316 | 荥经县五宪乡支农计划 | 16033501 | 58 | 34.8 | 82.6 | 33.04 | 67.84 | 1 | 拟聘用 | |
余培 | 8062216013322 | 荥经县五宪乡中心小学支教计划 | 16033701 | 50 | 30 | 85.2 | 34.08 | 64.08 | 1 | 拟聘用 | |
陶锐 | 8062216013508 | 荥经县荥河乡支农计划 | 16034701 | 59 | 35.4 | 83.8 | 33.52 | 68.92 | 1 | 拟聘用 | |
胡洋 | 8062216013523 | 荥经县荥经县三合乡中心小学支教计划 | 16035101 | 40 | 24 | 82 | 32.80 | 56.80 | 1 | 拟聘用 | |
韩旭丹 | 8062216013603 | 荥经县荥经县泗坪乡中心小学支教计划 | 16035201 | 55 | 33 | 82.8 | 33.12 | 66.12 | 1 | 拟聘用 | |
王雪 | 8062216013605 | 荥经县荥县龙苍沟乡杨湾三九小学支教计划 | 16035301 | 46 | 27.6 | 76.2 | 30.48 | 58.08 | 2 | 拟聘用 | |
熊枭 | 8062216012517 | 荥经县宝峰乡人民政府扶贫计划 | 16030301 | 55 | 33 | 84.2 | 33.68 | 66.68 | 1 | 拟聘用 | |
韩志涛 | 8062216012608 | 荥经县宝峰彝族乡支农计划 | 16030401 | 50 | 30 | 77.4 | 30.96 | 60.96 | 1 | 拟聘用 | |
张莎莎 | 8062216012718 | 荥经县大田坝乡中心小学支教计划 | 16030801 | 47 | 28.2 | 84.8 | 33.92 | 62.12 | 1 | 拟聘用 | |
廖畔 | 8062216012815 | 荥经县附城乡人民政府扶贫计划 | 16030901 | 60 | 36 | 85 | 34.00 | 70.00 | 1 | 拟聘用 | |
石靖 | 8062216012922 | 荥经县附城乡中心小学支教计划 | 16031101 | 50 | 30 | 84.6 | 33.84 | 63.84 | 2 | 拟聘用 | |
冉琳滋 | 8062216013029 | 荥经县民建乡人民政府扶贫计划 | 16032201 | 58 | 34.8 | 84.8 | 33.92 | 68.72 | 1 | 拟聘用 | |
杨学媚 | 8062216013206 | 荥经县青龙乡支农计划 | 16032501 | 51 | 30.6 | 84 | 33.60 | 64.20 | 1 | 拟聘用 | |
张瑞 | 8062216013220 | 荥经县三合乡中心小学支教计划 | 16032901 | 48 | 28.8 | 86 | 34.40 | 63.20 | 1 | 拟聘用 | |
余梓菡 | 8062216013406 | 荥经县新建乡支农计划 | 16033801 | 53 | 31.8 | 88.2 | 35.28 | 67.08 | 1 | 拟聘用 | |
张炬 | 8062216013415 | 荥经县新建乡人民政府扶贫计划 | 16033901 | 60 | 36 | 85.4 | 34.16 | 70.16 | 1 | 拟聘用 | |
马建博 | 8062216013423 | 荥经县新建乡中心小学支教计划 | 16034101 | 52 | 31.2 | 82.2 | 32.88 | 64.08 | 1 | 拟聘用 | |
张嵩 | 8062216013514 | 荥经县大田坝乡中心小学支教计划 | 16034901 | 50 | 30 | 85.4 | 34.16 | 64.16 | 1 | 拟聘用 | |
何钰萍 | 8062216013521 | 荥经县烈士乡中心小学支教计划 | 16035001 | 48 | 28.8 | 82.6 | 33.04 | 61.84 | 1 | 拟聘用 | |
王琦 | 2060916011926 | 荥经县宝峰彝族乡扶贫计划 | 16020201 | 51 | 30.6 | 77.6 | 31.04 | 61.64 | 3 | 拟聘用 | 2012年招募 |
- 访问量:[4363]