雨城区2013年“三支一扶”计划招募拟聘用人员名单公示
雅安市雨城区人力资源和社会保障局
雅安市雨城区2013年高校毕业生“三支一扶”计划招募
拟聘用人员名单公示
根据《2013年雅安市高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,雅安市雨城区2013年高校毕业生“三支一扶”计划招募经笔试、面试、体检程序,现将拟聘用人员名单予以公示。
1、公示期为7天,公示期间接受社会监督。
2、干部群众如有需要反映情况的,请于7日内以真实姓名向雅安市雨城区人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。
附件:雅安市雨城区2013年高校毕业生“三支一扶”拟聘用人员名单
联系电话:0835-2823845
雅安市雨城区人力资源和社会保障局
2013年8月5日
雅安市雨城区2013年高校毕业生“三支一扶”拟聘用人员名单 | ||||||||||||
姓名 | 单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总考分 | 职位排名 | 体检结果 | 是否聘用 | 备注 |
阿鲁约哈 | 雨城区中里中学支教计划 | 16046003 | 8062216031622 | 41 | 24.6 | 76.5 | 30.6 | 55.2 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
胡月慧 | 雨城区中里中学支教计划 | 16046002 | 8062216031611 | 44 | 26.4 | 77.3 | 30.92 | 57.32 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
李慧 | 雨城区中里中学支教计划 | 16046001 | 8062216031503 | 62 | 37.2 | 76.36 | 30.544 | 67.744 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
李巧 | 雨城区中里中心校支教计划 | 16045902 | 8062216031330 | 49 | 29.4 | 75.86 | 30.344 | 59.744 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
张托 | 雨城区中里中心校支教计划 | 16045902 | 8062216031313 | 46 | 27.6 | 80.16 | 32.064 | 59.664 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
涂海艳 | 雨城区中里中心校支教计划 | 16045901 | 8062216031122 | 52 | 31.2 | 80.16 | 32.064 | 63.264 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
胥耀宇 | 雨城区中里中心校支教计划 | 16045901 | 8062216031224 | 49 | 29.4 | 78.9 | 31.56 | 60.96 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
张婷 | 雨城区中里镇中心卫生院支医计划 | 16045801 | 8062216031018 | 40 | 24 | 79.6 | 31.84 | 55.84 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
张茜 | 雨城区中里镇人民政府支农计划 | 16045702 | 8062216031012 | 42 | 25.2 | 73.6 | 29.44 | 54.64 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
陈政 | 雨城区中里镇人民政府扶贫计划 | 16045701 | 8062216030615 | 64 | 38.4 | 78.4 | 31.36 | 69.76 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
刘志欢 | 雨城区中里镇人民政府扶贫计划 | 16045701 | 8062216030801 | 54 | 32.4 | 86 | 34.4 | 66.8 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
刘聪 | 雨城区姚桥新区管委会扶贫计划 | 16045601 | 8062216030407 | 57 | 34.2 | 80 | 32 | 66.2 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
苏田文 | 雨城区晏场中心校支教计划 | 16045502 | 8062216030313 | 65 | 39 | 73.4 | 29.36 | 68.36 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
刘静静 | 雨城区晏场中心校支教计划 | 16045501 | 8062216030309 | 53 | 31.8 | 75.56 | 30.224 | 62.024 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
袁永彬 | 雨城区晏场镇卫生院支医计划 | 16045401 | 8062216030223 | 34 | 20.4 | 76.8 | 30.72 | 51.12 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
许德强 | 雨城区晏场镇人民政府支农计划 | 16045301 | 8062216030221 | 35 | 21 | 71.8 | 28.72 | 49.72 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
杨晓娟 | 雨城区严桥中心校支教计划 | 16045201 | 8062216030217 | 35 | 21 | 79.46 | 31.784 | 52.784 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
唐莉华 | 雨城区严桥中心卫生院支医计划 | 16045101 | 8062216030216 | 44 | 26.4 | 70.4 | 28.16 | 54.56 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
胡静萍 | 雨城区香花中心校支教计划 | 16044901 | 8062216030201 | 57 | 34.2 | 76.9 | 30.76 | 64.96 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
王育 | 雨城区望鱼乡卫生院支医计划 | 16044701 | 8062216030117 | 52 | 31.2 | 84.2 | 33.68 | 64.88 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
陈飞 | 雨城区上里中心校支教计划 | 16044503 | 8062216022516 | 59 | 35.4 | 78.7 | 31.48 | 66.88 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
罗骏翀 | 雨城区上里中心校支教计划 | 16044502 | 8062216022505 | 58 | 34.8 | 81.96 | 32.784 | 67.584 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
罗杰 | 雨城区上里中心校支教计划 | 16044501 | 8062216022427 | 54 | 32.4 | 79.76 | 31.904 | 64.304 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
何佳芳 | 雨城区上里中心校支教计划 | 16044501 | 8062216022428 | 54 | 32.4 | 78.8 | 31.52 | 63.92 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
胡娇 | 雨城区上里镇卫生院支医计划 | 16044401 | 8062216022422 | 42 | 25.2 | 80.6 | 32.24 | 57.44 | 1 | 需复查 | 暂缓聘用 | |
梁朝慧 | 雨城区上里镇卫生院支医计划 | 16044401 | 8062216022423 | 39 | 23.4 | 75.6 | 30.24 | 53.64 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
曾红 | 雨城区上里镇人民政府支农计划 | 16044302 | 8062216022417 | 41 | 24.6 | 80.6 | 32.24 | 56.84 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
张茂楠 | 雨城区上里镇人民政府支农计划 | 16044302 | 8062216022415 | 47 | 28.2 | 70.4 | 28.16 | 56.36 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
何佳镁 | 雨城区上里镇人民政府扶贫计划 | 16044301 | 8062216022120 | 61 | 36.6 | 80 | 32 | 68.6 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
黄浩 | 雨城区上里镇人民政府扶贫计划 | 16044301 | 8062216022326 | 60 | 36 | 74.7 | 29.88 | 65.88 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
李枝和 | 雨城区沙坪中心校支教计划 | 16044201 | 8062216022013 | 49 | 29.4 | 76.1 | 30.44 | 59.84 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
宁欢 | 雨城区沙坪镇人民政府扶贫计划 | 16044001 | 8062216022009 | 52 | 31.2 | 74.4 | 29.76 | 60.96 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
罗蛟 | 雨城区南郊乡人民政府支农计划 | 16043802 | 8062216021921 | 40 | 24 | 79 | 31.6 | 55.6 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
杨强 | 雨城区南郊乡人民政府扶贫计划 | 16043801 | 8062216021914 | 61 | 36.6 | 84.8 | 33.92 | 70.52 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
华云威 | 雨城区孔坪中学支教计划 | 16043601 | 8062216021812 | 48 | 28.8 | 75.4 | 30.16 | 58.96 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
邓杨 | 雨城区和龙中心校支教计划 | 16043101 | 8062216021625 | 44 | 26.4 | 80.56 | 32.224 | 58.624 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
胥恒 | 雨城区合江中心校支教计划 | 16043001 | 8062216021620 | 29 | 17.4 | 72.2 | 28.88 | 46.28 | 1 | 需复查 | 暂缓聘用 | |
王敏 | 雨城区合江镇人民政府支农计划 | 16042802 | 8062216021611 | 55 | 33 | 81.6 | 32.64 | 65.64 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
沈娇 | 雨城区观化中心校支教计划 | 16042701 | 8062216021515 | 57 | 34.2 | 70.92 | 28.368 | 62.568 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
王宇 | 雨城区观化乡人民政府支农计划 | 16042502 | 8062216021430 | 54 | 32.4 | 83.6 | 33.44 | 65.84 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
王锐 | 雨城区凤鸣中心校支教计划 | 16042401 | 8062216021419 | 56 | 33.6 | 79.26 | 31.704 | 65.304 | 1 | 不合格 | 不予聘用 | |
冯涛涛 | 雨城区多营镇卫生院支医计划 | 16042101 | 8062216021413 | 46 | 27.6 | 83.2 | 33.28 | 60.88 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
陈宇 | 雨城区多营镇人民政府扶贫计划 | 16042001 | 8062216021320 | 60 | 36 | 78.4 | 31.36 | 67.36 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
钟磊 | 雨城区对岩中心校支教计划 | 16041902 | 8062216021201 | 44 | 26.4 | 71.2 | 28.48 | 54.88 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
陆雅荣 | 雨城区对岩镇中心卫生院支医计划 | 16041801 | 8062216021117 | 41 | 24.6 | 80 | 32 | 56.6 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
李勤凯 | 雨城区对岩镇人民政府支农计划 | 16041702 | 8062216021114 | 53 | 31.8 | 81 | 32.4 | 64.2 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
张小龙 | 雨城区大兴中心校支教计划 | 16041601 | 8062216021018 | 48 | 28.8 | 77.4 | 30.96 | 59.76 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
姜雅玲 | 雨城区大兴镇人民政府扶贫计划 | 16041501 | 8062216021016 | 63 | 37.8 | 78.7 | 31.48 | 69.28 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
余萍 | 雨城区大兴镇和龙卫生院支医计划 | 16041401 | 8062216020924 | 42 | 25.2 | 72.4 | 28.96 | 54.16 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
张兴萍 | 雨城区草坝中心校支教计划 | 16041302 | 8062216020909 | 59 | 35.4 | 80.12 | 32.048 | 67.448 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
王杨 | 雨城区草坝中心校支教计划 | 16041301 | 8062216020828 | 50 | 30 | 77.32 | 30.928 | 60.928 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
何丹 | 雨城区草坝镇中心卫生院支医计划 | 16041201 | 8062216020818 | 47 | 28.2 | 73.6 | 29.44 | 57.64 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
罗元 | 雨城区草坝镇人民政府扶贫计划 | 16041001 | 8062216020714 | 65 | 39 | 82 | 32.8 | 71.8 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
李莹莹 | 雨城区碧峰峡中心校支教计划 | 16040902 | 8062216020705 | 60 | 36 | 84.62 | 33.848 | 69.848 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
赵红艳 | 雨城区碧峰峡中心校支教计划 | 16040901 | 8062216020621 | 52 | 31.2 | 78.22 | 31.288 | 62.488 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
徐菠 | 雨城区碧峰峡中心校支教计划 | 16040901 | 8062216020619 | 52 | 31.2 | 72.52 | 29.008 | 60.208 | 3 | 合格 | 拟聘用 | |
郑加春 | 雨城区碧峰峡镇中心卫生院支医计划 | 16040801 | 8062216020601 | 39 | 23.4 | 80.6 | 32.24 | 55.64 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
钟希 | 雨城区碧峰峡镇人民政府支农计划 | 16040702 | 8062216020527 | 59 | 35.4 | 84.4 | 33.76 | 69.16 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
廖家敔 | 雨城区碧峰峡镇人民政府支农计划 | 16040702 | 8062216020521 | 54 | 32.4 | 82 | 32.8 | 65.2 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
郑晓 | 雨城区碧峰峡镇人民政府支农计划 | 16040702 | 8062216020523 | 55 | 33 | 75.8 | 30.32 | 63.32 | 3 | 合格 | 拟聘用 | |
邓茂琦 | 雨城区北郊镇中心卫生院支医计划 | 16040601 | 8062216014024 | 42 | 25.2 | 84.2 | 33.68 | 58.88 | 1 | 不合格 | 不予聘用 | |
伍排琴 | 雨城区北郊镇人民政府支农计划 | 16040502 | 8062216014022 | 42 | 25.2 | 79.4 | 31.76 | 56.96 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
陈松 | 雨城区北郊镇人民政府支农计划 | 16040502 | 8062216014021 | 39 | 23.4 | 70.6 | 28.24 | 51.64 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
李婉秋 | 雨城区北郊镇人民政府扶贫计划 | 16040501 | 8062216013625 | 67 | 40.2 | 83.2 | 33.28 | 73.48 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
陈思倍 | 雨城区北郊镇人民政府扶贫计划 | 16040501 | 8062216013912 | 62 | 37.2 | 81.9 | 32.76 | 69.96 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
辜霞 | 雨城区北郊镇陇西卫生院支医计划 | 16040401 | 8062216013617 | 43 | 25.8 | 76 | 30.4 | 56.2 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
李彦俞 | 雨城区八步中心校支教计划 | 16040301 | 8062216013612 | 49 | 29.4 | 77.1 | 30.84 | 60.24 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
李瑾 | 雨城区八步乡卫生院支医计划 | 16040201 | 8062216013608 | 44 | 26.4 | 82 | 32.8 | 59.2 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
李攀 | 雨城区观化乡卫生院支医计划 | 16042601 | 8062216021505 | 45 | 27 | 74 | 29.6 | 56.6 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
黄小琼 | 雨城区碧峰峡镇人民政府扶贫计划 | 16040701 | 8062216020226 | 54 | 32.4 | 81.8 | 32.72 | 65.12 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
马磊 | 雨城区碧峰峡镇人民政府扶贫计划 | 16040701 | 8062216020202 | 55 | 33 | 73.8 | 29.52 | 62.52 | 3 | 合格 | 拟聘用 |
- 访问量:[5447]