2013年市级部分单位遴选工作人员总成绩排名及考察的公告
中共雅安市委组织部 雅安市人力资源和社会保障局
关于2013年雅安市市本级部分机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员
总成绩排名及进入考察人员的公告
2013年雅安市市本级部分机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员面试工作已结束。根据《2013年雅安市市本级部分机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员公告》的有关规定,现将遴选考试总成绩排名及进入考察人员名单公告如下(见附件)。
附件:2013年雅安市市本级部分机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员总成绩排名及进入考察人员名单
2013年8月5日
2013年雅安市市本级部分机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员
总成绩排名及进入考察人员名单
报考单位 | 职位 编码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 笔试折 合成绩 | 面试 成绩 | 面试折 合成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
市纪委、市监察局 | 1001 | 20137270101 | 74.5 | 29.8 | 85.8 | 51.48 | 81.28 | 1 | 进入考察 |
市纪委、市监察局 | 1001 | 20137270103 | 63 | 25.2 | 78.6 | 47.16 | 72.36 | 2 | 进入考察 |
市纪委、市监察局 | 1001 | 20137270106 | 55.5 | 22.2 | 79.2 | 47.52 | 69.72 | 3 | |
市纪委、市监察局 | 1002 | 20137270109 | 69 | 27.6 | 86.2 | 51.72 | 79.32 | 1 | 进入考察 |
市纪委、市监察局 | 1002 | 20137270111 | 71.5 | 28.6 | 83 | 49.8 | 78.4 | 2 | 进入考察 |
市纪委、市监察局 | 1002 | 20137270112 | 72 | 28.8 | 74.6 | 44.76 | 73.56 | 3 | |
市人民法院 | 1003 | 20137270130 | 64.5 | 25.8 | 81.2 | 48.72 | 74.52 | 1 | 进入考察 |
市人民法院 | 1003 | 20137270129 | 58.5 | 23.4 | 84.4 | 50.64 | 74.04 | 2 | 进入考察 |
市人民法院 | 1003 | 20137270206 | 65 | 26 | 78.4 | 47.04 | 73.04 | 3 | 进入考察 |
市人民法院 | 1003 | 20137270202 | 55 | 22 | 81.2 | 48.72 | 70.72 | 4 | 进入考察 |
市人民法院 | 1003 | 20137270205 | 57 | 22.8 | 77.8 | 46.68 | 69.48 | 5 | 进入考察 |
市人民法院 | 1003 | 20137270128 | 52 | 20.8 | 78.4 | 47.04 | 67.84 | 6 | 进入考察 |
市人民法院 | 1003 | 20137270203 | 66.5 | 26.6 | 缺考 | ||||
市人民法院 | 1003 | 20137270204 | 58.5 | 23.4 | 缺考 | ||||
市人民法院 | 1004 | 20137270217 | 74 | 29.6 | 87.6 | 52.56 | 82.16 | 1 | 进入考察 |
市人民法院 | 1004 | 20137270208 | 70.5 | 28.2 | 81.2 | 48.72 | 76.92 | 2 | 进入考察 |
市人民法院 | 1004 | 20137270214 | 65.5 | 26.2 | 79.4 | 47.64 | 73.84 | 3 | |
市人民检察院 | 1005 | 20137270303 | 64 | 25.6 | 88 | 52.8 | 78.4 | 1 | 进入考察 |
市人民检察院 | 1005 | 20137270228 | 65 | 26 | 85.6 | 51.36 | 77.36 | 2 | 进入考察 |
市人民检察院 | 1005 | 20137270307 | 65.5 | 26.2 | 84.6 | 50.76 | 76.96 | 3 | 进入考察 |
市人民检察院 | 1005 | 20137270225 | 67.5 | 27 | 82.2 | 49.32 | 76.32 | 4 | 进入考察 |
市人民检察院 | 1005 | 20137270227 | 63 | 25.2 | 83.8 | 50.28 | 75.48 | 5 | 进入考察 |
市人民检察院 | 1005 | 20137270304 | 69.5 | 27.8 | 78 | 46.8 | 74.6 | 6 | 进入考察 |
市人民检察院 | 1005 | 20137270305 | 65.5 | 26.2 | 79.8 | 47.88 | 74.08 | 7 | |
市人民检察院 | 1005 | 20137270230 | 59.5 | 23.8 | 82.4 | 49.44 | 73.24 | 8 | |
市人民检察院 | 1005 | 20137270302 | 59.5 | 23.8 | 82 | 49.2 | 73 | 9 | |
市人民检察院 | 1005 | 20137270226 | 60.5 | 24.2 | 78.2 | 46.92 | 71.12 | 10 | |
市人民检察院 | 1006 | 20137270317 | 73.5 | 29.4 | 83.4 | 50.04 | 79.44 | 1 | 进入考察 |
市人民检察院 | 1006 | 20137270313 | 68.5 | 27.4 | 85.8 | 51.48 | 78.88 | 2 | 进入考察 |
市人民检察院 | 1006 | 20137270312 | 61.5 | 24.6 | 82.4 | 49.44 | 74.04 | 3 | 进入考察 |
市人民检察院 | 1006 | 20137270309 | 63 | 25.2 | 81 | 48.6 | 73.8 | 4 | 进入考察 |
市人民检察院 | 1006 | 20137270308 | 61.5 | 24.6 | 81.2 | 48.72 | 73.32 | 5 | |
市人民检察院 | 1006 | 20137270310 | 62 | 24.8 | 79.2 | 47.52 | 72.32 | 6 | |
市人民检察院 | 1006 | 20137270314 | 62.5 | 25 | 76.2 | 45.72 | 70.72 | 7 | |
市关工委办公室 | 1007 | 20137270410 | 66.5 | 26.6 | 82.6 | 49.56 | 76.16 | 1 | 进入考察 |
市关工委办公室 | 1007 | 20137270413 | 66.5 | 26.6 | 81.1 | 48.66 | 75.26 | 2 | 进入考察 |
市关工委办公室 | 1007 | 20137270330 | 67 | 26.8 | 80.4 | 48.24 | 75.04 | 3 | |
市关工委办公室 | 1007 | 20137270414 | 66.5 | 26.6 | 79.8 | 47.88 | 74.48 | 4 | |
市教育局 | 1009 | 20137270513 | 66.5 | 26.6 | 86.7 | 52.02 | 78.62 | 1 | 进入考察 |
市教育局 | 1009 | 20137270506 | 67 | 26.8 | 83.4 | 50.04 | 76.84 | 2 | 进入考察 |
市教育局 | 1009 | 20137270519 | 70.5 | 28.2 | 79.2 | 47.52 | 75.72 | 3 | 进入考察 |
市教育局 | 1009 | 20137270516 | 65.5 | 26.2 | 81.8 | 49.08 | 75.28 | 4 | 进入考察 |
市教育局 | 1009 | 20137270530 | 66.5 | 26.6 | 79 | 47.4 | 74 | 5 | |
市教育局 | 1009 | 20137270522 | 66 | 26.4 | 缺考 | ||||
市医疗保险管理局 | 2001 | 20137270626 | 61.5 | 24.6 | 81.8 | 49.08 | 73.68 | 1 | 进入考察 |
市医疗保险管理局 | 2001 | 20137270623 | 62 | 24.8 | 76.8 | 46.08 | 70.88 | 2 | 进入考察 |
市医疗保险管理局 | 2001 | 20137270624 | 60.5 | 24.2 | 76.2 | 45.72 | 69.92 | 3 | |
市委党员电化教育中心 | 2002 | 20137270703 | 61 | 24.4 | 82.4 | 49.44 | 73.84 | 1 | 进入考察 |
市委党员电化教育中心 | 2002 | 20137270704 | 66.5 | 26.6 | 72 | 43.2 | 69.8 | 2 | 进入考察 |
市委党员电化教育中心 | 2002 | 20137270705 | 58 | 23.2 | 66 | 39.6 | 62.8 | 3 | |
市农机局 | 2003 | 20137270708 | 58 | 23.2 | 81.4 | 48.84 | 72.04 | 1 | 进入考察 |
市农机局 | 2003 | 20137270709 | 50.5 | 20.2 | 76.8 | 46.08 | 66.28 | 2 | 进入考察 |
市农机局 | 2003 | 20137270710 | 60 | 24 | 缺考 | ||||
市农机局 | 2003 | 20137270707 | 50.5 | 20.2 | 缺考 | ||||
市文化市场综合执法支队 | 2004 | 20137270711 | 65.5 | 26.2 | 82.8 | 49.68 | 75.88 | 1 | 进入考察 |
市文化市场综合执法支队 | 2004 | 20137270712 | 66 | 26.4 | 82.4 | 49.44 | 75.84 | 2 | 进入考察 |
市文化市场综合执法支队 | 2004 | 20137270714 | 63 | 25.2 | 77.6 | 46.56 | 71.76 | 3 | |
市城市管理行政执法支队 | 2007 | 20137270722 | 53.5 | 21.4 | 81.8 | 49.08 | 70.48 | 1 | 进入考察 |
市城市管理行政执法支队 | 2008 | 20137070724 | 68 | 27.2 | 85.6 | 51.36 | 78.56 | 1 | 进入考察 |
市城市管理行政执法支队 | 2008 | 20137070725 | 65 | 26 | 84.4 | 50.64 | 76.64 | 2 | 进入考察 |
市城市管理行政执法支队 | 2008 | 20137070726 | 59.5 | 23.8 | 缺考 | ||||
市城市管理行政执法支队 | 2009 | 20137070727 | 63.5 | 25.4 | 87.4 | 52.44 | 77.84 | 1 | 进入考察 |
市城市管理行政执法支队 | 2009 | 20137070730 | 67.5 | 27 | 83.2 | 49.92 | 76.92 | 2 | 进入考察 |
市城市管理行政执法支队 | 2009 | 20137070801 | 63 | 25.2 | 82 | 49.2 | 74.4 | 3 | |
市学生资助管理中心 | 3001 | 20137270821 | 66 | 26.4 | 81.4 | 48.84 | 75.24 | 1 | 进入考察 |
市学生资助管理中心 | 3001 | 20137270807 | 66.5 | 26.6 | 78.2 | 46.92 | 73.52 | 2 | 进入考察 |
市学生资助管理中心 | 3001 | 20137270817 | 65 | 26 | 77.6 | 46.56 | 72.56 | 3 | |
市农村产业发展中心 | 3002 | 20137270919 | 64 | 25.6 | 91.6 | 54.96 | 80.56 | 1 | 进入考察 |
市农村产业发展中心 | 3002 | 20137270916 | 69.5 | 27.8 | 87 | 52.2 | 80 | 2 | 进入考察 |
市农村产业发展中心 | 3002 | 20137270925 | 68 | 27.2 | 87.8 | 52.68 | 79.88 | 3 | 进入考察 |
市农村产业发展中心 | 3002 | 20137270920 | 65.5 | 26.2 | 84.8 | 50.88 | 77.08 | 4 | 进入考察 |
市农村产业发展中心 | 3002 | 20137270910 | 66.5 | 26.6 | 82.4 | 49.44 | 76.04 | 5 | |
市农村产业发展中心 | 3002 | 20137270914 | 63.5 | 25.4 | 82.4 | 49.44 | 74.84 | 6 | |
市党风廉政教育培训中心 | 3004 | 20137270928 | 71.5 | 28.6 | 85 | 51 | 79.6 | 1 | 进入考察 |
市党风廉政教育培训中心 | 3004 | 20137271002 | 63 | 25.2 | 79.6 | 47.76 | 72.96 | 2 | 进入考察 |
市党风廉政教育培训中心 | 3004 | 20137270930 | 60.5 | 24.2 | 78.4 | 47.04 | 71.24 | 3 | |
市安全生产培训中心 | 3007 | 20137271011 | 64.5 | 25.8 | 86.6 | 51.96 | 77.76 | 1 | 进入考察 |
市安全生产培训中心 | 3007 | 20137271005 | 64 | 25.6 | 80.9 | 48.54 | 74.14 | 2 | 进入考察 |
市安全生产培训中心 | 3007 | 20137271025 | 65.5 | 26.2 | 75.2 | 45.12 | 71.32 | 3 | |
市“12380”举报中心 | 3008 | 20137271106 | 63 | 25.2 | 79.6 | 47.76 | 72.96 | 1 | 进入考察 |
市“12380”举报中心 | 3008 | 20137271108 | 60 | 24 | 75 | 45 | 69 | 2 | 进入考察 |
市“12380”举报中心 | 3008 | 20137271109 | 66 | 26.4 | 68.6 | 41.16 | 67.56 | 3 | |
市网络舆情中心 | 3009 | 20137271111 | 67 | 26.8 | 87.1 | 52.26 | 79.06 | 1 | 进入考察 |
市网络舆情中心 | 3009 | 20137271117 | 65.5 | 26.2 | 85.4 | 51.24 | 77.44 | 2 | 进入考察 |
市网络舆情中心 | 3009 | 20137271122 | 68 | 27.2 | 82.2 | 49.32 | 76.52 | 3 | 进入考察 |
市网络舆情中心 | 3009 | 20137271112 | 61.5 | 24.6 | 86 | 51.6 | 76.2 | 4 | 进入考察 |
市网络舆情中心 | 3009 | 20137271120 | 64 | 25.6 | 82 | 49.2 | 74.8 | 5 | |
市网络舆情中心 | 3009 | 20137271121 | 61.5 | 24.6 | 81 | 48.6 | 73.2 | 6 | |
市网络舆情中心 | 3009 | 20137271115 | 66 | 26.4 | 73.4 | 44.04 | 70.44 | 7 |
- 访问量:[4236]