雅安市2013年上半年公开考试录用公务员拟录用人员的公示
中共雅安市委组织部
雅安市人力资源和社会保障局
关于2013年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)
拟录用人员的公示
2013年上半年我市公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)面试、体检、考察工作已经结束。根据《公务员录用规定(试行)》和中共雅安市委组织部、雅安市人力资源和社会保障局《关于2013年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)的公告》规定,现对拟录用人员进行公示(见附表)。
公示期间,广大群众如有情况需要反映的,请于七日内(8月22日-28日)以真实姓名向中共雅安市委组织部、雅安市人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。
中共雅安市委组织部:(0835)2852153
雅安市人力资源和社会保障局:(0835)2240419,2223661。
附:2013年上雅安市公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单
2013年8月22日
2013年上半年雅安市公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员) 拟录用人员名单 | |||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 专业 | 总成绩 | 拟录职位 | 职位编码 |
高锦丽 | 女 | 3041316013829 | 四川省委党校 | 行政管理 | 69.795 | 雅安市发展和改革委员会资源和环境价格科 | 1160001 |
毛睿 | 男 | 3041316020222 | 四川大学 | 土地资源管理 | 74.674 | 雅安市统筹城乡发展工作办公室 | 1160002 |
姜昌梅 | 女 | 3041316020325 | 四川大学 | 西方经济学 | 75.000 | 雅安市财政局财税法规制度科 | 1160003 |
蒋连发 | 男 | 3041316020520 | 四川师范大学 | 成人教育学 | 72.085 | 雅安市教育局基础教育科 | 1160004 |
张大松 | 男 | 3041316020614 | 泸州医学院 | 临床医学 | 64.175 | 雅安市卫生局疾病预防控制科 | 1160005 |
凃婧珂 | 女 | 3041316020621 | 四川农业大学 | 工商管理 | 67.858 | 雅安市民宗局办公室 | 1160006 |
董春春 | 女 | 3041316020808 | 河海大学 | 会计学 | 71.240 | 雅安国资委监事 | 1160007 |
张晓姚 | 男 | 3041316021015 | 四川农业大学 | 动物科学 | 72.285 | 雅安市扶贫和移民工作局移民规划安置科 | 1160008 |
刘 超 | 男 | 3041316021216 | 贵州民族学院 | 数学与应用数学 | 69.790 | 雅安市农业局办公室 | 1160009 |
胡艺标 | 男 | 3041316021227 | 四川农业大学 | 法学,动物医学(小动物医学方向) | 68.355 | 雅安市森林公安局刑侦治安 | 1160010 |
唐华一 | 男 | 3041316010815 | 四川警察学院 | 侦查学 | 72.580 | 雅安市公安局综合管理(一) | 1160011 |
高源 | 男 | 3041316010616 | 西华大学 | 艺术设计 | 72.385 | 雅安市公安局综合管理(一) | 1160011 |
蔡珂 | 男 | 3041316011225 | 四川信息职业技术学院 | 数控技术 | 71.585 | 雅安市公安局综合管理(一) | 1160011 |
常亚威 | 男 | 3041316010107 | 三亚学院 | 应用心理学 | 70.910 | 雅安市公安局综合管理(一) | 1160011 |
李高曲 | 男 | 3041316010527 | 西华师范大学 | 社会体育 | 70.300 | 雅安市公安局综合管理(一) | 1160011 |
刘盼 | 男 | 3041316011011 | 三峡大学 | 电气工程及其自动化 | 69.360 | 雅安市公安局综合管理(一) | 1160011 |
何云峰 | 男 | 3041316010510 | 四川农业大学 | 旅游管理 | 69.075 | 雅安市公安局综合管理(一) | 1160011 |
张鑫 | 男 | 3041316010919 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 商务英语 | 68.575 | 雅安市公安局综合管理(一) | 1160011 |
宋佩佩 | 女 | 3041316011504 | 江西警察学院 | 应用英语 | 70.775 | 雅安市公安局综合管理(二) | 1160012 |
邵俊浩 | 男 | 3041316011619 | 四川农业大学 | 财务管理 | 69.895 | 雅安市公安局交通管理(一) | 1160013 |
柳王龙 | 男 | 3041316012503 | 四川警察学院 | 行政管理 | 69.260 | 雅安市公安局交通管理(一) | 1160013 |
刘浩 | 男 | 3041316012509 | 汉江大学 | 园艺 | 69.205 | 雅安市公安局交通管理(一) | 1160013 |
周松 | 男 | 3041316011712 | 四川化工职业技术学院 | 应用化工技术 | 69.085 | 雅安市公安局交通管理(一) | 1160013 |
徐颖异 | 男 | 3041316012301 | 四川大学 | 高分子材料与工程 | 68.920 | 雅安市公安局交通管理(一) | 1160013 |
姜伟 | 男 | 3041316011620 | 内江师范学院 | 应用化学 | 68.885 | 雅安市公安局交通管理(一) | 1160013 |
程璋 | 男 | 3041316011629 | 四川托普职业技术学院 | 经济信息管理 | 68.365 | 雅安市公安局交通管理(一) | 1160013 |
雒晋雄 | 男 | 3041316011927 | 西华大学 | 水利水电建筑工程 | 68.275 | 雅安市公安局交通管理(一) | 1160013 |
石佳磊 | 男 | 3041316011618 | 西华大学 | 物流管理 | 67.460 | 雅安市公安局交通管理(一) | 1160013 |
王力越 | 女 | 3041316012702 | 四川大学 | 应用化学 | 71.165 | 雅安市公安局交通管理(二) | 1160014 |
周峰 | 男 | 3041316013008 | 重庆正大软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 70.490 | 雅安市公安局信息通讯(一) | 1160015 |
张智 | 男 | 3041316013004 | 四川理工学院 | 网络工程 | 70.150 | 雅安市公安局信息通讯(一) | 1160015 |
陈阳 | 男 | 3041316013013 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | 69.620 | 雅安市公安局信息通讯(一) | 1160015 |
李俊江 | 男 | 3041316013226 | 重庆邮电大学移通学院 | 通信工程 | 69.430 | 雅安市公安局信息通讯(一) | 1160015 |
黄志强 | 男 | 3041316013401 | 昌吉学院 | 电子信息工程技术 | 68.270 | 雅安市公安局信息通讯(一) | 1160015 |
王旭 | 男 | 3041316013212 | 四川大学锦城学院 | 软件工程 | 67.685 | 雅安市公安局信息通讯(一) | 1160015 |
周游 | 男 | 3041316013322 | 成都信息工程学院 | 信息安全 | 67.655 | 雅安市公安局信息通讯(一) | 1160015 |
林跃 | 男 | 3041316013123 | 成都理工大学工程技术学院 | 电子测量技术与仪器 | 67.570 | 雅安市公安局信息通讯(一) | 1160015 |
周贤 | 男 | 3041316012828 | 四川城市职业学院 | 计算机多媒体技术 | 66.940 | 雅安市公安局信息通讯(一) | 1160015 |
杨澍 | 女 | 3041316013521 | 陕西警官职业学院 | 计算机应用技术 | 68.775 | 雅安市公安局信息通讯(二) | 1160016 |
陈达 | 男 | 3041316021317 | 四川大学 | 皮革化学与工程 | 74.403 | 雅安市供销社财会审计科 | 1160017 |
吴文涵 | 女 | 3041316021620 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 71.270 | 雅安市档案局办公室 | 1160018 |
吴明海 | 男 | 3041316021704 | 成都理工大学 | 计算机科学与技术 | 63.895 | 雅安市文化市场综合执法支队 | 1160019 |
杨锐 | 女 | 3041316021804 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 72.995 | 雅安市知识产权局 | 1160020 |
郭滟柠 | 女 | 3041316021827 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 68.835 | 雅安市市直机关事务管理局办公室 | 1160021 |
宋倩茜 | 女 | 3041316022007 | 四川理工学院 | 会计学 | 71.800 | 雅安市市级财政国库收付中心稽核部 | 1160022 |
白维林 | 男 | 3041316022120 | 西华师范大学 | 历史学 | 70.700 | 雅安市农机局办公室 | 1160023 |
王松 | 男 | 3041316022409 | 西南大学 | 植物保护 | 66.470 | 雅安市植物检疫站 | 1160024 |
李莉 | 女 | 3041316022427 | 四川农业大学 | 农业资源与环境 | 68.445 | 雅安市动物卫生监督执法支队 | 1160025 |
宋举业 | 男 | 3041316022514 | 中国矿业大学 | 安全工程 | 71.055 | 雅安市安全生产监察执法支队 | 1160026 |
周骏嘉 | 女 | 3041316022711 | 成都理工大学 | 测绘工程 | 71.925 | 雅安市公路管理局工程计划科 | 1160027 |
张雅梅 | 女 | 3041316022806 | 四川大学锦城学院 | 财务管理 | 71.040 | 雅安市公路路政管理支队 | 1160028 |
施青江 | 女 | 3041316023013 | 四川文理学院 | 思想政治教育 | 69.185 | 雅安市公路路政管理支队 | 1160029 |
胡玉 | 女 | 3041316023303 | 绵阳师范学院 | 英语教育 | 66.450 | 雅安市公路运输管理处驾驶员培训管理科 | 1160030 |
罗力 | 男 | 3041316023518 | 四川大学 | 电子科学与技术 | 71.350 | 雅安市公路运输管理处城区客运管理科 | 1160031 |
熊文隆 | 男 | 3041316023629 | 四川大学锦江学院 | 土木工程 | 69.465 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 1160032 |
罗龙 | 男 | 3041316023809 | 四川农业大学 | 会计与统计核算 | 68.455 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 1160033 |
刘雨晴 | 女 | 3041316023922 | 中央民族大学 | 法学 | 75.560 | 雅安市归侨侨眷联合会办公室 | 1160034 |
姜波 | 男 | 3041316024122 | 吉首大学 | 法学 | 68.070 | 雅安市法学会 | 1160035 |
李建明 | 男 | 3041316024224 | 四川农业大学 | 财务管理 | 71.175 | 雅安市医保局财务科 | 1160036 |
万仕军 | 男 | 3041316024604 | 成都中医药大学 | 中医骨伤 | 66.855 | 雅安市医保局医管科 | 1160037 |
田修源 | 男 | 3041316025314 | 中国科学院大学 | 自然地理学 | 72.295 | 雅安市社会保险事业管理局 | 1160038 |
夏立君 | 女 | 3041316025306 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 71.865 | 雅安市社会保险事业管理局 | 1160038 |
刘婷 | 女 | 3041316025325 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 67.080 | 雅安市社会保险事业管理局 | 1160039 |
高衍 | 男 | 3041316025507 | 四川师范大学 | 电子信息工程 | 70.335 | 雨城区纪委综合室 | 1160101 |
郭晓阳 | 男 | 3041316026003 | 中国地质大学 | 电气工程及其自动化 | 71.440 | 雨城区发展和改革局国民经济综合科 | 1160102 |
周阳 | 男 | 3041316026014 | 四川农业大学 | 财务管理(财务会计方向) | 71.320 | 雨城区审计局行政事业审计科 | 1160103 |
李丹 | 女 | 3041316026230 | 四川理工学院 | 法学 | 69.520 | 雨城区司法局(晏场镇司法所、严桥镇司法所、观化乡司法所各1名) | 1160104 |
付春梅 | 女 | 3041316026314 | 中央广播电视大学 | 法学 | 68.230 | 雨城区司法局(晏场镇司法所、严桥镇司法所、观化乡司法所各1名) | 1160104 |
陈杨阳 | 女 | 3041316026213 | 四川民族学院 | 法律事务 | 66.625 | 雨城区司法局(晏场镇司法所、严桥镇司法所、观化乡司法所各1名) | 1160104 |
穆璇兰 | 女 | 3041316026329 | 四川农业大学 | 法学 | 65.085 | 雅安市森林公安局雨城分局 | 1160105 |
黄煜玮 | 女 | 3041316026610 | 四川大学 | 艺术设计 | 69.850 | 雨城区残疾人联合会 | 1160106 |
张莉 | 女 | 3041316026705 | 西华大学 | 英语教育 | 66.765 | 雨城区投资促进局 | 1160107 |
李佳芬 | 女 | 3041316026726 | 四川农业大学 | 财务管理 | 66.755 | 雨城区社会保险事业管理局 | 1160108 |
侯雪冬 | 男 | 3041316026822 | 长春大学 | 食品科学与工程 | 71.315 | 雨城区食品药品监督稽查大队 | 1160109 |
张秋雅 | 女 | 3041316030124 | 四川民族学院 | 小学教育 | 65.675 | 雨城区卫生执法监督大队 | 1160110 |
周波 | 男 | 3041316030216 | 中央广播电视大学 | 法学 | 68.040 | 雨城区劳动保障监察大队 | 1160111 |
韩叙 | 女 | 3041316030307 | 四川师范大学 | 法学 | 72.560 | 名山区司法局(茅河乡司法所、红星镇司法所各1名) | 1160201 |
徐晓惠 | 女 | 3041316030308 | 四川警察学院 | 法学 | 71.220 | 名山区司法局(茅河乡司法所、红星镇司法所各1名) | 1160201 |
杨秀芳 | 女 | 3041316032824 | 阿坝师范高等专科学校 | 旅游管理 | 72.555 | 名山区乡镇(红岩乡、前进乡、马岭镇、廖场乡、车岭镇各1名) | 1160202 |
宋绍雄 | 男 | 3041316030706 | 海南师范大学 | 应用心理学 | 69.870 | 名山区乡镇(红岩乡、前进乡、马岭镇、廖场乡、车岭镇各1名) | 1160202 |
赖文琪 | 女 | 3041316030716 | 四川师范大学 | 旅游英语 | 67.245 | 名山区乡镇(红岩乡、前进乡、马岭镇、廖场乡、车岭镇各1名) | 1160202 |
王丽娟 | 女 | 3041316030628 | 四川交通职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 67.220 | 名山区乡镇(红岩乡、前进乡、马岭镇、廖场乡、车岭镇各2名) | 1160202 |
韩凤 | 女 | 3041316030709 | 乐山师范学院 | 文秘 | 66.925 | 名山区乡镇(红岩乡、前进乡、马岭镇、廖场乡、车岭镇各1名) | 1160202 |
李力非 | 男 | 3041316031026 | 四川财经职业学院 | 金融管理与实务 | 70.035 | 名山区乡镇(新店镇、百丈镇各1名) | 1160203 |
赵小琴 | 女 | 3041316032516 | 四川师范大学成都学院 | 商务英语 | 69.240 | 名山区乡镇(新店镇、百丈镇各1名) | 1160203 |
李冬健 | 男 | 3041316031928 | 四川理工学院 | 轻化工程 | 72.355 | 名山区安全生产监察执法大队 | 1160204 |
卢康伟 | 男 | 3041316031819 | 电子科技大学 | 网络工程 | 71.210 | 名山区安全生产监察执法大队 | 1160204 |
魏志立 | 男 | 3041316032113 | 西南财大天府学院 | 财务管理 | 68.805 | 名山区财政国库收付中心 | 1160205 |
张明涛 | 男 | 3041316032308 | 乐山师范学院 | 数学与应用数学 | 68.645 | 名山区档案局 | 1160206 |
汪杨 | 女 | 3041316032524 | 宜宾学院 | 艺术设计 | 70.815 | 名山区供销合作社联合社 | 1160207 |
曹姗姗 | 女 | 3041316032516 | 四川师范大学成都学院 | 英语 | 70.045 | 名山区供销合作社联合社 | 1160207 |
陈丹丹 | 女 | 3041316032726 | 四川农业大学 | 土地资源管理 | 71.475 | 名山区国土资源执法大队 | 1160208 |
杨镇槐 | 男 | 3041316032706 | 成都理工大学 | 土地资源管理 | 70.495 | 名山区国土资源执法大队 | 1160208 |
张静 | 女 | 3041316032709 | 四川农业大学 | 土地资源管理 | 70.345 | 名山区国土资源执法大队 | 1160208 |
牟超 | 男 | 3041316032824 | 西华师范大学 | 应用化学 | 69.480 | 名山区环境监察大队 | 1160209 |
夏宗涛 | 男 | 3041316040108 | 西华大学 | 市场营销 | 71.315 | 名山区就业服务管理局 | 1160210 |
倪福洋 | 男 | 3041316040306 | 宜宾学院 | 电子信息工程 | 70.850 | 名山区粮食局 | 1160211 |
邓雅伦 | 女 | 3041316040507 | 四川农业大学 | 旅游管理 | 71.480 | 名山区旅游管理局 | 1160212 |
杨韵 | 女 | 3041316040523 | 成都中医药大学 | 英语 | 68.658 | 名山区殡葬执法大队 | 1160213 |
潘遇缘 | 女 | 3041316040815 | 四川师范大学成都学院 | 英语 | 70.373 | 名山区社会保险事业管理局 | 1160214 |
李旭 | 女 | 3041316041102 | 西南政法大学 | 市场营销 | 72.871 | 名山区投资促进局 | 1160215 |
肖仁国 | 男 | 3041316041107 | 四川大学 | 过程装备与控制工程 | 72.020 | 名山区投资促进局 | 1160215 |
付荣雪 | 女 | 3041316041230 | 四川抗菌素工业研究所 | 药理学 | 67.322 | 名山区食品药品监督稽查大队 | 1160216 |
尹小平 | 男 | 3041316041419 | 宜宾学院 | 小学教育 | 67.490 | 名山区食品药品监督稽查大队 | 1160217 |
杨庆超 | 男 | 3041316041510 | 西昌学院 | 道路桥梁工程技术 | 64.383 | 名山区公路路政管理大队 | 1160218 |
彭亚雄 | 男 | 3041316041519 | 四川建筑职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 63.175 | 名山区公路路政管理大队 | 1160218 |
骆巍 | 男 | 3041316041514 | 重庆交通大学 | 道路桥梁工程技术 | 61.595 | 名山区公路路政管理大队 | 1160218 |
廖雪梅 | 女 | 3041316041824 | 成都中医大学 | 应用心理学 | 70.170 | 名山区卫生执法监督大队 | 1160219 |
祝玉婷 | 女 | 3041316041628 | 成都大学 | 艺术设计 | 68.420 | 名山区卫生执法监督大队 | 1160219 |
朱丹 | 女 | 3041316042125 | 四川农业大学 | 动物医学 | 72.370 | 名山区动物卫生监督执法大队 | 1160220 |
陈凤 | 女 | 3041316041922 | 四川农业大学 | 动物科学 | 70.225 | 名山区动物卫生监督执法大队 | 1160220 |
李思莹 | 女 | 3041316041914 | 四川农业大学 | 食品科学与工程 | 69.150 | 名山区动物卫生监督执法大队 | 1160220 |
王芮 | 女 | 3041316042017 | 华中农业大学 | 食品质量与安全 | 68.270 | 名山区动物卫生监督执法大队 | 1160220 |
宁静 | 女 | 3041316042211 | 成都农业科技职业学院 | 植物保护 | 66.375 | 名山区农业行政执法大队 | 1160221 |
罗铭宇 | 男 | 3041316042226 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 70.630 | 天全县纪律检查委员会 | 1160301 |
陈飞龙 | 男 | 3041316042421 | 雅安职业技术学院 | 临床医学 | 62.490 | 天全县森林公安局法制科 | 1160302 |
陈俊宇 | 男 | 3041316042808 | 四川司法警官职业学院 | 心理咨询 | 68.340 | 天全县森林公安局刑侦科 | 1160303 |
孟川 | 男 | 3041316042717 | 重庆交通大学 | 广播电视新闻学 | 67.280 | 天全县森林公安局刑侦科 | 1160303 |
祝灏 | 男 | 3041316042705 | 成都航空职业技术学院 | 数控技术 | 66.550 | 天全县森林公安局刑侦科 | 1160303 |
吴小娇 | 女 | 3041316043115 | 成都中医药大学 | 体育教育 | 68.940 | 天全县森林公安局刑侦科 | 1160304 |
明民 | 女 | 3041316043327 | 四川农业大学 | 会计与统计核算 | 69.590 | 天全县乡镇(始阳镇、多功乡、小河乡、紫石乡各1名) | 1160305 |
柴红太 | 男 | 3041316043403 | 西南石油大学 | 会计与审计 | 67.595 | 天全县乡镇(始阳镇、多功乡、小河乡、紫石乡各1名) | 1160305 |
吴勇见 | 男 | 3041316043504 | 四川财经职业学院 | 审计实务 | 65.285 | 天全县乡镇(始阳镇、多功乡、小河乡、紫石乡各1名) | 1160305 |
李凤霞 | 女 | 3041316043407 | 西华师范大学 | 会计与审计 | 64.530 | 天全县乡镇(始阳镇、多功乡、小河乡、紫石乡各1名) | 1160305 |
李粹佳 | 女 | 3041316043506 | 乐山师范学院 | 英语 | 66.705 | 天全县事业单位登记管理局 | 1160306 |
夏伟棚 | 男 | 3041316043530 | 西华师范大学 | 环境科学 | 66.540 | 天全县环境监察大队 | 1160307 |
陈晋凡 | 男 | 3041316043524 | 重庆大学 | 环境工程 | 66.405 | 天全县环境监察大队 | 1160307 |
张宇涛 | 男 | 3041316043615 | 四川大学锦城学院 | 网络工程 | 61.100 | 天全县环境监察大队 | 1160308 |
黄映虹 | 女 | 3041316043628 | 四川民族学院 | 应用电子技术 | 64.625 | 天全县社会保险事业管理局 | 1160309 |
朱陈贤 | 女 | 3041316043718 | 四川邮电职业技术学院 | 市场营销 | 65.020 | 天全县就业服务管理局 | 1160310 |
肖蕴皓 | 男 | 3041316043809 | 成都信息工程学院 | 会计 | 60.630 | 天全县经济责任审计分局 | 1160311 |
陈茂荣 | 男 | 3041316043813 | 武汉理工大学 | 土木工程 | 65.590 | 天全县经济责任审计分局 | 1160312 |
温婷婷 | 女 | 3041316043823 | 四川警察学院 | 交通管理工程 | 69.690 | 芦山县森林公安局大川派出所 | 1160401 |
于婷婷 | 女 | 3041316043902 | 四川师范大学文理学院 | 法学 | 68.875 | 芦山县司法局办公室 | 1160402 |
杨梅 | 女 | 3041316043924 | 攀枝花学院 | 法学 | 72.300 | 芦山县司法局司法助理员 | 1160403 |
陈浩 | 男 | 3041316044006 | 西南政法大学 | 法学 | 69.755 | 芦山县司法局司法助理员 | 1160403 |
殷孝彬 | 男 | 3041316044005 | 中央广播电视大学 | 法学 | 68.025 | 芦山县司法局司法助理员 | 1160403 |
杨阳 | 女 | 3041316044112 | 四川师范大学成都学院 | 财务管理 | 66.710 | 芦山县芦阳镇财政所 | 1160404 |
张聪 | 女 | 3041316044023 | 重庆大学 | 会计 | 64.425 | 芦山县芦阳镇财政所 | 1160404 |
李琴 | 女 | 3041316044119 | 中央广播电视大学 | 会计学 | 64.445 | 芦山县清仁乡财政所 | 1160405 |
宋宇 | 女 | 3041316044127 | 西华大学 | 艺术设计(环境艺术设计) | 65.928 | 芦山县乡镇办公室 | 1160406 |
罗娟 | 女 | 3041316044219 | 四川师范大学 | 信息管理与信息系统 | 65.060 | 芦山县乡镇 | 1160406 |
王晓军 | 男 | 3041316044201 | 重庆工商大学 | 营销策划与商务管理 | 64.960 | 芦山县乡镇 | 1160406 |
何旋 | 女 | 3041316044318 | 西华大学 | 土木工程 | 68.625 | 芦山县龙门乡人民政府 | 1160407 |
杨进 | 男 | 3041316044610 | 四川大学 | 英语 | 74.500 | 芦山县外事侨务台湾工作办公室 | 1160408 |
李兵 | 男 | 3041316044627 | 四川大学锦江学院 | 计算机科学与技术 | 66.595 | 芦山县社会保险事业管理局 | 1160409 |
刘颖玉 | 女 | 3041316044629 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 67.842 | 芦山县社会保险事业管理局 | 1160410 |
邹静 | 女 | 3041316044719 | 西南大学 | 汉语言文学 | 71.610 | 芦山县就业服务管理局 | 1160411 |
唐艺丹 | 女 | 3041316044816 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 67.745 | 芦山县就业服务管理局 | 1160412 |
高晓魏 | 男 | 3041316044924 | 四川文理学院 | 计算机科学与技术 | 63.470 | 芦山县城市管理综合执法局 | 1160414 |
赵丽娜 | 女 | 3041316050102 | 四川水利职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 68.290 | 芦山县城市管理综合执法局 | 1160415 |
赵一 | 男 | 3041316050114 | 四川管理职业学院 | 会计电算化 | 64.255 | 芦山县城市管理综合执法局 | 1160416 |
粟海 | 男 | 3041316050128 | 四川大学 | 法律 | 64.155 | 芦山县城市管理综合执法局 | 1160417 |
杜晓钰 | 女 | 3041316050308 | 四川华新现代职业学院 | 酒店管理 | 67.970 | 芦山县旅游执法大队 | 1160418 |
杨小霞 | 女 | 3041316050320 | 西南大学 | 法学 | 65.430 | 芦山县旅游执法大队 | 1160419 |
苏尧 | 男 | 3041316050507 | 四川理工学院 | 服装设计与工程 | 70.045 | 芦山县国土资源执法监察大队 | 11060420 |
袁聂琴 | 女 | 3041316050611 | 四川师范大学 | 物理学 | 68.785 | 芦山县国土资源执法监察大队 | 1160420 |
曾艳 | 女 | 3041316050714 | 四川师范大学 | 工商企业管理 | 66.270 | 芦山县国土资源执法监察大队 | 1160421 |
代佳怡 | 女 | 3041316050825 | 四川财经职业学院 | 审计实务 | 70.715 | 宝兴县乡镇财政所 | 1160501 |
张欢 | 女 | 3041316050808 | 四川文理学院 | 会计 | 67.685 | 宝兴县乡镇财政所 | 1160501 |
李蕊 | 女 | 3041316050926 | 西南财经大学 | 会计 | 66.915 | 宝兴县乡镇财政所 | 1160501 |
李亚 | 男 | 3041316051014 | 四川管理职业学院 | 会计电算化 | 66.550 | 宝兴县乡镇财政所 | 1160501 |
白雪 | 女 | 3041316050803 | 广安职业技术学院 | 会计电算化 | 64.690 | 宝兴县乡镇财政所 | 1160501 |
张凤 | 女 | 3041316050908 | 西南财经大学 | 会计学 | 64.670 | 宝兴县乡镇财政所 | 1160501 |
彭科 | 男 | 3041316050918 | 四川理工学院 | 会计学 | 64.090 | 宝兴县乡镇财政所 | 1160501 |
石梅 | 女 | 3041316050806 | 内江职业技术学院 | 会计 | 62.920 | 宝兴县乡镇财政所 | 1160501 |
姜波 | 男 | 3041316050928 | 四川师范大学成都学院 | 财务管理 | 62.545 | 宝兴县乡镇财政所 | 1160501 |
叶骏 | 男 | 3041316013607 | 四川警察学院 | 侦查 | 68.375 | 宝兴县公安局交通管理大队 | 1160502 |
温忠平 | 男 | 3041316013620 | 四川警察学院 | 治安管理 | 65.445 | 宝兴县公安局交通管理大队 | 1160502 |
杨云海 | 男 | 3041316013615 | 四川警察学院 | 治安管理 | 64.435 | 宝兴县公安局交通管理大队 | 1160502 |
胡豪 | 男 | 3041316013720 | 四川司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 | 63.720 | 宝兴县公安局硗碛派出所 | 1160503 |
邱志凯 | 男 | 3041316013705 | 四川警察学院 | 治安管理 | 63.605 | 宝兴县公安局硗碛派出所 | 1160503 |
苟全伟 | 男 | 3041316051022 | 四川师范大学成都学院 | 计算机应用技术 | 66.840 | 宝兴县森林公安局 | 1160504 |
周润珠 | 女 | 3041316051315 | 成都农业科技职业学院 | 物流管理 | 68.475 | 宝兴县残疾人联合会 | 1160505 |
吕胜 | 男 | 3041316051609 | 内江师范学院 | 电子信息工程 | 68.480 | 宝兴县就业服务管理局 | 1160506 |
陈元兵 | 男 | 3041316051822 | 内江职业技术学院 | 建筑工程技术 | 69.655 | 宝兴县水政监察大队 | 1160507 |
杨露 | 女 | 3041316052006 | 四川师范大学 | 初等教育 | 68.350 | 宝兴县水政监察大队 | 1160508 |
寇婷 | 女 | 3041316052023 | 泸州职业技术学院 | 工程造价 | 63.945 | 宝兴县水政监察大队 | 1160509 |
赵丽萍 | 女 | 3041316052215 | 四川民族学院 | 司法助理 | 65.990 | 宝兴县食品药品稽查大队 | 1160510 |
张欢 | 女 | 3041316052126 | 成都中医药大学 | 药学 | 65.340 | 宝兴县食品药品稽查大队 | 1160510 |
吴海 | 男 | 3041316052305 | 海南大学 | 行政管理 | 66.995 | 宝兴县国土资源局执法大队 | 1160511 |
袁冲 | 男 | 3041316052223 | 民办四川天一学院 | 电脑艺术设计 | 65.215 | 宝兴县国土资源局执法大队 | 1160511 |
徐国洪 | 男 | 3041316052322 | 四川教育学院 | 语文教育 | 65.935 | 宝兴县安全生产监察执法大队 | 1160512 |
吴昌 | 男 | 3041316052502 | 四川民族学院 | 园艺技术 | 67.855 | 宝兴县农业行政执法大队 | 1160513 |
刘丽娟 | 女 | 3041316052419 | 成都农业科技职业学院 | 植物保护 | 66.305 | 宝兴县农业行政执法大队 | 1160513 |
杨列勇 | 男 | 3041316052524 | 康定民族师范高等专科学校 | 汉语言文学教育 | 63.285 | 宝兴县农机监理站 | 1160514 |
刘思 | 女 | 3041316052608 | 乐山师范学院 | 初等教育 | 66.070 | 宝兴县环境监察大队 | 1160515 |
李沅午 | 男 | 3041316053121 | 西昌学院 | 语文教育 | 69.700 | 宝兴县环境监察大队 | 1160515 |
马凌 | 男 | 3041316052716 | 乐山师范学院 | 汉语言文学 | 66.320 | 宝兴县环境监察大队 | 1160516 |
肖王强 | 男 | 3041316053501 | 四川警察学院 | 刑事科学技术 | 69.230 | 宝兴县卫生执法监督大队 | 1160517 |
王雅 | 女 | 3041316053524 | 四川师范大学 | 电子信息工程 | 66.940 | 荥经县档案局 | 1160601 |
刘冬 | 女 | 3041316053607 | 四川农业大学 | 财务管理 | 62.400 | 荥经县供销社 | 1160602 |
孙加林 | 男 | 3041316053626 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 69.140 | 荥经县粮食局 | 1160603 |
唐茂文 | 女 | 3041316053722 | 四川民族学院 | 文秘 | 70.170 | 荥经县文化市场综合执法大队 | 1160604 |
陈磊 | 男 | 3041316053827 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | 67.110 | 荥经县地方海事处 | 1160605 |
王佳 | 女 | 3041316053913 | 四川警察学院 | 治安学 | 67.700 | 荥经县城市管理综合行政执法局 | 1160606 |
谢激宇 | 男 | 3041316053917 | 四川大学锦城学院 | 计算机科学与技术 | 69.895 | 荥经县社会保险事业管理局 | 1160607 |
胥宗丽 | 女 | 3041316054010 | 成都师范学院 | 法律 | 68.325 | 荥经县劳动监察大队 | 1160608 |
杨卓 | 女 | 3041316054030 | 四川教育学院 | 商务管理 | 66.402 | 荥经县煤炭建材安全生产监督管理局 | 1160609 |
李光其 | 男 | 3041316054112 | 四川农业大学 | 社会工作 | 70.050 | 荥经县人民政府外事侨务办公室 | 1160610 |
张佳捷 | 女 | 3041316054220 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 70.750 | 中共汉源县委机构编制委员会办公室 | 1160701 |
