中共雅安市委政法委员会
雅安市人力资源和社会保障局
雅安市公安局
雅安市司法局
关于2013年政法干警招录培养体制改革试点班
面试资格复审的通知
根据中共四川省委政法委、中共四川省委组织部、中共四川省人力资源和社会保障厅、四川省公务员局等十一部门联合发布的《2013年政法干警招录培养体制改革试点班招录公告》规定,以及中共四川省委组织部、中共四川省委政法委、四川省人力资源和社会保障厅、四川省教育厅、四川省公务局《关于做好2013年政法干警招录培养体制改革试点班面试工作的通知》(川公局发[2013]76号)要求,现将我市2013年政法干警招录培养体制改革试点班招录面试资格复审有关事项通知如下:
一、资格复审时间
资格复审时间为2013年11月26日(上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)。资格复审合格者,按四川省财政厅、四川省物价局川价费[2003]237号文件规定缴纳面试费80元,并发给面试通知书,进入面试;资格复审不合格者,取消面试资格。因资格复审不合格和自动放弃资格复审出现的缺额,按考生的笔试成绩从高到低依次递补,递补截止时间为2013年11月27日17:00。未在规定时间到指定地点进行资格复审和递补人员资格复审的,视为自动放弃。
二、资格复审地点
1、公安职位复审地点:
雅安市公安局办公楼六楼政治部(雅安市雨城区雅州大道457号)
联系电话:0835-2308410。
2、司法助理员职位复审地点:
雅安市司法局政治部(雅安市雨城区正和路1号,雅安市行政中心5B607)
联系电话:0835-2360170。
三、考生参加资格复审时须提交的资料
1. 本人有效正式身份证或第二代有效临时身份证原件及复印件1份;
2. 《2013年四川省政法干警招录培养体制改革试点班报考信息表》一份(贴上考生本人近期免冠照片);
3. 毕业证、学位证(明确了学位要求的职位)及复印件1份;
4.报考五类“基层服务项目人员”职位的考生,需提供服务期满的相关材料(西部计划志愿者的服务证、服务期满的鉴定表等原件及复印件1份;大学生村<社区>干部、‘三支一扶’计划志愿者、特岗教师、社工人才百人计划人员的协议书〈合同〉、服务期满的考核合格证书<社区><社区><社区>等原件及复印件1份);
5.报考职位要求具备本省常住户口或生源地的考生,出具户籍证明(原件及复印件1份);
6.新就业的企事业单位和其他社会组织中试用期(见习期)未满参加本次招考的,须出具所在单位组织人事部门同意其报考的手续;
7.委培生、定向生须由原委培、定向单位出具同意报考的手续;
8.2011、2012届毕业未就业的毕业生需提供未就业证明(考生户籍所在地乡(镇)、街道办事处或档案代理的人才交流机构提供);
9.国家有其他特殊规定的,从其特殊规定。
四、有关要求
1、资格复审时,由本人到资格复审地点进行资格复审。
2、参加资格复审的人员,必须按要求提供相关手续原件及复印件。报考人员所提供的相关材料与报名表信息不一致的,取消面试资格,因此造成的一切后果,由本人自负。
五、面试有关事项
资格复审合格的考生,在领取面试通知书后,按面试通知书规定的时间、地点及要求参加面试。
附件:《2013年政法干警招录培养体制改革试点班招录考试进入面试资格复审人员名单》
2013年11月15日
2013年政法干警招录培养体制改革试点班招录考试
进入面试资格复审人员名单
姓名 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 行测成绩 | 申论成绩 | 民法学 成绩 | 公共科 目加分 | 教育 加分 | 笔试 总成绩 | 名次 |
杨奎 | 11031603 | 雅安市公安局名山区分局 | 侦查学 | 70 | 56 | 138 | 0 | 0 | 77.5 | 1 |
李想 | 11031603 | 雅安市公安局名山区分局 | 侦查学 | 54.2 | 59.5 | 119 | 0 | 0 | 68.092 | 2 |
唐宁枫 | 11031603 | 雅安市公安局名山区分局 | 侦查学 | 56.7 | 65.5 | 105 | 0 | 0 | 65.55 | 3 |
郑传文 | 11031603 | 雅安市公安局名山区分局 | 侦查学 | 57.5 | 59.5 | 96 | 0 | 0 | 61.25 | 4 |
苏明炜 | 11031603 | 雅安市公安局名山区分局 | 侦查学 | 45 | 55.5 | 108 | 0 | 0 | 61.125 | 5 |
李浩 | 11031603 | 雅安市公安局名山区分局 | 侦查学 | 50 | 59 | 94 | 0 | 0 | 58.583 | 6 |
邓志贤 | 11031604 | 雅安市公安局名山区分局 | 治安学 | 50 | 61.5 | 141 | 0 | 0 | 74.875 | 1 |
李景程 | 11031604 | 雅安市公安局名山区分局 | 治安学 | 67.5 | 62.5 | 117 | 0 | 0 | 71.5 | 2 |
赵骁 | 11031604 | 雅安市公安局名山区分局 | 治安学 | 59.2 | 61.5 | 121 | 0 | 0 | 70.508 | 3 |
李东明 | 11021605 | 天全县公安局 | 物证检验及鉴定 | 65 | 58.5 | 98 | 0 | 0 | 63.542 | 1 |
高云伟 | 11021605 | 天全县公安局 | 物证检验及鉴定 | 43.3 | 58.5 | 98 | 0 | 0 | 58.117 | 2 |
袁权 | 11021605 | 天全县公安局 | 物证检验及鉴定 | 55.8 | 64 | 65 | 0 | 0 | 51.617 | 3 |
张良虎 | 11031606 | 天全县公安局 | 侦查学 | 56.7 | 60 | 126 | 0 | 0 | 71.175 | 1 |
梁晓波 | 11031606 | 天全县公安局 | 侦查学 | 50 | 66 | 123 | 0 | 0 | 70 | 2 |
曹铸 | 11031606 | 天全县公安局 | 侦查学 | 53.3 | 65.5 | 120 | 0 | 0 | 69.7 | 3 |
刘晓龙 | 11031606 | 天全县公安局 | 侦查学 | 65.8 | 61.5 | 111 | 0 | 0 | 68.825 | 4 |
卢作 | 11031606 | 天全县公安局 | 侦查学 | 60.8 | 58.5 | 112 | 0 | 0 | 67.158 | 5 |
高锐 | 11031606 | 天全县公安局 | 侦查学 | 42.5 | 63 | 119 | 0 | 0 | 66.042 | 6 |
罗庆勇 | 11031607 | 天全县公安局 | 治安学(一) | 47.5 | 61 | 130 | 0 | 0 | 70.458 | 1 |
袁胡斌 | 11031607 | 天全县公安局 | 治安学(一) | 66.7 | 62 | 112 | 0 | 0 | 69.508 | 2 |
彭阳 | 11031607 | 天全县公安局 | 治安学(一) | 45.8 | 63 | 101 | 0 | 0 | 60.867 | 3 |
银欧 | 11031608 | 天全县公安局 | 治安学(二) | 61.7 | 70 | 120 | 0 | 0 | 72.925 | 1 |
高月航 | 11031608 | 天全县公安局 | 治安学(二) | 60.8 | 66 | 109 | 0 | 0 | 68.033 | 2 |
舒开金 | 11031608 | 天全县公安局 | 治安学(二) | 62.5 | 66.5 | 102 | 0 | 0 | 66.25 | 3 |
梁州 | 11031611 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 61.7 | 66.5 | 138 | 0 | 0 | 78.05 | 1 |
安强 | 11031611 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 60.8 | 62 | 136 | 0 | 0 | 76.033 | 2 |
姜伟 | 11031611 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 64.2 | 60.5 | 133 | 0 | 0 | 75.508 | 3 |
黄磊 | 11031611 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 61.7 | 62 | 127 | 0 | 0 | 73.258 | 4 |
杨林 | 11031611 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 45 | 61 | 140 | 0 | 0 | 73.167 | 5 |
何刚 | 11031611 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 52.5 | 68 | 129 | 0 | 0 | 73.125 | 6 |
庄沈伟 | 11031611 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 55.8 | 60 | 127 | 0 | 0 | 71.283 | 7 |
张佰舸 | 11031611 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 45 | 63 | 132 | 0 | 0 | 71 | 8 |
岳精贤 | 11031611 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 42.5 | 68.5 | 128 | 0 | 0 | 70.417 | 9 |
曹俊博 | 11031611 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 45 | 56 | 132 | 0 | 0 | 69.25 | 10 |
马小龙 | 11031611 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 46.7 | 65 | 123 | 0 | 0 | 68.925 | 11 |
金星全 | 11031611 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 61.7 | 60.5 | 113 | 0 | 0 | 68.217 | 12 |
何晋川 | 11031611 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 61.7 | 54 | 117 | 0 | 0 | 67.925 | 13 |
阿木宏程 | 11031611 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 49.2 | 58 | 121 | 0 | 0 | 67.133 | 14 |
江晓睿 | 11031611 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 51.7 | 57 | 118 | 0 | 0 | 66.508 | 15 |
罗沛 | 11031612 | 汉源县公安局 | 治安学(一) | 70 | 63 | 132 | 0 | 0 | 77.25 | 1 |
杨智豪 | 11031612 | 汉源县公安局 | 治安学(一) | 57.5 | 64 | 128 | 0 | 0 | 73.042 | 2 |
陈文邝 | 11031612 | 汉源县公安局 | 治安学(一) | 56.7 | 62.5 | 114 | 0 | 0 | 67.8 | 3 |
罗莎莎 | 11031613 | 汉源县公安局 | 治安学(二) | 51.7 | 77.5 | 139 | 0 | 0 | 78.633 | 1 |
秦媛媛 | 11031613 | 汉源县公安局 | 治安学(二) | 57.5 | 65 | 134 | 0 | 10 | 78.625 | 2 |
刘乃韬 | 11031613 | 汉源县公安局 | 治安学(二) | 66.7 | 63 | 114 | 0 | 0 | 70.425 | 3 |
黄巍 | 11031614 | 汉源县公安局 | 治安学(三) | 68.3 | 61 | 107 | 0 | 0 | 67.992 | 1 |
阚开锦 | 11031614 | 汉源县公安局 | 治安学(三) | 63.3 | 64.5 | 108 | 0 | 0 | 67.95 | 2 |
吉合尔机 | 11031614 | 汉源县公安局 | 治安学(三) | 46.7 | 60 | 80 | 0 | 0 | 53.342 | 3 |
何骏 | 11031617 | 石棉县公安局 | 侦查学(一) | 55.8 | 67.5 | 123 | 0 | 0 | 71.825 | 1 |
段杰 | 11031617 | 石棉县公安局 | 侦查学(一) | 61.7 | 68 | 116 | 0 | 0 | 71.092 | 2 |
谢精华 | 11031617 | 石棉县公安局 | 侦查学(一) | 42.5 | 66.5 | 127 | 0 | 0 | 69.583 | 3 |
李月 | 11031618 | 石棉县公安局 | 侦查学(二) | 63.3 | 62.5 | 147 | 0 | 0 | 80.45 | 1 |
邹梅 | 11031618 | 石棉县公安局 | 侦查学(二) | 60 | 69.5 | 135 | 0 | 0 | 77.375 | 2 |
吴声迪 | 11031618 | 石棉县公安局 | 侦查学(二) | 59.2 | 66 | 132 | 0 | 0 | 75.3 | 3 |
0 | ||||||||||
熊杨才 | 11031619 | 石棉县公安局 | 治安学 | 50 | 73 | 137 | 0 | 0 | 76.417 | 1 |
方其国 | 11031619 | 石棉县公安局 | 治安学 | 45 | 63 | 128 | 0 | 0 | 69.667 | 2 |
毛睿 | 11031619 | 石棉县公安局 | 治安学 | 62.5 | 57.5 | 118 | 0 | 0 | 69.333 | 3 |
罗宇 | 11431601 | 雅安市石棉县司法局 | 司法助理员 | 74.2 | 64.5 | 135 | 0 | 0 | 79.675 | 1 |
王飞 | 11431601 | 雅安市石棉县司法局 | 司法助理员 | 62.5 | 66.5 | 133 | 0 | 0 | 76.583 | 2 |
黄雅 | 11431601 | 雅安市石棉县司法局 | 司法助理员 | 56.7 | 65.5 | 121 | 0 | 0 | 70.883 | 3 |
- 访问量:[4758]