雅安市2013年政法干警招录培养体制改革试点班考试
总成绩、体能测评结果及体检的通知
2013年政法干警招录培养体制改革试点班招录公告
2013年政法干警招录培养体制改革试点班招录公
根据《2013年政法干警招录培养体制改革试点班招录公告》和中共四川省委组织部、中共四川省委政法委、四川省人力资源和社会保障厅、四川省教育厅、四川省公务员局《关于做好2013年政法干警招录培养体制改革试点班面试、体检、考察和公示工作的通知》(川公局发〔2013〕76号)精神,现将我市2013年政法体改生招录培养体制改革试点班考试总成绩、体能测评结果及体检安排通知如下:
一、请体检入闱考生务必于2013年12月3日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:00)到雅安市人力资源和社会保障局五楼公务员管理科(雅安市雨城区大众路19号)领取体检通知。届时,请务必带上本人1寸近期免冠照片一张。逾期不到视为自动放弃。
二、请参加体检考生于2013年12月4日早上7:40前凭本人体检通知、第二代居民身份证(不含过期身份证、身份证复印件、第一代居民身份证)到雅安市人力资源社会保障局四楼会议室(雅安市雨城区大众路19号)报到分组抽签统一乘车体检。逾期不到视为自动放弃。
三、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属(亲友)随同。
四、体检时,请按带队工作人员要求逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用,后果由考生自负。
五、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
六、体检所需费用300元左右,由考生直接交负责体检的医院。
七、如对体检结果有疑问,请按有关规定办理。
联系电话:0835-2223661。
附件:雅安市2013年政法体改生招录培养体制改革试点班考试总成绩及进入体检人员名单
雅安市人力资源和社会保障局
2013年12月2日
雅安市2013年政法干警招录培养体制改革试点班总成绩、体能测评结果及进入体检人员名单 | |||||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 体能测评结果 | 备注 |
杨奎 | 1103511600113 | 雅安市公安局名山区分局 | 侦查学 | 11031603 | 77.5 | 79.2 | 39.6 | 78.35 | 1 | 合格 | 进入体检 |
李想 | 1103511600112 | 雅安市公安局名山区分局 | 侦查学 | 11031603 | 68.092 | 84.8 | 42.4 | 76.446 | 2 | 合格 | 进入体检 |
唐宁枫 | 1103511600106 | 雅安市公安局名山区分局 | 侦查学 | 11031603 | 65.55 | 82.8 | 41.4 | 74.175 | 3 | 不合格 | |
苏明炜 | 1103511600111 | 雅安市公安局名山区分局 | 侦查学 | 11031603 | 61.125 | 82.14 | 41.07 | 71.6325 | 4 | 合格 | |
郑传文 | 1103511600110 | 雅安市公安局名山区分局 | 侦查学 | 11031603 | 61.25 | 79.8 | 39.9 | 70.525 | 5 | 不合格 | |
李浩 | 1103511600109 | 雅安市公安局名山区分局 | 侦查学 | 11031603 | 58.583 | 80.4 | 40.2 | 69.4915 | 6 | 合格 | |
邓志贤 | 1103511600115 | 雅安市公安局名山区分局 | 治安学 | 11031604 | 74.875 | 81.4 | 40.7 | 78.1375 | 1 | 合格 | 进入体检 |
李景程 | 1103511600123 | 雅安市公安局名山区分局 | 治安学 | 11031604 | 71.5 | 81.8 | 40.9 | 76.65 | 2 | 合格 | |
赵骁 | 1103511600118 | 雅安市公安局名山区分局 | 治安学 | 11031604 | 70.508 | 77 | 38.5 | 73.754 | 3 | 合格 | |
高云伟 | 1102511600101 | 天全县公安局 | 物证检验及鉴定 | 11021605 | 58.117 | 72.7 | 36.35 | 65.4085 | 1 | 不合格 | |
袁权 | 1102511600102 | 天全县公安局 | 物证检验及鉴定 | 11021605 | 51.617 | 面试缺考 | |||||
张良虎 | 1103511600207 | 天全县公安局 | 侦查学 | 11031606 | 71.175 | 83.7 | 41.85 | 77.4375 | 1 | 合格 | 进入体检 |
刘晓龙 | 1103511600206 | 天全县公安局 | 侦查学 | 11031606 | 68.825 | 83.2 | 41.6 | 76.0125 | 2 | 合格 | 进入体检 |
梁晓波 | 1103511600205 | 天全县公安局 | 侦查学 | 11031606 | 70 | 82 | 41 | 76 | 3 | 合格 | |
曹铸 | 1103511600204 | 天全县公安局 | 侦查学 | 11031606 | 69.7 | 80.5 | 40.25 | 75.1 | 4 | 合格 | |
卢作 | 1103511600208 | 天全县公安局 | 侦查学 | 11031606 | 67.158 | 81.9 | 40.95 | 74.529 | 5 | 合格 | |
高锐 | 1103511600202 | 天全县公安局 | 侦查学 | 11031606 | 66.042 | 79.2 | 39.6 | 72.621 | 6 | 不合格 | |
罗庆勇 | 1103511600210 | 天全县公安局 | 治安学(一) | 11031607 | 70.458 | 80.5 | 40.25 | 75.479 | 1 | 合格 | 进入体检 |
袁胡斌 | 1103511600219 | 天全县公安局 | 治安学(一) | 11031607 | 69.508 | 79.2 | 39.6 | 74.354 | 2 | 合格 | |
彭阳 | 1103511600218 | 天全县公安局 | 治安学(一) | 11031607 | 60.867 | 77 | 38.5 | 68.9335 | 3 | 合格 | |
银欧 | 1103511600227 | 天全县公安局 | 治安学(二) | 11031608 | 72.925 | 85.7 | 42.85 | 79.3125 | 1 | 合格 | 进入体检 |
高月航 | 1103511600224 | 天全县公安局 | 治安学(二) | 11031608 | 68.033 | 83.4 | 41.7 | 75.7165 | 2 | 合格 | |
舒开金 | 1103511600220 | 天全县公安局 | 治安学(二) | 11031608 | 66.25 | 85.1 | 42.55 | 75.675 | 3 | 合格 | |
梁州 | 1103511600305 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 11031611 | 78.05 | 84.3 | 42.15 | 81.175 | 1 | 合格 | 进入体检 |
安强 | 1103511600304 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 11031611 | 76.033 | 84 | 42 | 80.0165 | 2 | 合格 | 进入体检 |
何刚 | 1103511600324 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 11031611 | 73.125 | 84.2 | 42.1 | 78.6625 | 3 | 合格 | 进入体检 |
庄沈伟 | 1103511600320 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 11031611 | 71.283 | 81.6 | 40.8 | 76.4415 | 4 | 不合格 | |
黄磊 | 1103511600306 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 11031611 | 73.258 | 79.3 | 39.65 | 76.279 | 5 | 不合格 | |
岳精贤 | 1103511600403 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 11031611 | 70.417 | 81.6 | 40.8 | 76.0085 | 6 | 合格 | 进入体检 |
何晋川 | 1103511600317 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 11031611 | 67.925 | 82 | 41 | 74.9625 | 7 | 合格 | 进入体检 |
杨林 | 1103511600322 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 11031611 | 73.167 | 76.5 | 38.25 | 74.8335 | 8 | 合格 | |
马小龙 | 1103511600326 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 11031611 | 68.925 | 80 | 40 | 74.4625 | 9 | 合格 | |
金星全 | 1103511600307 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 11031611 | 68.217 | 80.2 | 40.1 | 74.2085 | 10 | 合格 | |
张佰舸 | 1103511600308 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 11031611 | 71 | 77.4 | 38.7 | 74.2 | 11 | 合格 | |
江晓睿 | 1103511600316 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 11031611 | 66.508 | 81.5 | 40.75 | 74.004 | 12 | 合格 | |
阿木宏程 | 1103511600325 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 11031611 | 67.133 | 78.1 | 39.05 | 72.6165 | 13 | 合格 | |
曹俊博 | 1103511600319 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 11031611 | 69.25 | 74 | 37 | 71.625 | 14 | 合格 | |
姜伟 | 1103511600327 | 汉源县公安局 | 侦查学 | 11031611 | 75.508 | 面试缺考 | |||||
罗沛 | 1103511600410 | 汉源县公安局 | 治安学(一) | 11031612 | 77.25 | 84.8 | 42.4 | 81.025 | 1 | 合格 | 进入体检 |
杨智豪 | 1103511600418 | 汉源县公安局 | 治安学(一) | 11031612 | 73.042 | 81.2 | 40.6 | 77.121 | 2 | 合格 | |
陈文邝 | 1103511600419 | 汉源县公安局 | 治安学(一) | 11031612 | 67.8 | 79.8 | 39.9 | 73.8 | 3 | 合格 | |
秦媛媛 | 1103511600527 | 汉源县公安局 | 治安学(二) | 11031613 | 78.625 | 85 | 42.5 | 81.8125 | 1 | 合格 | 进入体检 |
罗莎莎 | 1103511600522 | 汉源县公安局 | 治安学(二) | 11031613 | 78.633 | 81.8 | 40.9 | 80.2165 | 2 | 合格 | |
刘乃韬 | 1103511600515 | 汉源县公安局 | 治安学(二) | 11031613 | 70.425 | 83.8 | 41.9 | 77.1125 | 3 | 合格 | |
黄巍 | 1103511600603 | 汉源县公安局 | 治安学(三) | 11031614 | 67.992 | 82.2 | 41.1 | 75.096 | 1 | 不合格 | |
曹正鹏 | 1103511600601 | 汉源县公安局 | 治安学(三) | 11031614 | 53.242 | 83.8 | 41.9 | 68.521 | 2 | 合格 | 进入体检 |
吉合尔机 | 1103511600602 | 汉源县公安局 | 治安学(三) | 11031614 | 53.342 | 面试缺考 | |||||
何骏 | 1103511600611 | 石棉县公安局 | 侦查学(一) | 11031617 | 71.825 | 83.6 | 41.8 | 77.7125 | 1 | 合格 | 进入体检 |
段杰 | 1103511600608 | 石棉县公安局 | 侦查学(一) | 11031617 | 71.092 | 82.2 | 41.1 | 76.646 | 2 | 合格 | |
谢精华 | 1103511600610 | 石棉县公安局 | 侦查学(一) | 11031617 | 69.583 | 79.6 | 39.8 | 74.5915 | 3 | 合格 | |
李月 | 1103511600614 | 石棉县公安局 | 侦查学(二) | 11031618 | 80.45 | 81.5 | 40.75 | 80.975 | 1 | 合格 | 进入体检 |
吴声迪 | 1103511600623 | 石棉县公安局 | 侦查学(二) | 11031618 | 75.3 | 83.3 | 41.65 | 79.3 | 2 | 合格 | |
邹梅 | 1103511600616 | 石棉县公安局 | 侦查学(二) | 11031618 | 77.375 | 80.9 | 40.45 | 79.1375 | 3 | 合格 | |
熊杨才 | 1103511600706 | 石棉县公安局 | 治安学 | 11031619 | 76.417 | 83.6 | 41.8 | 80.0085 | 1 | 合格 | 进入体检 |
方其国 | 1103511600703 | 石棉县公安局 | 治安学 | 11031619 | 69.667 | 79.9 | 39.95 | 74.7835 | 2 | 合格 | |
夏开江 | 1103511600625 | 石棉县公安局 | 治安学 | 11031619 | 67.758 | 81.1 | 40.55 | 74.429 | 3 | 合格 | |
罗宇 | 1143511600711 | 雅安市石棉县司法局 | 司法助理员 | 11431601 | 79.675 | 83.2 | 41.6 | 81.4375 | 1 | 进入体检 | |
王飞 | 1143511600715 | 雅安市石棉县司法局 | 司法助理员 | 11431601 | 76.583 | 84.4 | 42.2 | 80.4915 | 2 | ||
黄雅 | 1143511600726 | 雅安市石棉县司法局 | 司法助理员 | 11431601 | 70.883 | 82.54 | 41.27 | 76.7115 | 3 |
- 访问量:[4789]