2013年下半年雅安经开区管委会、市级部分单位公开遴选工作人员笔试成绩排名及进入面试人员的公告
中共雅安市委组织部 雅安市人力资源和社会保障局
关于2013年下半年雅安经开区管委会、市级部分单位
公开遴选工作人员笔试成绩排名及进入面试人员的公告
2013年下半年雅安经开区管委会、市级部分单位公开遴选工作人员笔试工作已结束。根据中共雅安市委组织部、雅安市人力资源和社会保障局《关于2013年下半年雅安经开区管委会、市级部分单位公开遴选工作人员的公告》的有关规定,现将笔试成绩排名及进入面试人员名单公告如下(见附件)。面试时间、地点及其他相关事项由用人单位另行通知。
附件:2013年下半年雅安经开区管委会、市级部分单位公开遴选工作人员笔试成绩排名及进入面试人员名单
2013年12月9日
2013年下半年雅安经开区管委会、市级部分单位公开遴选工作人员
笔试成绩排名及进入面试人员名单
准考证号 | 职位编码 | 总分 | 名次 | 备注 |
20131270121 | 1001 | 76.5 | 1 | 进入面试 |
20131270101 | 1001 | 74.5 | 2 | 进入面试 |
20131270119 | 1001 | 74 | 3 | 进入面试 |
20131270108 | 1001 | 71.5 | 4 | 进入面试 |
20131270204 | 1001 | 71.5 | 4 | 进入面试 |
20131270128 | 1001 | 69.5 | 6 | 进入面试 |
20131270107 | 1001 | 68.5 | 7 | 进入面试 |
20131270212 | 1001 | 68 | 8 | 进入面试 |
20131270126 | 1001 | 66.5 | 9 | 进入面试 |
20131270205 | 1001 | 66.5 | 9 | 进入面试 |
20131270208 | 1001 | 66.5 | 9 | 进入面试 |
20131270115 | 1001 | 65.5 | 12 | 进入面试 |
20131270206 | 1001 | 65.5 | 12 | 进入面试 |
20131270210 | 1001 | 65.5 | 12 | 进入面试 |
20131270113 | 1001 | 65 | 15 | |
20131270122 | 1001 | 65 | 15 | |
20131270202 | 1001 | 64.5 | 17 | |
20131270211 | 1001 | 64.5 | 17 | |
20131270105 | 1001 | 64 | 19 | |
20131270127 | 1001 | 64 | 19 | |
20131270111 | 1001 | 63.5 | 21 | |
20131270123 | 1001 | 61.5 | 22 | |
20131270110 | 1001 | 61 | 23 | |
20131270116 | 1001 | 61 | 23 | |
20131270118 | 1001 | 60 | 25 | |
20131270120 | 1001 | 60 | 25 | |
20131270102 | 1001 | 59.5 | 27 | |
20131270117 | 1001 | 59.5 | 27 | |
20131270106 | 1001 | 59 | 29 | |
20131270129 | 1001 | 59 | 29 | |
20131270114 | 1001 | 58.5 | 31 | |
20131270125 | 1001 | 58 | 32 | |
20131270103 | 1001 | 57.5 | 33 | |
20131270130 | 1001 | 56.5 | 34 | |
20131270112 | 1001 | 55.5 | 35 | |
20131270201 | 1001 | 55.5 | 35 | |
20131270109 | 1001 | 54 | 37 | |
20131270209 | 1001 | 54 | 37 | |
20131270203 | 1001 | 53.5 | 39 | |
20131270124 | 1001 | 53 | 40 | |
20131270207 | 1001 | 53 | 40 | |
20131270104 | 1001 | 缺考 | ||
20131270214 | 2002 | 55 | 1 | 进入面试 |
20131270215 | 2002 | 52.5 | 2 | 进入面试 |
20131270213 | 2002 | 52 | 3 | 进入面试 |
20131270216 | 2002 | 缺考 | ||
20131270219 | 3001 | 70.5 | 1 | 进入面试 |
20131270229 | 3001 | 70 | 2 | 进入面试 |
20131270225 | 3001 | 69.5 | 3 | 进入面试 |
20131270221 | 3001 | 67 | 4 | 进入面试 |
20131270224 | 3001 | 67 | 4 | 进入面试 |
20131270223 | 3001 | 65 | 6 | 进入面试 |
20131270301 | 3001 | 65 | 6 | 进入面试 |
20131270222 | 3001 | 64 | 8 | |
20131270227 | 3001 | 60.5 | 9 | |
20131270226 | 3001 | 60 | 10 | |
20131270218 | 3001 | 57.5 | 11 | |
20131270228 | 3001 | 57.5 | 11 | |
20131270220 | 3001 | 56 | 13 | |
20131270230 | 3001 | 55 | 14 | |
20131270302 | 3001 | 54 | 15 | |
20131270217 | 3001 | 53 | 16 | |
20131270307 | 3002 | 69.5 | 1 | 进入面试 |
20131270306 | 3002 | 61 | 2 | 进入面试 |
20131270303 | 3002 | 60.5 | 3 | 进入面试 |
20131270304 | 3002 | 51 | 4 | |
20131270305 | 3002 | 48 | 5 | |
20131270312 | 3003 | 67 | 1 | 进入面试 |
20131270308 | 3003 | 62.5 | 2 | 进入面试 |
20131270310 | 3003 | 50.5 | 3 | 进入面试 |
20131270309 | 3003 | 46 | 4 | |
20131270311 | 3003 | 缺考 | ||
20131270325 | 3004 | 68.5 | 1 | 进入面试 |
20131270314 | 3004 | 66.5 | 2 | 进入面试 |
20131270323 | 3004 | 66 | 3 | 进入面试 |
20131270317 | 3004 | 65 | 4 | |
20131270313 | 3004 | 61.5 | 5 | |
20131270328 | 3004 | 61.5 | 5 | |
20131270326 | 3004 | 61 | 7 | |
20131270327 | 3004 | 61 | 7 | |
20131270318 | 3004 | 60.5 | 9 | |
20131270315 | 3004 | 60 | 10 | |
20131270324 | 3004 | 60 | 10 | |
20131270321 | 3004 | 58.5 | 12 | |
20131270320 | 3004 | 57.5 | 13 | |
20131270319 | 3004 | 56.5 | 14 | |
20131270329 | 3004 | 56 | 15 | |
20131270316 | 3004 | 55 | 16 | |
20131270322 | 3004 | 缺考 | ||
20131270403 | 3007 | 69 | 1 | 进入面试 |
20131270404 | 3007 | 68 | 2 | 进入面试 |
20131270405 | 3007 | 66 | 3 | 进入面试 |
20131270330 | 3007 | 65.5 | 4 | |
20131270401 | 3007 | 60 | 5 | |
20131270402 | 3007 | 56 | 6 |
- 访问量:[3686]