四川雅安经济开发区管理委员会
关于公开招聘聘用制工作人员笔试成绩排名
及进入面试人员的公告
四川雅安经济开发区管理委员会公开招聘聘用制工作人员笔试工作已结束。根据《四川雅安经济开发区管理委员会公开招聘聘用制工作人员公告》的有关规定,现将笔试成绩排名及进入面试人员名单公告如下(见附件)。面试时间、地点及其他相关事项另行通知。
附件:四川雅安经济开发区管理委员会公开招聘聘用制工作人员笔试成绩排名及进入面试人员名单
四川雅安经济开发区管理委员会
2013年12月9日
四川雅安经济开发区管理委员会公开招聘聘用制工作人员
笔试成绩排名及进入面试人员名单
准考证号 | 职位编码 | 总 分 | 名 次 | 备 注 |
20131270412 | 4001 | 61.5 | 1 | 进入面试 |
20131270414 | 4001 | 61.5 | 1 | 进入面试 |
20131270415 | 4001 | 59.5 | 3 | 进入面试 |
20131270406 | 4001 | 59 | 4 | |
20131270409 | 4001 | 58.5 | 5 | |
20131270407 | 4001 | 57 | 6 | |
20131270408 | 4001 | 57 | 6 | |
20131270411 | 4001 | 56 | 8 | |
20131270416 | 4001 | 56 | 8 | |
20131270410 | 4001 | 52.5 | 10 | |
20131270413 | 4001 | 缺考 | ||
20131270508 | 4002 | 73 | 1 | 进入面试 |
20131270430 | 4002 | 71 | 2 | 进入面试 |
20131270503 | 4002 | 67 | 3 | 进入面试 |
20131270417 | 4002 | 63.5 | 4 | |
20131270420 | 4002 | 63.5 | 4 | |
20131270424 | 4002 | 62.5 | 6 | |
20131270419 | 4002 | 62 | 7 | |
20131270423 | 4002 | 61.5 | 8 | |
20131270506 | 4002 | 61 | 9 | |
20131270418 | 4002 | 60.5 | 10 | |
20131270509 | 4002 | 59.5 | 11 | |
20131270425 | 4002 | 59 | 12 | |
20131270501 | 4002 | 58 | 13 | |
20131270422 | 4002 | 57.5 | 14 | |
20131270502 | 4002 | 56 | 15 | |
20131270507 | 4002 | 54.5 | 16 | |
20131270427 | 4002 | 53.5 | 17 | |
20131270421 | 4002 | 53 | 18 | |
20131270426 | 4002 | 50 | 19 | |
20131270505 | 4002 | 49 | 20 | |
20131270428 | 4002 | 缺考 | ||
20131270429 | 4002 | 缺考 | ||
20131270504 | 4002 | 缺考 | ||
20131270515 | 4003 | 72 | 1 | 进入面试 |
20131270524 | 4003 | 66 | 2 | 进入面试 |
20131270512 | 4003 | 65.5 | 3 | 进入面试 |
20131270523 | 4003 | 65 | 4 | |
20131270601 | 4003 | 62.5 | 5 | |
20131270602 | 4003 | 62.5 | 5 | |
20131270603 | 4003 | 61 | 7 | |
20131270605 | 4003 | 60.5 | 8 | |
20131270608 | 4003 | 60.5 | 8 | |
20131270521 | 4003 | 60 | 10 | |
20131270518 | 4003 | 59 | 11 | |
20131270519 | 4003 | 59 | 11 | |
20131270520 | 4003 | 59 | 11 | |
20131270529 | 4003 | 58.5 | 14 | |
20131270530 | 4003 | 58 | 15 | |
20131270604 | 4003 | 58 | 15 | |
20131270516 | 4003 | 56.5 | 17 | |
20131270510 | 4003 | 55 | 18 | |
20131270525 | 4003 | 54.5 | 19 | |
20131270511 | 4003 | 53.5 | 20 | |
20131270513 | 4003 | 53.5 | 20 | |
20131270526 | 4003 | 52.5 | 22 | |
20131270607 | 4003 | 52.5 | 22 | |
20131270522 | 4003 | 52 | 24 | |
20131270514 | 4003 | 51.5 | 25 | |
20131270527 | 4003 | 51 | 26 | |
20131270517 | 4003 | 50 | 27 | |
20131270606 | 4003 | 49.5 | 28 | |
20131270528 | 4003 | 缺考 | ||
20131270612 | 4005 | 68 | 1 | 进入面试 |
20131270609 | 4005 | 62.5 | 2 | 进入面试 |
20131270610 | 4005 | 57.5 | 3 | 进入面试 |
20131270613 | 4005 | 56.5 | 4 | |
20131270611 | 4005 | 缺考 |
- 访问量:[4502]