中共雅安市委组织部
雅安市人力资源和社会保障局
关于2013年下半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)
资格复审的通知
根据中共雅安市委组织部、雅安市人力资源和社会保障局《关于2013年下半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)的公告》规定,现将2013年下半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)资格复审有关事项通知如下:
一、资格复审的组织实施
资格复审由市人力资源和社会保障局组织实施。
二、资格复审的时间及地点
时间:资格复审时间为2014年1月7日(上午8︰30-12︰00;下午14︰00-17︰30)。资格复审合格者,按四川省财政厅、四川省物价局川价费〔2003〕237号文件规定缴纳面试费80元,并发给面试通知书,进入面试;资格复审不合格者,取消面试资格。因资格复审不合格和自动放弃资格复审出现的缺额,按考生的笔试成绩从高到低依次递补,递补工作截止时间为1月8日17︰30。未在规定时间到指定地点进行资格复审和递补人员资格复审的,视为自动放弃。
地点:雅安市人力资源和社会保障局二楼(雅安市雨城区大众路19号),联系电话:0835-2240419,2223661。
三、考生参加资格复审时须提交的资料
1、《2013年四川省公开考试录用公务员报考信息表》1份(贴上本人近期免冠照片);
2、本人有效身份证原件及复印件1份;
3、毕业证、学位证(明确了学位要求的职位)原件及复印件1份。
其中,几种特殊报考对象,还须具备以下手续:
1. 2014年高校应届毕业生出具本人学生证(无学生证的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系及专业等情况的证明);
2. 报考“具有两年以上基层工作经历的人员”职位的,须提供相关基层工作经历证明材料;
3. 新就业的企事业单位的高校毕业生,试用期(见习期)未满参加本次招考的,须出具所在单位组织人事部门同意其报考的手续;
4. 公安机关、监狱劳教系统、国家安全部门、机要部门的人员,须按照人事管理权限出具所在单位或上级主管部门同意其报考的手续;
5. 未满5年最低服务年限的在职公务员,须由工作单位出具同意报考的手续;
6.港澳学习、国外留学归来人员报考的,要出具学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料。学历认证可在四川省人力资源和社会保障厅留学人员服务中心办理(咨询电话:028-86741860)。报考人员可登录中国留学网(http://www.cscse.edu.cn)中“学历学位认证专栏”查询认证的有关要求和程序;
7. 国家有其他特殊规定的,从其特殊规定。
四、有关要求
1、资格复审时,由本人到资格复审地点进行资格复审。
2、参加资格复审的人员,必须按要求提供相关手续原件及复印件。报考人员所提供的相关材料与报名表信息、报考职位要求不一致的,取消面试资格,因此造成的一切后果,责任自负。
附件:雅安市2013年下半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)进入资格复审人员名单
雅安市人力资源和社会保障局
2013年12月24日
雅安市2013年下半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)
进入资格复审人员名单
姓名 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试折合成绩 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 排名 |
钟洁 | 2616001001 | 雅安市教育局 | 学校安全后勤管理科 | 3110316050503 | 76.9 | 59.5 | 47.74 | 47.74 | 1 | |
傅翔宇 | 2616001001 | 雅安市教育局 | 学校安全后勤管理科 | 3110316050719 | 76.9 | 55.5 | 46.34 | 46.34 | 2 | |
文杨 | 2616001001 | 雅安市教育局 | 学校安全后勤管理科 | 3110316050429 | 75.3 | 56 | 45.955 | 45.955 | 3 | |
徐静竹 | 2616002002 | 雅安市审计局 | 经济责任审计分局 | 3110316040101 | 66.8 | 65 | 46.13 | 46.13 | 1 | |
唐欢 | 2616002002 | 雅安市审计局 | 经济责任审计分局 | 3110316051028 | 77.4 | 52 | 45.29 | 45.29 | 2 | |
张豪 | 2616002002 | 雅安市审计局 | 经济责任审计分局 | 3110316051121 | 68.6 | 57.5 | 44.135 | 44.135 | 3 | |
杨靖 | 2616003003 | 雅安市卫生局 | 规划财务科 | 3110316040118 | 65.9 | 52 | 41.265 | 41.265 | 1 | |
黄小珊 | 2616003003 | 雅安市卫生局 | 规划财务科 | 3110316040215 | 67.8 | 50 | 41.23 | 41.23 | 2 | |
丁国民 | 2616003003 | 雅安市卫生局 | 规划财务科 | 3110316040116 | 66.5 | 51 | 41.125 | 41.125 | 3 | |
王一 | 2616004004 | 雅安市文化新闻出版和广播影视局 | 财务科 | 3110316040304 | 74.7 | 55 | 45.395 | 45.395 | 1 | |
韩娇 | 2616004004 | 雅安市文化新闻出版和广播影视局 | 财务科 | 3110316040427 | 72 | 54 | 44.1 | 44.1 | 2 | |
张莹莹 | 2616004004 | 雅安市文化新闻出版和广播影视局 | 财务科 | 3110316040316 | 67.6 | 58 | 43.96 | 43.96 | 3 | |
李佳倩 | 2616005005 | 雅安市政府国有资产监督管理委员会 | 监事会 | 3110316040709 | 75.5 | 54.5 | 45.5 | 45.5 | 1 | |
吕壮 | 2616005005 | 雅安市政府国有资产监督管理委员会 | 监事会 | 3110316040702 | 67.9 | 55.5 | 43.19 | 43.19 | 2 | |
张蔚 | 2616005005 | 雅安市政府国有资产监督管理委员会 | 监事会 | 3110316040604 | 67.1 | 54 | 42.385 | 42.385 | 3 | |
向宇 | 2616006006 | 雅安市动物卫生监督执法支队 | 雅安市动物卫生监督执法支队 | 3110316040901 | 77.2 | 53 | 45.57 | 45.57 | 1 | |
王巧瑞 | 2616006006 | 雅安市动物卫生监督执法支队 | 雅安市动物卫生监督执法支队 | 3110316040815 | 72.7 | 53.5 | 44.17 | 44.17 | 2 | |
张莉 | 2616006006 | 雅安市动物卫生监督执法支队 | 雅安市动物卫生监督执法支队 | 3110316040907 | 71.4 | 53.5 | 43.715 | 43.715 | 3 | |
许力文 | 2616007007 | 雅安市公路工程质量监督站 | 质量监督科 | 3110316040918 | 62.1 | 55.5 | 41.16 | 41.16 | 1 | |
曹龙 | 2616007007 | 雅安市公路工程质量监督站 | 质量监督科 | 3110316041002 | 73.8 | 42.5 | 40.705 | 40.705 | 2 | |
唐豪 | 2616007007 | 雅安市公路工程质量监督站 | 质量监督科 | 3110316041016 | 64.3 | 47 | 38.955 | 38.955 | 3 | |
黄莎 | 2616008008 | 雅安市公路管理局 | 财务科 | 3110316041115 | 73.1 | 53.5 | 44.31 | 44.31 | 1 | |
杨姝荔 | 2616008008 | 雅安市公路管理局 | 财务科 | 3110316041021 | 67.1 | 55 | 42.735 | 42.735 | 2 | |
鲜丽沙 | 2616008008 | 雅安市公路管理局 | 财务科 | 3110316041108 | 64.5 | 56.5 | 42.35 | 42.35 | 3 | |
李禹江 | 2616009009 | 雅安市公路路政管理支队 | 雅安市公路路政管理支队 | 3110316041206 | 73.8 | 52 | 44.03 | 44.03 | 1 | |
周茂隆 | 2616009009 | 雅安市公路路政管理支队 | 雅安市公路路政管理支队 | 3110316041213 | 65.5 | 58.5 | 43.4 | 43.4 | 2 | |
黄紫锐 | 2616009009 | 雅安市公路路政管理支队 | 雅安市公路路政管理支队 | 3110316041208 | 66.8 | 53.5 | 42.105 | 42.105 | 3 | |
焦志远 | 2616010010 | 雅安市公路运输管理处 | 车辆技术维修管理科 | 3110316041306 | 76 | 57.5 | 46.725 | 46.725 | 1 | |
李道灵 | 2616010010 | 雅安市公路运输管理处 | 车辆技术维修管理科 | 3110316041222 | 71.7 | 52.5 | 43.47 | 43.47 | 2 | |
胡俊 | 2616010010 | 雅安市公路运输管理处 | 车辆技术维修管理科 | 3110316041310 | 62.7 | 58.5 | 42.42 | 42.42 | 3 | |
晋思敏 | 2616011011 | 雅安市环境监察支队 | 雅安市环境监察支队 | 3110316041427 | 70.5 | 54 | 43.575 | 43.575 | 1 | |
谢智莉 | 2616011011 | 雅安市环境监察支队 | 雅安市环境监察支队 | 3110316041513 | 67.5 | 55.5 | 43.05 | 43.05 | 2 | |
毕选涛 | 2616011011 | 雅安市环境监察支队 | 雅安市环境监察支队 | 3110316041327 | 72.7 | 49 | 42.595 | 42.595 | 3 | |
漆珩彬 | 2616012012 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 3110316041605 | 67.9 | 56 | 43.365 | 43.365 | 1 | |
邓鹏 | 2616012012 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 3110316041610 | 78 | 45.5 | 43.225 | 43.225 | 2 | |
邹永海 | 2616012012 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 3110316041613 | 69.1 | 50.5 | 41.86 | 41.86 | 3 | |
刘波 | 2616012013 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 3110316041713 | 76.3 | 53.5 | 45.43 | 45.43 | 1 | |
刘咏晗 | 2616012013 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 3110316041706 | 78.5 | 50 | 44.975 | 44.975 | 2 | |
张霄 | 2616012013 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 3110316041717 | 72.6 | 54 | 44.31 | 44.31 | 3 | |
谢迎辉 | 2616013014 | 雅安市普查中心 | 雅安市普查中心 | 3110316041809 | 74.1 | 50.5 | 43.61 | 43.61 | 1 | |
彭学莉 | 2616013014 | 雅安市普查中心 | 雅安市普查中心 | 3110316041810 | 78 | 43.5 | 42.525 | 42.525 | 2 | |
杨汝菲 | 2616013014 | 雅安市普查中心 | 雅安市普查中心 | 3110316041723 | 63.3 | 58 | 42.455 | 42.455 | 3 | |
朱家毅 | 2616014015 | 雅安市社会保险事业管理局 | 办公室 | 3110316042004 | 79.2 | 50 | 45.22 | 45.22 | 1 | |
陈雨 | 2616014015 | 雅安市社会保险事业管理局 | 办公室 | 3110316042113 | 74.6 | 54 | 45.01 | 45.01 | 2 | |
徐芷琳 | 2616014015 | 雅安市社会保险事业管理局 | 办公室 | 3110316042130 | 74.9 | 52 | 44.415 | 44.415 | 3 | |
张罗佳 | 2616015016 | 雅安市水政监察支队 | 雅安市水政监察支队 | 3110316042616 | 70.4 | 52.5 | 43.015 | 43.015 | 1 | |
王勋 | 2616015016 | 雅安市水政监察支队 | 雅安市水政监察支队 | 3110316042619 | 67.8 | 46.5 | 40.005 | 40.005 | 2 | |
冯达 | 2616015016 | 雅安市水政监察支队 | 雅安市水政监察支队 | 3110316042618 | 73.6 | 40 | 39.76 | 39.76 | 3 | |
徐小虎 | 2616016017 | 雅安市委党研室(市方志办) | 党史征研科 | 3110316042725 | 78.9 | 56.5 | 47.39 | 47.39 | 1 | |
阚明娜 | 2616016017 | 雅安市委党研室(市方志办) | 党史征研科 | 3110316042804 | 66.9 | 57.5 | 43.54 | 43.54 | 2 | |
姜菲菲 | 2616016017 | 雅安市委党研室(市方志办) | 党史征研科 | 3110316042729 | 72.7 | 51.5 | 43.47 | 43.47 | 3 | |
古凯 | 2616017018 | 雅安市医疗保险管理局 | 医疗保险审核科 | 3110316043120 | 75.8 | 46 | 42.63 | 42.63 | 1 | |
魏明艳 | 2616017018 | 雅安市医疗保险管理局 | 医疗保险审核科 | 3110316042914 | 62 | 55.5 | 41.125 | 41.125 | 2 | |
陈娜 | 2616017018 | 雅安市医疗保险管理局 | 医疗保险审核科 | 3110316043112 | 67.4 | 48.5 | 40.565 | 40.565 | 3 | |
胡健飞 | 2616018019 | 雅安市渔政管理站 | 雅安市渔政管理站 | 3110316043129 | 74.9 | 55.5 | 45.64 | 45.64 | 1 | |
刘治力 | 2616018019 | 雅安市渔政管理站 | 雅安市渔政管理站 | 3110316043220 | 73.7 | 54.5 | 44.87 | 44.87 | 2 | |
王雪梅 | 2616018019 | 雅安市渔政管理站 | 雅安市渔政管理站 | 3110316043212 | 68.1 | 51 | 41.685 | 41.685 | 3 | |
张颖 | 2616019020 | 雨城区教育局 | 办公室 | 3110316043307 | 76 | 57.5 | 46.725 | 46.725 | 1 | |
秦美玲 | 2616019020 | 雨城区教育局 | 办公室 | 3110316043417 | 65.6 | 60.5 | 44.135 | 44.135 | 2 | |
杨欢 | 2616019020 | 雨城区教育局 | 办公室 | 3110316043326 | 67.7 | 57 | 43.645 | 43.645 | 3 | |
唐遥琼 | 2616020021 | 雨城区农业局 | 产业发展科 | 3110316043702 | 71 | 61 | 46.2 | 46.2 | 1 | |
沈怡 | 2616020021 | 雨城区农业局 | 产业发展科 | 3110316030222 | 67 | 61 | 44.8 | 44.8 | 2 | |
宿东浩 | 2616020021 | 雨城区农业局 | 产业发展科 | 3110316030209 | 77.6 | 48.5 | 44.135 | 44.135 | 3 | |
曹王献 | 2616021022 | 雨城区司法局(望鱼乡司法所、合江镇司法所、中里镇司法所各1名) | 司法助理员 | 3110316030323 | 71.4 | 54.5 | 44.065 | 44.065 | 1 | |
洋浩 | 2616021022 | 雨城区司法局(望鱼乡司法所、合江镇司法所、中里镇司法所各1名) | 司法助理员 | 3110316030327 | 65.8 | 54 | 41.93 | 41.93 | 2 | |
罗荣 | 2616021022 | 雨城区司法局(望鱼乡司法所、合江镇司法所、中里镇司法所各1名) | 司法助理员 | 3110316030513 | 66.4 | 51.5 | 41.265 | 41.265 | 3 | |
丁成娇 | 2616021022 | 雨城区司法局(望鱼乡司法所、合江镇司法所、中里镇司法所各1名) | 司法助理员 | 3110316030305 | 59.2 | 58 | 41.02 | 41.02 | 4 | |
陈旺 | 2616021022 | 雨城区司法局(望鱼乡司法所、合江镇司法所、中里镇司法所各1名) | 司法助理员 | 3110316030307 | 65.8 | 50 | 40.53 | 40.53 | 5 | |
崔文义 | 2616021022 | 雨城区司法局(望鱼乡司法所、合江镇司法所、中里镇司法所各1名) | 司法助理员 | 3110316030504 | 66.4 | 48.5 | 40.215 | 40.215 | 6 | |
古新新 | 2616021022 | 雨城区司法局(望鱼乡司法所、合江镇司法所、中里镇司法所各1名) | 司法助理员 | 3110316030520 | 60 | 54 | 39.9 | 39.9 | 7 | |
范梦 | 2616021022 | 雨城区司法局(望鱼乡司法所、合江镇司法所、中里镇司法所各1名) | 司法助理员 | 3110316030321 | 58.2 | 55 | 39.62 | 39.62 | 8 | |
王杰 | 2616021022 | 雨城区司法局(望鱼乡司法所、合江镇司法所、中里镇司法所各1名) | 司法助理员 | 3110316030415 | 59 | 53 | 39.2 | 39.2 | 9 | |
李春柳 | 2616022023 | 雨城区食品药品监督稽查大队 | 雨城区食品药品监督稽查大队 | 3110316030726 | 79.4 | 52 | 45.99 | 45.99 | 1 | |
马宁 | 2616022023 | 雨城区食品药品监督稽查大队 | 雨城区食品药品监督稽查大队 | 3110316030615 | 66.4 | 54.5 | 42.315 | 42.315 | 2 | |
李佳 | 2616022023 | 雨城区食品药品监督稽查大队 | 雨城区食品药品监督稽查大队 | 3110316030623 | 67.2 | 53.5 | 42.245 | 42.245 | 3 | |
杨豪 | 2616023024 | 芦山县畜牧局 | 办公室 | 3110316030808 | 61.9 | 53 | 40.215 | 2 | 42.215 | 1 |
曾滔 | 2616023024 | 芦山县畜牧局 | 办公室 | 3110316030814 | 68.7 | 51 | 41.895 | 41.895 | 2 | |
杨敏军 | 2616023024 | 芦山县畜牧局 | 办公室 | 3110316030819 | 62.2 | 56 | 41.37 | 41.37 | 3 | |
舒朱燕 | 2616024025 | 芦山县公路运输管理所 | 运政稽查股 | 3110316030919 | 65.1 | 62.5 | 44.66 | 44.66 | 1 | |
王锐 | 2616024025 | 芦山县公路运输管理所 | 运政稽查股 | 3110316030830 | 70.8 | 47 | 41.23 | 41.23 | 2 | |
陈冯怡 | 2616024025 | 芦山县公路运输管理所 | 运政稽查股 | 3110316030925 | 63.7 | 53.5 | 41.02 | 41.02 | 3 | |
胡静珲 | 2616024025 | 芦山县公路运输管理所 | 运政稽查股 | 3110316030927 | 62.8 | 52 | 40.18 | 40.18 | 4 | |
陶咏梅 | 2616024025 | 芦山县公路运输管理所 | 运政稽查股 | 3110316030924 | 65.2 | 49.5 | 40.145 | 40.145 | 5 | |
唐平 | 2616024025 | 芦山县公路运输管理所 | 运政稽查股 | 3110316030916 | 59 | 55.5 | 40.075 | 40.075 | 6 | |
潘丽娟 | 2616025026 | 芦山县供销合作社联合社 | 财务股 | 3110316031013 | 64 | 53 | 40.95 | 40.95 | 1 | |
陈颖 | 2616025026 | 芦山县供销合作社联合社 | 财务股 | 3110316031105 | 59.3 | 56 | 40.355 | 40.355 | 2 | |
倪雨姣 | 2616025026 | 芦山县供销合作社联合社 | 财务股 | 3110316031127 | 60 | 55 | 40.25 | 40.25 | 3 | |
李容 | 2616026027 | 芦山县环境监察大队 | 办公室 | 3110316031324 | 68.6 | 51.5 | 42.035 | 42.035 | 1 | |
黄东梅 | 2616026027 | 芦山县环境监察大队 | 办公室 | 3110316031315 | 64.9 | 54.5 | 41.79 | 41.79 | 2 | |
袁璐鹭 | 2616026027 | 芦山县环境监察大队 | 办公室 | 3110316031321 | 70.2 | 48.5 | 41.545 | 41.545 | 3 | |
刘美 | 2616027028 | 芦山县粮食局 | 办公室 | 3110316031615 | 66 | 55 | 42.35 | 42.35 | 1 | |
袁路 | 2616027028 | 芦山县粮食局 | 办公室 | 3110316031614 | 61 | 59 | 42 | 42 | 2 | |
罗秋萍 | 2616027028 | 芦山县粮食局 | 办公室 | 3110316031630 | 65 | 54 | 41.65 | 41.65 | 3 | |
王文龙 | 2616028029 | 芦山县农村能源建设办公室 | 办公室 | 3110316032010 | 70.4 | 55 | 43.89 | 43.89 | 1 | |
程宇 | 2616028029 | 芦山县农村能源建设办公室 | 办公室 | 3110316032027 | 68.6 | 54.5 | 43.085 | 43.085 | 2 | |
蒲翔 | 2616028029 | 芦山县农村能源建设办公室 | 办公室 | 3110316032017 | 63.9 | 54.5 | 41.44 | 41.44 | 3 | |
周会 | 2616029030 | 芦山县农业行政综合执法大队 | 办公室 | 3110316032113 | 67.7 | 50.5 | 41.37 | 41.37 | 1 | |
李琳 | 2616029030 | 芦山县农业行政综合执法大队 | 办公室 | 3110316032109 | 66.2 | 49 | 40.32 | 40.32 | 2 | |
彭禾 | 2616029030 | 芦山县农业行政综合执法大队 | 办公室 | 3110316032116 | 62 | 47.5 | 38.325 | 38.325 | 3 | |
杨麟 | 2616030031 | 芦山县农业机械管理局 | 农机股 | 3110316032204 | 69.8 | 55.5 | 43.855 | 43.855 | 1 | |
廖丽娟 | 2616030031 | 芦山县农业机械管理局 | 农机股 | 3110316032206 | 63 | 56 | 41.65 | 41.65 | 2 | |
洪亮 | 2616030031 | 芦山县农业机械管理局 | 农机股 | 3110316032207 | 62.4 | 53 | 40.39 | 40.39 | 3 | |
何薇 | 2616031032 | 芦山县水政监察大队 | 办公室 | 3110316032304 | 64.8 | 54.5 | 41.755 | 41.755 | 1 | |
汪咏 | 2616031032 | 芦山县水政监察大队 | 办公室 | 3110316032307 | 66.6 | 49.5 | 40.635 | 40.635 | 2 | |
徐英伦 | 2616031032 | 芦山县水政监察大队 | 办公室 | 3110316032228 | 62.5 | 50 | 39.375 | 39.375 | 3 | |
竹叶 | 2616032033 | 芦山县体育局 | 办公室 | 3110316032311 | 61.8 | 53.5 | 40.355 | 40.355 | 1 | |
任萍 | 2616032033 | 芦山县体育局 | 办公室 | 3110316032325 | 62 | 51.5 | 39.725 | 39.725 | 2 | |
高惠茹 | 2616032033 | 芦山县体育局 | 办公室 | 3110316032314 | 62.8 | 49.5 | 39.305 | 39.305 | 3 | |
李婉秋 | 2616033034 | 芦山县招商引资局 | 投资合作科 | 3110316032406 | 65 | 55.5 | 42.175 | 42.175 | 1 | |
甘雪茹 | 2616033034 | 芦山县招商引资局 | 投资合作科 | 3110316032329 | 61.1 | 57.5 | 41.51 | 41.51 | 2 | |
韩梦蝶 | 2616033034 | 芦山县招商引资局 | 投资合作科 | 3110316032413 | 64.5 | 54 | 41.475 | 41.475 | 3 | |
朱海 | 2616033035 | 芦山县招商引资局 | 投资合作科 | 3110316032423 | 60.2 | 59 | 41.72 | 41.72 | 1 | |
何国栋 | 2616033035 | 芦山县招商引资局 | 投资合作科 | 3110316032418 | 61.7 | 54.5 | 40.67 | 40.67 | 2 | |
杨钧 | 2616033035 | 芦山县招商引资局 | 投资合作科 | 3110316032414 | 55.3 | 57 | 39.305 | 39.305 | 3 | |
王燚 | 2616034036 | 宝兴县司法局(硗碛乡、蜂桶寨乡司法所各1名) | 司法助理员 | 3110316032523 | 72.1 | 51 | 43.085 | 43.085 | 1 | |
陈刚 | 2616034036 | 宝兴县司法局(硗碛乡、蜂桶寨乡司法所各1名) | 司法助理员 | 3110316032814 | 67.1 | 50.5 | 41.16 | 41.16 | 2 | |
蔡伟 | 2616034036 | 宝兴县司法局(硗碛乡、蜂桶寨乡司法所各1名) | 司法助理员 | 3110316032627 | 65.5 | 49.5 | 40.25 | 40.25 | 3 | |
易宏 | 2616034036 | 宝兴县司法局(硗碛乡、蜂桶寨乡司法所各1名) | 司法助理员 | 3110316032824 | 59.5 | 55.5 | 40.25 | 40.25 | 3 | |
唐宇健 | 2616034036 | 宝兴县司法局(硗碛乡、蜂桶寨乡司法所各1名) | 司法助理员 | 3110316032714 | 65.3 | 49.5 | 40.18 | 40.18 | 5 | |
毛海郡 | 2616034036 | 宝兴县司法局(硗碛乡、蜂桶寨乡司法所各1名) | 司法助理员 | 3110316032904 | 60.2 | 54 | 39.97 | 39.97 | 6 | |
王静 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316033619 | 73 | 57 | 45.5 | 45.5 | 1 | |
朱瑞文 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316033922 | 72.3 | 51 | 43.155 | 43.155 | 2 | |
张李丽 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316033519 | 70.8 | 52 | 42.98 | 42.98 | 3 | |
王佳 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316020627 | 69.4 | 53 | 42.84 | 42.84 | 4 | |
洋林红 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316033102 | 63.3 | 58.5 | 42.63 | 42.63 | 5 | |
丁政 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316020725 | 64.5 | 56.5 | 42.35 | 42.35 | 6 | |
叶珊 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316033829 | 69.3 | 51.5 | 42.28 | 42.28 | 7 | |
尹开兵 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316033313 | 66.9 | 53 | 41.965 | 41.965 | 8 | |
张燕梅 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316033523 | 66.6 | 53 | 41.86 | 41.86 | 9 | |
漆菲菲 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316033021 | 62.4 | 57 | 41.79 | 41.79 | 10 | |
孟丽 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316020902 | 68 | 51 | 41.65 | 41.65 | 11 | |
涂丹 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316033311 | 69.3 | 49.5 | 41.58 | 41.58 | 12 | |
赖建军 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316033306 | 59.5 | 59 | 41.475 | 41.475 | 13 | |
雍玮维 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316033321 | 68 | 50.5 | 41.475 | 41.475 | 13 | |
郑祥森 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316033618 | 66.4 | 52 | 41.44 | 41.44 | 15 | |
余乐 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316033409 | 69.1 | 49 | 41.335 | 41.335 | 16 | |
吕佳俊 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316020611 | 64.8 | 53 | 41.23 | 41.23 | 17 | |
童帅 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316033728 | 68.2 | 49.5 | 41.195 | 41.195 | 18 | |
张玉涛 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316033401 | 66 | 51.5 | 41.125 | 41.125 | 19 | |
李宏 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316020102 | 57.9 | 59.5 | 41.09 | 41.09 | 20 | |
王莉 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316020316 | 62.2 | 55 | 41.02 | 41.02 | 21 | |
袁菲 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316033107 | 60.6 | 56.5 | 40.985 | 40.985 | 22 | |
胡界尉 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316033916 | 61 | 56 | 40.95 | 40.95 | 23 | |
陈婷 | 2616035037 | 宝兴县乡镇(灵关镇2名、陇东镇2名、蜂桶寨乡2名、穆坪镇2名) | 党政办 | 3110316033725 | 63.8 | 53 | 40.88 | 40.88 | 24 | |
廖庆兰 | 2616036038 | 宝兴县档案局 | 县志办公室 | 3110316021129 | 66 | 53.5 | 41.825 | 41.825 | 1 | |
高洁 | 2616036038 | 宝兴县档案局 | 县志办公室 | 3110316021019 | 58.1 | 56 | 39.935 | 39.935 | 2 | |
王成昊 | 2616036038 | 宝兴县档案局 | 县志办公室 | 3110316021130 | 57.1 | 57 | 39.935 | 39.935 | 2 | |
张晓茜 | 2616036038 | 宝兴县档案局 | 县志办公室 | 3110316021002 | 56.2 | 56.5 | 39.445 | 39.445 | 4 | |
张晓丽 | 2616036038 | 宝兴县档案局 | 县志办公室 | 3110316021127 | 60 | 52.5 | 39.375 | 39.375 | 5 | |
姜涯 | 2616036038 | 宝兴县档案局 | 县志办公室 | 3110316021008 | 65.5 | 46.5 | 39.2 | 39.2 | 6 | |
李卫明 | 2616037039 | 宝兴县公路路政管理大队 | 宝兴县公路路政管理大队 | 3110316021201 | 73.3 | 53.5 | 44.38 | 44.38 | 1 | |
任树斌 | 2616037039 | 宝兴县公路路政管理大队 | 宝兴县公路路政管理大队 | 3110316021203 | 55.6 | 55 | 38.71 | 38.71 | 2 | |
周登鑫 | 2616037039 | 宝兴县公路路政管理大队 | 宝兴县公路路政管理大队 | 3110316021205 | 55.2 | 51.5 | 37.345 | 37.345 | 3 | |
杨毅 | 2616038040 | 宝兴县公路运输管理所 | 宝兴县公路运输管理所 | 3110316021518 | 70.8 | 48.5 | 41.755 | 41.755 | 1 | |
李冬冬 | 2616038040 | 宝兴县公路运输管理所 | 宝兴县公路运输管理所 | 3110316021427 | 70.8 | 47.5 | 41.405 | 41.405 | 2 | |
