雅安市人民检察院
关于2014年全市检察系统公开考试录用公务员
资格复审及有关事宜的公告
根据中共四川省委组织部、四川省高级人民法院、四川省人民检察院《关于2014年全省法院检察院系统公开考试录用公务员的公告》的相关规定,现将2014年雅安市检察系统公开录用公务员资格复审及有关事宜公告如下:
一、资格复审对象
根据考生折合后的笔试总成绩(含表彰加分),按照3:1的比例要求,从高分到低分依次确定进入资格复审人员名单(笔试有缺考科目者不得进入资格复审)。最后一名笔试成绩相同的,可一并进入。对于达不到比例要求的职位,笔试人员可全部进入资格复审。(进入资格复审人员名单见附件)。
调剂(递补)参加面试人员的资格复审,另行电话通知。
二、资格复审时间
2013年1月9日(星期四)上午09:00 —17:30。
三、资格复审地点
雅安市人民检察院接待室(雅安市雅州大道376号)。
四、资格复审所需材料
《2014年四川省公开考试录(聘)用公务员报考信息表》(贴上照片,另附照片2张)、第二代身份证、工作证、毕业证、学位证(明确了学位要求的职位)、司考资格证书和招考单位要求的其它证书、手续的原件和复印件。其中,几种特殊报考对象,还须具备以下手续:
1.2014年高校毕业生须出具本人学生证和所在学校主管毕业生就业工作部门开具的有关院系及专业等情况的证明。
2.新就业的企事业单位的高校毕业生,试用期(见习期)未满参加本次招考的,须出具所在单位组织人事部门同意报考的手续。
3.公安机关、监狱劳教系统、国家安全部门、机要部门的人员,须按干部管理权限由单位人事主管部门出具同意报考的手续。
4.委培生、定向生须由原委培、定向单位出具同意报考的手续。
5.未满5年最低服务年限的在职公务员,须按干部管理权限由单位人事主管部门出具同意报考的手续。
6.港澳学习、国外留学归来人员报考的,须出具学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料。
7.国家有其他特殊规定的,从其特殊规定。
特别提示:
(1)取得《法律职业资格证书》的需携带原件和复印件;
(2)所有材料均需准备原件及复印件。
(3 )未认真阅读本公告或考生电话不通等原因造成的不良后果由考生自行负责。
五、相关事项
1、资格复审中,因不符合报考条件或缺少上述证件以及没按规定时间参加资格复审等原因而产生的面试职位空缺名额,按折合后的笔试成绩从高分到低分依次等额递补参加面试资格复审(笔试成绩相同的一并递补进入面试资格复审)。面试递补人员的资格复审在正式人员资格复审结束后及时通知。
2、资格复审合格者,缴纳80元面试考务费后发给《面试通知书》,面试于2014年1月13日进行,具体时间和地点见《面试通知书》。
咨询电话:0835-2821618
附:2014年雅安市检察系统公开考试录用公务员资格复审人员名单
雅安市人民检察院
2014年1月3日
雅安市检察机关2014年公招资格复审人员名单(66人)
报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 职位编码 | 性别 | 行测 | 申论 | 笔试加分 | 折合分数 | 排名 |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 周琼 | 3416001001 | 女 | 73.4 | 55 | 44.94 | 1 | |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 曹艺 | 3416001001 | 女 | 67.5 | 56 | 43.225 | 2 | |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 李金 | 3416001001 | 女 | 62.7 | 59.5 | 42.77 | 3 | |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 吴玉梅 | 3416001001 | 女 | 69.1 | 50 | 1 | 42.685 | 4 |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 罗一茜 | 3416001001 | 女 | 69.4 | 52.5 | 42.665 | 5 | |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 杨秋妹 | 3416001001 | 女 | 69.4 | 52.5 | 42.665 | 5 | |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 蔡玉巧 | 3416001001 | 女 | 67.4 | 53 | 42.14 | 7 | |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 姜蓉娟 | 3416001001 | 女 | 64.5 | 55 | 41.825 | 8 | |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 李华 | 3416001001 | 男 | 68.2 | 49.5 | 41.195 | 9 | |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 罗玉强 | 3416001001 | 男 | 60.9 | 56.5 | 41.09 | 10 | |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 杜雅芳 | 3416001001 | 女 | 61.3 | 56 | 41.055 | 11 | |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 陈永祥 | 3416001001 | 男 | 58.8 | 58 | 40.88 | 12 | |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 曾星微 | 3416001001 | 女 | 66.5 | 49.5 | 40.6 | 13 | |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 周虹 | 3416001001 | 女 | 59.8 | 56 | 40.53 | 14 | |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 冯欢 | 3416001001 | 女 | 62.5 | 53 | 40.425 | 15 | |
雅安市检察院 | 法医 | 李叶林 | 3416001002 | 女 | 77.1 | 56 | 46.585 | 1 | |
雅安市检察院 | 法医 | 袁乐 | 3416001002 | 女 | 68.8 | 59 | 44.73 | 2 | |
雅安市检察院 | 法医 | 饶宏迅 | 3416001002 | 男 | 76.7 | 48 | 43.645 | 3 | |
雨城区检察院 | 助理检察员 | 刘荣辉 | 3416002003 | 女 | 65.6 | 55.5 | 42.385 | 1 | |
雨城区检察院 | 助理检察员 | 鲁丹 | 3416002003 | 女 | 61.4 | 56.5 | 41.265 | 2 | |
雨城区检察院 | 助理检察员 | 朱维钗 | 3416002003 | 女 | 57.6 | 59 | 40.81 | 3 | |
雨城区检察院 | 助理检察员 | 袁敬洪 | 3416002003 | 男 | 63.1 | 48 | 38.885 | 4 | |
雨城区检察院 | 助理检察员 | 杨帆 | 3416002003 | 男 | 58.3 | 52.5 | 38.78 | 5 | |
雨城区检察院 | 助理检察员 | 周成红 | 3416002003 | 女 | 66.2 | 43.5 | 38.395 | 6 | |
雨城区检察院 | 助理检察员 | 陈莹 | 3416002003 | 女 | 58.2 | 51.5 | 38.395 | 6 | |
雨城区检察院 | 侦查员 | 范泽世 | 3416002004 | 男 | 69.2 | 58.5 | 44.695 | 1 | |
雨城区检察院 | 侦查员 | 陈彬彬 | 3416002004 | 男 | 70.6 | 55 | 43.96 | 2 | |
雨城区检察院 | 侦查员 | 张杰 | 3416002004 | 男 | 65.8 | 53.5 | 41.755 | 3 | |
雨城区检察院 | 侦查员 | 陈兰昭 | 3416002004 | 男 | 76.7 | 40.5 | 41.02 | 4 | |
雨城区检察院 | 侦查员 | 张宁杰 | 3416002004 | 男 | 71.2 | 44 | 40.32 | 5 | |
雨城区检察院 | 侦查员 | 吴嘉明 | 3416002004 | 男 | 61.4 | 52.5 | 39.865 | 6 | |
名山区检察院 | 侦查员 | 王新新 | 3416003005 | 男 | 64.6 | 57 | 42.56 | 1 | |
名山区检察院 | 侦查员 | 钟凯杰 | 3416003005 | 男 | 65.2 | 49 | 39.97 | 2 | |
名山区检察院 | 侦查员 | 陈旭皓 | 3416003005 | 男 | 67.4 | 45.5 | 39.515 | 3 | |
名山区检察院 | 侦查员 | 王志 | 3416003005 | 男 | 68.6 | 42 | 38.71 | 4 | |
名山区检察院 | 侦查员 | 高鹏 | 3416003005 | 男 | 59.9 | 49 | 38.115 | 5 | |
名山区检察院 | 侦查员 | 谭元堃 | 3416003005 | 男 | 59.2 | 49.5 | 38.045 | 6 | |
名山区检察院 | 侦查员 | 赵蓝天 | 3416003005 | 男 | 67.8 | 39.5 | 37.555 | 7 | |
名山区检察院 | 侦查员 | 彭榆钦 | 3416003005 | 男 | 55.1 | 48 | 36.085 | 8 | |
名山区检察院 | 侦查员 | 蒋勇 | 3416003005 | 男 | 56.7 | 46 | 35.945 | 9 | |
芦山县检察院 | 侦查员 | 郭源 | 3416004006 | 男 | 82.8 | 47 | 45.43 | 1 | |
芦山县检察院 | 侦查员 | 兰健 | 3416004006 | 男 | 67.7 | 46.5 | 39.97 | 2 | |
芦山县检察院 | 侦查员 | 冯利强 | 3416004006 | 男 | 49.7 | 57 | 37.345 | 3 | |
宝兴县检察院 | 侦查员 | 吴易和 | 3416005007 | 男 | 60 | 53.5 | 39.725 | 1 | |
宝兴县检察院 | 侦查员 | 王华伟 | 3416005007 | 男 | 58.9 | 52.5 | 38.99 | 2 | |
宝兴县检察院 | 侦查员 | 刘华力 | 3416005007 | 男 | 55.6 | 44.5 | 35.035 | 3 | |
荥经县检察院 | 助理检察员 | 蒋运桃 | 3416006008 | 女 | 63.1 | 57.5 | 42.21 | 1 | |
荥经县检察院 | 助理检察员 | 王志伟 | 3416006008 | 男 | 56.8 | 48 | 36.68 | 2 | |
荥经县检察院 | 助理检察员 | 张进 | 3416006008 | 男 | 53.2 | 51.5 | 36.645 | 3 | |
荥经县检察院 | 助理检察员 | 柴静 | 3416006008 | 女 | 50.1 | 52.5 | 35.91 | 4 | |
荥经县检察院 | 侦查员 | 李勇 | 3416006009 | 男 | 60.6 | 59 | 41.86 | 1 | |
荥经县检察院 | 侦查员 | 李强 | 3416006009 | 男 | 63.1 | 45.5 | 38.01 | 2 | |
荥经县检察院 | 侦查员 | 张凯 | 3416006009 | 男 | 48.3 | 53.5 | 35.63 | 3 | |
荥经县检察院 | 侦查员 | 彭碧强 | 3416006009 | 男 | 45.6 | 47.5 | 2 | 34.585 | 4 |
荥经县检察院 | 侦查员 | 李顺强 | 3416006009 | 男 | 44.9 | 46 | 31.815 | 5 | |
荥经县检察院 | 侦查员 | 李想 | 3416006009 | 男 | 46 | 41.5 | 30.625 | 6 | |
石棉县检察院 | 侦查员 | 辛鹏 | 3416007010 | 男 | 60.2 | 53.5 | 39.795 | 1 | |
石棉县检察院 | 侦查员 | 刘博 | 3416007010 | 男 | 61.6 | 52 | 39.76 | 2 | |
石棉县检察院 | 侦查员 | 汪涛 | 3416007010 | 男 | 66.3 | 46.5 | 39.48 | 3 | |
石棉县检察院 | 侦查员 | 苏洁 | 3416007010 | 男 | 51.1 | 52 | 36.085 | 4 | |
石棉县检察院 | 侦查员 | 乔继宏 | 3416007010 | 男 | 54.8 | 43 | 34.23 | 5 | |
石棉县检察院 | 助理检察员 | 张立昌 | 3416007011 | 男 | 83.5 | 50 | 46.725 | 1 | |
石棉县检察院 | 助理检察员 | 羊荣磊 | 3416007011 | 男 | 64.7 | 47 | 39.095 | 2 | |
石棉县检察院 | 助理检察员 | 罗利川 | 3416007011 | 男 | 53 | 57.5 | 38.675 | 3 | |
石棉县检察院 | 助理检察员 | 张莉 | 3416007011 | 女 | 50.3 | 44 | 33.005 | 4 | |
石棉县检察院 | 助理检察员 | 周世兰 | 3416007011 | 女 | 44.7 | 45 | 31.395 | 5 | |
- 访问量:[3919]