芦山县人力资源和社会保障局
芦山县公安局
关于公布2014年公开招聘辅警(特警)成绩及面试
有关事项的通知
根据芦山县人力资源和社会保障局、芦山县公安局《关于招聘辅警(特警)公告》(以下统称《公告》)规定,现将此次公开招聘辅警(特警)成绩及面试有关事项通知如下:
一、成绩公布
成绩见附件1、附件2。根据《公告》的规定,男性前24名、女性前16名进入面试。
二、有关事项
请进入面试范围的考生携带1寸红底免冠标准照1张、有效身份证,于2014年2月27日上午8:30至下午5:30到县人社局四楼新越劳务派遣有限公司领取面试通知书。并按四川省财政厅、四川省物价局川价费[2003]237号文件规定缴纳面试费80元。对提供材料有误或逾期未到的取消报考者参加面试资格。
此环节若出现缺额,将在参加笔试、专业测试的人员中,按折合总成绩从高到低依次递补(笔试和专业测试有缺考科目者不得进入面试)。递补工作于2014年2月28日(上午9:00—— 12:00 ;下午2:00—— 5:00 )进行。因递补人员联系电话留错或不畅通导致不能及时联系的,视为自动放弃,责任自负。
面试时间:2014年3月1日上午8:30至18:00,具体见面试通知书。
三、咨询电话
0835-6521976
附件:
1.芦山县招聘辅警(特警)男子组成绩表
2..芦山县招聘辅警(特警)女子组成绩表
芦山县人力资源和社会保障局
芦山县公安局
2014年2月25日
附件1:
芦山县招聘辅警(特警)男子组成绩表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩折合 | 专业测试成绩折合 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 张轩 | 2014039 | 19.05 | 39 | 6 | 64.05 | 1 | 进入面试 |
2 | 王勇 | 2014085 | 12.45 | 39 | 6 | 57.45 | 2 | 进入面试 |
3 | 陈雨 | 2014031 | 21.9 | 27 | 6 | 54.9 | 3 | 进入面试 |
4 | 陈林 | 2014052 | 12 | 34 | 6 | 52 | 4 | 进入面试 |
5 | 赵海 | 2014067 | 12 | 34 | 6 | 52 | 4 | 进入面试 |
6 | 赵凯 | 2014118 | 10.95 | 34 | 6 | 50.95 | 6 | 进入面试 |
7 | 何翔 | 2014111 | 11.7 | 33 | 6 | 50.7 | 7 | 进入面试 |
8 | 罗兴松 | 2014088 | 9.3 | 35 | 6 | 50.3 | 8 | 进入面试 |
9 | 朱文举 | 2014015 | 9 | 34 | 6 | 49 | 9 | 进入面试 |
10 | 雷祥 | 2014061 | 9 | 34 | 6 | 49 | 9 | 进入面试 |
11 | 王启亚 | 2014026 | 15.15 | 26 | 6 | 47.15 | 11 | 进入面试 |
12 | 喻志坤 | 2014029 | 9.75 | 31 | 6 | 46.75 | 12 | 进入面试 |
13 | 马刚 | 2014003 | 10.35 | 30 | 6 | 46.35 | 13 | 进入面试 |
14 | 高云久 | 2014106 | 9.3 | 29 | 6 | 44.3 | 14 | 进入面试 |
15 | 杨海鹏 | 2014019 | 9.6 | 34 | 0 | 43.6 | 15 | 进入面试 |
16 | 马亮 | 2014054 | 13.95 | 26 | 2 | 41.95 | 16 | 进入面试 |
17 | 张赵荣 | 2014087 | 12.9 | 23 | 6 | 41.9 | 17 | 进入面试 |
18 | 杨川农 | 2014051 | 13.05 | 24 | 3 | 40.05 | 18 | 进入面试 |
19 | 王跃 | 2014057 | 11.25 | 20 | 6 | 37.25 | 19 | 进入面试 |
20 | 宋虹均 | 2014043 | 10.5 | 26 | 0 | 36.5 | 20 | 进入面试 |
21 | 袁金山 | 2014032 | 14.4 | 20 | 2 | 36.4 | 21 | 进入面试 |
22 | 韩文川 | 2014008 | 10.5 | 19 | 6 | 35.5 | 22 | 进入面试 |
23 | 李珂 | 2014089 | 12.45 | 23 | 0 | 35.45 | 23 | 进入面试 |
24 | 王刚 | 2014016 | 9.3 | 20 | 6 | 35.3 | 24 | 进入面试 |
25 | 杨勇 | 2014100 | 15.15 | 18 | 2 | 35.15 | 25 | |
26 | 万梓能 | 2014010 | 14.1 | 14 | 6 | 34.1 | 26 | |
27 | 杨宇浩 | 2014048 | 13.35 | 20 | 0 | 33.35 | 27 | |
28 | 何鹏 | 2014078 | 14.55 | 18 | 0 | 32.55 | 28 | |
29 | 鄢小凱 | 2014066 | 12.45 | 18 | 2 | 32.45 | 29 | |
30 | 罗威 | 2014074 | 12.3 | 20 | 0 | 32.3 | 30 | |
31 | 李玄雨 | 2014042 | 7.95 | 20 | 2 | 29.95 | 31 | |
32 | 孙传海 | 2014103 | 9.9 | 14 | 4 | 27.9 | 32 | |
33 | 程仁锋 | 2014024 | 12.9 | 9 | 6 | 27.9 | 32 | |
34 | 胡昊 | 2014041 | 11.25 | 16 | 0 | 27.25 | 34 | |
35 | 卫浩 | 2014114 | 12.9 | 14 | 0 | 26.9 | 35 | |
36 | 姜杜馨 | 2014075 | 14.55 | 9 | 3 | 26.55 | 36 | |
37 | 胡义东 | 2014094 | 10.2 | 16 | 0 | 26.2 | 37 | |
38 | 杨旭 | 2014059 | 16.8 | 7 | 2 | 25.8 | 38 | |
39 | 刘杰 | 2014035 | 13.2 | 9 | 3 | 25.2 | 39 | |
40 | 舒聪 | 2014060 | 9.75 | 15 | 0 | 24.75 | 40 | |
41 | 骆骁驰 | 2014007 | 14.7 | 8 | 2 | 24.7 | 41 | |
42 | 张凯 | 2014002 | 9.6 | 9 | 6 | 24.6 | 42 | |
43 | 高玉奇 | 2014079 | 7.2 | 17 | 0 | 24.2 | 43 | |
44 | 袁浩洋 | 2014020 | 10.2 | 14 | 0 | 24.2 | 43 | |
45 | 齐成刚 | 2014076 | 6.9 | 16 | 0 | 22.9 | 45 | |
46 | 杨陈杰 | 2014086 | 13.5 | 9 | 0 | 22.5 | 46 | |
47 | 杨江强 | 2014070 | 8.25 | 14 | 0 | 22.25 | 47 | |
48 | 程鹏 | 2014021 | 12.15 | 10 | 0 | 22.15 | 48 | |
49 | 高文超 | 2014097 | 9.6 | 10 | 2 | 21.6 | 49 | |
50 | 周文韬 | 2014092 | 9.15 | 12 | 0 | 21.15 | 50 | |
51 | 白杨浩 | 2014065 | 11.7 | 9 | 0 | 20.7 | 51 | |
52 | 高敏 | 2014083 | 10.2 | 10 | 0 | 20.2 | 52 | |
53 | 赵铭伍 | 2014047 | 10.2 | 9 | 0 | 19.2 | 53 | |
54 | 雍宗宇 | 2014053 | 11.85 | 7 | 0 | 18.85 | 54 | |
55 | 胡翡 | 2014104 | 9.45 | 9 | 0 | 18.45 | 55 | |
56 | 付良杰 | 2014018 | 11.25 | 7 | 0 | 18.25 | 56 | |
57 | 黄可 | 2014037 | 11.25 | 7 | 0 | 18.25 | 56 | |
58 | 宋小超 | 2014022 | 11.55 | 0 | 6 | 17.55 | 58 | |
59 | 赵顺江 | 2014055 | 11.55 | 缺考 | 6 | 17.55 | 58 | |
60 | 胡靖坤 | 2014091 | 9 | 7 | 0 | 16 | 60 | |
61 | 杨正伟 | 2014090 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 | 61 | |
62 | 谭超 | 2014081 | 8.4 | 7 | 0 | 15.4 | 62 | |
63 | 季能龙 | 2014005 | 12.15 | 0 | 2 | 14.15 | 63 | |
64 | 张杰 | 2014004 | 7.8 | 0 | 6 | 13.8 | 64 | |
65 | 高建平 | 2014082 | 11.55 | 缺考 | 2 | 13.55 | 65 | |
66 | 税梦 | 2014009 | 11.1 | 0 | 2 | 13.1 | 66 | |
67 | 杨赵多吉 | 2014077 | 10.65 | 0 | 0 | 10.65 | 67 | |
68 | 高菡 | 2014099 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 68 | |
69 | 陈晓松 | 2014038 | 缺考 | 缺考 | 6 | 6 | 69 | |
70 | 李超 | 2014049 | 缺考 | 缺考 | 6 | 6 | 69 | |
71 | 熊飞 | 2014072 | 缺考 | 缺考 | 6 | 6 | 69 | |
72 | 刘松雨 | 2014084 | 缺考 | 缺考 | 6 | 6 | 69 | |
73 | 高锦 | 2014046 | 缺考 | 缺考 | 4 | 4 | 73 | |
74 | 杨凯 | 2014045 | 缺考 | 缺考 | 2 | 2 | 74 | |
75 | 韩林仪 | 2014069 | 缺考 | 缺考 | 0 | 0 | 75 | |
76 | 张宸僖 | 2014071 | 缺考 | 缺考 | 0 | 0 | 75 | |
附件2: | ||||||||
芦山县招聘辅警(特警)女子组成绩表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩折合 | 专业测试成绩折合 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 苟永娟 | 2014030 | 28.65 | 22 | 2 | 52.65 | 1 | 进入面试 |
2 | 杨月 | 2014050 | 19.8 | 29 | 2 | 50.8 | 2 | 进入面试 |
3 | 马燕玲 | 2014036 | 26.25 | 19 | 0 | 45.25 | 3 | 进入面试 |
4 | 朱文艳 | 2014063 | 10.5 | 33 | 0 | 43.5 | 4 | 进入面试 |
5 | 卫正慧 | 2014006 | 11.25 | 32 | 0 | 43.25 | 5 | 进入面试 |
6 | 王述思 | 2014098 | 10.95 | 31 | 0 | 41.95 | 6 | 进入面试 |
7 | 王思雨 | 2014023 | 11.7 | 30 | 0 | 41.7 | 7 | 进入面试 |
8 | 高静 | 2014116 | 10.8 | 26 | 2 | 38.8 | 8 | 进入面试 |
9 | 张蔚莉 | 2014073 | 12.75 | 24 | 2 | 38.75 | 9 | 进入面试 |
10 | 徐华岭 | 2014028 | 12.45 | 24 | 2 | 38.45 | 10 | 进入面试 |
11 | 高思范 | 2014014 | 14.25 | 22 | 2 | 38.25 | 11 | 进入面试 |
12 | 王芦蓉 | 2014095 | 11.25 | 25 | 2 | 38.25 | 11 | 进入面试 |
13 | 王凌梅 | 2014056 | 14.55 | 20 | 2 | 36.55 | 13 | 进入面试 |
14 | 罗何银 | 2014062 | 13.05 | 23 | 0 | 36.05 | 14 | 进入面试 |
15 | 杨昀霖 | 2014064 | 11.25 | 24 | 0 | 35.25 | 15 | 进入面试 |
16 | 李颖 | 2014040 | 12.75 | 22 | 0 | 34.75 | 16 | 进入面试 |
17 | 孙浩婕 | 2014034 | 8.55 | 26 | 0 | 34.55 | 17 | |
18 | 王碧秋 | 2014096 | 12.3 | 18 | 4 | 34.3 | 18 | |
19 | 徐露 | 2014025 | 12.9 | 21 | 0 | 33.9 | 19 | |
20 | 郑洁 | 2014112 | 12.15 | 20 | 0 | 32.15 | 20 | |
21 | 郝海燕 | 2014115 | 12.15 | 18 | 2 | 32.15 | 20 | |
22 | 王敏励 | 2014093 | 12.6 | 17 | 2 | 31.6 | 22 | |
23 | 李洪琴 | 2014107 | 8.7 | 21 | 0 | 29.7 | 23 | |
24 | 任巧 | 2014027 | 11.7 | 17 | 0 | 28.7 | 24 | |
25 | 张玲 | 2014033 | 10.35 | 15 | 2 | 27.35 | 25 | |
26 | 杨敏 | 2014012 | 8.25 | 19 | 0 | 27.25 | 26 | |
27 | 何莉 | 2014080 | 13.2 | 10 | 3 | 26.2 | 27 | |
28 | 刘清霞 | 2014113 | 14.55 | 10 | 0 | 24.55 | 28 | |
29 | 王肖 | 2014102 | 12.75 | 9 | 2 | 23.75 | 29 | |
30 | 杨翼 | 2014110 | 10.8 | 11 | 0 | 21.8 | 30 | |
31 | 杨丽 | 2014108 | 7.8 | 13 | 0 | 20.8 | 31 | |
32 | 王海燕 | 2014068 | 12.6 | 8 | 0 | 20.6 | 32 | |
33 | 冯阳 | 2014044 | 10.95 | 9 | 0 | 19.95 | 33 | |
34 | 王聪 | 2014109 | 10.65 | 9 | 0 | 19.65 | 34 | |
35 | 杨采燕 | 2014001 | 8.4 | 11 | 0 | 19.4 | 35 | |
36 | 罗燮 | 2014058 | 10.8 | 8 | 0 | 18.8 | 36 | |
37 | 王小敏 | 2014011 | 10.35 | 7 | 0 | 17.35 | 37 | |
38 | 卫世怡 | 2014101 | 14.25 | 0 | 0 | 14.25 | 38 | |
39 | 骆洁 | 2014105 | 11.85 | 0 | 0 | 11.85 | 39 | |
40 | 李新颖 | 2014013 | 9.3 | 缺考 | 0 | 9.3 | 40 | |
41 | 高茜 | 2014117 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 40 | |
42 | 胡雪娇 | 2014017 | 8.55 | 0 | 0 | 8.55 | 42 |
- 访问量:[4856]